*2023-12-19 update: 增加1.05更新零件。
前言、
全部搞定,全零件獎盃也入手了,下方清單依照「初期順序」做排序。
零件貨櫃獲得的東西一樣可以賣,AC6中,賣出與買入的價格是相同的。不知道缺哪件的人,可以把所有東西全賣掉,再依照「初期順序」排序,就可以在商店直接做對照了。
1.05更新零件:
WR-0555 ATTACHE、PFAU/66D、DF-GA-09 SHAO-WEI、VE-60LCB、LAMMERGEIER/44F、LAMMERGEIER/40F、LAMMERGEIER/46F、LAMMERGEIER/42F
正文、
1989.6.4
*想要知道零件貨櫃詳細位置的可以用「武器名稱+Location」下去找影片;個人一開始寫這篇的時候網路上一點影片都沒有,現在已經有很多了。1989.6.4
《機戰傭兵Ⅵ》全零件清單暨出處 | |||
手持武器 | |||
排序 | 型號/名稱 | 價格 | 入手/解鎖方法 |
1 | MA-J-200 RANSETSU-RF | 105,000 | 任務 2 破壞移設型砲臺可選時解鎖 |
2 | LR-036 CURTIS | 65,000 | 完成初級傭兵教育課程2: 基礎戰鬥 獲得並解鎖 |
3 | LR-037 Harris | 135,000 | 任務 27 擊破冰雪蠕蟲 可選時解鎖 |
4 | RF-024 TURNER | 55,000 | 遊戲開始時獲得 |
5 | RF-025 Scudder | 205,000 | 完成任務 14 跨海 解鎖 |
6 | MA-J-201 RANSETSU-AR | 111,000 | 完成任務 11 襲擊監視點解鎖 |
7 | MG-014 LUDLOW | 45,000 | 完成初級傭兵教育課程1: 基礎操縱 獲得並解鎖 |
8 | DF-MG-02 CHANG-CHEN | 120,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 |
9 | WR-0555 ATTACHE | 169,000 | 完成任務 35 逃離 解鎖*2 |
10 | MA-E-210 ETSUJIN | 74,000 | 完成任務 14 跨海 解鎖 |
11 | DF-GA-08 HU-BEN | 170,000 | 完成任務 11 襲擊監視點解鎖 |
12 | SG-026 HALDEMAN | 75,000 | 完成第一章任務 6 與任務 7 解鎖 |
13 | SG-027 ZIMMERMAN | 115,000 | 完成任務 14 跨海 解鎖 |
14 | WR-0777 SWEET SIXTEN | 49,000 | 完成任務 14 跨海 解鎖 |
15 | HG-003 COQUILLETT | 35,000 | 任務 2 破壞移設型砲臺可選時,解鎖購入 |
16 | HG-004 Duckett | 112,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 |
17 | MA-E-211 SAMPU | 73,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 |
18 | EL-PW-00 VIENTO | 148,000 | 完成任務 35 逃離 解鎖 |
19 | VP-66EG | 129,000 | 2周目,完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 |
20 | DF-BA-06 XUAN-GE | 70,000 | 任務 2 破壞移設型砲臺可選時解鎖 |
21 | MAJESTIC | 205,000 | 完成任務 14 跨海 解鎖 |
22 | LITTLE GEM | 163,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 |
23 | 44-141 JVLN APLHA | 210,000 | 狩獵者等級 02 獲得 |
24 | DF-GR-07 GOU-CHEN | 140,000 | 完成中級傭兵支援課程 3: 四足 獲得並解鎖 |
25 | DIZZY | 260,000 | 完成任務 35 逃離 解鎖 |
26 | IRIDIUM | 214,000 | 完成任務 11 襲擊監視點 解鎖 |
27 | MA-T-222 KYORAI | 91,000 | 完成任務 11 襲擊監視點 解鎖 |
28 | MA-T-223 KYORIKU | 103,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 |
29 | WS-1200 THERAPIST | 138,000 | 完成任務 14 跨海 解鎖 |
30 | WB-0000 BAD COOK | 49,000 | 零件貨櫃獲得;第三章,任務 24 除掉「誠懇」布魯杜 |
31 | VP-66LR | 98,000 | 完成第一章任務 6 與任務 7 解鎖 |
32 | VE-66LRA | 180,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 |
33 | VE-66LRB | 235,000 | 完成任務 35 逃離 解鎖 |
34 | WUERGER/66E | 147,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 |
35 | VP-66LS | 105,000 | 完成任務 11 襲擊監視點 解鎖 |
36 | VP-66LH | 92,000 | 完成中級傭兵支援課程 2: 逆向關節 獲得並解鎖 |
37 | Vvc-760PR | 202,000 | 完成第一章任務 6 與任務 7 解鎖 |
38 | IA-C01W1: NEBULA | 185,000 | 零件貨櫃獲得;第三章,任務 18 坑道破壞工作 |
39 | IA-C01W6: NB-REDSHIFT | 312,000 | 3周目獎勵,擊敗競技場最後boss δ-3: 藏匿對象: —— – – *3周目中,完成[改變]任務 29-B地底探查 - 深度2 後解鎖 |
40 | IB-C03W1: WLT 011 | 335,000 | 3周目獎勵,擊敗競技場敵人δ-2: 51-201 W. *3周目中競技場倒數第二個對手. |
41 | 44-142 KRSV (唐澤) | 377,000 | 狩獵者等級 12 獲得並解鎖 |
42 | HI-16: GU-Q1 | 90,000 | 完成任務 8 越牆 解鎖 |
43 | HI-18: GU-A2 | 159,000 | 完成任務 14 跨海 解鎖 |
44 | HML-G2/P19MLT-04 | 80,000 | 完成任務 11 襲擊監視點 解鎖 |
45 | HML-G3/P08SPL-06 | 127,000 | 完成任務 35 逃離 解鎖 |
46 | WS-5000 APERITIF | 168,000 | 完成任務 14 跨海 解鎖 (2周目以後) |
47 | PFAU/66D | 210,000 | 完成任務 23 襲擊舊宇宙港 解鎖*2 (2周目以後) |
左手專用武器 | |||
排序 | 型號/名稱 | 價格 | 入手/解鎖方法 |
48 | PB-033M ASHMEAD | 185,000 | 完成任務 11 襲擊監視點 解鎖 |
49 | DF-ET-09 TAI-YANG-SHOU | 215,000 | 完成任務 35 逃離 解鎖 |
50 | WB-0010 DOUBLE TROUBLE | 69,000 | 零件貨櫃獲得;第三章,任務 24 除掉「誠懇」布魯杜 |
51 | VP-67EB | 94,000 | 完成任務 14 跨海 解鎖 |
52 | VP-67LD | 135,000 | 完成任務 35 逃離 解鎖 |
53 | Vvc-770LB | 121,000 | 完成任務 8 越牆 解鎖 |
54 | Vvc-774LS | 339,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 (2周目以後) |
55 | VE-67LLA | 270,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 |
56 | 44-143 HMMR | 172,000 | 狩獵者等級 06 獲得 |
57 | HI-32: BU-TT/A | - | 遊戲開始時獲得 |
58 | IA-C01W2:MOONLIGHT | 270,000 | 零件貨櫃獲得;第四章,任務 34 抵達珂若爾匯聚地 |
59 | IA-C01W7: ML-REDSHIFT | 343,000 | 3周目獎勵,擊敗競技場最後boss δ-3:藏匿對象: —— – – *3周目中,完成[改變]任務 29-B地底探查 - 深度2 後解鎖 |
60 | IB-C03W2: WLT 101 | 368,000 | 狩獵者等級 15 獲得 |
肩部武器 | |||
排序 | 型號/名稱 | 價格 | 入手/解鎖方法1989.6.4 |
1 | DF-GA-09 SHAO-WEI | 220,000 | 完成任務 23 襲擊舊宇宙港 解鎖*2 (2周目以後) |
2 | SB-033M Morley | 255,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 |
3 | EARSHOT | 303,000 | 完成任務 35 逃離 解鎖 |
4 | SONGBIRDS | 182,000 | 完成任務 11 襲擊監視點 解鎖 |
5 | VE-60SNA | 283,000 | 完成任務 26 回收舊時代檔案 獲得,完成任務 27 解鎖。 |
6 | VP-60LCS | 147,000 | 完成第一章任務 6 與任務 7 解鎖 |
7 | VE-60LCA | 333,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 (2周目以後) |
8 | VE-60LCB | 318,000 | 完成任務 35 逃離 解鎖*2 |
9 | VP-60LCD | 215,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 |
10 | FASAN/60E | 217,000 | 完成任務 35 逃離 解鎖 |
11 | KRANICH/60Z | 177,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 (2周目以後) |
12 | EULE/60D | 243,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 |
13 | IA-C01W3 AURORA | 340,000 | 零件貨櫃獲得;第四章 任務 34 抵達珂若爾匯聚地 |
14 | BML-G1/P20MLT-04 | 74,000 | 遊戲開始時獲得 |
15 | BML-G2/P03MLT-06 | 111,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 |
16 | BML-G2/P05MLT-10 | 165,000 | 完成任務 11 襲擊監視點 解鎖 |
17 | BML-G2/P19SPL-12 | 123,000 | 完成任務 35 逃離 解鎖 |
18 | BML-G2/P16SPL-08 | 85,000 | 完成任務 11 襲擊監視點 解鎖 |
19 | GML-G2/P17SPL-16 | 160,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 |
20 | BML-G1/P31DUO-02 | 144,000 | 任務 2 破壞移設型砲臺可選時解鎖 |
21 | BML-G1/P32DUO-03 | 180,000 | 完成任務 14 跨海 解鎖 |
22 | BML-G2/P08DUO-03 | 228,000 | 完成任務 35 逃離 解鎖 |
23 | BML-G1/P01VTC-04 | 85,000 | 完成中級傭兵支援課程4: 戰車 獲得並解鎖 |
24 | BML-G1/P03VTC-08 | 112,000 | 完成第一章任務 6 與任務 7 解鎖 |
25 | BML-G1/P07VTC-12 | 188,000 | 完成任務 35 逃離 解鎖 |
26 | BML-G3/P04ACT-01 | 98,000 | 完成任務 8 越牆 解鎖 |
27 | BML-G3/P05ACT-02 | 145,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 |
28 | BML-G1/P29CNT | 250,000 | 完成任務 35 逃離 解鎖 |
29 | WR-0999 DELIVERY BOY | 298,000 | 完成任務 14 跨海 解鎖 (2周目以後) |
30 | WS-5001 SOUP | 326,000 | 完成任務 14 跨海 解鎖 (2周目以後) |
31 | 45-091 JVLN BETA | 210,000 | 狩獵者等級 04 獲得 |
32 | EL-PW-01 TRUENO | 271,000 | 擊敗3周目中競技場的對手δ-1 藏匿對象 51-101 R獲得。 * 51-101 R於3周目任務 14 跨海 完成後解鎖 |
33 | Vvc-703PM | 202,000 | 完成任務 11 襲擊監視點 解鎖 |
34 | Vvc-706PM | 310,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 |
35 | Vvc-70VPM | 96,000 | 完成第一章任務 6 與任務 7 解鎖 |
36 | IB-C03W3: NGI 006 | 380,000 | 零件貨櫃獲得;第五章 任務 36 修正賽勒姆控制 (任務3周目後解鎖) |
37 | BO-044 HUXLEY | 305,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 (2周目以後) |
38 | 45-091 ORBT | 280,000 | 狩獵者等級 08 獲得 |
39 | VP-60LT | 194,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 |
40 | Vvc-700LD | 247,000 | 一周目擊敗所有的競技場對手可購入,擊敗01/S V.I 佛洛伊特之後解鎖 |
左肩專用武器 | |||
排序 | 型號/名稱 | 價格 | 入手/解鎖方法1989.6.4 |
41 | VP-61PS | 123,000 | 完成任務 11 襲擊監視點 解鎖 |
42 | SI-24:SU-Q5 | 43,000 | 任務 2 破壞移設型砲臺可選時解鎖 |
43 | SI-27: SU-R8 | 100,000 | 完成任務 14 跨海 解鎖 |
44 | VP-61PB | 76,000 | 完成任務 11 襲擊監視點 解鎖 |
45 | SI-29: SU-TT/C | 62,000 | 完成任務 8 越牆 解鎖 |
46 | VE-61PSA | 197,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 (2周目以後) |
47 | IB-C03W4: NGI 028 | 255,000 | 零件貨櫃獲得;第五章 任務 36 修正賽勒姆控制 (任務3周目後解鎖) |
頭部零件 | |||
排序 | 型號/名稱 | 價格 | 入手/解鎖方法習近平習包子 |
1 | AH-J-124 BASHO | 61,000 | 完成任務 14 跨海 解鎖 |
2 | AH-J-124/RC JAILBREAK | - | 完成任務 35 逃離 獲得 |
3 | HD-011 MELANDER | 75,000 | 任務 2 破壞移設型砲臺可選時解鎖 |
4 | HD-033M VERRILL | 205,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 |
5 | HD-012 MELANDER C3 | - | 完成第一章任務 1 偷渡 獲得 *未預購者:完成第四章任務 29 地下探索 - 深度2 解鎖 |
6 | DF-HD-08 TIAN-QIANG | 58,000 | 任務 2 破壞移設型砲臺可選時解鎖 |
7 | VP-44S | 124,000 | 任務 2 破壞移設型砲臺可選時解鎖 |
8 | VP-44D | 231,000 | 完成任務 35 逃離 解鎖 |
9 | NACHTREIHER/44E | 84,000 | 任務 2 破壞移設型砲臺可選時解鎖 |
10 | KASUAR/44Z | 210,000 | 完成任務 11 襲擊監視點 解鎖 |
11 | LAMMERGEIER/44F | 155,000 | 完成任務 23 襲擊舊宇宙港 解鎖*2 (2周目以後) |
12 | VE-44A | 275,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 |
13 | VE-44B | 306,000 | 完成任務 35 逃離 解鎖 |
14 | HC-2000 FINDER EYE | - | 遊戲開始時獲得 |
15 | HC-2000/BC SHADE EYE | 147,000 | 2周目完成競技場的前九場戰鬥,打倒 γ-3 解析對象 51-016 GA. *γ-3在2周目中完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 |
16 | HC-3000 WRECKER | 59,000 | 零件貨櫃獲得;第二章 任務 12 入侵網格086 |
17 | HS-5000 APPETIZER | 199,000 | 完成任務 14 跨海 解鎖 (2周目以後) |
18 | EL-TH-10 FIRMEZA | 177,000 | 完成任務 11 襲擊監視點 解鎖 |
19 | EL-PH-00 ALBA | 208,000 | 完成任務 39-A 突破卡門線1989.6.4 |
20 | 20-081 MIND ALPHA | 223,000 | 狩獵者等級 10 獲得 |
21 | 20-082 MIND BETA | 261,000 | 狩獵者等級 14 獲得 |
22 | IA-C01H: EPHEMERE | 237,000 | 零件貨櫃獲得;第四章 任務 33 探查未知領域 |
23 | IB-C03H: HAL 826 | 254,000 | 玩家到達結局#2: 「盧比孔的解放者。」 |
核心零件 | |||
排序 | 型號/名稱 | 價格 | 入手/解鎖方法 |
1 | AC-J-120 BASHO | 166,000 | 完成任務 14 跨海 解鎖 |
2 | AC-J-120/RC JAILBREAK | - | 完成任務 35 逃離 獲得 |
3 | BD-011 MELANDER | 195,000 | 任務 2 破壞移設型砲臺可選時解鎖 |
4 | BD-012 MELANDER C3 | - | 完成第一章任務 1偷渡 獲得 *未預購者:完成第四章任務 29 地下探索 - 深度2 解鎖 |
5 | DF-BD-08 TIAN-QIANG | 390,000 | 任務 2 破壞移設型砲臺可選時解鎖 |
6 | VP-40S | 354,000 | 任務 2 破壞移設型砲臺可選時解鎖 |
7 | NACHTREIHER/40E | 275,000 | 任務 2 破壞移設型砲臺可選時解鎖 |
8 | LAMMERGEIER/40F | 395,000 | 完成任務 23 襲擊舊宇宙港 解鎖*2 (2周目以後) |
9 | VE-40A | 570,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 |
10 | CC-2000 ORBITER | - | 遊戲開始時獲得 |
11 | CC-3000 WRECKER | 158,000 | 零件貨櫃獲得;第二章 任務 12 入侵網格086 |
12 | CS-5000 MAIN DISH | 519,000 | 完成任務 14 跨海 解鎖 (2周目以後) |
13 | EL-TC-10 FIRMEZA | 452,000 | 完成任務 11 襲擊監視點 解鎖 |
14 | EL-PC-00 ALBA | 531,000 | 完成任務 39-A 突破卡門線 |
15 | 07-061 MIND ALPHA | 553,000 | 狩獵者等級 05 獲得 |
16 | IA-C01C: EPHEMERE | 590,000 | 零件貨櫃獲得;第四章 任務 30 地底探查 - 深度3 |
17 | IB-C03C: HAL 826 | 663,000 | 玩家到達結局#2: 「盧比孔的解放者。」 |
手部零件 | |||
排序 | 型號/名稱 | 價格 | 入手/解鎖方法 |
1 | AA-J-123 BASHO | 81,000 | 完成任務 14 跨海 解鎖 |
2 | AA-J-123/RC JAILBREAK | - | 完成任務 35 逃離 獲得 |
3 | AR-011 MELANDER | 95,000 | 任務 2 破壞移設型砲臺可選時解鎖 |
4 | AR-012 MELANDER C3 | - | 完成第一章任務 1 偷渡 獲得 *未預購者:完成第四章任務 29 地下探索 - 深度2 解鎖 |
5 | DF-AR-08 TIAN-QIANG | 200,000 | 任務 2 破壞移設型砲臺可選時解鎖 |
6 | DF-AR-09 TIAN-LAO | 310,000 | 完成任務 11 襲擊監視點 解鎖 |
7 | VP-46S | 177,000 | 任務 2 破壞移設型砲臺可選時解鎖 |
8 | VP-46D | 258,000 | 完成任務 35 逃離 解鎖 |
9 | NACHTREIHER/46E | 138,000 | 任務 2 破壞移設型砲臺可選時解鎖 |
10 | LAMMERGEIER/46F | 195,000 | 完成任務 23 襲擊舊宇宙港 解鎖*2 (2周目以後) |
11 | VE-46A | 286,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 |
12 | AC-2000 TOOL ARM | - | 遊戲開始時獲得 |
13 | AC-3000 WRECKER | 79,000 | 零件貨櫃獲得;第二章 任務 12 入侵網格086 |
14 | AS-5000 SALAD | 249,000 | 完成任務 14 跨海 解鎖 (2周目以後) |
15 | EL-TA-10 FIRMEZA | 227,000 | 完成任務 11 襲擊監視點 解鎖 |
16 | EL-PA-00 ALBA | 266,000 | 完成任務 39-A 突破卡門線 |
17 | 04-101 MIND ALPHA | 272,000 | 狩獵者等級 01 獲得 |
18 | IA-C01A: EPHEMERA | 296,000 | 零件貨櫃獲得;第四章 任務 29 地底探查 - 深度2 |
19 | IB-C03A: HAL 826 | 322,000 | 玩家到達結局#2: 「盧比孔的解放者。」 |
足部零件 | |||
排序 | [類型]型號/名稱 | 價格 | 入手/解鎖方法1989.6.4 |
1 | [兩足]AL-J-121 BASHO | 53,000 | 完成任務 11 襲擊監視點 解鎖 |
2 | [兩足]AL-J-121/RC JAILBREAK | - | 完成任務 35 逃離 獲得 |
3 | [兩足]LG-011 MELANDER | 175,000 | 任務 2 破壞移設型砲臺可選時解鎖 |
4 | [兩足]LG-012 MELANDER C3 | - | 完成第一章任務 1 偷渡 獲得 *未預購者:完成第四章任務 29 地下探索 - 深度2 解鎖 |
5 | [兩足]DF-LG-08 TIAN-QIANG | 350,000 | 任務 2 破壞移設型砲臺可選時解鎖 |
6 | [兩足]VP-422 | 313,000 | 任務 2 破壞移設型砲臺可選時解鎖 |
7 | [兩足]NACHTREIHER/42E | 243,000 | 任務 2 破壞移設型砲臺可選時解鎖 |
8 | [兩足]VE-42A | 504,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 |
9 | [兩足]2C-2000 CRAWLER | - | 遊戲開始時獲得 |
10 | [兩足]2C-3000 WRECKER | 139,000 | 零件貨櫃獲得;第二章 任務 12 入侵網格086 |
11 | [兩足]2S-5000 DESSERT | 439,000 | 完成任務 14 跨海 解鎖 (2周目以後) |
12 | [兩足]EL-TL-10 FIRMEZA | 400,000 | 完成任務 11 襲擊監視點 解鎖 |
13 | [兩足]EL-PL-00 ALBA | 469,000 | 完成任務 39-A 突破卡門線 |
14 | [兩足]06-041 MIND ALPHA | 482,000 | 狩獵者等級 03 獲得 |
15 | [兩足]IA-C01L: EPHEMERA | 521,000 | 零件貨櫃獲得;第四章 任務 28 地底探查 - 深度1 |
16 | [兩足]IB-C03L: HAL 826 | 563,000 | 玩家到達結局#2: 「盧比孔的解放者。」 |
17 | [逆向關節]KASUAR/42Z | 192,000 | 完成第一章任務 6 與任務 7 解鎖 |
18 | [逆向關節]06-042 MIND BETA | 521,000 | 狩獵者等級 07 獲得1989.6.4 |
19 | [逆向關節]RC-2000 SPRING CHICKEN | 419,000 | 完成任務 14 跨海 解鎖 |
20 | [四足]LG-033M VERRILL | 465,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 |
21 | [四足]VP-424 | 313,000 | 完成任務 8 越牆 解鎖 |
22 | [四足]LAMMERGEIER/42F | 415,000 | 完成任務 23 襲擊舊宇宙港 解鎖*2 (2周目以後) |
23 | [戰車]LG-022T BORNEMISSZA | 280,000 | 完成任務 8 越牆 解鎖 |
24 | [戰車]VE-42B | 490,000 | 完成任務 35 逃離 解鎖 |
25 | [戰車]EL-TL-11 FORTALEZA | 385,000 | 完成任務 14 跨海 解鎖 |
推進器 | |||
排序 | 型號/名稱 | 價格 | 入手/解鎖方法 |
1 | AB-J-137 KIKAKU | 53,000 | 完成任務 11 襲擊監視點 解鎖 |
2 | BST-G2/P04 | 72,000 | 任務 2 破壞移設型砲臺可選時解鎖 |
3 | BST-G1/P10 | - | 遊戲開始時獲得 |
4 | BST-G2/P06SPD | 133,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 |
5 | ALULA/21E | 60,000 | 完成中級傭兵支援課程 1: 機體組裝 獲得 |
6 | FLUEGEL/21Z | 202,000 | 完成任務 14 跨海 解鎖 |
7 | BUERZEL/21D | 15,100 | 完成任務 8 越牆 解鎖 |
8 | BC-06-00 12345 | 84,000 | 零件貨櫃獲得;第三章 任務 24 除掉「誠懇」布魯杜 |
9 | BC-0400 MULE | 98,000 | 完成任務 14 跨海 解鎖 |
10 | BC-0200 GRIDWALKER | 169,000 | 完成任務 14 跨海 解鎖 (2周目以後) |
11 | IA-C01B:GILLS | 296,000 | 零件貨櫃獲得;第四章 任務 29 地底探查 - 深度2 |
12 | IB-C03B:NGI 001 | 323,000 | 狩獵者等級 13 獲得 |
FCS | |||
排序 | 型號/名稱 | 價格 | 入手/解鎖方法 |
1 | FCS-G1/P01 | - | 遊戲開始時獲得 |
2 | FCS-G2/P05 | 67,000 | 完成任務 8 越牆 解鎖 |
3 | FCS-G2/P10SLT | 96,000 | 任務 2 破壞移設型砲臺可選時解鎖 |
4 | FCS-G2/P12SML | 141,000 | 完成任務 14 跨海 解鎖 |
5 | FC-006 ABBOT | 135,000 | 完成中級傭兵支援課程 1: 機體組裝 獲得 |
6 | FC-008 TALBOT | 155,000 | 完成任務 11 襲擊監視點 解鎖 |
7 | VE-21A | 228,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 |
8 | VE-21B | 315,000 | 完成任務 35 逃離 解鎖 |
9 | IA-C01F:OCELLUS | 367,000 | 零件貨櫃獲得;第四章 任務 30 地底探查 - 深度3 |
10 | IB-C03F:WLT 001 | 400,000 | 狩獵者等級 11 獲得 |
發動機 | |||
排序 | 型號/名稱 | 價格 | 入手/解鎖方法1989.6.4 |
1 | AG-J-098 JOSO | - | 遊戲開始時獲得 |
2 | AG-E-013 YABA | 240,000 | 完成任務 11 襲擊監視點 解鎖 |
3 | AG-T-005 HOKUSHI | 312,000 | 完成任務 35 逃離 解鎖 |
4 | DF-GN-02 LING-TAI | 90,000 | 任務 2 破壞移設型砲臺可選時解鎖 |
5 | DF-GN-06 MING-TANG | 170,000 | 完成任務 8 越牆 解鎖 |
6 | DF-GN-08 SAN-TAI | 300,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 |
7 | VP-20S | 126,000 | 完成中級傭兵支援課程 1: 機體組裝 獲得 |
8 | VP-20C | 229,000 | 完成任務 14 跨海 解鎖 |
9 | VP-20D | 416,000 | 完成任務 8 越牆 解鎖 |
10 | VE-20A | 206,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 |
11 | VE-20B | 324,000 | 完成任務 27 擊破冰雪蠕蟲 解鎖 (2周目以後) |
12 | VE-20C | 405,000 | 完成任務 35 逃離 解鎖 |
13 | IA-CO1G: AORTA | 460,000 | 零件貨櫃獲得;第三章 任務 19 調查無人海上都市 |
14 | IB-C03G: NGI 000 | 510,000 | 狩獵者等級 09 獲得 |
* 零件清單總數區分左右部位的話,數量的確是接近遊戲發售前書中訪談講的約300件...。
*2 版本1.05新增零件。
*訪談出處
核心擴展:↗↘↗
●突擊裝甲、脈衝防護、脈衝裝甲、終結裝甲
– 由OS調整選單購入 > 核心擴展 (任務9後解鎖,需要擊敗競技場敵人後獲得的OS晶片)
後記、
那個HAL 826的梗應該是源自於HAL 9000,出自影響小島最深的電影《2001:太空漫遊》(1986)。
然後不知道是宮崎還是山村故意的,826這數字如果解析為8+2*6,答案是20。20就又跟另外一個HAL扯上關係,就是蘋果廣告的HAL 2000。基本上這個HAL 2000廣告是在酸一般電腦會中Y2K千禧蟲這個小BUG,可是MAC不會。
另外這是個人在發售前於DC群寫的東西:
「BAWS的零件名稱都是「俳諧師」
ETSUJIN 越智越人–松尾的弟子,蕉門十哲[機關槍]
RANSETSU 服部嵐雪–松尾的弟子,蕉門十哲[點射步槍/突擊步槍]
KYORAI 向井去來–松尾的弟子,蕉門十哲[汽油彈發射器]
KIKAKU 寶井其角–松尾的弟子,蕉門十哲[推進器]
BASHO 松尾芭蕉-日本「俳聖」[身體零件(頭、核心、手、腳)]
JOSO 內藤丈草-松尾的弟子,蕉門十哲[發電機]
YABA 志太野坡-松尾的弟子,蕉門十哲[發電機]
可以合理懷疑遊戲裡應該還有下面這些名稱的零件
KYORIKU 森川許六-松尾的弟子,蕉門十哲
SANPUU 杉山杉風-松尾的弟子,蕉門十哲
HOKUSI 立花北枝-松尾的弟子,蕉門十哲
SIKOU 各務支考-松尾的弟子,蕉門十哲」
發售後果然有他們。KYORIKU是MA-T-223 KYORIKU、SANPUU就是MA-E-211 SAMPU、HOKUSI正好為G-T-005 HOKUSHI。
不過支考就沒看到了,奇也怪哉,蕉門十哲竟然缺一。FCS或肩膀武器應該要有才對啊,不然湊不出蕉門十哲配裝??????。