2017/08/14開設(shè) | 22/09 | 22/10 | 22/11 | 22/12 | 23/01 | 23/02 | 23/03 | 23/04 | 23/05 | 23/06 | 23/07 | 23/08 |
追蹤數(shù)推移 6周目 |
開設(shè)1個(gè)月 | 開設(shè)2個(gè)月 | 開設(shè)3個(gè)月 | 開設(shè)4個(gè)月 | 開設(shè)5個(gè)月 | 開設(shè)6個(gè)月 | 開設(shè)7個(gè)月 | 開設(shè)8個(gè)月 | 開設(shè)9個(gè)月 | 開設(shè)10個(gè)月 | 開設(shè)11個(gè)月 | 開設(shè)12個(gè)月 |
=LOVE_official | 149,281 | 152,941 | 154,785 | 157,815 | 160,841 | 164,758 | 167,294 | |||||
齊藤 なぎさ | 344,674 | 353,487 | 356,771 | 357,557 | 359,969畢業(yè) | |||||||
大谷 映美里 | 215,750 | 219,295 | 222,813 | 224,144 | 225,828 | 228,526 | 229,281 | |||||
佐々木 舞香 | 155,295 | 159,265 | 161,453 | 165,193 | 169,394 | 174,913 | 179,618 | |||||
野口 衣織 | 146,659 | 150,408 | 152,738 | 155,026 | 157,177 | 160,380 | 162,845 | |||||
齋藤 樹愛羅 | 113,052 | 116,697 | 118,967 | 121,295 | 122,867 | 126,395 | 130,144 | |||||
髙松 瞳 | 115,968 | 118,343 | 120,222 | 121,690 | 123,194 | 126,314 | 128,280 | |||||
音嶋 莉沙 | 93,179 | 95,203 | 96,587 | 97,856 | 99,192 | 101,525 | 103,234 | |||||
諸橋 沙夏 | 93,916 | 95,611 | 96,731 | 97,944 | 99,059 | 101,269 | 102,580 | |||||
大場(chǎng) 花菜 | 86,684 | 89,093 | 90,572 | 92,625 | 94,016 | 96,406 | 98,237 | |||||
山本 杏奈 | 86,061 | 88,087 | 89,337 | 90,663 | 91,845 | 94,052 | 95,614 | |||||
瀧脇 笙古 | 86,424 | 88,437 | 89,873 | 90,985 | 92,098 | 94,099 | 95,330 |
2019/02/20開設(shè) | 24/03 | 24/04 | 24/05 | 24/06 | 24/07 | 24/08 | 24/09 | 24/10 | 24/11 | 24/12 | 25/01 | 25/02 |
追蹤數(shù)推移 5周目 |
開設(shè)1個(gè)月 | 開設(shè)2個(gè)月 | 開設(shè)3個(gè)月 | 開設(shè)4個(gè)月 | 開設(shè)5個(gè)月 | 開設(shè)6個(gè)月 | 開設(shè)7個(gè)月 | 開設(shè)8個(gè)月 | 開設(shè)9個(gè)月 | 開設(shè)10個(gè)月 | 開設(shè)11個(gè)月 | 開設(shè)12個(gè)月 |
≠M(fèi)E_official | ||||||||||||
鈴木 瞳美 | ||||||||||||
谷崎 早耶 | ||||||||||||
尾木 波菜 | ||||||||||||
冨田 菜々風(fēng) | ||||||||||||
菅波 美玲 | ||||||||||||
本田 珠由記 | ||||||||||||
蟹沢 萌子 | ||||||||||||
永田 詩央里 | ||||||||||||
櫻井 もも | ||||||||||||
河口 夏音 | ||||||||||||
川中子 奈月 | ||||||||||||
落合 希來里 |