Twitter追蹤數(shù)推移表
=LOVE
2017/08/14開設(shè) | 21/09 | 21/10 | 21/11 | 21/12 | 22/01 | 22/02 | 22/03 | 22/04 | 22/05 | 22/06 | 22/07 | 22/08 |
追蹤數(shù)推移 5周目 |
開設(shè)1個月 | 開設(shè)2個月 | 開設(shè)3個月 | 開設(shè)4個月 | 開設(shè)5個月 | 開設(shè)6個月 | 開設(shè)7個月 | 開設(shè)8個月 | 開設(shè)9個月 | 開設(shè)10個月 | 開設(shè)11個月 | 開設(shè)12個月 |
=LOVE_official | 115,182 | 118,746 | 120,761 | 122,197 | 124,137 | 127,711 | 130,217 | 133,217 | 136,157 | 139,544 | 142,294 | 146,514 |
齊藤 なぎさ | 266,012 | 267,774 | 270,090 | 271,438 | 274,748 | 282,265 | 285,722 | 291,791 | 297,162 | 306,368 | 326,460 | 342,371 |
大谷 映美里 | 175,787 | 178,502 | 182,229 | 185,736 | 189,907 | 194,535 | 197,135 | 199,102 | 200,697 | 205,222 | 208,685 | 212,614 |
佐々木 舞香 | 118,942 | 122,753 | 125,561 | 126,800 | 128,949 | 132,623 | 135,727 | 137,746 | 140,643 | 144,989 | 147,842 | 153,456 |
野口 衣織 | 117,796 | 120,664 | 122,369 | 123,667 | 125,468 | 127,592 | 129,805 | 131,416 | 133,941 | 136,836 | 139,426 | 144,213 |
髙松 瞳 | 89,875 | 92,579 | 94,893 | 95,964 | 97,486 | 100,109 | 101,960 | 103,782 | 106,240 | 109,168 | 111,027 | 114,295 |
齋藤 樹愛羅 | 80,169 | 83,017 | 85,472 | 87,343 | 89,290 | 92,467 | 95,717 | 97,765 | 101,193 | 104,132 | 106,272 | 110,188 |
諸橋 沙夏 | 74612 | 76759 | 78241 | 78952 | 79995 | 81812 | 83462 | 84921 | 86730 | 88732 | 90082 | 92673 |
音嶋 莉沙 | 70851 | 73397 | 75010 | 76156 | 77978 | 80440 | 82244 | 83715 | 85514 | 87740 | 89126 | 91856 |
大場 花菜 | 65039 | 67281 | 68760 | 69736 | 71083 | 73347 | 75150 | 76681 | 78445 | 80614 | 82176 | 85355 |
瀧脇 笙古 | 64400 | 66503 | 67909 | 68811 | 70482 | 72721 | 74491 | 76405 | 78229 | 80305 | 81742 | 84900 |
山本 杏奈 | 64973 | 66931 | 68270 | 69160 | 70389 | 72437 | 74434 | 76038 | 77937 | 80156 | 81690 | 84684 |
≠M(fèi)E
2019/02/20開設(shè) | 23/03 | 23/04 | 23/05 | 23/06 | 23/07 | 23/08 | 23/09 | 23/10 | 23/11 | 23/12 | 24/01 | 24/02 |
追蹤數(shù)推移 5周目 |
開設(shè)1個月 | 開設(shè)2個月 | 開設(shè)3個月 | 開設(shè)4個月 | 開設(shè)5個月 | 開設(shè)6個月 | 開設(shè)7個月 | 開設(shè)8個月 | 開設(shè)9個月 | 開設(shè)10個月 | 開設(shè)11個月 | 開設(shè)12個月 |
≠M(fèi)E_official | 103,502 | |||||||||||
鈴木 瞳美 | 131,185 | |||||||||||
谷崎 早耶 | 117,379 | |||||||||||
尾木 波菜 | 101,128 | |||||||||||
冨田 菜々風(fēng) | 93,785 | |||||||||||
菅波 美玲 | 81,613 | |||||||||||
本田 珠由記 | 78,574 | |||||||||||
蟹沢 萌子 | 71,131 | |||||||||||
永田 詩央里 | 70,183 | |||||||||||
櫻井 もも | 65,628 | |||||||||||
河口 夏音 | 58,436 | |||||||||||
川中子 奈月 | 58,186 | |||||||||||
落合 希來里 | 55,696 |