分類(lèi) | 數(shù)據(jù)更新時(shí)間:2021 年 06 月 30 日。 此次數(shù)據(jù)排行納入動(dòng)畫(huà)瘋於 2021 年 06 月 30 日 所有上架作品。電影版、OVA與特別篇等非主要 比較對(duì)象,雖仍會(huì)列入(灰色),但僅供參考。 註:以下數(shù)據(jù)預(yù)設(shè)播放量單位為萬(wàn)。 巴哈評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):「網(wǎng)友給的 1 / 2 / 3 / 4 / 5 星評(píng) 價(jià),將對(duì)應(yīng)到 3.9 / 5.4 / 6.9 / 8.4 / 9.9 分,加總 後計(jì)算平均值,最低 3.9 分,最高 9.9 分。」 |
|
最高總播放量 | ||
最高集均播放量 | ||
最高單集播放量 | ||
最多人評(píng)分 | ||
最少人評(píng)分 | ||
最高評(píng)分 | ||
最低評(píng)分 |
最高總播放量
最高總播放量 包含特別篇、總集篇、中配版本等所有數(shù)據(jù)。
名次 | 升幅 | 播放量 | 增幅 | 作品名稱(chēng) | 本篇集數(shù) 其他集數(shù) |
1 | 2962.8 | 37.0 | 鬼滅之刃 | 中日各26 | |
2 | 1730.6 | 62.0 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 | 25+5 | |
3 | ▲6 | 1319.4 | 415.5 | 咒術(shù)迴戰(zhàn) | 24 |
4 | ▲3 | 1114.5 | 73.5 | 獵人 Hunter x Hunter | 148 |
5 | ▼2 | 1102.0 | 17.6 | JOJO 的奇妙冒險(xiǎn) 黃金之風(fēng) | 39+3 |
5 | ▼1 | 1102.0 | 44.4 | 進(jìn)擊的巨人 第三季 | 中日各22+1 |
7 | ▼3 | 1088.0 | 19.9 | Re:從零開(kāi)始的異世界生活 | 25 |
8 | ▼2 | 1068.6 | 20.3 | 刀劍神域 Alicization | 25+1 |
9 | ▼1 | 1021.9 | 88.5 | Re:從零開(kāi)始的異世界生活 第二季 | 25 |
10 | ▲1 | 840.9 | 87.4 | 家庭教師 HITMAN REBORN! | 203 |
11 | ▼1 | 837.7 | 13.0 | JOJO 的奇妙冒險(xiǎn) 不滅鑽石 | 39 |
12 | ▲3 | 834.5 | 114.8 | 進(jìn)擊的巨人 The Final Season | 16 |
13 | ▲7 | 783.9 | 184.8 | 刀劍神域 Sword Art Online | 25 |
14 | ▼1 | 765.0 | 21.4 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛(ài)頭腦戰(zhàn)~ | 12 |
15 | ▲1 | 750.8 | 46.7 | Dr.STONE 新石紀(jì) | 24 |
16 | ▼2 | 750.4 | 7.7 | 一拳超人 (第二季) | 中日各12+1 |
17 | 725.0 | 24.7 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛(ài)頭腦戰(zhàn)~ 第二季 | 12 | |
18 | 700.6 | 22.7 | 進(jìn)擊的巨人 第二季 | 中日各12+5 | |
19 | 669.5 | 40.5 | 我的英雄學(xué)院 第四季 | 25 | |
20 | 624.1 | 25.0 | 刀劍神域 Sword Art Online 第二季 | 24 |
最高集均播放量
數(shù)據(jù)已先 扣除特別篇、中配版本、總集篇 做計(jì)算,並四捨五入取至小數(shù)點(diǎn)後第一位。
名次 | 升幅 | 播放量 | 增幅 | 作品名稱(chēng) | 本篇集數(shù) 其他集數(shù) |
1 | 110.8 | 1.2 | 鬼滅之刃 | 中日各26 | |
1.5 | 87.6 | 3.0 | 刀劍神域 劇場(chǎng)版 序列爭(zhēng)戰(zhàn) [電影] | 1 | |
2 | 63.8 | 1.8 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛(ài)頭腦戰(zhàn)~ | 12 | |
3 | 61.8 | 2.2 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 | 25+5 | |
4 | ▲1 | 60.4 | 2.1 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛(ài)頭腦戰(zhàn)~ 第二季 | 12 |
5 | ▼1 | 59.4 | 0.6 | 一拳超人 (第二季) | 中日各12+1 |
6 | 55.9 | 1.7 | 進(jìn)擊的巨人 第二季 | 中日各12+5 | |
7 | ▲7 | 55.0 | 13.9 | 咒術(shù)迴戰(zhàn) | 24 |
8 | ▼1 | 54.9 | 1.1 | 為美好的世界獻(xiàn)上祝福! 第二季 | 10 |
9 | 52.2 | 7.2 | 進(jìn)擊的巨人 The Final Season | 16 | |
10 | ▼2 | 49.0 | 1.9 | 進(jìn)擊的巨人 第三季 | 中日各22+1 |
11 | ▲18 | 45.2 | 11.5 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 第二季 | 12+2 |
12 | ▼2 | 45.1 | 1.1 | 怕痛的我,把防禦力點(diǎn)滿就對(duì)了 | 12 |
13 | ▼1 | 44.6 | 1.4 | 為美好的世界獻(xiàn)上祝福! | 10 |
14 | ▼3 | 44.3 | 0.5 | 哥布林殺手 | 12+1 |
15 | ▼2 | 43.5 | 0.8 | Re:從零開(kāi)始的異世界生活 | 25 |
16 | ▲10 | 42.2 | 7.0 | 無(wú)職轉(zhuǎn)生,到了異世界就拿出真本事 | 11 |
17 | ▼1 | 42.1 | 1.6 | 爆肝工程師的異世界狂想曲 | 12 |
18 | ▼3 | 41.6 | 0.8 | 刀劍神域 Alicization | 25+1 |
19 | ▼1 | 40.9 | 1.3 | 刀劍神域 Alicization War of Underworld -THE LAST SEASON- | 11+1 |
20 | ▲1 | 40.9 | 3.5 | Re:從零開(kāi)始的異世界生活 第二季 | 25 |
最高單集播放量
日配與中配為兩不同集數(shù)。為求作品間比較,本表列出至 第 100 名。
排名 | 升幅 | 播放量 | 增幅 | 作品名稱(chēng) |
1 | 205.9 | 1.9 | 鬼滅之刃 [19] | |
2 | 160.5 | 2.2 | 鬼滅之刃 [1] | |
3 | 126.3 | 1.4 | 鬼滅之刃 [26] | |
4 | 121.4 | 1.5 | 鬼滅之刃 [20] | |
5 | 113.4 | 1.2 | 鬼滅之刃 [2] | |
6 | 106.0 | 1.1 | 鬼滅之刃 [3] | |
6 | 106.0 | 1.1 | 鬼滅之刃 [4] | |
8 | 105.3 | 1.3 | 鬼滅之刃 [23] | |
9 | 104.9 | 1.2 | 鬼滅之刃 [21] | |
10 | 104.3 | 1.2 | 鬼滅之刃 [17] | |
11 | 103.9 | 1.1 | 鬼滅之刃 [24] | |
12 | 103.6 | 1.1 | 鬼滅之刃 [25] | |
12 | 103.6 | 1.1 | 鬼滅之刃 [5] | |
14 | 103.2 | 1.2 | 鬼滅之刃 [22] | |
15 | 102.2 | 1.0 | 鬼滅之刃 [6] | |
16 | 102.1 | 1.1 | 鬼滅之刃 [15] | |
17 | 101.5 | 1.1 | 鬼滅之刃 [7] | |
18 | 101.2 | 1.1 | 鬼滅之刃 [11] | |
18 | 101.2 | 1.1 | 鬼滅之刃 [8] | |
20 | 101.0 | 1.0 | 鬼滅之刃 [9] | |
21 | 100.9 | 1.1 | 鬼滅之刃 [18] | |
22 | 100.6 | 1.0 | 鬼滅之刃 [14] | |
23 | 100.4 | 1.1 | 鬼滅之刃 [12] | |
24 | 99.8 | 1.1 | 鬼滅之刃 [10] | |
25 | 99.1 | 1.1 | 鬼滅之刃 [13] | |
26 | 98.7 | 1.0 | 鬼滅之刃 [16] | |
27 | ▲4 | 95.9 | 18.7 | 咒術(shù)迴戰(zhàn) [1] |
28 | ▼1 | 92.8 | 3.0 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛(ài)頭腦戰(zhàn)~ [1] |
29 | ▼1 | 87.8 | 3.3 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [1] |
29.5 | ▼2 | 87.6 | 3.0 | 刀劍神域 劇場(chǎng)版 序列爭(zhēng)戰(zhàn) [電影] |
30 | ▼1 | 82.1 | 2.8 | 進(jìn)擊的巨人 第三季 [1] |
31 | ▼1 | 81.5 | 2.9 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛(ài)頭腦戰(zhàn)~ 第二季 [1] |
32 | ▲1 | 78.9 | 2.3 | 進(jìn)擊的巨人 第二季 [1] |
33 | ▼1 | 77.9 | 0.9 | 一拳超人 (第二季) [13] |
34 | 77.3 | 0.9 | 工作細(xì)胞 [1] | |
35 | ▲2 | 76.7 | 7.6 | 進(jìn)擊的巨人 The Final Season [1] |
36 | ▼1 | 76.0 | 2.0 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛(ài)頭腦戰(zhàn)~ [3] |
37 | ▲21 | 75.1 | 13.7 | 咒術(shù)迴戰(zhàn) [2] |
38 | ▼2 | 74.0 | 1.8 | Re:從零開(kāi)始的異世界生活 [1] |
39 | ▲37 | 72.4 | 14.8 | 咒術(shù)迴戰(zhàn) [7] |
40 | ▼1 | 71.0 | 4.2 | Re:從零開(kāi)始的異世界生活 第二季 [1] |
41 | ▼3 | 69.0 | 2.0 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [13] |
42 | 68.2 | 2.4 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [2] | |
43 | ▼2 | 68.1 | 2.2 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [10] |
44 | ▲47 | 67.3 | 12.4 | 咒術(shù)迴戰(zhàn) [4] |
45 | ▼3 | 67.2 | 1.4 | 為美好的世界獻(xiàn)上祝福! 第二季 [1] |
46 | ▲47 | 67.1 | 12.3 | 咒術(shù)迴戰(zhàn) [3] |
47 | ▼7 | 66.9 | 0.9 | 哥布林殺手 [1] |
48 | ▼2 | 66.7 | 2.0 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛(ài)頭腦戰(zhàn)~ [2] |
49 | ▼3 | 66.6 | 1.9 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛(ài)頭腦戰(zhàn)~ [4] |
50 | ▼6 | 66.3 | 0.7 | 一拳超人 (第二季) [24] |
51 | ▲4014 | 66.0 | 61.0 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 第二季 [36] |
52 | ▼7 | 65.6 | 0.6 | 一拳超人 (第二季) [14] |
53 | ▼5 | 65.3 | 2.1 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [11] |
54 | ▼5 | 65.1 | 2.1 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [14] |
55 | ▼6 | 65.0 | 2.0 | 為美好的世界獻(xiàn)上祝福! [1] |
56 | ▼5 | 64.8 | 2.2 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [9] |
57 | ▼5 | 64.6 | 2.2 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [16] |
58 | ▼3 | 64.4 | 2.2 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛(ài)頭腦戰(zhàn)~ 第二季 [2] |
58 | ▼7 | 64.4 | 2.0 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛(ài)頭腦戰(zhàn)~ 第二季 [4] |
60 | ▼6 | 64.1 | 1.8 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛(ài)頭腦戰(zhàn)~ [5] |
60 | ▼5 | 64.1 | 2.1 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [6] |
62 | ▼6 | 63.8 | 1.8 | 進(jìn)擊的巨人 第二季 [12] |
63 | ▼4 | 63.3 | 2.2 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [15] |
64 | ▼3 | 62.8 | 2.1 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [17] |
65 | ▼5 | 62.5 | 1.7 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛(ài)頭腦戰(zhàn)~ [7] |
66 | ▲69 | 62.1 | 12.2 | 咒術(shù)迴戰(zhàn) [6] |
67 | ▼2 | 61.6 | 2.1 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [5] |
68 | ▼2 | 61.5 | 2.1 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛(ài)頭腦戰(zhàn)~ 第二季 [3] |
69 | ▼1 | 61.3 | 2.3 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [3] |
70 | ▼2 | 61.2 | 2.2 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [4] |
71 | ▼4 | 61.1 | 2.0 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [8] |
72 | ▼4 | 61.0 | 2.0 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛(ài)頭腦戰(zhàn)~ 第二季 [5] |
73 | ▼10 | 60.8 | 0.8 | 遊戲 3 人娘 [1] |
74 | ▼11 | 60.6 | 0.6 | 一拳超人 (第二季) [15] |
74 | ▼13 | 60.6 | 0.5 | 一拳超人 (第二季) [20] |
74 | ▲65 | 60.6 | 11.3 | 咒術(shù)迴戰(zhàn) [5] |
77 | ▼6 | 60.5 | 2.0 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [12] |
78 | ▼4 | 60.2 | 2.0 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [7] |
79 | ▼6 | 60.0 | 1.6 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛(ài)頭腦戰(zhàn)~ [6] |
80 | ▲79 | 59.9 | 12.3 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 第二季 [35] |
81 | ▼10 | 59.7 | 1.2 | 刀劍神域 Alicization [1A] |
81 | ▼7 | 59.7 | 2.0 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [18] |
83 | ▼6 | 59.5 | 2.0 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛(ài)頭腦戰(zhàn)~ 第二季 [10] |
83 | ▼7 | 59.5 | 2.0 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [19] |
85 | ▼4 | 58.9 | 1.7 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛(ài)頭腦戰(zhàn)~ [8] |
85 | ▼6 | 58.9 | 1.6 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛(ài)頭腦戰(zhàn)~ [9] |
87 | ▲90 | 58.8 | 12.4 | 咒術(shù)迴戰(zhàn) [8] |
88 | ▼3 | 58.7 | 2.0 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛(ài)頭腦戰(zhàn)~ 第二季 [8] |
89 | ▼5 | 58.6 | 1.8 | 進(jìn)擊的巨人 第二季 [6] |
90 | ▼7 | 58.1 | 1.2 | 為美好的世界獻(xiàn)上祝福! 第二季 [2] |
91 | ▼10 | 58.0 | 0.8 | Re:從零開(kāi)始的異世界生活 [25] |
91 | ▼4 | 58.0 | 2.1 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛(ài)頭腦戰(zhàn)~ 第二季 [7] |
93 | ▼14 | 57.9 | 0.5 | 一拳超人 (第二季) [21] |
94 | ▲98 | 57.8 | 12.7 | 咒術(shù)迴戰(zhàn) [9] |
94 | ▼6 | 57.8 | 2.4 | 爆肝工程師的異世界狂想曲 [1] |
96 | ▼11 | 57.6 | 0.9 | 一拳超人 [1] |
96 | ▼10 | 57.6 | 1.5 | 怕痛的我,把防禦力點(diǎn)滿就對(duì)了 [1] |
98 | ▲22 | 57.3 | 6.0 | 進(jìn)擊的巨人 The Final Season [5] |
99 | ▼5 | 56.5 | 2.0 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛(ài)頭腦戰(zhàn)~ 第二季 [9] |
99.5 | ▼4 | 56.4 | 2.0 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [1] [特別篇] |
100 | ▼1 | 55.9 | 2.1 | 進(jìn)擊的巨人 第三季 [2] |
最多人評(píng)分
第十八名「異種族風(fēng)俗娘評(píng)鑑指南」的兩個(gè)版本共用相同評(píng)分人數(shù)數(shù)據(jù)。
名次 | 升幅 | 評(píng)分人數(shù) | 增幅 | 作品名稱(chēng) |
1 | 25898 | 229 | 鬼滅之刃 | |
2 | 14517 | 404 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛(ài)頭腦戰(zhàn)~ 第二季 | |
3 | 14243 | 437 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 | |
4 | 13671 | 192 | Re:從零開(kāi)始的異世界生活 | |
5 | 13318 | 373 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛(ài)頭腦戰(zhàn)~ | |
6 | 新上榜 | 13026 | 13026 | Vivy -Fluorite Eye's Song- |
7 | ▼1 | 11738 | 726 | Re:從零開(kāi)始的異世界生活 第二季 |
8 | ▲3 | 11421 | 2603 | 咒術(shù)迴戰(zhàn) |
9 | ▼2 | 11160 | 212 | 刀劍神域 Alicization War of Underworld -THE LAST SEASON- |
10 | ▼2 | 11119 | 1020 | 進(jìn)擊的巨人 The Final Season |
11 | ▼2 | 10155 | 174 | JOJO 的奇妙冒險(xiǎn) 黃金之風(fēng) |
12 | 9945 | 1222 | 無(wú)職轉(zhuǎn)生,到了異世界就拿出真本事 | |
13 | ▼3 | 9151 | 266 | 進(jìn)擊的巨人 第三季 |
14 | ▼1 | 8478 | 330 | 青春豬頭少年不會(huì)夢(mèng)到兔女郎學(xué)姊 |
15 | ▼1 | 8200 | 224 | 為美好的世界獻(xiàn)上祝福! 第二季 |
16 | ▼1 | 8072 | 194 | 刀劍神域 Sword Art Online |
17 | ▼1 | 8026 | 150 | 遊戲 3 人娘 |
18 | ▼1 | 7947 | 82 | 異種族風(fēng)俗娘評(píng)鑑指南 |
18 | ▼1 | 7947 | 82 | 異種族風(fēng)俗娘評(píng)鑑指南 [年齡限制版] |
19 | ▼1 | 7683 | 172 | 這個(gè)勇者明明超 TUEEE 卻過(guò)度謹(jǐn)慎! |
20 | ▲11 | 7659 | 1275 | 佐賀偶像是傳奇 |
最少人評(píng)分
由於此項(xiàng)目電影與特別篇等作品數(shù)量過(guò)多,故納入電影與特別篇等作品來(lái)進(jìn)行排行,且僅列出評(píng)分人數(shù) 8 人以?xún)?nèi)之作品。共計(jì) 2+23 部作品。(註:當(dāng)季上架新作不列入)
名次 | 升幅 | 評(píng)分人數(shù) | 增幅 | 作品名稱(chēng) |
1 | 新上榜 | 4 | 4 | 假面騎士×假面騎士 鎧武 & Wizard 天下決勝之戰(zhàn)國(guó) MOVIE 大合戰(zhàn) [電影] |
1 | ▲1 | 4 | 海賊戰(zhàn)隊(duì)豪快者 The Movie 飛天幽靈船 [電影] | |
1 | 新上榜 | 4 | 4 | 假面騎士 Wizard In Magic Land [電影] |
4 | ▲1 | 5 | 超力戰(zhàn)隊(duì) VS 忍者戰(zhàn)隊(duì) [電影] | |
4 | ▲1 | 5 | 獸拳戰(zhàn)隊(duì) 香港大決戰(zhàn) [電影] | |
4 | ▲1 | 5 | 救急戰(zhàn)隊(duì) VS 星獸戰(zhàn)隊(duì) [電影] | |
4 | ▲1 | 5 | 救急戰(zhàn)隊(duì)特別篇 衝突!新出現(xiàn)的超戰(zhàn)士 [電影] | |
4 | 新上榜 | 5 | 5 | 超人力霸王傑洛 FIGHT 劇場(chǎng)版 [電影] |
9 | 6 | 轟轟戰(zhàn)隊(duì)冒險(xiǎn)者 VS 超級(jí)戰(zhàn)隊(duì) [電影] | ||
9 | 6 | 未來(lái)戰(zhàn)隊(duì) VS 救急戰(zhàn)隊(duì) [電影] | ||
9 | 6 | 激走戰(zhàn)隊(duì) VS 超力戰(zhàn)隊(duì) [電影] | ||
9 | ▼8 | 6 | 4 | 假面騎士×假面騎士×假面騎士 THE MOVIE 超?電王 Trilogy EPISODE RED [電影] |
9 | ▼7 | 6 | 2 | 達(dá)洋貓:穿越時(shí)空的奪色冒險(xiǎn) |
9 | 6 | 特命戰(zhàn)隊(duì) Go Busters THE MOVIE 保護(hù)東京 Enetower! [電影] | ||
15 | 新上榜 | 7 | 7 | 假面騎士×假面騎士 DRIVE & 鎧武 MOVIE 大戰(zhàn) Full Throttle [電影] |
15 | ▼2 | 7 | 劇場(chǎng)版 獸電戰(zhàn)隊(duì)強(qiáng)龍者 GABURINCHO OF MUSIC [電影] | |
15 | ▼2 | 7 | 電磁戰(zhàn)隊(duì) VS 激走戰(zhàn)隊(duì) [電影] | |
15 | 新上榜 | 7 | 7 | 宇宙戰(zhàn)隊(duì)九連者 VS SPACE SQUAD [電影] |
19 | ▼1 | 8 | 魔法戰(zhàn)隊(duì) VS 特搜戰(zhàn)隊(duì) [電影] | |
19 | ▼1 | 8 | 獸拳戰(zhàn)隊(duì)激氣連者 VS 冒險(xiǎn)者 [電影] | |
19 | ▼1 | 8 | 烈車(chē)戰(zhàn)隊(duì)特急者 VS 強(qiáng)龍者 THE MOVIE [電影] | |
19 | ▼1 | 8 | 炎神戰(zhàn)隊(duì) VS 獸拳戰(zhàn)隊(duì) [電影] | |
19 | ▼6 | 8 | 1 | 手裏劍戰(zhàn)隊(duì)忍忍者 THE MOVIE 恐龍殿下的驚天忍法帖! [電影] |
19 | 新上榜 | 8 | 8 | 炎神戰(zhàn)隊(duì)轟音者 10 YEARS GRANDPRIX [電影] |
19 | ▼1 | 8 | 企鵝家族 第五季 |
最高評(píng)分
目前評(píng)分最高為 9.8 分,共 21 + 4 部作品。有 91 部作品評(píng)分人數(shù)不足 30 人,因此沒(méi)有分?jǐn)?shù),下表依照評(píng)分人數(shù)作為依據(jù),並對(duì)有分?jǐn)?shù)的作品進(jìn)行排序。
名次 | 升幅 | 評(píng)分 | 增幅 | 人數(shù) | 增幅 | 作品名稱(chēng) |
1 | 9.8 | 14517 | 404 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛(ài)頭腦戰(zhàn)~ 第二季 | ||
1 | 9.8 | 13318 | 373 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛(ài)頭腦戰(zhàn)~ | ||
1 | 新上榜 | 9.8 | 13026 | 13026 | Vivy -Fluorite Eye's Song- | |
1 | 9.8 | 11119 | 1020 | 進(jìn)擊的巨人 The Final Season | ||
1 | 9.8 | 10155 | 174 | JOJO 的奇妙冒險(xiǎn) 黃金之風(fēng) | ||
1 | 9.8 | 9151 | 266 | 進(jìn)擊的巨人 第三季 | ||
1 | 9.8 | 8026 | 150 | 遊戲 3 人娘 | ||
1 | 9.8 | 7659 | 1275 | 佐賀偶像是傳奇 | ||
1 | 9.8 | 7297 | 2087 | 堀與宮村 | ||
1 | 9.8 | 7066 | 100 | 路人超能 100 第二季 | ||
1 | 9.8 | 6254 | 461 | 在魔王城說(shuō)晚安 | ||
1 | 新上榜 | 9.8 | 5956 | 5956 | 佐賀偶像是傳奇 捲土重來(lái) | |
1 | 9.8 | 4582 | 295 | 青春豬頭少年不會(huì)夢(mèng)到懷夢(mèng)美少女 [電影] | ||
1 | 9.8 | 4226 | 883 | 搖曳露營(yíng)△ 第二季 | ||
1 | 9.8 | 3640 | 250 | 強(qiáng)風(fēng)吹拂 | ||
1 | 新上榜 | 9.8 | 3164 | 3164 | 奇巧計(jì)程車(chē) | |
1 | 9.8 | 3159 | 68 | 3 月的獅子 第二季 | ||
1 | 9.8 | 2903 | 127 | 排球少年!!第四季 | ||
1 | 9.8 | 2662 | 203 | 黃金神威 第三季 | ||
1 | 9.8 | 1956 | 66 | 夏目友人帳 陸 | ||
1 | 9.8 | 1680 | 63 | BanG Dream!第三季 | ||
1 | 9.8 | 1464 | 66 | 劇場(chǎng)版 夏目友人帳~緣結(jié)空蟬~ [電影] | ||
1 | 9.8 | 0.1 | 1381 | 38 | 花牌情緣 第三季 | |
1 | 9.8 | 0.1 | 404 | 61 | 排球少年!!陸 VS 空&球之道 [特別篇] | |
1 | 新上榜 | 9.8 | 39 | 15 | 飆速宅男 SPARE BIKE [電影] |
最低評(píng)分
共 20 + 2 部作品。有 91 部作品評(píng)分人數(shù)不足 30 人,因此沒(méi)有分?jǐn)?shù)。以下按有分?jǐn)?shù)的作品進(jìn)行排名,若同分則依評(píng)分人數(shù)由高至低排序。
名次 | 升幅 | 評(píng)分 | 增幅 | 人數(shù) | 增幅 | 作品名稱(chēng) |
1 | 4.2 | 3894 | 115 | 動(dòng)物朋友 2 | ||
2 | 4.5 | 890 | 70 | EX-ARM | ||
3 | 5.1 | 593 | 16 | GIBIATE 獵魔武士 | ||
4 | 5.2 | 313 | 144 | 寶可夢(mèng)旅途 | ||
5 | 5.4 | 1536 | 10 | 廚神小當(dāng)家 | ||
6 | 5.7 | 2825 | 54 | 國(guó)王遊戲 The Animation | ||
6.5 | 新上榜 | 5.7 | 697 | 697 | Fate/Grand Order - 神聖圓桌領(lǐng)域卡美洛 - Wandering;Agateram [電影] | |
7 | 5.7 | 221 | 7 | TRY KNIGHTS | ||
8 | ▼1 | 5.8 | 303 | 26 | 廚神小當(dāng)家 第二季 | |
9 | ▼1 | 5.9 | 479 | 3 | 言靈少女 | |
10 | ▼1 | 6.0 | 422 | 50 | 至高指令 | |
10 | ▼1 | 6.0 | 309 | -1 | 紅蓮之王 | |
12 | ▼1 | 6.1 | 1286 | 16 | 闇影詩(shī)章 | |
12 | ▼1 | 6.1 | 789 | 15 | 魔法戰(zhàn)爭(zhēng) | |
14 | ▼1 | 6.2 | 1958 | 42 | 七大罪 眾神的逆鱗 | |
15 | ▼1 | 6.4 | 0.1 | 1388 | 17 | 社長(zhǎng),戰(zhàn)鬥的時(shí)間到了! |
15 | 6.4 | -0.1 | 186 | 37 | 闇芝居 第八季 | |
17 | ▼2 | 6.5 | 941 | 22 | 巨人族的新娘 | |
17 | ▼2 | 6.5 | 213 | 1 | Chaos Dragon 赤龍戰(zhàn)役 | |
19 | ▼1 | 6.8 | 675 | 7 | 笑容的代價(jià) | |
20 | ▼1 | 7.1 | 371 | 5 | 魔術(shù)士歐菲 流浪之旅 | |
20.5 | 新上榜 | 7.1 | 32 | 32 | 星光王子 舞臺(tái)劇 Over the Sunshine! [電影] |