分類 | 數據更新時間:2021 年 03 月 31 日。 此次數據排行納入動畫瘋於 2021 年 03 月 31 日 所有上架作品。電影版、OVA與特別篇等非主要 比較對象,雖仍會列入(灰色),但僅供參考。 註:以下數據預設播放量單位為萬。 巴哈評分標準:「網友給的 1 / 2 / 3 / 4 / 5 星評 價,將對應到 3.9 / 5.4 / 6.9 / 8.4 / 9.9 分,加總 後計算平均值,最低 3.9 分,最高 9.9 分。」 |
|
最高總播放量 | ||
最高集均播放量 | ||
最高單集播放量 | ||
最多人評分 | ||
最少人評分 | ||
最高評分 | ||
最低評分 |
最高總播放量
最高總播放量 包含特別篇、總集篇、中配版本等所有數據。
名次 | 升幅 | 播放量 | 增幅 | 作品名稱 | 本篇集數 其他集數 |
1 | 2925.8 | 75.1 | 鬼滅之刃 | 中日各26 | |
2 | 1668.6 | 80.2 | 關於我轉生變成史萊姆這檔事 | 25+5 | |
3 | 1084.4 | 21.6 | JOJO 的奇妙冒險 黃金之風 | 39+3 | |
4 | 1068.1 | 25.0 | Re:從零開始的異世界生活 | 25 | |
5 | ▲2 | 1057.6 | 81.0 | 進擊的巨人 第三季 | 中日各22+1 |
6 | ▼1 | 1048.3 | 14.1 | 刀劍神域 Alicization | 25+1 |
7 | ▼1 | 1041.0 | 50.7 | 獵人 Hunter x Hunter | 148 |
8 | ▲9 | 933.4 | 347.9 | Re:從零開始的異世界生活 第二季 | 25 |
9 | ▲42 | 903.9 | 579.5 | 咒術迴戰 | 22 |
10 | ▼2 | 824.7 | 15.0 | JOJO 的奇妙冒險 不滅鑽石 | 39 |
11 | ▲4 | 753.5 | 143.6 | 家庭教師 HITMAN REBORN! | 203 |
12 | ▼3 | 745.5 | 21.2 | 刀劍神域 Sword Art Online | 25 |
13 | ▼4 | 743.6 | 19.3 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~ | 12 |
14 | ▼3 | 742.7 | 5.5 | 一拳超人 (第二季) | 中日各12+1 |
15 | ▲145 | 719.7 | 592.3 | 進擊的巨人 The Final Season | 16 |
16 | ▼3 | 704.1 | 59.5 | Dr.STONE 新石紀 | 24 |
17 | ▼5 | 700.3 | 22.3 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~ 第二季 | 13 |
18 | ▼4 | 677.9 | 38.0 | 進擊的巨人 第二季 | 中日各12+5 |
19 | ▼3 | 629.0 | 20.1 | 我的英雄學院 第四季 | 25 |
20 | ▼2 | 599.1 | 14.7 | 刀劍神域 Sword Art Online 第二季 | 24 |
最高集均播放量
數據已先 扣除特別篇、中配版本、總集篇 做計算,並四捨五入取至小數點後第一位。《Re:從零開始的異世界生活 第二季》下半開播,因此平均播放量被拉低,跌出前 20 名。
名次 | 升幅 | 播放量 | 增幅 | 作品名稱 | 本篇集數 其他集數 |
1 | 109.6 | 2.5 | 鬼滅之刃 | 中日各26 | |
1.5 | 84.6 | 1.6 | 刀劍神域 劇場版 序列爭戰 [電影] | 1 | |
2 | 62.0 | 1.6 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~ | 12 | |
3 | ▲1 | 59.6 | 2.7 | 關於我轉生變成史萊姆這檔事 | 25+5 |
4 | ▼1 | 58.9 | 0.4 | 一拳超人 (第二季) | 中日各12+1 |
5 | 58.4 | 1.9 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~ 第二季 | 12 | |
6 | ▲1 | 54.2 | 3.0 | 進擊的巨人 第二季 | 中日各12+5 |
7 | ▼1 | 53.8 | 0.9 | 為美好的世界獻上祝福! 第二季 | 10 |
8 | ▲1 | 47.2 | 3.6 | 進擊的巨人 第三季 | 中日各22+1 |
9 | ▲18 | 45.0 | 13.1 | 進擊的巨人 The Final Season | 16 |
10 | ▲1 | 44.0 | 1.1 | 怕痛的我,把防禦力點滿就對了 | 12 |
11 | ▼1 | 43.8 | 0.5 | 哥布林殺手 | 12+1 |
12 | 43.3 | 0.9 | 為美好的世界獻上祝福! | 10 | |
13 | 42.7 | 1.0 | Re:從零開始的異世界生活 | 25 | |
14 | ▲16 | 41.1 | 11.6 | 咒術迴戰 | 22 |
15 | ▼1 | 40.8 | 0.5 | 刀劍神域 Alicization | 25+1 |
16 | ▼1 | 40.5 | 0.8 | 爆肝工程師的異世界狂想曲 | 12 |
17 | ▼1 | 40.2 | 1.6 | 工作細胞 | 13+1 |
18 | ▼1 | 39.6 | 1.6 | 刀劍神域 Alicization War of Underworld -THE LAST SEASON- | 11+1 |
19 | ▼1 | 38.6 | 0.6 | 歡迎來到實力至上主義的教室 | 12 |
20 | ▼1 | 37.5 | 0.2 | 一拳超人 | 中日各12 |
最高單集播放量
日配與中配為兩不同集數,因此數據均不含中配,為求作品間比較,本表列出至 第 100 名。
排名 | 升幅 | 播放量 | 增幅 | 作品名稱 |
1 | 204.0 | 6.6 | 鬼滅之刃 [19] | |
2 | 158.3 | 4.3 | 鬼滅之刃 [1] | |
3 | 124.9 | 2.3 | 鬼滅之刃 [26] | |
4 | 119.9 | 3.4 | 鬼滅之刃 [20] | |
5 | 112.2 | 3.0 | 鬼滅之刃 [2] | |
6 | ▲1 | 104.9 | 1.7 | 鬼滅之刃 [3] |
6 | 104.9 | 1.6 | 鬼滅之刃 [4] | |
8 | 104.0 | 2.2 | 鬼滅之刃 [23] | |
9 | 103.7 | 2.1 | 鬼滅之刃 [21] | |
10 | 103.1 | 2.0 | 鬼滅之刃 [17] | |
11 | ▲1 | 102.8 | 2.1 | 鬼滅之刃 [24] |
12 | ▲1 | 102.5 | 2.0 | 鬼滅之刃 [25] |
12 | ▼1 | 102.5 | 1.7 | 鬼滅之刃 [5] |
14 | 102.0 | 2.1 | 鬼滅之刃 [22] | |
15 | 101.2 | 1.7 | 鬼滅之刃 [6] | |
16 | 101.0 | 2.3 | 鬼滅之刃 [15] | |
17 | 100.4 | 1.8 | 鬼滅之刃 [7] | |
18 | ▲6 | 100.1 | 3.8 | 鬼滅之刃 [11] |
18 | 100.1 | 1.7 | 鬼滅之刃 [8] | |
20 | ▼1 | 100.0 | 2.5 | 鬼滅之刃 [9] |
21 | ▲2 | 99.8 | 3.4 | 鬼滅之刃 [18] |
22 | 99.6 | 2.6 | 鬼滅之刃 [14] | |
23 | ▼4 | 99.3 | 1.8 | 鬼滅之刃 [12] |
24 | ▼3 | 98.7 | 1.6 | 鬼滅之刃 [10] |
25 | 98.0 | 2.2 | 鬼滅之刃 [13] | |
26 | ▼1 | 97.7 | 1.9 | 鬼滅之刃 [16] |
27 | 89.8 | 2.6 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~ [1] | |
27.5 | 84.6 | 1.6 | 刀劍神域 劇場版 序列爭戰 [電影] | |
28 | 84.5 | 4.1 | 關於我轉生變成史萊姆這檔事 [1] | |
29 | ▲2 | 79.3 | 5.2 | 進擊的巨人 第三季 [1] |
30 | 78.6 | 2.5 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~ 第二季 [1] | |
31 | ▲93 | 77.2 | 29.2 | 咒術迴戰 [1] |
32 | ▼3 | 77.0 | 0.6 | 一拳超人 (第二季) [13] |
33 | 76.6 | 3.9 | 進擊的巨人 第二季 [1] | |
34 | ▼2 | 76.4 | 3.2 | 工作細胞 [1] |
35 | ▼1 | 74.0 | 1.8 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~ [3] |
36 | ▼1 | 72.2 | 2.4 | Re:從零開始的異世界生活 [1] |
37 | ▲129 | 69.1 | 25.8 | 進擊的巨人 The Final Season [1] |
38 | ▲2 | 67.0 | 2.7 | 關於我轉生變成史萊姆這檔事 [13] |
39 | ▲16 | 66.8 | 7.4 | Re:從零開始的異世界生活 第二季 [1] |
40 | ▼4 | 66.0 | 0.8 | 哥布林殺手 [1] |
41 | ▲2 | 65.9 | 2.9 | 關於我轉生變成史萊姆這檔事 [10] |
42 | ▼4 | 65.8 | 1.0 | 為美好的世界獻上祝福! 第二季 [1] |
42 | ▲2 | 65.8 | 2.9 | 關於我轉生變成史萊姆這檔事 [2] |
44 | ▼7 | 65.6 | 0.5 | 一拳超人 (第二季) [24] |
45 | ▼6 | 65.0 | 0.4 | 一拳超人 (第二季) [14] |
46 | ▼5 | 64.7 | 1.7 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~ [2] |
46 | ▼5 | 64.7 | 1.6 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~ [4] |
48 | ▼1 | 63.2 | 2.6 | 關於我轉生變成史萊姆這檔事 [11] |
49 | ▼4 | 63.0 | 1.3 | 為美好的世界獻上祝福! [1] |
49 | ▼2 | 63.0 | 2.7 | 關於我轉生變成史萊姆這檔事 [14] |
51 | 62.6 | 2.7 | 關於我轉生變成史萊姆這檔事 [9] | |
52 | ▼5 | 62.4 | 1.8 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~ 第二季 [4] |
52 | ▲2 | 62.4 | 2.8 | 關於我轉生變成史萊姆這檔事 [16] |
54 | ▼8 | 62.3 | 1.5 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~ [5] |
55 | ▼8 | 62.2 | 1.9 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~ 第二季 [2] |
56 | ▲3 | 62.0 | 3.3 | 進擊的巨人 第二季 [12] |
56 | ▼1 | 62.0 | 2.6 | 關於我轉生變成史萊姆這檔事 [6] |
58 | ▲193 | 61.4 | 22.6 | 咒術迴戰 [2] |
59 | ▲1 | 61.1 | 2.7 | 關於我轉生變成史萊姆這檔事 [15] |
60 | ▼2 | 60.8 | 1.6 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~ [7] |
61 | 60.7 | 2.7 | 關於我轉生變成史萊姆這檔事 [17] | |
62 | ▼10 | 60.1 | 0.4 | 一拳超人 (第二季) [20] |
63 | ▼11 | 60.0 | 0.3 | 一拳超人 (第二季) [15] |
63 | ▼8 | 60.0 | 0.6 | 遊戲 3 人娘 [1] |
65 | 59.5 | 2.5 | 關於我轉生變成史萊姆這檔事 [5] | |
66 | ▼3 | 59.4 | 1.9 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~ 第二季 [3] |
67 | ▲1 | 59.1 | 2.6 | 關於我轉生變成史萊姆這檔事 [8] |
68 | ▼4 | 59.0 | 1.8 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~ 第二季 [5] |
68 | ▲2 | 59.0 | 2.8 | 關於我轉生變成史萊姆這檔事 [3] |
68 | ▲1 | 59.0 | 2.6 | 關於我轉生變成史萊姆這檔事 [4] |
71 | 58.5 | 0.9 | 刀劍神域 Alicization [1A] | |
71 | ▲3 | 58.5 | 2.6 | 關於我轉生變成史萊姆這檔事 [12] |
73 | ▼6 | 58.4 | 1.5 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~ [6] |
74 | ▲2 | 58.2 | 2.4 | 關於我轉生變成史萊姆這檔事 [7] |
75 | ▲4 | 57.7 | 2.6 | 關於我轉生變成史萊姆這檔事 [18] |
76 | ▲37 | 57.6 | 25.5 | 咒術迴戰 [7] |
77 | ▲1 | 57.5 | 1.9 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~ 第二季 [10] |
77 | ▲3 | 57.5 | 2.6 | 關於我轉生變成史萊姆這檔事 [19] |
79 | ▼14 | 57.4 | 0.4 | 一拳超人 (第二季) [21] |
80 | ▼6 | 57.3 | 1.4 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~ [9] |
81 | ▼10 | 57.2 | 1.1 | Re:從零開始的異世界生活 [25] |
81 | ▼4 | 57.2 | 1.5 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~ [8] |
83 | ▼12 | 56.9 | 0.8 | 為美好的世界獻上祝福! 第二季 [2] |
84 | ▲4 | 56.8 | 3.4 | 進擊的巨人 第二季 [6] |
85 | ▼12 | 56.7 | 0.7 | 一拳超人 [1] |
85 | ▼3 | 56.7 | 1.9 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~ 第二季 [8] |
87 | ▼4 | 56.1 | 1.4 | 怕痛的我,把防禦力點滿就對了 [1] |
88 | ▼2 | 55.9 | 1.9 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~ 第二季 [7] |
89 | ▼4 | 55.4 | 1.3 | 爆肝工程師的異世界狂想曲 [1] |
90 | ▼10 | 55.2 | 0.3 | 一拳超人 (第二季) [16] |
91 | ▼7 | 54.9 | 0.4 | 一拳超人 (第二季) [19] |
91 | ▲237 | 54.9 | 20.7 | 咒術迴戰 [4] |
93 | ▲234 | 54.8 | 20.5 | 咒術迴戰 [3] |
94 | ▼3 | 54.5 | 1.8 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~ 第二季 [9] |
95 | ▼1 | 54.4 | 2.0 | 工作細胞 [2] |
95.5 | ▲4 | 54.4 | 2.6 | 關於我轉生變成史萊姆這檔事 [1] [特別篇] |
96 | ▼7 | 54.0 | 0.9 | 為美好的世界獻上祝福! 第二季 [3] |
97 | ▼10 | 53.9 | 0.3 | 一拳超人 (第二季) [18] |
97 | ▼7 | 53.9 | 0.9 | 為美好的世界獻上祝福! 第二季 [7] |
99 | ▲4 | 53.8 | 2.8 | 進擊的巨人 第二季 [2] |
99 | ▲10 | 53.8 | 3.6 | 進擊的巨人 第三季 [2] |
99 | ▼3 | 53.8 | 1.6 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~ 第二季 [6] |
最多人評分
第十七名「異種族風俗娘評鑑指南」的兩個版本共用相同評分人數數據。
名次 | 升幅 | 評分人數 | 增幅 | 作品名稱 |
1 | 25669 | 297 | 鬼滅之刃 | |
2 | 14113 | 341 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~ 第二季 | |
3 | 13806 | 522 | 關於我轉生變成史萊姆這檔事 | |
4 | 13479 | 211 | Re:從零開始的異世界生活 | |
5 | 12945 | 263 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~ | |
6 | ▲8 | 11012 | 3259 | Re:從零開始的異世界生活 第二季 |
7 | ▼1 | 10948 | 233 | 刀劍神域 Alicization War of Underworld -THE LAST SEASON- |
8 | ▲47 | 10099 | 5847 | 進擊的巨人 The Final Season |
9 | ▼2 | 9981 | 147 | JOJO 的奇妙冒險 黃金之風 |
10 | ▼2 | 8885 | 487 | 進擊的巨人 第三季 |
11 | ▲33 | 8818 | 3763 | 咒術迴戰 |
12 | 新上榜 | 8723 | 8723 | 無職轉生,到了異世界就拿出真本事 |
13 | ▼4 | 8148 | 276 | 青春豬頭少年不會夢到兔女郎學姊 |
14 | ▼4 | 7976 | 137 | 為美好的世界獻上祝福! 第二季 |
15 | ▼2 | 7878 | 123 | 刀劍神域 Sword Art Online |
16 | ▼4 | 7876 | 109 | 遊戲 3 人娘 |
17 | ▼6 | 7865 | 90 | 異種族風俗娘評鑑指南 |
17 | ▼6 | 7865 | 90 | 異種族風俗娘評鑑指南 [年齡限制版] |
18 | ▼3 | 7511 | 124 | 這個勇者明明超 TUEEE 卻過度謹慎! |
19 | ▼3 | 7496 | 208 | 來自深淵 |
20 | ▼1 | 7119 | 216 | 工作細胞 |
最少人評分
由於此項目電影與特別篇等作品數量過多,故納入電影與特別篇等作品來進行排行,且僅列出評分人數 8 人以內之作品。共計 2+21 部作品。(註:當季上架新作不列入)
名次 | 升幅 | 評分人數 | 增幅 | 作品名稱 |
1 | 新上榜 | 2 | 2 | 假面騎士×假面騎士×假面騎士 THE MOVIE 超?電王 Trilogy EPISODE RED [電影] |
2 | ▼1 | 4 | 1 | 達洋貓:穿越時空的奪色冒險 |
2 | 新上榜 | 4 | 4 | 海賊戰隊豪快者 The Movie 飛天幽靈船 [電影] |
2 | 新上榜 | 4 | 4 | 假面騎士×假面騎士×假面騎士 THE MOVIE 超?電王 Trilogy EPISODE YELLOW [電影] |
5 | ▼3 | 5 | 救急戰隊特別篇 衝突!新出現的超戰士 [電影] | |
5 | ▼3 | 5 | 救急戰隊 VS 星獸戰隊 [電影] | |
5 | ▼3 | 5 | 獸拳戰隊 香港大決戰 [電影] | |
5 | ▼3 | 5 | 超力戰隊 VS 忍者戰隊 [電影] | |
9 | 新上榜 | 6 | 6 | 特命戰隊 Go Busters THE MOVIE 保護東京 Enetower! [電影] |
9 | ▼3 | 6 | 激走戰隊 VS 超力戰隊 [電影] | |
9 | ▼3 | 6 | 未來戰隊 VS 救急戰隊 [電影] | |
9 | ▼3 | 6 | 轟轟戰隊冒險者 VS 超級戰隊 [電影] | |
13 | 新上榜 | 7 | 7 | 星光王子 舞臺劇 Shiny Rose Stars [電影] |
13 | ▼2 | 7 | 電磁戰隊 VS 激走戰隊 [電影] | |
13 | 新上榜 | 7 | 7 | 星光王子 舞臺劇 Rose Party [電影] |
13 | 新上榜 | 7 | 7 | 劇場版 獸電戰隊強龍者 GABURINCHO OF MUSIC [電影] |
13 | ▼2 | 7 | 手裏劍戰隊忍忍者 THE MOVIE 恐龍殿下的驚天忍法帖! [電影] | |
18 | ▼4 | 8 | 企鵝家族 第五季 | |
18 | ▼4 | 8 | 炎神戰隊 VS 獸拳戰隊 [電影] | |
18 | ▼12 | 8 | 2 | 烈車戰隊特急者 VS 強龍者 THE MOVIE [電影] |
18 | ▼12 | 8 | 2 | 獸拳戰隊激氣連者 VS 冒險者 [電影] |
18 | ▼4 | 8 | 重返再現!侍戰隊真劍者 [電影] | |
18 | ▼7 | 8 | 1 | 魔法戰隊 VS 特搜戰隊 [電影] |
最高評分
目前評分最高為 9.8 分,共 17 + 3 部作品。有 92 部作品評分人數不足 30 人,因此沒有分數,下表依照評分人數作為依據,並對有分數的作品進行排序。
名次 | 升幅 | 評分 | 評分評分人數 | 增幅 | 作品名稱 |
1 | 9.8 | 14113 | 341 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~ 第二季 | |
1 | 9.8 | 12945 | 263 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~ | |
1 | 9.8 | 10099 | 5847 | 進擊的巨人 The Final Season | |
1 | 9.8 | 9981 | 147 | JOJO 的奇妙冒險 黃金之風 | |
1 | 9.8 | 8885 | 487 | 進擊的巨人 第三季 | |
1 | 9.8 | 7876 | 109 | 遊戲 3 人娘 | |
1 | 9.8 | 6966 | 83 | 路人超能 100 第二季 | |
1 | 9.8 | 6384 | 293 | 佐賀偶像是傳奇 | |
1 | 9.8 | 5793 | 892 | 在魔王城說晚安 | |
1 | 新上榜 | 9.8 | 5210 | 5210 | 堀與宮村 |
1 | 9.8 | 4287 | 286 | 青春豬頭少年不會夢到懷夢美少女 [電影] | |
1 | 9.8 | 3390 | 175 | 強風吹拂 | |
1 | 新上榜 | 9.8 | 3343 | 3343 | 搖曳露營△ 第二季 |
1 | 9.8 | 3091 | 77 | 3 月的獅子 第二季 | |
1 | 9.8 | 2776 | 109 | 排球少年!!第四季 | |
1 | 9.8 | 2459 | 389 | 黃金神威 第三季 | |
1 | 9.8 | 1890 | 55 | 夏目友人帳 陸 | |
1 | 9.8 | 1617 | 37 | BanG Dream!第三季 | |
1 | 9.8 | 1398 | 95 | 劇場版 夏目友人帳~緣結空蟬~ [電影] | |
1 | 9.8 | 112 | 13 | 驚爆危機 總集篇 第一部:Boy meets girl [電影] |
最低評分
共 20 + 1 部作品。有 92 部作品評分人數不足 30 人,因此沒有分數。以下按有分數的作品進行排名,若同分則依評分人數由高至低排序。
名次 | 升幅 | 評分 | 增幅 | 評分人數 | 增幅 | 作品名稱 |
1 | 4.2 | 3779 | 65 | 動物朋友 2 | ||
2 | 新上榜 | 4.5 | 820 | 820 | EX-ARM | |
3 | ▼1 | 5.1 | 577 | 18 | GIBIATE 獵魔武士 | |
4 | 新上榜 | 5.2 | 169 | 169 | 寶可夢旅途 | |
4.5 | ▼2 | 5.3 | 166 | 16 | 起源:首爾車站 [電影] | |
5 | ▼2 | 5.4 | 1526 | 34 | 廚神小當家 | |
6 | ▼2 | 5.7 | 2771 | 50 | 國王遊戲 The Animation | |
6 | ▼2 | 5.7 | 214 | 4 | TRY KNIGHTS | |
8 | 新上榜 | 5.8 | 277 | 277 | 廚神小當家 第二季 | |
9 | ▼3 | 5.9 | 476 | 2 | 言靈少女 | |
10 | ▼2 | 6.0 | -0.1 | 372 | 5 | 至高指令 |
10 | ▼3 | 6.0 | 310 | 4 | 紅蓮之王 | |
12 | ▼4 | 6.1 | 1270 | 91 | 闇影詩章 | |
12 | ▼4 | 6.1 | 774 | 21 | 魔法戰爭 | |
14 | ▼3 | 6.2 | 1916 | 63 | 七大罪 眾神的逆鱗 | |
15 | ▼3 | 6.3 | 1371 | 7 | 社長,戰鬥的時間到了! | |
16 | ▼3 | 6.5 | 919 | 36 | 巨人族的新娘 | |
16 | ▼2 | 6.5 | -0.1 | 212 | 2 | Chaos Dragon 赤龍戰役 |
16 | 新上榜 | 6.5 | 149 | 149 | 闇芝居 第八季 | |
19 | ▼4 | 6.8 | 668 | 6 | 笑容的代價 | |
20 | ▼4 | 7.1 | 366 | 15 | 魔術士歐菲 流浪之旅 |