分類 | 數(shù)據(jù)更新時(shí)間:2021 年 01 月 01 日。 此次數(shù)據(jù)排行納入動(dòng)畫瘋於 2021 年 01 月 01 日 所有上架作品。電影版、OVA與特別篇等非主要 比較對(duì)象,雖仍會(huì)列入(灰色),但僅供參考。 註:以下數(shù)據(jù)預(yù)設(shè)播放量單位為萬。 巴哈評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):「網(wǎng)友給的 1 / 2 / 3 / 4 / 5 星評(píng) 價(jià),將對(duì)應(yīng)到 3.9 / 5.4 / 6.9 / 8.4 / 9.9 分,加總 後計(jì)算平均值,最低 3.9 分,最高 9.9 分。」 |
|
最高總播放量 | ||
最高集均播放量 | ||
最高單集播放量 | ||
最多人評(píng)分 | ||
最少人評(píng)分 | ||
最高評(píng)分 | ||
最低評(píng)分 |
最高總播放量
最高總播放量 包含特別篇、中配版本等所有數(shù)據(jù)。
名次 | 升幅 |
播放量 | 增幅 | 作品名稱 | 本篇集數(shù) 其他集數(shù) |
1 | 2850.7 | 343.9 | 鬼滅之刃 | 中日各26 | |
2 | 1588.4 | 75.4 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 | 25+5 | |
3 | 1062.8 | 19.7 | JOJO 的奇妙冒險(xiǎn) 黃金之風(fēng) | 39+3 | |
4 | 1043.1 | 20.5 | Re:從零開始的異世界生活 | 25 | |
5 | 1034.2 | 16.3 | 刀劍神域 Alicization | 25+1 | |
6 | ▲1 | 990.3 | 63.9 | 獵人 Hunter x Hunter | 148 |
7 | ▼1 | 976.6 | 45.9 | 進(jìn)擊的巨人 第三季 | 中日各22+1 |
8 | 809.7 | 12.7 | JOJO 的奇妙冒險(xiǎn) 不滅鑽石 | 39 | |
9 | 737.2 | 6.8 | 一拳超人 (第二季) | 中日各12+1 | |
10 | 724.3 | 15.0 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰(zhàn)~ | 12 | |
10 | 724.3 | 22.3 | 刀劍神域 Sword Art Online | 25 | |
12 | 678.0 | 20.3 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰(zhàn)~ 第二季 | 12 | |
13 | 644.6 | 23.7 | Dr.STONE 新石紀(jì) | 24 | |
14 | 639.9 | 19.2 | 進(jìn)擊的巨人 第二季 | 中日各12+5 | |
15 | ▲1 | 609.9 | 90.4 | 家庭教師 HITMAN REBORN! | 203 |
16 | ▼1 | 608.9 | 32.2 | 我的英雄學(xué)院 第四季 | 25 |
17 | ▲1 | 585.5 | 120.0 | Re:從零開始的異世界生活 第二季 | 13 |
18 | ▼1 | 584.4 | 15.3 | 刀劍神域 Sword Art Online 第二季 | 24 |
19 | ▼1 | 549.6 | 11.2 | JOJO 的奇妙冒險(xiǎn) | 26 |
20 | ▼1 | 545.5 | 6.0 | 哥布林殺手 | 12+1 |
最高集均播放量
數(shù)據(jù)已先 扣除特別篇、中配版本、總集篇(本次變更) 做計(jì)算,並四捨五入取至小數(shù)點(diǎn)後第一位。
名次 | 升幅 | 播放量 | 增幅 | 作品名稱 | 本篇集數(shù) 其他集數(shù) |
1 | 107.1 | 10.7 | 鬼滅之刃 | 中日各26 | |
1.5 | 83.0 | 1.7 | 刀劍神域 劇場版 序列爭戰(zhàn) | 1 | |
2 | 60.4 | 1.3 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰(zhàn)~ | 12 | |
3 | 58.5 | 0.5 | 一拳超人 (第二季) | 中日各12+1 | |
4 | 56.9 | 1.6 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 | 25+5 | |
5 | 56.5 | 1.7 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰(zhàn)~ 第二季 | 12 | |
6 | 52.9 | 1.5 | 為美好的世界獻(xiàn)上祝福! 第二季 | 10 | |
7 | 51.2 | 1.5 | 進(jìn)擊的巨人 第二季 | 中日各12+5 | |
8 | ▲10 | 45.0 | 9.2 | Re:從零開始的異世界生活 第二季 | 13 |
9 | ▲1 | 43.6 | 2.1 | 進(jìn)擊的巨人 第三季 | 中日各22+1 |
10 | ▼1 | 43.0 | 1.5 | 哥布林殺手 | 12+1 |
11 | ▼3 | 42.4 | 0.5 | 怕痛的我,把防禦力點(diǎn)滿就對(duì)了 | 12 |
12 | 42.0 | 1.2 | 為美好的世界獻(xiàn)上祝福! | 10 | |
13 | ▼2 | 41.7 | 0.8 | Re:從零開始的異世界生活 | 25 |
14 | ▼1 | 40.3 | 1.2 | 刀劍神域 Alicization | 25+1 |
15 | ▼1 | 39.7 | 1.0 | 爆肝工程師的異世界狂想曲 | 12 |
16 | ▼1 | 38.6 | 1.0 | 工作細(xì)胞 | 12+1 |
17 | ▲3 | 38.0 | 3.4 | 刀劍神域 Alicization War of Underworld -THE LAST SEASON- | 11+1 |
18 | ▼2 | 38.0 | 0.7 | 歡迎來到實(shí)力至上主義的教室 | 12 |
19 | ▼2 | 37.3 | 0.6 | 一拳超人 | 12 |
20 | ▲1 | 36.0 | 1.6 | 刀劍神域 Alicization War of Underworld | 12+1 |
最高單集播放量
日配與中配為兩不同集數(shù),因此數(shù)據(jù)均不含中配,為求作品間比較,本次更新至第 100 名。
名次 | 升幅 | 播放量 | 增幅 | 作品名稱 |
1 | 197.4 | 26.3 | 鬼滅之刃 [19] | |
2 | 154 | 20.5 | 鬼滅之刃 [1] | |
3 | 122.6 | 12 | 鬼滅之刃 [26] | |
4 | 116.5 | 12.4 | 鬼滅之刃 [20] | |
5 | 109.2 | 12.6 | 鬼滅之刃 [2] | |
6 | 103.3 | 9.4 | 鬼滅之刃 [4] | |
7 | 103.2 | 9.5 | 鬼滅之刃 [3] | |
8 | ▲1 | 101.8 | 10.5 | 鬼滅之刃 [23] |
9 | ▼1 | 101.6 | 10 | 鬼滅之刃 [21] |
10 | 101.1 | 10.8 | 鬼滅之刃 [17] | |
11 | ▲2 | 100.8 | 11.7 | 鬼滅之刃 [5] |
12 | ▼1 | 100.7 | 11.3 | 鬼滅之刃 [24] |
13 | ▲1 | 100.5 | 11.4 | 鬼滅之刃 [25] |
14 | ▲1 | 99.9 | 11.4 | 鬼滅之刃 [22] |
15 | ▲7 | 99.5 | 13.5 | 鬼滅之刃 [6] |
16 | ▲2 | 98.7 | 11.7 | 鬼滅之刃 [15] |
17 | 98.6 | 11.4 | 鬼滅之刃 [7] | |
18 | ▼6 | 98.4 | 9.1 | 鬼滅之刃 [8] |
19 | ▼3 | 97.5 | 9.4 | 鬼滅之刃 [12] |
19 | ▲2 | 97.5 | 11.2 | 鬼滅之刃 [9] |
21 | ▲5 | 97.1 | 13.4 | 鬼滅之刃 [10] |
22 | ▼3 | 97 | 10.2 | 鬼滅之刃 [14] |
23 | 96.4 | 11.4 | 鬼滅之刃 [18] | |
24 | ▼4 | 96.3 | 9.7 | 鬼滅之刃 [11] |
25 | 95.8 | 11.6 | 鬼滅之刃 [13] | |
25 | ▲2 | 95.8 | 13.2 | 鬼滅之刃 [16] |
27 | ▼3 | 87.2 | 2.2 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰(zhàn)~ [1] |
27.5 | 83 | 1.7 | 刀劍神域 劇場版 序列爭戰(zhàn) [電影] | |
28 | 80.4 | 2.6 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [1] | |
29 | 76.4 | 0.7 | 一拳超人 (第二季) [13] | |
30 | 76.1 | 2.5 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰(zhàn)~ 第二季 [1] | |
31 | ▲2 | 74.1 | 3.5 | 進(jìn)擊的巨人 第三季 [1] |
32 | ▼1 | 73.2 | 2 | 工作細(xì)胞 [1] |
33 | ▲1 | 72.7 | 2.2 | 進(jìn)擊的巨人 第二季 [1] |
34 | ▼2 | 72.2 | 1.4 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰(zhàn)~ [3] |
35 | 69.8 | 1.9 | Re:從零開始的異世界生活 [1] | |
36 | ▲1 | 65.2 | 0.8 | 哥布林殺手 [1] |
37 | ▼1 | 65.1 | 0.7 | 一拳超人 (第二季) [24] |
38 | ▲1 | 64.8 | 1.9 | 為美好的世界獻(xiàn)上祝福! 第二季 [1] |
39 | ▼1 | 64.6 | 0.5 | 一拳超人 (第二季) [14] |
40 | 64.3 | 1.6 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [13] | |
41 | 63.1 | 1.3 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰(zhàn)~ [4] | |
42 | 63 | 1.4 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰(zhàn)~ [2] | |
42 | ▲1 | 63 | 1.7 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [10] |
44 | 62.9 | 1.7 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [2] | |
45 | ▲1 | 61.7 | 2.2 | 為美好的世界獻(xiàn)上祝福! [1] |
46 | ▼1 | 60.8 | 1.2 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰(zhàn)~ [5] |
47 | ▲2 | 60.6 | 1.5 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰(zhàn)~ 第二季 [4] |
47 | ▲3 | 60.6 | 1.6 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [11] |
49 | ▲2 | 60.3 | 1.7 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰(zhàn)~ 第二季 [2] |
49 | ▲3 | 60.3 | 1.7 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [14] |
51 | ▲3 | 59.9 | 1.6 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [9] |
52 | ▼5 | 59.7 | 0.5 | 一拳超人 (第二季) [15] |
52 | ▼4 | 59.7 | 0.5 | 一拳超人 (第二季) [20] |
54 | ▲2 | 59.6 | 1.6 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [16] |
55 | ▲4 | 59.4 | 8.5 | Re:從零開始的異世界生活 第二季 [1] |
55 | ▼2 | 59.4 | 0.8 | 遊戲 3 人娘 [1] |
55 | ▲1 | 59.4 | 1.6 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [6] |
58 | ▼3 | 59.2 | 1.2 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰(zhàn)~ [7] |
59 | ▼1 | 58.7 | 1.6 | 進(jìn)擊的巨人 第二季 [12] |
60 | ▼1 | 58.4 | 1.7 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [15] |
61 | ▲1 | 58 | 1.6 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [17] |
62 | ▼1 | 57.6 | 1.1 | 刀劍神域 Alicization [1A] |
63 | 57.5 | 1.7 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰(zhàn)~ 第二季 [3] | |
64 | 57.2 | 1.5 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰(zhàn)~ 第二季 [5] | |
65 | ▼5 | 57 | 0.5 | 一拳超人 (第二季) [21] |
65 | ▲1 | 57 | 1.6 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [5] |
67 | ▼2 | 56.9 | 1.2 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰(zhàn)~ [6] |
68 | ▲1 | 56.5 | 1.6 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [8] |
69 | ▲2 | 56.4 | 1.6 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [4] |
70 | ▲3 | 56.2 | 1.6 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [3] |
71 | ▲4 | 56.1 | 1.6 | 為美好的世界獻(xiàn)上祝福! 第二季 [2] |
71 | ▼4 | 56.1 | 1 | Re:從零開始的異世界生活 [25] |
73 | ▼5 | 56 | 0.9 | 一拳超人 [1] |
74 | ▼4 | 55.9 | 1.1 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰(zhàn)~ [9] |
74 | ▲2 | 55.9 | 1.5 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [12] |
76 | ▲1 | 55.8 | 1.5 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [7] |
77 | ▼5 | 55.7 | 1.1 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰(zhàn)~ [8] |
78 | ▲1 | 55.6 | 1.8 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰(zhàn)~ 第二季 [10] |
79 | ▲1 | 55.1 | 1.5 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [18] |
80 | ▼6 | 54.9 | 0.4 | 一拳超人 (第二季) [16] |
80 | ▲1 | 54.9 | 1.5 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [19] |
82 | ▲1 | 54.8 | 1.7 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰(zhàn)~ 第二季 [8] |
83 | ▼1 | 54.7 | 1.5 | 怕痛的我,把防禦力點(diǎn)滿就對(duì)了 [1] |
84 | ▼6 | 54.5 | 0.4 | 一拳超人 (第二季) [19] |
85 | 54.1 | 1.4 | 爆肝工程師的異世界狂想曲 [1] | |
86 | 54 | 1.7 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰(zhàn)~ 第二季 [7] | |
87 | ▼3 | 53.6 | 0.5 | 一拳超人 (第二季) [18] |
88 | ▲1 | 53.4 | 1.8 | 進(jìn)擊的巨人 第二季 [6] |
89 | ▲1 | 53.1 | 1.5 | 為美好的世界獻(xiàn)上祝福! 第二季 [3] |
90 | ▲1 | 53 | 1.5 | 為美好的世界獻(xiàn)上祝福! 第二季 [7] |
91 | ▲2 | 52.7 | 1.5 | 為美好的世界獻(xiàn)上祝福! 第二季 [4] |
91 | ▲3 | 52.7 | 1.7 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰(zhàn)~ 第二季 [9] |
93 | ▼6 | 52.5 | 0.4 | 一拳超人 (第二季) [17] |
94 | ▼2 | 52.4 | 1.1 | 工作細(xì)胞 [2] |
95 | ▲1 | 52.3 | 1.5 | 為美好的世界獻(xiàn)上祝福! 第二季 [6] |
96 | ▼8 | 52.2 | 0.5 | 一拳超人 (第二季) [22] |
96 | ▲1 | 52.2 | 1.5 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰(zhàn)~ 第二季 [6] |
98 | ▲4 | 51.8 | 1.5 | 為美好的世界獻(xiàn)上祝福! 第二季 [5] |
98 | ▲1 | 51.8 | 1.1 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰(zhàn)~ [10] |
99.5 | ▲18 | 51.8 | 4.2 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 [1] [特別篇] |
100 | 51.4 | 0.7 | 一拳超人 [12] |
最多人評(píng)分
第十一名「異種族風(fēng)俗娘評(píng)鑑指南」的兩個(gè)版本已統(tǒng)一數(shù)據(jù),本次補(bǔ)回上期漏計(jì)之《工作細(xì)胞》。
名次 | 升幅 | 評(píng)分人數(shù) | 增幅 | 作品名稱 |
1 | 25372 | 926 | 鬼滅之刃 | |
2 | 13772 | 357 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰(zhàn)~ 第二季 | |
3 | ▲1 | 13284 | 584 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 |
4 | ▼1 | 13268 | 119 | Re:從零開始的異世界生活 |
5 | 12682 | 229 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰(zhàn)~ | |
6 | 10715 | 566 | 刀劍神域 Alicization War of Underworld -THE LAST SEASON- | |
7 | 9834 | 136 | JOJO 的奇妙冒險(xiǎn) 黃金之風(fēng) | |
8 | 8398 | 335 | 進(jìn)擊的巨人 第三季 | |
9 | ▲2 | 7872 | 185 | 青春豬頭少年不會(huì)夢(mèng)到兔女郎學(xué)姊 |
10 | ▲2 | 7839 | 176 | 為美好的世界獻(xiàn)上祝福! 第二季 |
11 | ▼2 | 7775 | 80 | 異種族風(fēng)俗娘評(píng)鑑指南 |
11 | ▼2 | 7775 | 80 | 異種族風(fēng)俗娘評(píng)鑑指南 [年齡限制版] |
12 | 7767 | 113 | 遊戲 3 人娘 | |
13 | 7755 | 120 | 刀劍神域 Sword Art Online | |
14 | ▲1 | 7753 | 844 | Re:從零開始的異世界生活 第二季 |
15 | ▼1 | 7387 | 162 | 這個(gè)勇者明明超 TUEEE 卻過度謹(jǐn)慎! |
16 | 再上架 | 7288 | 無數(shù)據(jù) | 來自深淵 |
17 | ▲1 | 6977 | 98 | 魔法使的新娘 |
18 | ▼1 | 6965 | 81 | 刀劍神域 Alicization |
19 | 漏計(jì) | 6903 | 漏計(jì) | 工作細(xì)胞 |
20 | 6883 | 82 | 路人超能 100 第二季 |
最少人評(píng)分
註:由於此項(xiàng)目電影與特別篇等作品數(shù)量過多,故納入電影與特別篇等作品來進(jìn)行排行,且僅列出評(píng)分人數(shù) 9 人以內(nèi)之作品。共計(jì) 2+20 部作品。(註:當(dāng)季上架新作不列入)
名次 | 升幅 | 評(píng)分人數(shù) | 增幅 | 作品名稱 |
1 | 3 | 1 | 達(dá)洋貓:穿越時(shí)空的奪色冒險(xiǎn) | |
2 | ▲1 | 5 | 救急戰(zhàn)隊(duì)特別篇 衝突!新出現(xiàn)的超戰(zhàn)士 [電影] | |
2 | ▲1 | 5 | 救急戰(zhàn)隊(duì) VS 星獸戰(zhàn)隊(duì) [電影] | |
2 | ▲1 | 5 | 獸拳戰(zhàn)隊(duì) 香港大決戰(zhàn) [電影] | |
2 | 5 | 1 | 超力戰(zhàn)隊(duì) VS 忍者戰(zhàn)隊(duì) [電影] | |
6 | ▼3 | 6 | 1 | 激走戰(zhàn)隊(duì) VS 超力戰(zhàn)隊(duì) [電影] |
6 | ▲2 | 6 | 未來戰(zhàn)隊(duì) VS 救急戰(zhàn)隊(duì) [電影] | |
6 | ▲2 | 6 | 烈車戰(zhàn)隊(duì)特急者 VS 強(qiáng)龍者 THE MOVIE [電影] | |
6 | ▲2 | 6 | 轟轟戰(zhàn)隊(duì)冒險(xiǎn)者 VS 超級(jí)戰(zhàn)隊(duì) [電影] | |
6 | ▲2 | 6 | 獸拳戰(zhàn)隊(duì)激氣連者 VS 冒險(xiǎn)者 [電影] | |
11 | ▼3 | 7 | 1 | 電磁戰(zhàn)隊(duì) VS 激走戰(zhàn)隊(duì) [電影] |
11 | ▲2 | 7 | 手裏劍戰(zhàn)隊(duì)忍忍者 THE MOVIE 恐龍殿下的驚天忍法帖! [電影] | |
11 | ▲2 | 7 | 魔法戰(zhàn)隊(duì) VS 特搜戰(zhàn)隊(duì) [電影] | |
14 | ▼11 | 8 | 3 | 企鵝家族 第五季 |
14 | ▼1 | 8 | 1 | 星獸戰(zhàn)隊(duì) VS 電磁戰(zhàn)隊(duì) [電影] |
14 | ▲3 | 8 | 炎神戰(zhàn)隊(duì) VS 獸拳戰(zhàn)隊(duì) [電影] | |
14 | ▼1 | 8 | 1 | 重返再現(xiàn)!侍戰(zhàn)隊(duì)真劍者 [電影] |
18 | 新上榜 | 9 | 9 | OOO?電王?All Riders Let's Go 假面騎士 [電影] |
18 | 新上榜 | 9 | 9 | 蘋果核戰(zhàn) XIII 劇場版~遺言~ [電影] |
18 | 9 | 劇場版 動(dòng)物戰(zhàn)隊(duì)獸王者 心跳不已馬戲團(tuán)恐慌! [電影] | ||
18 | 9 | 手裏劍戰(zhàn)隊(duì)忍忍者 VS 烈車戰(zhàn)隊(duì)特急者 THE MOVIE [電影] | ||
18 | 9 | 侍戰(zhàn)隊(duì) VS 炎神戰(zhàn)隊(duì)轟音者 [電影] |
最高評(píng)分
目前評(píng)分最高為 9.8 分,共 18 + 5 部作品。有 78 部作品評(píng)分人數(shù)不足 30 人,因此沒有分?jǐn)?shù),下表依照評(píng)分人數(shù)作為依據(jù),並對(duì)有分?jǐn)?shù)的作品進(jìn)行排序。
名次 | 升幅 | 評(píng)分 | 評(píng)分人數(shù) | 增幅 | 作品名稱 |
1 | 9.8 | 13772 | 357 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰(zhàn)~ 第二季 | |
1 | 9.8 | 12682 | 229 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰(zhàn)~ | |
1 | 9.8 | 9834 | 136 | JOJO 的奇妙冒險(xiǎn) 黃金之風(fēng) | |
1 | 9.8 | 8398 | 335 | 進(jìn)擊的巨人 第三季 | |
1 | 9.8 | 7767 | 113 | 遊戲 3 人娘 | |
1 | 9.8 | 6883 | 82 | 路人超能 100 第二季 | |
1 | 9.8 | 6091 | 178 | 佐賀偶像是傳奇 | |
1 | 新上榜 | 9.8 | 5055 | 5055 | 咒術(shù)迴戰(zhàn) |
1 | 新上榜 | 9.8 | 4901 | 4901 | 在魔王城說晚安 |
1 | 新上榜 | 9.8 | 4252 | 4252 | 進(jìn)擊的巨人 The Final Season |
1 | 9.8 | 4001 | 215 | 青春豬頭少年不會(huì)夢(mèng)到懷夢(mèng)美少女 [電影] | |
1 | 9.8 | 3215 | 168 | 強(qiáng)風(fēng)吹拂 | |
1 | 9.8 | 3014 | 60 | 3 月的獅子 第二季 | |
1 | 9.8 | 2667 | 141 | 排球少年!!第四季 | |
1 | 新上榜 | 9.8 | 2070 | 2070 | 黃金神威 第三季 |
1 | 9.8 | 1835 | 30 | 夏目友人帳 陸 | |
1 | 9.8 | 1580 | 39 | BanG Dream!第三季 | |
1 | 9.8 | 1326 | 37 | 花牌情緣 第三季 | |
1 | 新上榜 | 9.8 | 1317 | 1317 | 請(qǐng)問您今天要來點(diǎn)兔子嗎?BLOOM |
1 | 9.8 | 1303 | 60 | 劇場版 夏目友人帳~緣結(jié)空蟬~ [電影] | |
1 | 9.8 | 235 | 60 | 來自深淵 劇場版總集篇 後編:流浪之黃昏 [電影] | |
1 | 新上榜 | 9.8 | 142 | 142 | 棋靈王特別篇:邁向北斗盃之路 [特別篇] |
1 | 新上榜 | 9.8 | 99 | 99 | 驚爆危機(jī) 總集篇 第一部:Boy meets girl [電影] |
最低評(píng)分
有 78 部作品評(píng)分人數(shù)不足 30 人,因此沒有分?jǐn)?shù)。以下按有分?jǐn)?shù)的作品進(jìn)行排名,若同分則依評(píng)分人數(shù)由高至低排序。
名次 | 升幅 | 評(píng)分 | 增幅 | 評(píng)分人數(shù) | 增幅 | 作品名稱 |
1 | 4.2 | 3714 | 48 | 動(dòng)物朋友 2 | ||
2 | 5.1 | 559 | 58 | GIBIATE 獵魔武士 | ||
3 | 5.3 | 150 | 7 | 起源:首爾車站 [電影] | ||
4 | 5.4 | 1492 | 12 | 廚神小當(dāng)家 | ||
5 | ▲1 | 5.7 | 2721 | 85 | 國王遊戲 The Animation | |
5 | 5.7 | 0.1 | 210 | 2 | TRY KNIGHTS | |
7 | 5.9 | 474 | 4 | 言靈少女 | ||
8 | 6.0 | -0.1 | 306 | 8 | 紅蓮之王 | |
9 | ▼1 | 6.1 | 1179 | 99 | 闇影詩章 | |
9 | ▼1 | 6.1 | 753 | 11 | 魔法戰(zhàn)爭 | |
9 | ▼1 | 6.1 | 367 | 23 | 至高指令 | |
12 | 6.2 | 1853 | 57 | 七大罪 眾神的逆鱗 | ||
13 | 6.3 | 1364 | 31 | 社長,戰(zhàn)鬥的時(shí)間到了! | ||
14 | 6.5 | 883 | 41 | 巨人族的新娘 | ||
15 | 6.6 | 210 | 4 | Chaos Dragon 赤龍戰(zhàn)役 | ||
16 | 6.8 | 662 | 2 | 笑容的代價(jià) | ||
17 | 7.1 | 351 | 13 | 魔術(shù)士歐菲 流浪之旅 | ||
18 | 新上榜 | 7.2 | 306 | 306 | 聖劍使的禁咒詠唱 | |
19 | ▲1 | 7.3 | 10715 | 566 | 刀劍神域 Alicization War of Underworld -THE LAST SEASON- | |
19 | ▼1 | 7.3 | 0.1 | 88 | 3 | 秘密 X 戰(zhàn)士 幻影甜心 |
19 | ▼1 | 7.3 | 0.1 | 43 | 3 | 帕盧姆之樹 [電影] |
19 | ▲3 | 7.3 | -0.1 | 33 | 1 | 戀愛幕末男友外傳-危機(jī) |
附註:由於平時(shí)較為忙碌,因此許久未更新。「2021冬」以及「2021春」的數(shù)據(jù)待表格整理完畢後將會(huì)進(jìn)行發(fā)布,同時(shí)預(yù)計(jì)新增動(dòng)畫銷量數(shù)據(jù)相關(guān)的文章。