全球物價最貴城市排名 香港列第28位
瑞士銀行集團(UBS)每3年發表《價格和工資》報告。
上次於2009年3月和4月期間﹐對全球73個城市的122個項目價格計算比較。
對全球73個城市的購買力進行了排名﹐整理而成2009年《價格和工資》報告。
物價最昂貴城市是奧斯陸(挪威)﹐蘇黎世(瑞士)﹐哥本哈根(丹麥)﹐日內瓦(瑞士),東京(日本)。香港排名28,上海排名41﹐首爾排名43﹐臺灣排名46﹐北京排名52。如以購買一個“巨無霸”漢堡包計算,全球平均需要工作37分鐘便可買到,香港則只需工作14分鐘。
工資最高城市是是哥本哈根(丹麥)﹐蘇黎世(瑞士)﹐日內瓦(瑞士),紐約(美國)﹐奧斯陸(挪威)。香港排名37﹐首爾排名38﹐臺灣排名39﹐上海排名59﹐北京排名64。
價格指數排名 不計租金 計算租金
-------------------
01 奧斯陸(挪威) 112.5 88.1
02 蘇黎世(瑞士) 108.4 84.7
03 哥本哈根(丹麥) 108.4 81.8
04 日內瓦(瑞士) 106.8 85.5
05 東京(日本) 102.0 85.3
06 紐約(美國) 100.0 100.0
07 赫爾辛基(瑞典) 94.5 74.4
08 維也納(奧地利) 93.5 68.9
09 巴黎(法國) 93.3 76.6
10 都柏林(愛爾蘭) 92.7 76.3
-------------------
28 香港(中國) 80.9 75.2
41 上海(中國) 64.1 48.9
43 首爾(南韓) 62.9 50.9
46 臺灣(中華民國) 61.7 48.3
52 北京(中國) 57.4 42.5
工資排名 總收入 淨收入
01 哥本哈根(丹麥) 125.5 93.5
02 蘇黎世(瑞士) 115.8 119.8
03 日內瓦(瑞士) 111.5 107.5
04 紐約(美國) 100.0 100.0
05 奧斯陸(挪威) 93.4 83.8
06 洛杉磯(美國) 91.3 92.2
07 慕尼黑(德國) 87.9 77.4
08 盧森堡(盧森堡) 85.4 96.4
09 法蘭克福(德國) 84.4 76.8
10 都柏林(愛爾蘭) 84.1 98.7
-------------------
18 東京(日本) 74.0 83.0
37 香港(中國) 33.7 42.3
38 首爾(南韓) 30.3 32.3
39 臺灣(中華民國) 29.5 35.5
59 上海(中國) 15.1 16.2
64 北京(中國) 12.5 13.8
以購買力計算的需要工作時間(分鐘)
國家地區 巨無霸 麵包(1kg) 米(1kg) iPod nano
----------------------------
東京(日本) 12分鐘 15分鐘 21分鐘 12.0小時
香港(中國) 14分鐘 21分鐘 16分鐘 19.0小時
臺灣(中華民國) 20分鐘 23分鐘 12分鐘 23.5小時
首爾(南韓) 27分鐘 21分鐘 20分鐘 22.0小時
上海(中國) 30分鐘 53分鐘 41分鐘 56.5小時
北京(中國) 44分鐘 52分鐘 31分鐘 73.0小時
全球物價最貴城市排名 香港列第28位_紐約星島_香港
http://ny.stgloballink.com/hk/200908/t20090821_1090861.html
UBS - Prices and Earnings
http://www.ubs.com/1/e/wealthmanagement/wealth_management_research/prices_earnings.html
Prices and Earnings 2009
http://www.ubs.com/1/ShowMedia/wealthmanagement/wealth_management_research/prices_earnings?contentId=170298&name=PreiseLoehne_2009_e.pdf
瑞士銀行集團(UBS)每3年發表《價格和工資》報告。
上次於2009年3月和4月期間﹐對全球73個城市的122個項目價格計算比較。
對全球73個城市的購買力進行了排名﹐整理而成2009年《價格和工資》報告。
物價最昂貴城市是奧斯陸(挪威)﹐蘇黎世(瑞士)﹐哥本哈根(丹麥)﹐日內瓦(瑞士),東京(日本)。香港排名28,上海排名41﹐首爾排名43﹐臺灣排名46﹐北京排名52。如以購買一個“巨無霸”漢堡包計算,全球平均需要工作37分鐘便可買到,香港則只需工作14分鐘。
工資最高城市是是哥本哈根(丹麥)﹐蘇黎世(瑞士)﹐日內瓦(瑞士),紐約(美國)﹐奧斯陸(挪威)。香港排名37﹐首爾排名38﹐臺灣排名39﹐上海排名59﹐北京排名64。
價格指數排名 不計租金 計算租金
-------------------
01 奧斯陸(挪威) 112.5 88.1
02 蘇黎世(瑞士) 108.4 84.7
03 哥本哈根(丹麥) 108.4 81.8
04 日內瓦(瑞士) 106.8 85.5
05 東京(日本) 102.0 85.3
06 紐約(美國) 100.0 100.0
07 赫爾辛基(瑞典) 94.5 74.4
08 維也納(奧地利) 93.5 68.9
09 巴黎(法國) 93.3 76.6
10 都柏林(愛爾蘭) 92.7 76.3
-------------------
28 香港(中國) 80.9 75.2
41 上海(中國) 64.1 48.9
43 首爾(南韓) 62.9 50.9
46 臺灣(中華民國) 61.7 48.3
52 北京(中國) 57.4 42.5
工資排名 總收入 淨收入
01 哥本哈根(丹麥) 125.5 93.5
02 蘇黎世(瑞士) 115.8 119.8
03 日內瓦(瑞士) 111.5 107.5
04 紐約(美國) 100.0 100.0
05 奧斯陸(挪威) 93.4 83.8
06 洛杉磯(美國) 91.3 92.2
07 慕尼黑(德國) 87.9 77.4
08 盧森堡(盧森堡) 85.4 96.4
09 法蘭克福(德國) 84.4 76.8
10 都柏林(愛爾蘭) 84.1 98.7
-------------------
18 東京(日本) 74.0 83.0
37 香港(中國) 33.7 42.3
38 首爾(南韓) 30.3 32.3
39 臺灣(中華民國) 29.5 35.5
59 上海(中國) 15.1 16.2
64 北京(中國) 12.5 13.8
以購買力計算的需要工作時間(分鐘)
國家地區 巨無霸 麵包(1kg) 米(1kg) iPod nano
----------------------------
東京(日本) 12分鐘 15分鐘 21分鐘 12.0小時
香港(中國) 14分鐘 21分鐘 16分鐘 19.0小時
臺灣(中華民國) 20分鐘 23分鐘 12分鐘 23.5小時
首爾(南韓) 27分鐘 21分鐘 20分鐘 22.0小時
上海(中國) 30分鐘 53分鐘 41分鐘 56.5小時
北京(中國) 44分鐘 52分鐘 31分鐘 73.0小時
全球物價最貴城市排名 香港列第28位_紐約星島_香港
http://ny.stgloballink.com/hk/200908/t20090821_1090861.html
UBS - Prices and Earnings
http://www.ubs.com/1/e/wealthmanagement/wealth_management_research/prices_earnings.html
Prices and Earnings 2009
http://www.ubs.com/1/ShowMedia/wealthmanagement/wealth_management_research/prices_earnings?contentId=170298&name=PreiseLoehne_2009_e.pdf