內閣総理大臣
明治
01 伊藤博文 1885/12-1888/04 861
02 黒田清隆 1888/04-1889/10 544
-- 三條實美 1889/10-1889/12 60
03 山縣有朋 1889/12-1891/05 499
04 松方正義 1891/05-1892/08 461
05 伊藤博文 1892/08-1896/08 1485(2346)
06 松方正義 1896/09-1898/01 482( 943)
07 伊藤博文 1898/01-1898/06 170(2516)
08 大隈重信 1898/06-1898/11 132 憲政黨
09 山縣有朋 1898/11-1900/10 711(1210)
10 伊藤博文 1900/10-1901/05 204(2720) 立憲政友會
11 桂太郎 1901/06-1906/01 1681
12 西園寺公望 1906/01-1908/07 920 立憲政友會
13 桂太郎 1908/07-1911/08 1143(2824)
14 西園寺公望 1911/08-1912/12 480(1400)
大正
15 桂太郎 1912/12-1913/02 62(2886)
16 山本權兵衞 1913/02-1914/04 421
17 大隈重信 1914/04-1916/10 908(1040)
18 寺內正毅 1916/10-1918/09 721
19 原敬 1918/09-1921/11 1133 立憲政友會
20 高橋是清 1921/11-1922/06 212 立憲政友會
21 加藤友三郎 1922/06-1923/08 440
22 山本權兵衞 1923/09-1924/01 128( 549)
23 清浦奎吾 1924/01-1924/06 157
24 加藤高明 1924/06-1926/01 597 憲政會
25 若槻禮次郎 1926/01-1927/04 446 憲政會
昭和
26 田中義一 1927/04-1929/07 805 立憲政友會
27 濱口雄幸 1929/07-1931/04 652 立憲民政黨
28 若槻禮次郎 1931/04-1931/12 244( 690) 立憲民政黨
29 犬養毅 1931/12-1932/05 156 立憲政友會
30 齋藤實 1932/05-1934/07 774
31 岡田啓介 1934/07-1936/03 611
32 廣田弘毅 1936/03-1937/02 331
33 林銑十郎 1937/02-1937/06 123
34 近衞文麿 1937/06-1939/01 581
35 平沼騏一郎 1939/01-1939/08 238
36 阿部信行 1939/08-1940/01 140
37 米內光政 1940/01-1940/07 189
38 近衞文麿 1940/07-1941/07 362( 943)
39 近衞文麿 1941/07-1941/10 93(1035)
40 東條英機 1941/10-1944/07 1009
41 小磯國昭 1944/07-1945/04 260
42 鈴木貫太郎 1945/04-1945/08 133
43 東久邇宮稔彥王 1945/08-1945/10 54
44 幣原喜重郎 1945/10-1946/05 226 進歩?自由連立
45 吉田茂 1946/05-1947/05 368 日本自由黨
46 片山哲 1947/05-1948/03 292 日本社會黨
47 蘆田均 1948/03-1948/10 220 民主黨
48 吉田茂 1948/10-1949/02 125( 493) 民主自由黨
49 吉田茂 1949/02-1952/10 1353(1845) 民主自由黨
50 吉田茂 1952/10-1953/05 204(2048) 自由黨
51 吉田茂 1953/05-1954/12 569(2616) 自由黨
52 鳩山一郎 1954/12-1955/03 100 日本民主黨
53 鳩山一郎 1955/03-1955/11 249( 348) 日本民主黨
54 鳩山一郎 1955/11-1956/12 398( 745) 自民黨
55 石橋湛山 1956/12-1957/02 65 自民黨
56 岸信介 1957/02-1958/06 473 自民黨
57 岸信介 1958/06-1960/07 769(1241) 自民黨
58 池田勇人 1960/07-1960/12 143 自民黨
59 池田勇人 1960/12-1963/12 1097(1239) 自民黨
60 池田勇人 1963/12-1964/11 337(1575) 自民黨
61 佐藤栄作 1964/11-1967/02 831 自民黨
62 佐藤栄作 1967/02-1970/01 1063(1893) 自民黨
63 佐藤栄作 1970/01-1972/07 906(2798) 自民黨
64 田中角栄 1972/07-1972/12 169 自民黨
65 田中角栄 1972/12-1974/12 718(886) 自民黨
66 三木武夫 1974/12-1976/12 747 自民黨
67 福田赳夫 1976/12-1978/12 714 自民黨
68 大平正芳 1978/12-1979/11 338 自民黨
69 大平正芳 1979/11-1980/06 217( 554) 自民黨
70 鈴木善幸 1980/07-1982/11 864 自民黨
71 中曽根康弘 1982/11-1983/12 396 自民黨
72 中曽根康弘 1983/12-1986/07 939(1334) 自民黨
73 中曽根康弘 1986/07-1987/11 473(1806) 自民黨
74 竹下登 1987/11-1989/06 576 自民黨
平成
75 宇野宗佑 1989/06-1989/08 69 自民黨
76 海部俊樹 1989/08-1990/02 203 自民黨
77 海部俊樹 1990/02-1991/11 616( 818) 自民黨
78 宮澤喜一 1991/11-1993/08 644 自民黨
79 細川護熙 1993/08-1994/04 263 日本新黨
80 羽田孜 1994/04-1994/06 64 新生黨
81 村山富市 1994/06-1996/01 561 日本社會黨
82 橋本龍太郎 1996/01-1996/11 302 自民黨
83 橋本龍太郎 1996/11-1998/07 631(932) 自民黨
84 小渕恵三 1998/07-2000/04 616 自民黨
85 森喜朗 2000/04-2000/07 91 自民黨
86 森喜朗 2000/07-2001/04 297( 387) 自民黨
87 小泉純一郎 2001/04-2003/11 938 自民黨
88 小泉純一郎 2003/11-2005/09 673(1610) 自民黨
89 小泉純一郎 2005/09-2006/09 371(1980) 自民黨
90 安倍晉三 2006/09-2007/09 366 自民黨
91 福田康夫 2007/09-
92 ???????? 2008/??
內閣総理大臣之最
最長在職日數
1 桂太郎 ?。?2886日(第11?13?15代)
2 佐藤栄作?。?2798日(第61?62?63代)
3 伊藤博文?。?2720日(第1?5?7?10代)
4 吉田茂 ?。?2616日(第45?48?49?50?51代)
5 小泉純一郎: 1980日(第87?88?89代)
連続最長在職日數
1 佐藤栄作?。?2798日(第61?62?63代)
2 吉田茂 ?。?2248日(第48?49?50?51代)
3 小泉純一郎: 1980日(第87?88?89代)
4 中曽根康弘: 1806日(第71?72?73代)
5 桂太郎 ?。?1681日(第11代)
最短在職日數
1 東久邇宮稔彥王: 54日(第43代)
2 羽田孜 : 64日(第80代)
3 石橋湛山 ?。骸?5日(第55代)
4 宇野宗佑 ?。骸?9日(第75代)
5 林銑十郎 ?。?123日(第33代)
最年長
1 鈴木貫太郎: 77歳(第42代)
2 犬養毅 ?。?76歳(第29代)
3 清浦奎吾 : 73歳9個月(第23代)
4 齋藤實 ?。?73歳5個月(第30代)
5 幣原喜重郎: 73歳1個月(第44代)
最年少
1 伊藤博文: 44歳(第01代)
2 近衞文麿: 45歳(第34代)
3 黒田清?。?47歳(第02代)
4 山縣有朋: 51歳(第03代)
5 安倍晉三: 52歳(第90代)
內閣総理大臣の一覧
http://tinyurl.com/5fg22m
明治
01 伊藤博文 1885/12-1888/04 861
02 黒田清隆 1888/04-1889/10 544
-- 三條實美 1889/10-1889/12 60
03 山縣有朋 1889/12-1891/05 499
04 松方正義 1891/05-1892/08 461
05 伊藤博文 1892/08-1896/08 1485(2346)
06 松方正義 1896/09-1898/01 482( 943)
07 伊藤博文 1898/01-1898/06 170(2516)
08 大隈重信 1898/06-1898/11 132 憲政黨
09 山縣有朋 1898/11-1900/10 711(1210)
10 伊藤博文 1900/10-1901/05 204(2720) 立憲政友會
11 桂太郎 1901/06-1906/01 1681
12 西園寺公望 1906/01-1908/07 920 立憲政友會
13 桂太郎 1908/07-1911/08 1143(2824)
14 西園寺公望 1911/08-1912/12 480(1400)
大正
15 桂太郎 1912/12-1913/02 62(2886)
16 山本權兵衞 1913/02-1914/04 421
17 大隈重信 1914/04-1916/10 908(1040)
18 寺內正毅 1916/10-1918/09 721
19 原敬 1918/09-1921/11 1133 立憲政友會
20 高橋是清 1921/11-1922/06 212 立憲政友會
21 加藤友三郎 1922/06-1923/08 440
22 山本權兵衞 1923/09-1924/01 128( 549)
23 清浦奎吾 1924/01-1924/06 157
24 加藤高明 1924/06-1926/01 597 憲政會
25 若槻禮次郎 1926/01-1927/04 446 憲政會
昭和
26 田中義一 1927/04-1929/07 805 立憲政友會
27 濱口雄幸 1929/07-1931/04 652 立憲民政黨
28 若槻禮次郎 1931/04-1931/12 244( 690) 立憲民政黨
29 犬養毅 1931/12-1932/05 156 立憲政友會
30 齋藤實 1932/05-1934/07 774
31 岡田啓介 1934/07-1936/03 611
32 廣田弘毅 1936/03-1937/02 331
33 林銑十郎 1937/02-1937/06 123
34 近衞文麿 1937/06-1939/01 581
35 平沼騏一郎 1939/01-1939/08 238
36 阿部信行 1939/08-1940/01 140
37 米內光政 1940/01-1940/07 189
38 近衞文麿 1940/07-1941/07 362( 943)
39 近衞文麿 1941/07-1941/10 93(1035)
40 東條英機 1941/10-1944/07 1009
41 小磯國昭 1944/07-1945/04 260
42 鈴木貫太郎 1945/04-1945/08 133
43 東久邇宮稔彥王 1945/08-1945/10 54
44 幣原喜重郎 1945/10-1946/05 226 進歩?自由連立
45 吉田茂 1946/05-1947/05 368 日本自由黨
46 片山哲 1947/05-1948/03 292 日本社會黨
47 蘆田均 1948/03-1948/10 220 民主黨
48 吉田茂 1948/10-1949/02 125( 493) 民主自由黨
49 吉田茂 1949/02-1952/10 1353(1845) 民主自由黨
50 吉田茂 1952/10-1953/05 204(2048) 自由黨
51 吉田茂 1953/05-1954/12 569(2616) 自由黨
52 鳩山一郎 1954/12-1955/03 100 日本民主黨
53 鳩山一郎 1955/03-1955/11 249( 348) 日本民主黨
54 鳩山一郎 1955/11-1956/12 398( 745) 自民黨
55 石橋湛山 1956/12-1957/02 65 自民黨
56 岸信介 1957/02-1958/06 473 自民黨
57 岸信介 1958/06-1960/07 769(1241) 自民黨
58 池田勇人 1960/07-1960/12 143 自民黨
59 池田勇人 1960/12-1963/12 1097(1239) 自民黨
60 池田勇人 1963/12-1964/11 337(1575) 自民黨
61 佐藤栄作 1964/11-1967/02 831 自民黨
62 佐藤栄作 1967/02-1970/01 1063(1893) 自民黨
63 佐藤栄作 1970/01-1972/07 906(2798) 自民黨
64 田中角栄 1972/07-1972/12 169 自民黨
65 田中角栄 1972/12-1974/12 718(886) 自民黨
66 三木武夫 1974/12-1976/12 747 自民黨
67 福田赳夫 1976/12-1978/12 714 自民黨
68 大平正芳 1978/12-1979/11 338 自民黨
69 大平正芳 1979/11-1980/06 217( 554) 自民黨
70 鈴木善幸 1980/07-1982/11 864 自民黨
71 中曽根康弘 1982/11-1983/12 396 自民黨
72 中曽根康弘 1983/12-1986/07 939(1334) 自民黨
73 中曽根康弘 1986/07-1987/11 473(1806) 自民黨
74 竹下登 1987/11-1989/06 576 自民黨
平成
75 宇野宗佑 1989/06-1989/08 69 自民黨
76 海部俊樹 1989/08-1990/02 203 自民黨
77 海部俊樹 1990/02-1991/11 616( 818) 自民黨
78 宮澤喜一 1991/11-1993/08 644 自民黨
79 細川護熙 1993/08-1994/04 263 日本新黨
80 羽田孜 1994/04-1994/06 64 新生黨
81 村山富市 1994/06-1996/01 561 日本社會黨
82 橋本龍太郎 1996/01-1996/11 302 自民黨
83 橋本龍太郎 1996/11-1998/07 631(932) 自民黨
84 小渕恵三 1998/07-2000/04 616 自民黨
85 森喜朗 2000/04-2000/07 91 自民黨
86 森喜朗 2000/07-2001/04 297( 387) 自民黨
87 小泉純一郎 2001/04-2003/11 938 自民黨
88 小泉純一郎 2003/11-2005/09 673(1610) 自民黨
89 小泉純一郎 2005/09-2006/09 371(1980) 自民黨
90 安倍晉三 2006/09-2007/09 366 自民黨
91 福田康夫 2007/09-
92 ???????? 2008/??
內閣総理大臣之最
最長在職日數
1 桂太郎 ?。?2886日(第11?13?15代)
2 佐藤栄作?。?2798日(第61?62?63代)
3 伊藤博文?。?2720日(第1?5?7?10代)
4 吉田茂 ?。?2616日(第45?48?49?50?51代)
5 小泉純一郎: 1980日(第87?88?89代)
連続最長在職日數
1 佐藤栄作?。?2798日(第61?62?63代)
2 吉田茂 ?。?2248日(第48?49?50?51代)
3 小泉純一郎: 1980日(第87?88?89代)
4 中曽根康弘: 1806日(第71?72?73代)
5 桂太郎 ?。?1681日(第11代)
最短在職日數
1 東久邇宮稔彥王: 54日(第43代)
2 羽田孜 : 64日(第80代)
3 石橋湛山 ?。骸?5日(第55代)
4 宇野宗佑 ?。骸?9日(第75代)
5 林銑十郎 ?。?123日(第33代)
最年長
1 鈴木貫太郎: 77歳(第42代)
2 犬養毅 ?。?76歳(第29代)
3 清浦奎吾 : 73歳9個月(第23代)
4 齋藤實 ?。?73歳5個月(第30代)
5 幣原喜重郎: 73歳1個月(第44代)
最年少
1 伊藤博文: 44歳(第01代)
2 近衞文麿: 45歳(第34代)
3 黒田清?。?47歳(第02代)
4 山縣有朋: 51歳(第03代)
5 安倍晉三: 52歳(第90代)
內閣総理大臣の一覧
http://tinyurl.com/5fg22m