ETH官方钱包

切換
舊版
前往
大廳
主題

「旅遊」2007年被拒入境外國人數統計

ジャネス | 2008-08-19 07:36:22 | 巴幣 0 | 人氣 1604

2007年被拒入境外國人數統計

法務省入國管理局在2008年2月發表了一份2007年被拒入境外國人報告

報告顯示2007年被拒入境外國人數為10,424人,被去年減少986人(-8.6%)
國籍   2003 2004 2005 2006 2007 比率(%)
總數   9806 10955 10722 11410 10424 100.0
韓國   2290 3309 3373 4121 3565 34.2
菲律賓  402  723  878  930 1031  9.9
臺灣   759  731  604  942  928  8.9
斯里蘭卡 220  363  615  447  812  7.8
中國   1304  956 1088 1033  770  7.4
印尼   572  330  465  327  329  3.2
印度   174  255  343  196  270  2.6
土耳其  406  448  303  361  227  2.2
香港   199  299  217  238  172  1.7
美國   110  147  94  164  155  1.5
其他   3370 3394 2742 2651 2165 20.8

被拒入境的5大國籍佔全體約70%
01 韓國   3565人 (34.2%)
02 菲律賓  1031人 ( 9.9%)
03 臺灣   928人 ( 8.9%)
04 斯里蘭卡 812人 ( 7.8%) (比前年大幅增加)
05 中國   770人 ( 7.4%)

被拒入境理由
01 入國目的可疑 7459人 (71.6%)
02 有被拒絕理由 1085人 (10.4%)
03 其他理由   1030人 ( 9.9%)
04 懷疑非法入境 479人 ( 4.6%)
02 未辦有效簽証 371人 ( 3.6%)

被拒入境之主要原因可能包括
(1)以觀光、商務、探親、訪友等目的申請入境,卻有擬從事不符「免簽證」規定活動之嫌疑者
(2)未能明確向審查員說明來日目的者
(3)曾經在日本逾期停留或曾經犯有不良之記錄
(4)持用偽變造護照者。

被拒入境5大港口佔全體約93%
01 成田機場 5,810人 (55.7%)
02 中部機場 1,781人 (17.1%)
03 關西機場 1,673人 (16.0%)
04 羽田機場  260人 ( 2.5%)
05 大阪港   175人 ( 1.7%)
06 其他    725人 ( 7.0%)

法務省入國管理局 2007年遭拒絕入境外國人數統計
http://www.moj.go.jp/PRESS/070229-3.pdf

單位主管例行新聞說明會紀要--日本事務會
http://www.mofa.gov.tw/webapp/ct.asp?xItem=25825&ctNode=306&mp=1

創作回應

相關創作

更多創作