懶人包:
結論
1.魚餌數不影響漁獲數
2.魚餌數不影響魚的大小
3.下雨有可能增加漁獲數
4.站Ivara線上會增加魚獲數
5.清理多餘的魚會增加魚獲數
----------------------------------------
是這樣的,小弟我一直以來都很好奇釣魚的事
(說是釣魚也有點怪,明明是拿魚叉不是釣竿...)
好奇各種因素是否影響魚獲數
但都沒找到相關研究(或是我太遜找不到)
只好自己找出答案
條件限制
魚的種類:蓋拉佩德
時間:丟魚餌到魚餌消失,約2分鐘
條件:
1.非鋼韌之道
2.有掉落物加倍,沒掉落率加成
3.戰甲選用Ivara,帶奧克緒羅斯,丟芳香費洛蒙,多個魚餌會分散丟
4.清理多餘的魚(不清理的樣本會註明)
5.捕魚地點選在西圖斯右下,一個熱點只釣一次
6.沒抓到的魚不計入
捕魚地點如圖紅框所示
影響因素
1.是否下雨
2.是否站Ivara線上
3.是否清理多餘的魚
4.時段,每10分鐘一組(未研究)
5.地點差異(未研究)
6.熱點遠近(未研究)
7.多個魚餌集中或分散(未研究)
4~7...不一定會繼續研究
樣本
樣本數不多,研究結果可能有偏差,研究結果僅供參考
A~F共90組
A.下雨,不站線上
1魚餌 | 2魚餌 | 3魚餌 | |||||||||
次數 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | ||
1 | 4 | 6 | 18 | 0 | 0 | 8 | 雷雨 | 2 | 0 | 6 | |
2 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 雷雨 | 8 | 2 | 2 | |
3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 雷雨 | 4 | 6 | 10 | |
4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | 10 | 雷雨 | 0 | 6 | 14 | |
5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 6 | ||
平均 | 2.4 | 3.6 | 9.6 | 3.6 | 1.6 | 7.6 | 3.2 | 3.6 | 7.6 | ||
聲望 | 21720 | 18720 | 20920 | ||||||||
減去魚餌聲望 | 21220 | 17720 | 19420 |
B.沒下雨,不站線上
1魚餌 | 2魚餌 | 3魚餌 | |||||||||
次數 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | ||
1 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2 | 12 | 4 | 4 | 10 | ||
2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | 6 | 8 | ||
3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||
4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||
平均 | 3.6 | 2.4 | 6.4 | 3.6 | 3.6 | 5.6 | 3.2 | 3.6 | 6.4 | ||
聲望 | 18480 | 19320 | 19480 | ||||||||
減去魚餌聲望 | 17980 | 18320 | 17980 |
C.沒下雨,不站線上
1魚餌 | 2魚餌 | 3魚餌 | |||||||||
次數 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | ||
1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 8 | ||
2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 12 | ||
3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 2 | 2 | 10 | ||
4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | ||
5 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 6 | ||
平均 | 2.8 | 2.8 | 6.8 | 1.2 | 2 | 9.2 | 2.4 | 4 | 8.8 | ||
聲望 | 17960 | 16440 | 21360 | ||||||||
減去魚餌聲望 | 17460 | 15440 | 19860 |
D.沒下雨,站線上
1魚餌 | 2魚餌 | 3魚餌 | |||||||||
次數 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | ||
1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 12 | 4 | 12 | 6 | ||
3 | 2 | 6 | 12 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 10 | ||
4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 4 | 10 | 6 | 8 | 10 | ||
5 | 4 | 4 | 12 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 12 | ||
平均 | 2.4 | 2 | 11.6 | 3.2 | 3.2 | 7.6 | 5.6 | 7.2 | 8.8 | ||
聲望 | 21720 | 20320 | 32560 | ||||||||
減去魚餌聲望 | 21220 | 19320 | 31060 |
ivara絲線用法:放熱點附近
E.下雨,不站線上,不清理魚
1魚餌 | 2魚餌 | 3魚餌 | ||||||||||
次數 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | |||
1 | 2 | 4 | 12 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 雷雨 | ||
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 雷雨 | 0 | 2 | 6 | ||
3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 雷雨 | 4 | 2 | 6 | ||
4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 雷雨 | 6 | 2 | 6 | 雷雨 | |
5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 雷雨 | 0 | 4 | 6 | 雷雨 | |
平均 | 2.8 | 2.4 | 5.2 | 1.2 | 3.6 | 6 | 2.4 | 2.8 | 5.6 | |||
聲望 | 15440 | 15000 | 15720 | |||||||||
減去魚餌聲望 | 14940 | 14000 | 14220 |
F.沒下雨,不站線上,不清理魚
1魚餌 | 2魚餌 | 3魚餌 | |||||||||
次數 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | ||
1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 6 | 12 | ||
2 | 6 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
3 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||
4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||
5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
平均 | 4.4 | 1.2 | 6.8 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 2.8 | 5.2 | ||
聲望 | 18760 | 15320 | 15240 | ||||||||
減去魚餌聲望 | 18260 | 14320 | 13740 |
影響因素分析
1.魚餌數是否影響漁獲數
A~F共90組樣本,每種魚餌數30組
減去魚餌聲望
樣本 | 1魚餌 | 2魚餌 | 3魚餌 |
A | 21220 | 17720 | 19420 |
B | 17980 | 18320 | 17980 |
C | 17460 | 15440 | 19860 |
D | 21220 | 19320 | 31060 |
E | 14940 | 14000 | 14220 |
F | 18260 | 14320 | 13740 |
平均 | 18513 | 16520 | 19380 |
以1魚餌為基準
樣本 | 1魚餌 | 2魚餌 | 3魚餌 |
A. | 1 | 0.8351 | 0.9152 |
B. | 1 | 1.0189 | 1 |
C. | 1 | 0.8843 | 1.1375 |
D. | 1 | 0.9105 | 1.4637 |
E. | 1 | 0.9371 | 0.9518 |
F. | 1 | 0.7842 | 0.7525 |
平均 | 1 | 0.895 | 1.0368 |
比較1魚餌與2魚餌,並無顯著增加,甚至多數是減少的情形
比較2魚餌與3魚餌,樣本D從0.9增加到1.46,但其餘樣本並無顯著增加
結論是魚餌數不影響魚獲數
2.魚餌數是否影響魚的大小
A~F共90組樣本,每種魚餌數30組
1魚餌 | 2魚餌 | 3魚餌 | |||||||||
大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | |||
A | 2.4 | 3.6 | 9.6 | 3.6 | 1.6 | 7.6 | 3.2 | 3.6 | 7.6 | ||
B | 3.6 | 2.4 | 6.4 | 3.6 | 3.6 | 5.6 | 3.2 | 3.6 | 6.4 | ||
C | 2.8 | 2.8 | 6.8 | 1.2 | 2 | 9.2 | 2.4 | 4 | 8.8 | ||
D | 2.4 | 2 | 11.6 | 3.2 | 3.2 | 7.6 | 5.6 | 7.2 | 8.8 | ||
E | 2.8 | 2.4 | 5.2 | 1.2 | 3.6 | 6 | 2.4 | 2.8 | 5.6 | ||
F | 4.4 | 1.2 | 6.8 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 2.8 | 5.2 | ||
平均 | 3.0667 | 2.4 | 7.7333 | 2.6 | 2.9333 | 6.6 | 3.2 | 4 | 7.0667 |
以魚的大小分類
大 | 中 | 小 | |||||||||
1魚餌 | 2魚餌 | 3魚餌 | 1魚餌 | 2魚餌 | 3魚餌 | 1魚餌 | 2魚餌 | 3魚餌 | |||
A | 2.4 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 1.6 | 7.6 | 9.6 | 3.6 | 7.6 | ||
B | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 2.4 | 3.6 | 5.6 | 6.4 | 3.6 | 6.4 | ||
C | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 2 | 9.2 | 6.8 | 4 | 8.8 | ||
D | 2.4 | 3.2 | 5.6 | 2 | 3.2 | 7.6 | 11.6 | 7.2 | 8.8 | ||
E | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 6 | 5.2 | 2.8 | 5.6 | ||
F | 4.4 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 3.6 | 3.6 | 6.8 | 2.8 | 5.2 | ||
平均 | 3.0667 | 2.6 | 3.2 | 2.4 | 2.9333 | 6.6 | 7.7333 | 4 | 7.0667 |
以1魚餌為基準
大 | 中 | 小 | |||||||||
1魚餌 | 2魚餌 | 3魚餌 | 1魚餌 | 2魚餌 | 3魚餌 | 1魚餌 | 2魚餌 | 3魚餌 | |||
A | 1 | 1.5 | 1.3333 | 1 | 0.4444 | 2.1111 | 1 | 0.375 | 0.7917 | ||
B | 1 | 1 | 0.8889 | 1 | 1.5 | 2.3333 | 1 | 0.5625 | 1 | ||
C | 1 | 0.4286 | 0.8571 | 1 | 0.7143 | 3.2857 | 1 | 0.5882 | 1.2941 | ||
D | 1 | 1.3333 | 2.3333 | 1 | 1.6 | 3.8 | 1 | 0.6207 | 0.7586 | ||
E | 1 | 0.4286 | 0.8571 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1 | 0.5385 | 1.0769 | ||
F | 1 | 0.6364 | 0.5455 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.4118 | 0.7647 | ||
平均 | 1 | 0.8878 | 1.1359 | 1 | 1.4598 | 2.8384 | 1 | 0.5161 | 0.9477 |
以平均來看,漁獲數並無顯著增加,甚至小型魚2魚餌的平均還減少至0.5
但中型魚的平均以1:1.5:2.8增加
結論是魚餌數不會增加大魚數量,但中型魚會依魚餌數以1:1.5:2.8的比例增加(有待更多樣本研究)
3.下雨是否影響漁獲數(不站Ivara線上)
A,B,C,E,F共75組樣本
樣本 | 1魚餌 | 2魚餌 | 3魚餌 |
A.下雨 | 21220 | 17720 | 19420 |
B.沒下雨 | 17980 | 18320 | 17980 |
C.沒下雨 | 17460 | 15440 | 19860 |
差異 | 3500 | 840 | 500 |
E.下雨 | 14940 | 14000 | 14220 |
F.沒下雨 | 18260 | 14320 | 13740 |
差異 | -3320 | -320 | 480 |
總平均 | 90 | 260 | 490 |
以總平均來看,下雨會影響魚獲數
但只看EF的話,有兩次都是沒下雨大於下雨
結論是下雨可能增加漁獲數
4.站Ivara線上是否影響漁獲數(沒下雨)
B~D共45組樣本
樣本 | 1魚餌 | 2魚餌 | 3魚餌 |
B.不站線上 | 17980 | 18320 | 17980 |
C.不站線上 | 17460 | 15440 | 19860 |
D.站線上 | 21220 | 19320 | 31060 |
差異 | 3500 | 2440 | 12140 |
結論是站Ivara線上會增加魚獲數,推測原因為捕魚範圍較大,失手也有補救機會
在岸邊一旦魚嚇到跑遠就沒辦法補救
5.清理多餘的魚是否影響漁獲數(1魚餌,沒下雨)
A,B,C,E,F共75組樣本
1魚餌 | 2魚餌 | 3魚餌 | |
A.清理魚 | 21220 | 17720 | 19420 |
E.不清理魚 | 14940 | 14000 | 14220 |
差異 | 6280 | 3720 | 5200 |
B.清理魚 | 17980 | 18320 | 17980 |
C.清理魚 | 17460 | 15440 | 19860 |
F.不清理魚 | 18260 | 14320 | 13740 |
差異 | -540 | 2560 | 5180 |
總平均 | 2870 | 3140 | 5190 |
以總平均來看,清理魚的聲望會更多
但仍有樣本是不清理魚較多
結論是清理多餘的魚會增加魚獲數,符合中文wiki的資訊
根據中文wiki所述
當魚群數量未達到上限,切換魚叉會使區域內的魚群刷新數量。
在此基礎上,使用武器、技能的方式殺死不需要的魚類,從而達到提升刷出自己需要的魚類概率。
結論
1.魚餌數是否影響漁獲數
不影響
2.魚餌數是否影響魚的大小
不影響大魚數量,但中型魚會依魚餌數以1:1.5:2.8的比例增加(有待更多樣本研究)
3.下雨是否影響漁獲數(不站Ivara線上)
可能影響
4.站Ivara線上是否影響漁獲數(沒下雨)
站Ivara線上會增加魚獲數,推測原因為捕魚範圍較大,失手也有補救機會
5.清理多餘的魚是否影響漁獲數(1魚餌,沒下雨)
清理多餘的魚會增加魚獲數,符合中文wiki的資訊
最後附上蒐集樣本時的魚獲,以防有人懷疑資料造假
結算畫面太多了所以截總數
數量上可能有差,因為研究過程中為了買魚餌
有拿蓋拉佩德換聲望,加上以前也有蓋拉佩德存貨