*2024/03/10更新*
DC死圖,死一片,所有圖片直接失效(包括其他心得的東西)
心得都救回來了,也搬運完成了,但碧蘭我超懶得用,加上也沒啥再玩了,所以碧蘭我就不救了。
資料還在,只是我懶得換連結,太多了,或是有空再說吧。
花了一點時間重新整理一次歷史表格,更方便瀏覽
有些瑣碎小事就拔掉了,只留下相對關鍵的紀錄,原紀錄超連結
2022/05/20的召喚石狀態,有興趣的可以直接加ID。
「土主神/水主神/光主神/輝夜」至少要有二個,或是 150 等以下可以直接加。
最初的起點
日期 | 內容 |
2019/06/21 | 為什麼我要救那個藍髮少女? |
2023/05/02 | 為什麼我變藍頭髮了? |
角色蒐集系列
日期 | 內容 | 屬性 | 進度 | 紀錄 |
2019/07/21 | ソーン(二姐) | 光 | (1/10) | 圖片 |
2019/08/12 | カトル(四給) | 水 | (2/10) | 沒紀錄 |
2019/10/07 | シス(六弟) | 暗 | (3/10) | 圖片 |
2019/11/17 | シエテ(七給) | 風 | (4/10) | 圖片 |
2020/01/23 | ニオ(九妹) | 風 | (5/10) | 沒紀錄 |
2020/01/23 | オクトー(八爺) | 土 | (6/10) | 圖片 |
2020/02/25 | ウーノ(一爺) | 水 | (7/10) | 圖片 |
2020/02/27 | フュンフ(五妹) | 光 | (8/10) | 圖片 |
2020/03/08 | エッセル(十姐) | 火 | (9/10) | 圖片 |
2020/04/14 | サラーサ(三妹) | 土 | (10/10) | 圖片 |
2020/04/14 | 十天衆を総べし者 | Skin | (10/10) | 圖片1、圖片2 |
十天眾終突
日期 | 內容 | 屬性 | 進度 | 紀錄 |
2019/12/07 | ソーン(二姐) | 光 | (1/10) | 圖片 |
2019/12/18 | シエテ(七給) | 風 | (2/10) | 圖片 |
2020/02/23 | オクトー(八爺) | 土 | (3/10) | 沒紀錄 |
2020/04/14 | シス(六弟) | 暗 | (4/10) | 圖片 |
2020/05/01 | エッセル(十姐) | 火 | (5/10) | 圖片 |
2020/08/02 | フュンフ(五妹) | 光 | (6/10) | 圖片 |
2020/12/12 | カトル(四給) | 水 | (7/10) | 沒紀錄 |
2020/12/13 | ニオ(九妹) | 風 | (8/10) | 圖片 |
2020/12/?? | サラーサ(三妹) | 土 | (9/10) | 圖片 |
2020/12/27 | ウーノ(一爺) | 水 | (10/10) | 圖片 |
2020/12/27 | 十天の極みに至りし者 | [成就] | (10/10) | 圖片1、圖片2 |
2023/05/02 | 真諦に觸れし碧空の英傑 | Skin | (10/10) | 圖片1、圖片2 |
十賢者
日期 | 內容 | 屬性 | 進度 | 紀錄 |
2020/01/05 | [戀人/死亡]ニーア | 暗 | (1/10) | 圖片 |
2020/04/25 | [愚者/倒吊]カイム | 土 | (2/10) | 圖片 |
2020/08/10 | [教皇/太陽]アラナン | 火 | (3/10) | 圖片 |
2020/12/13 | [魔術師/塔]ロベリア | 土 | (4/10) | 圖片 |
2021/01/02 | [皇帝/審判]カッツェリーラ | 風 | (5/10) | 圖片 |
2021/03/21 | [女教皇/月亮]ハーゼリーラ | 水 | (6/10) | 圖片 |
2021/04/14 | [女帝/審判]マリア?テレサ | 水 | (7/10) | 圖片 |
2021/07/27 | [力量/惡魔]フラウ | 火 | (8/10) | 圖片 |
2021/09/15 | [隱者/節制]エスタリオラ | 風 | (9/10) | 圖片 |
2021/11/27 | [戰車/星]ガイゼンボーガ | 光 | (10/10) | 圖片 |
2021/11/27 | 十の願いに?応えし者 | [成就] | (10/10) | 圖片1、圖片2 |
十賢者終突
日期 | 內容 | 屬性 | 進度 | 紀錄 |
2023/07/28 | [愚者/倒吊]カイム | 土 | (1/4) | 圖片 |
2024/06/28 | [女教皇/月亮]ハーゼリーラ | 水 | (2/10) | - |
2024/09/18 | [皇帝/審判]カッツェリーラ | 風 | (3/10) | - |
討伐系列
高寶系列
日期 | 內容 | 敵方屬性 | 我方屬性 | 進度 | 紀錄 |
2019/12/21 | 斷罪を暴きし孤高の翼 | 暗 | 光 | (1/7) | 圖片 |
2019/12/22 | 英雄を継ぎし孤高の翼 | 土 | 風 | (2/7) | 圖片 |
2020/01/05 | 不滅を覆せし孤高の翼 | 光 | 暗 | (3/7) | 圖片 |
2020/03/17 | 禁焔を封ぜし孤高の翼 | 火 | 水 | (4/7) | 圖片 |
2020/03/23 | 聖雲を巡りし孤高の翼 | 水 | 土 | (5/7) | 圖片 |
2020/03/30 | 荊棘を纏いし孤高の翼 | 風 | 火 | (6/7) | 圖片 |
2020/04/02 | 三相を隔てし孤高の翼 | 風 | 火 | (7/7) | 圖片 |
黑方陣系列
日期 | 內容 | 敵方屬性 | 我方屬性 | 進度 | 紀錄 |
2021/03/22 | 崇騎を従えし孤高の翼[推出即孤高] | 光 | 暗 | (1/4) | 圖片 |
2021/03/24 | 殲嵐を鎮めし孤高の翼 | 風 | 火 | (2/4) | 圖片 |
2021/04/23 | 狂濤を斎みし孤高の翼 | 水 | 土 | (3/4) | 圖片 |
2021/04/30 | ルール.ブレイカー(Full Auto) | 土 | 風 | (4/4) | 圖片 |
2021/08/06 | アニマ?アニムス?コアHL[推出即孤高] | 暗 | 光 | (5/5) | 圖片 |
2023/07/19 | レギオン?ヴォイドHL(Full Auto) | 火 | 水 | (6/6) | 圖片 |
六龍系列
日期 | 內容 | 敵方屬性 | 我方屬性 | 進度 | 紀錄 |
2020/11/23 | 威光を遮りし孤高の翼 | 光 | 暗 | (1/6) | 圖片 |
2021/01/03 | 炎威を滅せし孤高の翼 | 火 | 水 | (2/6) | 圖片 |
2021/01/29 | 水禍を凌ぎし孤高の翼(Full Auto) | 水 | 土 | (3/6) | 圖片 |
2021/02/23 | 厳迫を穿ちし孤高の翼 | 土 | 風 | (4/6) | 圖片 |
2021/03/04 | 劫風を鎮めし孤高の翼 | 風 | 火 | (5/6) | 圖片 |
2021/05/05 | 呪蝕を治めし孤高の翼 | 暗 | 光 | (6/6) | 圖片 |
天人征伐戰系列
日期 | 內容 | 敵方屬性 | 我方屬性 | 進度 | 紀錄 |
2021/04/01 | ギルベルト PROUD+ | 暗 | 光 | (1/4) | 圖片 |
2021/04/14 | 紫の騎士 PROUD+ | 水 | 土 | (2/4) | 圖片 |
2021/04/22 | 黃金の騎士 PROUD+ | 土 | 風 | (3/5) | 圖片 |
2021/05/09 | ナルグレートウォール PROUD+ | 火 | 水 | (4/5) | 圖片 |
2021/05/09 | エキドナ PROUD+ | 風 | 火 | (5/5) | 圖片 |
2023/08/20 | 白騎士 PROUD+ | 光 | 暗 | (6/8) | 圖片 |
2023/08/20 | ケルブ PROUD+ | 火 | 水 | (7/8) | 圖片 |
2023/08/20 | キクリ PROUD+ | 風 | 火 | (8/8) | 圖片 |
神撃を超越せし孤高の翼
*趣事記載:15%大破 全體援護技CD1,沒有黑麒麟,靠鼠3技迴避掉大破,只死情人克拉,靠賽大師
暗黑被提(ルシファーHL)
新王誕生(ベルゼバブHL)
狡知的墮天司(ベリアルHL)
日期 | 內容 | 敵方屬性 | 我方屬性 | 紀錄 |
2022/05/10 | 狡知を蹂躙せし天光の翼 | 無 | 光(主) | 圖片 |
神撃せし蒼き究極の竜
日期 | 內容 | 敵方屬性 | 我方屬性 | 紀錄 |
2024/09/20 | 蒼き究極の竜を超越せし亂気の翼 | 無 | 風(主) | - |
雜項記事
古戰場
年度 | 開催期間 | 有利屬性 | 個排 | 貢獻 | 進度 | 紀錄 |
2019年度 | 07/18~07/25 | 水有利 | 不可考 | 不可考 | 1 | 沒紀錄(8箱來著) |
09/19~09/26 | 火有利 | 不可考 | 不可考 | 2 | 沒紀錄(44箱來著) | |
11/14~11/21 | 暗有利 | 52,541 | 412,341,912 | 3 | 圖片1、圖片2、圖片3、圖片4 | |
2020年度 | 01/20~01/27 | 光有利 | 40,372 | 635,666,664 | 4 | 圖片1、圖片2、圖片3、圖片4 |
02/18~02/25 | 風有利 | 113,911 | 264,519,792 | 5 | 圖片 | |
04/13~04/20 | 水[暗]有利 | 110,495 | 396,806,225 | 6 | 95暗打拳 | |
06/20~06/27 | 火有利 | 135,382 | 259,495,603 | 7 | 沒紀錄 | |
08/22~08/29 | 土有利 | 不可考 | 不可考 | 8 | 沒紀錄 | |
11/14~11/21 | 暗有利 | 37,461 | 927,439,728 | 9 | 圖片 | |
2021年度 | 01/15~01/22 | 光有利 | 79,240 | 660,769,944 | 10 | 圖片 |
04/07~04/14 | 水有利 | 51,888 | 1,108,093,369 | 11 | 圖片 | |
07/21~07/27 | 土有利 | 64,160 | 947,997,933 | 12 | 圖片 | |
09/08~09/15 | 火有利 | 83,981 | 820,741,331 | 13 | 圖片 | |
11/21~11/27 | 風有利 | 130,247 | 414,411,069 | 14 | 圖片 | |
2022年度 | 01/15~01/21 | 暗有利 | 59,884 | 1,293,581,420 | 15 | 圖片(大獲全勝) |
04/21~04/28 | 光有利 | 8,619 | 2,342,725,988 | 16 | 圖片 | |
06/21~06/27 | 土有利 | 16,775 | 2,085,213,965 | 17 | 圖片 | |
09/06~09/12 | 水有利 | 135,521 | 694,206,386 | 18 | 圖片 | |
11/14~11/19 | 風有利 | 102,010 | 780,034,358 | 19 | 圖片 | |
2023年度 | 01/08~01/14 | 火有利 | 117,578 | 841,885,580 | 20 | 圖片 |
04/20~04/27 | 暗有利 | 79,695 | 2,169,198,221 | 21 | 圖片 | |
05/22~05/29 | 光有利 | 139,876 | 709,973,928 | 22 | 圖片 | |
07/16~07/22 | 土有利 | 78,395 | 1,547,988,777 | 23 | 圖片 | |
09/20~09/27 | 風有利 | 58,354 | 2,138,534,891 | 24 | 圖片 | |
11/21~11/28 | 水有利 | 170,361 | 346,393,795 | 25 | 圖片 | |
2024年度 | - | 火有利 | - | - | 26 | 沒紀錄 |
04/07~04/14 | 光有利 | 75,230 | 2,712,072,818 | 27 | - | |
06/21~06/28 | 暗有利 | 90,745 | 2,041,152,945 | 28 | - | |
09/07~09/14 | 土有利 | 77,291 | 2,735,203,671 | 29 | 2W2L |