瀏覽器市佔率 2010年9月 微軟IE首次跌破5成
據StatCounter網站統計的2010年9月瀏覽器市佔率
跟去年同期市佔率比較
。微軟IE 首次跌破5成
。Mozilla火狐 維持3成左右
。Google Chrome 大升超越1成
。Apple Safari 微升至近半成
。Opera 微跌至2%
Date IE Firefox Chrome Safari Opera Other
Sep-09 58.37 31.34 3.69 3.28 2.62 0.70
Oct-09 57.96 31.82 4.17 3.47 1.88 0.70
Nov-09 56.57 32.21 4.66 3.67 2.02 0.86
Dec-09 55.72 31.97 5.45 3.48 2.06 1.31
Jan-10 55.25 31.64 6.04 3.76 2.00 1.31
Feb-10 54.50 31.82 6.72 4.08 1.97 0.91
Mar-10 54.44 31.27 7.29 4.16 1.97 0.87
Apr-10 53.26 31.74 8.06 4.23 1.82 0.89
May-10 52.77 31.64 8.61 4.14 1.96 0.88
Jun-10 52.86 31.15 9.24 4.07 1.91 0.77
Jul-10 52.68 30.69 9.88 4.09 1.91 0.74
Aug-10 51.34 31.09 10.76 4.23 1.88 0.70
Sep-10 49.87 31.50 11.54 4.42 2.03 0.63
Chromeは1年でシェア3倍! 「StatCounter」が最新のブラウザシェアを発表 : ライフハッカー[日本版]
http://www.lifehacker.jp/2010/10/101006browser-stats.html
Top 5 Browsers from Sep 09 to Sep 10 | StatCounter Global Stats
http://gs.statcounter.com/#browser-ww-monthly-200909-201009
Microsoft's Internet Explorer browser falls below 50% of worldwide market for first time | StatCounter Global Stats
http://gs.statcounter.com/press/microsoft-internet-explorer-browser-falls-below-50-perc-of-worldwide-market-for-first-time
據StatCounter網站統計的2010年9月瀏覽器市佔率
跟去年同期市佔率比較
。微軟IE 首次跌破5成
。Mozilla火狐 維持3成左右
。Google Chrome 大升超越1成
。Apple Safari 微升至近半成
。Opera 微跌至2%
Date IE Firefox Chrome Safari Opera Other
Sep-09 58.37 31.34 3.69 3.28 2.62 0.70
Oct-09 57.96 31.82 4.17 3.47 1.88 0.70
Nov-09 56.57 32.21 4.66 3.67 2.02 0.86
Dec-09 55.72 31.97 5.45 3.48 2.06 1.31
Jan-10 55.25 31.64 6.04 3.76 2.00 1.31
Feb-10 54.50 31.82 6.72 4.08 1.97 0.91
Mar-10 54.44 31.27 7.29 4.16 1.97 0.87
Apr-10 53.26 31.74 8.06 4.23 1.82 0.89
May-10 52.77 31.64 8.61 4.14 1.96 0.88
Jun-10 52.86 31.15 9.24 4.07 1.91 0.77
Jul-10 52.68 30.69 9.88 4.09 1.91 0.74
Aug-10 51.34 31.09 10.76 4.23 1.88 0.70
Sep-10 49.87 31.50 11.54 4.42 2.03 0.63
Chromeは1年でシェア3倍! 「StatCounter」が最新のブラウザシェアを発表 : ライフハッカー[日本版]
http://www.lifehacker.jp/2010/10/101006browser-stats.html
Top 5 Browsers from Sep 09 to Sep 10 | StatCounter Global Stats
http://gs.statcounter.com/#browser-ww-monthly-200909-201009
Microsoft's Internet Explorer browser falls below 50% of worldwide market for first time | StatCounter Global Stats
http://gs.statcounter.com/press/microsoft-internet-explorer-browser-falls-below-50-perc-of-worldwide-market-for-first-time