羽田機場國際航線價格比成田機場昂貴
日本経済新聞比較了羽田機場及成田機場的國際航線價格
結果顯示羽田機場國際航線價格比較昂貴
(日元單位)
目的地 羽田発 成田発 価格差
臺北 36,000 22,500 +60%
北京 63,000 39,500 +59%
紐約 83,000 54,000 +54%
香港 43,000 32,000 +34%
檀香山 59,400 50,000 +19%
上海 45,000 38,500 +17%
首爾 21,500 18,500 +16%
洛杉磯 49,400 43,000 +15%
新加坡 35,000 31,800 +10%
曼谷 36,000 35,000 +3%
巴黎 60,000 60,000 +0%
吉隆坡 28,000 36,000 -22%
(北美及吉隆坡國際航線於2011年2月上旬開始、其他於2010年11月下旬開始。)
情報元
日本経済新聞夕刊 2010.09.27
日本経済新聞比較了羽田機場及成田機場的國際航線價格
結果顯示羽田機場國際航線價格比較昂貴
(日元單位)
目的地 羽田発 成田発 価格差
臺北 36,000 22,500 +60%
北京 63,000 39,500 +59%
紐約 83,000 54,000 +54%
香港 43,000 32,000 +34%
檀香山 59,400 50,000 +19%
上海 45,000 38,500 +17%
首爾 21,500 18,500 +16%
洛杉磯 49,400 43,000 +15%
新加坡 35,000 31,800 +10%
曼谷 36,000 35,000 +3%
巴黎 60,000 60,000 +0%
吉隆坡 28,000 36,000 -22%
(北美及吉隆坡國際航線於2011年2月上旬開始、其他於2010年11月下旬開始。)
情報元
日本経済新聞夕刊 2010.09.27