ETH官方钱包

前往
大廳
主題

銀河英雄傳說4EX 尚未解析的6項參數

勒斯 | 2024-09-09 12:00:03 | 巴幣 0 | 人氣 170

在隱藏人物的資料中,有6項參數未能解析。猜想跟人物的行為有關,但想不出如何驗證。6項參數暫代為RSTUVW。以下為一些觀察感想︰

各劇本的數據大致相同。差別只出現在︰
>S2、艾爾拉赫的參數S和另外9劇本不同。
>S6、自由行星同盟最高評議會的參數R和另外9劇本不同。跟即將發生的救國軍事會議有關嗎?
>S7-S9、羅嚴克拉姆前5項參數有別於其他7劇本。是因為吉爾菲艾斯之死?
R S T U V W
S1-S6 69 5F 5F 3F 1E 01
S7-S9 78 50 28 14 0A 01
>S10、85人的參數V和之前9劇本不同。

參數R感覺是好鬥?最大的7F為奧夫雷沙、畢典菲爾特和雅拉肯。羅嚴克拉姆是69。最小的00是瑪林道夫
參數S感覺是守序?最小的00是在遊戲中會提出另類提案的人︰宋巴爾特、特奈傑、菲列格爾、雅拉肯、霍克。最大的7F為楊和克斯拉。
參數T主要有6種數值︰0A、1F、3F、5F、64、7F??床怀銎潢P係。
參數U主要有7種數值︰00、0A、1E、1F、3F、5F、7F??床怀銎潢P係。
參數V感覺是思考模式?0A的6位有5位是救國軍事會議的成員、剩下的是奧貝斯坦……7F則大部份是門閥貴族,以及羅波斯和自由行星同盟最高評議會……
參數W有5種數值,從00到04。感覺是派系,像04是門閥貴族及楊艦隊成員……

因為不知一位元組中是否有多個參數,以下資料以十六進位而非十進位表示︰

#h 名字 R S T U V W
00 艾齊納哈 1F 5F 3F 0A 3F 02
01 艾亨道夫 5F 1F 3F 3F 3F 03
02 阿姆斯道爾夫 1F 3F 3F 3F 3F 02
03 亞特林肯 3F 3F 5F 5F 3F 02
04 安森巴哈 1F 3F 1F 3F 64 04
05 華根賽爾 3F 3F 5F 3F 3F 02
06 維拉 1F 3F 3F 3F 3F 02
07 艾倫博克 1F 64 64 3F 7F 04
08 艾爾拉赫 5F 1E 5F 3F 5A 04
09 歐根 3F 3F 3F 3F 3F 02
0A 奧貝斯坦 1F 5F 1F 3F 0A 00
0B 奧夫雷沙 7F 1F 7F 7F 7F 04
0C 歐拉 3F 3F 3F 1F 3F 02
0D 卡爾納普 5F 1F 5F 5F 3F 02
0E 奇斯里 1F 3F 1F 1F 3F 02
0F 吉爾菲艾斯 1F 7D 1F 1F 32 01
10 克那普斯坦 3F 1F 3F 5F 3F 03
11 庫典森 3F 3F 3F 3F 3F 01
12 克拉傑 1F 3F 7F 1E 7F 03
13 克拉普夫 3F 3F 3F 3F 3F 02
14 古利茲 3F 3F 3F 3F 3F 01
15 克里希 3F 3F 3F 3F 3F 02
16 格留尼曼 3F 3F 3F 3F 3F 02
17 格利魯帕爾茲 3F 1F 3F 5F 32 03
18 古魯堅休提倫 3F 3F 3F 5F 3F 03
19 古雷沙 3F 3F 5F 3F 3F 03
1A 格雷布納 3F 3F 3F 3F 3F 03
1B 克羅第瓦魯 3F 3F 3F 3F 3F 03
1C 克斯拉 1F 7F 3F 1F 28 02
1D 坎普 5F 1F 5F 5F 28 02
1E 曹肯 3F 3F 3F 3F 3F 02
1F 山德斯 1F 3F 1F 3F 3F 02
20 夏伍汀 1F 3F 3F 3F 3F 03
21 胥夫特 1F 3F 64 5F 3F 03
22 斯坦赫夫 1F 5F 64 1F 7F 04
23 舒坦梅茲 3F 5F 1F 1F 28 02
24 斯特汀 5F 1F 3F 5F 5A 03
25 修特克豪簡 3F 3F 64 3F 3F 03
26 修特萊 1F 5F 1F 1F 50 03
27 舒奈德 3F 3F 1F 3F 64 03
28 舒馬赫 3F 3F 1F 1F 64 02
29 修姆德 3F 3F 1F 0A 3F 02
2A 休勒 3F 3F 3F 3F 3F 02
2B 錦茲 3F 3F 3F 3F 3F 02
2C 傑克特 5F 1F 64 5F 3F 03
2D 賽貝爾 3F 3F 3F 3F 3F 02
2E 宋年菲爾斯 3F 3F 3F 3F 3F 02
2F 宋巴爾特 3F 00 5F 7F 3F 02
30 狄克爾 1F 3F 3F 3F 3F 02
31 狄塔斯多夫 1F 3F 3F 3F 3F 02
32 迪爾克先 3F 3F 3F 3F 3F 02
33 特奈傑 5F 00 3F 7F 28 01
34 德瑞文滋 1F 3F 3F 3F 3F 02
35 德洛伊傑 3F 3F 3F 3F 28 02
36 奈西巴哈 1F 3F 3F 3F 3F 02
37 諾多海姆 1F 3F 3F 3F 3F 02
38 拜耶爾藍 3F 3F 3F 3F 28 02
39 豪夫 1F 3F 3F 3F 3F 01
3A 豪普特曼 3F 3F 3F 3F 3F 02
3B 派特利肯 3F 3F 3F 3F 3F 02
3C 巴爾豪薩 3F 3F 3F 3F 28 02
3D 哈爾巴休泰德 1F 3F 3F 3F 3F 02
3E 畢典菲爾特 7F 1F 5F 5F 1E 02
3F 皮羅 5F 3F 3F 3F 3F 02
40 希德斯哈姆 3F 1F 3F 7F 64 04
41 法倫海特 64 3F 3F 1F 3F 02
42 菲爾納 3F 3F 1F 3F 3F 02
43 佛格 3F 1E 3F 3F 5A 03
44 布克斯提夫德 1F 3F 3F 3F 3F 03
45 費賽尼亞 1F 3F 3F 3F 3F 03
46 布拉斯契 3F 3F 3F 3F 28 02
47 布朗胥百克 3F 1F 64 5F 7F 04
48 布爾達哈 1F 3F 3F 3F 3F 01
49 菲列格爾 5F 00 64 7F 7F 04
4A 布連塔諾 1F 3F 3F 3F 3F 03
4B 貝爾肯格林 3F 5F 3F 1F 3F 02
4C 何夫麥斯塔 3F 3F 3F 3F 3F 02
4D 荷爾茲拜亞 3F 3F 3F 3F 3F 02
4E 麥佛赫 3F 3F 3F 3F 3F 02
4F 瑪林道夫 00 3F 1F 1F 14 02
50 米達麥亞 3F 3F 3F 3F 1E 01
51 羅嚴克拉姆 69 5F 5F 3F 1E 01
52 謬肯貝爾加 50 5F 64 5F 64 03
53 繆拉 1F 64 1F 1F 28 02
54 梅克林格 1F 5F 3F 3F 32 02
55 梅爾卡茲 1F 5F 5F 1F 6E 03
56 摩特 1F 5F 5F 0A 3F 03
57 萊博爾 1F 3F 3F 3F 3F 02
58 蘭斯貝爾克 1F 3F 5F 5F 5A 04
59 立典亥姆 5F 1F 7F 7F 7F 04
5A 立典拉德 1F 78 64 5F 7F 03
5B 流肯 1F 3F 1F 1F 3F 01
5C 魯茲 5F 1F 3F 1F 32 02
5D 魯比茲 1F 3F 1F 3F 3F 01
5E 列肯道夫 1F 3F 3F 3F 3F 01
5F 列佛爾特 1F 3F 3F 3F 3F 03
60 雷姆拉 3F 3F 3F 3F 3F 02
61 連內肯普 5F 1F 5F 5F 32 02
62 羅嚴塔爾 3F 65 5F 3F 3C 02
63 瓦列 1F 5F 3F 1F 28 02
64 亞典波羅 3F 5F 1F 3F 64 04
65 阿普頓 1F 3F 5F 1F 3F 03
66 雅拉肯 7F 00 5F 5F 78 02
67 亞爾?沙列姆 3F 3F 5F 1F 3F 03
68 華利蒙特 1F 3F 3F 0A 3F 01
69 貝歐拉 1E 1F 64 3F 3F 01
6A 伍蘭夫 5F 3F 3F 3F 5A 03
6B 艾凡思 5F 3F 3F 3F 0A 02
6C 亞達 3F 3F 1F 1E 3F 03
6D 艾默森 3F 3F 1F 3F 1E 02
6E 卡爾先 5F 1F 5F 1F 46 03
6F 卡介倫 1F 5F 1F 1F 64 04
70 阮文紹 64 1E 1F 3F 64 03
71 庫布斯里 1F 5F 3F 1F 5A 03
72 格林希爾 40 3F 3F 3F 0A 03
73 克魯思齊 3F 1F 5F 5F 0A 02
74 科庫蘭 1F 3F 3F 3F 50 01
75 可那利 1F 3F 1F 3F 3F 03
76 高尼夫 1F 3F 3F 3F 64 03
77 高尼夫 3F 3F 1F 3F 64 04
78 科爾德威 3F 3F 1F 3F 64 03
79 沙尼亞 5F 3F 5F 3F 3F 01
7A 先寇布 5F 3F 1F 3F 46 04
7B 席特尼 40 5F 3F 1F 6E 03
7C 夏爾強 3F 3F 3F 3F 46 01
7D 史路茲卡利達 3F 3F 1F 3F 3F 03
7E 史托克斯 3F 3F 3F 3F 3F 02
7F 3F 3F 3F 3F 3F 03
80 1F 5F 1F 1F 5A 03
81 德森 1F 3F 64 1F 46 01
82 托達 1F 3F 5F 00 3F 01
83 尼爾遜 3F 3F 1F 1F 46 03
84 派特 3F 1F 64 3F 3F 03
85 巴格達胥 3F 3F 1F 3F 28 02
86 培特雷 5F 1F 5F 3F 3F 03
87 帕特里契夫 1F 64 0A 1F 64 04
88 比克古 1F 5F 5F 3F 78 04
89 畢羅萊尼 3F 3F 3F 3F 3F 01
8A 法菲爾 3F 3F 1F 3F 46 03
8B 費雪 1F 5F 3F 1F 64 04
8C 菲爾茲 3F 3F 1F 0A 3F 03
8D 霍克 5F 00 7F 7F 1E 02
8E 布拉多喬 1F 3F 3F 1E 3F 01
8F 布魯姆哈爾特 3F 3F 1F 3F 46 04
90 格林希爾 1F 3F 1F 1F 78 04
91 布隆茲 1E 3F 3F 1F 0A 02
92 貝伊 1F 3F 5F 1F 46 00
93 赫伍得 3F 3F 5F 1F 3F 03
94 波布蘭 3F 3F 1F 3F 64 04
95 波羅汀 3F 3F 5F 3F 3F 03
96 馬遜 3F 3F 1F 3F 64 04
97 馬里涅汀 3F 3F 3F 3F 3F 01
98 馬利諾 3F 3F 1F 3F 64 04
99 慕亞 5F 1F 7F 5F 3F 03
9A 姆萊 1F 5F 1F 1F 64 04
9B 莫頓 3F 3F 5F 3F 46 03
9C 1F 7F 1F 1F 78 04
9D 敏茲 1F 3F 1F 1F 78 04
9E 拉歐 1F 3F 1F 1F 50 04
9F 拉普 1F 3F 1F 1F 50 04
A0 林滋 3F 3F 1F 3F 46 04
A1 魯格拉希 3F 3F 64 3F 0A 02
A2 路菲普 3F 3F 5F 1F 3F 03
A3 洛克維爾 1E 1F 64 3F 50 00
A4 羅波斯 1F 3F 64 3F 7F 03
A5 自由行星同盟最高評議會 64 3F 5F 7F 7F 00
A6 威迪 3F 3F 3F 1F 3F 03
A7 休特勞斯 1F 5F 1F 1F 3F 03
A8 薩姆 1F 3F 1F 1F 3F 03
A9 卡姆胡巴 5F 1F 3F 3F 3F 02
AA 修萊雅 1F 3F 1F 1F 3F 02
AB 謬森休特 1F 3F 1F 1F 3F 02
AC 克萊巴 1F 3F 1F 1F 3F 02
AD 拉傑爾 1F 5F 1F 1F 3F 01
AE 林查 3F 3F 3F 3F 3F 01
AF 邦斯格爾 1F 5F 1F 1F 3F 04
B0 馬斯喀尼 1F 3F 1F 1F 3F 01
B1 戴休 1F 1F 3F 1F 3F 03
B2 賈瓦夫 3F 3F 1F 1F 46 00
B3 亞修 1F 3F 3F 3F 3F 04
B4 克羅歇爾 3F 1F 1F 3F 64 04

p.s. 縮圖是在頭像檔案找到,但在遊戲中和名將錄都沒出現的不知名人物。衣裝似是同盟的政治人物,可能是羅倫·桑佛德?(最高評議會議長,因「帝國領侵攻作戰」大敗而落臺)
追蹤 創作集

作者相關創作

相關創作

更多創作