- 以下換算是透過總重量,以亞洲女性平均體型簡易估算值
- 身高、體重、骨骼肌與亞洲人平均值差異太大,建議以歐美數值N罩杯是16kg去估算
罩杯 | X值 | 總重量(單位:公克g) | 關係式換算值 (單位:公克g) |
單側胸部重量/單位:公克 (優先參考總重量) |
單側胸部承受重量參考實物 |
AAA | 17.8 | 不適用 |
8.9 | 一份濾掛式咖啡粉 | |
AA | 60 | 30 | 一包隨身包沖泡飲品 | ||
A | 1 | 142 | 149.4 | 71 | 一顆棗子 |
B | 2 | 280 | 268.8 | 140 | 一顆柿子 |
C | 3 | 480 | 474.8 | 240 | 一顆蘋果 |
D | 4 | 760 | 767.8 | 380 | 一顆葡萄柚 |
E | 5 | 1140 | 1147.4 | 570 | 一顆水梨 |
F | 6 | 1620 | 1613.8 | 810 | 一顆哈密瓜 |
G | 7 | (以下空白) | 2168 | 1084 | 一杯重量杯珍奶 |
H | 8 | 2808.2 | 1404.1 | 一隻三個月大的幼貓 | |
I | 9 | 3535.2 | 1767.6 | 一瓶家庭號的鮮奶 | |
J | 10 | 4349 | 2174.5 | 一顆小玉西瓜 | |
K | 11 | 5429.6 | 2624.8 | 一隻小臘腸狗 | |
L | 12 | 6237 | 3118.5 | 一個標準體重的女性新生兒 | |
M | 13 | 7311.2 | 3655.6 | 一個標準體重的男性新生兒 | |
N | 14 | 8335.2 | 4167.6 | 一隻標準體重的成貓 | |
現實中,非自然因素,可能是患有巨乳癥(gigantomastia)疾病的界線 |
|||||
O | 15 | 9720 | 4860 | 一個成年人的頭部重量 | |
P | 16 | 11054.6 | 5527.3 | 一大袋貓飼料 | |
Q | 17 | 12476 | 6238 | 一桶家庭號礦泉水 | |
R | 18 | 13984.2 | 6992.1 | 一箱裝滿的航空手提行李 | |
S | 19 | 15579.2 | 7789.6 | 一組紫水晶洞 | |
T | 20 | 17261 | 8630.5 | 一臺鋁合金輪椅 | |
U | 21 | 19029.6 | 9514.8 | 一組戶外歐風水泥太陽傘座 | |
V | 22 | 20885 | 10442.5 | 一個標準體重的1歲幼兒 |
|
W | 23 | 22827.2 | 11413.6 | ||
X | 24 | 24856.2 | 12428.1 | 一個標準體重的2歲幼兒 | |
Y | 25 | 26972 | 13486 | ||
Z | 26 | 29714.2 | 14857.1 | 一箱瓶裝24入飲用水 |
新增: google試算表
終於算完了
以下歐派美圖時間