? 活動獎勵
活動期間,完成【無盡討伐】 活動的戰鬥關卡,皆可獲得戰場懸賞金幣,累積戰場懸賞金幣可領取各種珍貴獎勵喔! |
|
戰場懸賞金幣 | 獎勵 |
1 | 透晶石x15 |
2 | 庫倫x5000 |
3 | 傑出戰士之淚x1 |
5 | 巨型魂能(45000單位)x2 |
7 | 收藏家的拼圖x50 |
10 | 記憶之珠碎片x1 |
12 | 透晶石x15 |
15 | 庫倫x10000 |
17 | 傑出戰士之淚x2 |
20 | 巨型魂能(45000單位)x4 |
22 | 記憶之珠碎片x1 |
25 | 傑出戰士之淚x2 |
28 | 透晶石x30 |
30 | 庫倫x15000 |
34 | 記憶之珠碎片x1 |
38 | 弒龍英雄之淚x1 |
42 | 透晶石x30 |
46 | 巨型魂能(45000單位)x5 |
50 | 記憶之珠碎片x1 |
55 | 收藏家的拼圖x75 |
60 | 透晶石x30 |
65 | 弒龍英雄之淚x1 |
70 | 記憶之珠碎片x1 |
75 | 庫倫x20000 |
80 | 收藏家的拼圖x100 |
85 | 透晶石x50 |
90 | 巨型魂能(45000單位)x6 |
95 | 記憶之珠碎片x1 |
100 | 【破陣特戰員】造型書 |
110 | 時光書籤x1 |
115 | 庫倫x20000 |
120 | 記憶之珠碎片x2 |
125 | 破陣特戰員(頭像) |
130 | 精煉記憶石x10 |
140 | 巨型魂能(45000單位)x6 |
150 | 精煉記憶石x10 |
討伐證明 | 獎勵 |
5 | 巨型魂能(45000單位)x2 |
15 | 閱歷值x500 |
25 | 閱歷值x500 |
35 | 戰場入場券x1 |
45 | 閱歷值x1000 |
55 | 閱歷值x1000 |
65 | 閱歷值x1000 |
75 | 潛能之鑰x1 |
85 | 閱歷值x1000 |
95 | 閱歷值x1000 |
105 | 閱歷值x1500 |
115 | 閱歷值x1500 |
125 | 潛能之鑰x1 |
135 | 閱歷值x1500 |
150 | 閱歷值x2000 |
165 | 閱歷值x2000 |
180 | 戰場入場券x1 |
200 | 戰場入場券x1 |
220 | 戰場入場券x1 |
240 | 戰場入場券x1 |
260 | 潛能之鑰x1 |
任務 | 獎勵 | 刷新時間 |
夜宴殺機Quest LV15通關 | 魂晶碎片x30 | 無 |
夜宴殺機Quest LV30通關 | 魂晶碎片x50 | 無 |
夜宴殺機Quest LV60通關 | 普吉的特殊畫像 | 無 |
夜宴殺機Quest LV70通關 | 精煉記憶石x25 | 無 |
通過戰場無盡討伐活動關卡【夜宴殺機】一次 |
閱歷值x750 | 每三日12:00(GNT+8)刷新一次 |
? 閱歷值能力
等級 |
所需閱歷值 |
能力 |
1 | 0 | 無 |
2 | 1000 | 破甲攻擊技能係數+10% 血量高於80%的我方角色,提升10%的技能係數 |
3 | 1000 | 破甲攻擊技能係數+10% 護盾高於80%的我方角色被攻擊時,減少40%的技能效果 血量高於80%的我方角色,提升10%的技能係數 |
4 | 1000 | 破甲攻擊技能係數+15% 護盾高於80%的我方角色被攻擊時,減少40%的技能效果 血量高於70%的我方角色,提升10%的技能係數 |
5 | 1500 | 破甲攻擊技能係數+15% 護盾高於80%的我方角色被攻擊時,減少40%的技能效果 回合數大於或等於10時,我方技能係數+20% 血量高於70%的我方角色,提升10%的技能係數 |
6 | 1500 | 破甲攻擊技能係數+15% 護盾高於75%的我方角色被攻擊時,減少45%的技能效果 回合數大於或等於10時,我方技能係數+20% 血量高於70%的我方角色,提升10%的技能係數 |
7 | 1500 | 破甲攻擊技能係數+25% 護盾高於75%的我方角色被攻擊時,減少45%的技能效果 回合數大於或等於10時,我方技能係數+20% 血量高於70%的我方角色,提升20%的技能係數 |
8 | 1500 | 破甲攻擊技能係數+25% 護盾高於70%的我方角色被攻擊時,減少55%的技能效果 回合數大於或等於10時,我方技能係數+20% 血量高於70%的我方角色,提升20%的技能係數 |
9 | 2000 | 破甲攻擊技能係數+25% 護盾高於70%的我方角色被攻擊時,減少55%的技能效果 回合數大於或等於10時,我方技能係數+25% 血量高於70%的我方角色,提升20%的技能係數 |
10 | 2000 | 破甲攻擊技能係數+35% 護盾高於70%的我方角色被攻擊時,減少55%的技能效果 回合數大於或等於10時,我方技能係數+25% 血量高於60%的我方角色,提升20%的技能係數 |
11 | 2000 | 破甲攻擊技能係數+35% 護盾高於65%的我方角色被攻擊時,減少60%的技能效果 回合數大於或等於10時,我方技能係數+25% 血量高於60%的我方角色,提升20%的技能係數 |
12 | 2000 | 破甲攻擊技能係數+40% 護盾高於65%的我方角色被攻擊時,減少60%的技能效果 回合數大於或等於10時,我方技能係數+25% 血量高於60%的我方角色,提升20%的技能係數 |
13 | 2500 | 破甲攻擊技能係數+40% 護盾高於65%的我方角色被攻擊時,減少60%的技能效果 回合數大於或等於10時,我方技能係數+35% 血量高於60%的我方角色,提升20%的技能係數 |
14 | 2500 | 破甲攻擊技能係數+40% 護盾高於60%的我方角色被攻擊時,減少70%的技能效果 回合數大於或等於10時,我方技能係數+35% 血量高於50%的我方角色,提升30%的技能係數 |
15 | 2500 | 破甲攻擊技能係數+50% 護盾高於60%的我方角色被攻擊時,減少70%的技能效果 回合數大於或等於10時,我方技能係數+35% 血量高於50%的我方角色,提升30%的技能係數 |
16 | 2500 | 破甲攻擊技能係數+50% 護盾高於60%的我方角色被攻擊時,減少70%技能效果 回合數大於或等於10時,我方技能係數+50% 血量高於50%的我方角色,提升30%的技能係數 |
? 限時市集
商品 | 限購次數 | 價格 |
戰場入場券 | 15 | 45000庫倫 |
起源魂石 | 2 | 350戰場懸賞銀幣 |
萬象書籤 | 2 | 125戰場懸賞銀幣 |
透晶石(25個) | 4 | 125戰場懸賞銀幣 |
記憶之珠 | 1 | 450戰場懸賞銀幣 |
精煉記憶石 | 100 | 10戰場懸賞銀幣 |
討伐證明 | 100 | 6戰場懸賞銀幣 |
潛能之鑰 | 3 | 200戰場懸賞銀幣 |
上古巨龍之淚 | 1 | 200戰場懸賞銀幣 |
弒龍英雄之淚 | 3 | 90戰場懸賞銀幣 |
傑出英雄之淚 | 5 | 45戰場懸賞銀幣 |
大量庫倫(3600單位) | 20 | 35戰場懸賞銀幣 |
巨型魂能(45000單位) | 20 | 35戰場懸賞銀幣 |
脆皮牛角麵包 | 1 | 500戰場懸賞銀幣 |
陳舊護腕 | 1 | 500魂晶碎片 |
銅管吹箭 | 1 | 500魂晶碎片 |
士兵長劍 | 1 | 500魂晶碎片 |
【噩夢表演家】造型書 | 1 | 1500收藏家的拼圖 |
【卓越先鋒官】技能書 | 1 | 100魂光粉塵 |
【權謀智王】技能書 | 1 | 100魂光粉塵 |
【雙鏢女傑】技能書 | 1 | 100魂光粉塵 |
【突變鱷霸】技能書 | 1 | 100魂光粉塵 |
【虹光符使】技能書 | 1 | 100魂光粉塵 |
【輝照之聖使】技能書 | 1 | 100魂光粉塵 |