? 戰(zhàn)鬥積分
在每次試煉中,玩家可透過創(chuàng)造最大傷害與累積傷害來獲得戰(zhàn)鬥積分,於活動期間累積足夠的戰(zhàn)鬥積分將可獲取對應(yīng)的積分獎勵。
玩家角色每造成2500點(diǎn)傷害獲得1分,玩家角色造成傷害中的最大傷害,該最大傷害每1000點(diǎn)獲得1分。
單場最高積分12000=(1800總傷害+800最大傷害+400基本積分)×4傳奇模式〈3史詩〉〈2普通〉
總傷害?1800×2500=4500000點(diǎn) 最大傷害?800×1000=800000點(diǎn)
積分 | 獎勵 |
1 | 魂晶碎片x10 |
2000 | 魂晶碎片x20 |
5000 | 魂晶碎片x30、透晶石x5 |
10000 | 魂晶碎片x40、透晶石x5 |
15000 | 魂晶碎片x50、透晶石x10 |
20000 | 魂晶碎片x60、透晶石x10 |
25000 | 魂晶碎片x75、透晶石x20 |
30000 | 魂晶碎片x90、透晶石x30 |
40000 | 魂晶碎片x120、透晶石x40 |
50000 | 魂晶碎片x150、透晶石x50 |
60000 | 魂晶碎片x180、透晶石x60 |
80000 | 魂晶碎片x210、透晶石x70 |
100000 | 魂晶碎片x240、透晶石x80、精煉記憶石x10 |
120000 | 魂晶碎片x270、透晶石x90、精煉記憶石x10 |
140000 | 魂晶碎片x300、透晶石x100、精煉記憶石x20 |
160000 | 魂晶碎片x330、透晶石x110、精煉記憶石x20 |
180000 | 魂晶碎片x360、透晶石x120、精煉記憶石x30 |
200000 | 魂晶碎片x390、透晶石x130、精煉記憶石x30 |
225000 | 魂晶碎片x420、透晶石x140、精煉記憶石x40 |
250000 | 魂晶碎片x450、透晶石x150、精煉記憶石x40 |
275000 | 魂晶碎片x480、透晶石x160、精煉記憶石x50 |
300000 | 魂晶碎片x510、透晶石x170、精煉記憶石x50 |
325000 | 魂晶碎片x540、透晶石x180、精煉記憶石x60 |
350000 | 魂晶碎片x570、透晶石x190、精煉記憶石x70 |
400000 | 魂晶碎片x600、透晶石x200、精煉記憶石x80 |
? 試煉排名
根據(jù)玩家在單次活動中累積榮耀徽章數(shù)量進(jìn)行排名,活動時間結(jié)束時會根據(jù)玩家的排名頒發(fā)排名獎勵。
排名 | 獎勵 |
1~500 | 魂光粉塵x70、記憶之珠x3、殘花與魅蝶頭像 |
500~1000 | 魂光粉塵x60、記憶之珠x3、殘花與魅蝶頭像 |
1000~2500 | 魂光粉塵x50、記憶之珠x3 |
2500~4000 | 魂光粉塵x40、記憶之珠x2 |
4000~6000 | 魂光粉塵x30、記憶之珠x2 |
6000~8000 | 魂光粉塵x20、記憶之珠x1 |
8000~10000 | 魂光粉塵x10、記憶之珠x1 |
10000+ | 魂光粉塵x10 |
1名TaMiMi姬?1090章
2名????960章
3名たこわっさん?933章
995~1002名?549章
? 試煉評價
玩家可透過在單次試煉中獲得大量的戰(zhàn)鬥積分、或達(dá)成特殊目標(biāo)來提升該次試煉的試煉評價,試煉評價越高將可獲得越多的榮耀徽章與閱歷值。
傳奇模式 | 史詩模式 | 普通模式 | |
SS評價 | 16榮耀徽章、1100閱歷值 | 10榮耀徽章、700閱歷值 | 6榮耀徽章、400閱歷值 |
S評價 | 14榮耀徽章、850閱歷值 | 8榮耀徽章、550閱歷值 | 5榮耀徽章、350閱歷值 |
A評價 | 8榮耀徽章、550閱歷值 | 6榮耀徽章、400閱歷值 | 4榮耀徽章、300閱歷值 |
B評價 | 5榮耀徽章、350閱歷值 | 4榮耀徽章、300閱歷值 | 3榮耀徽章、200閱歷值 |
C評價 | 2榮耀徽章、150閱歷值 | 2榮耀徽章、150閱歷值 | 2榮耀徽章、150閱歷值 |
任務(wù) | 獎勵 | 刷新時間 |
通過戰(zhàn)場榮耀試煉活動關(guān)卡【至美的考驗】一次 |
透晶石x15 | 每日12:00(GNT+8)刷新一次 |
? 閱歷值能力
等級 |
各等升級 所需閱歷值 |
能力 |
1 | 0 | 無 |
2 | 600 | 我方全體角色攻擊力+6% |
3 | 600 | 我方全體角色攻擊力+6% 回合數(shù)大於或等於10時,我方技能係數(shù)+20% |
4 | 900 | 我方全體角色攻擊力+8% 回合數(shù)大於或等於10時,我方技能係數(shù)+20% |
5 | 900 | 我方全體角色攻擊力+8% 回合數(shù)大於或等於10時,我方技能係數(shù)+20% 我方角色施展疊盾/治療技能時,技能效果提升20% |
6 | 1000 | 我方全體角色攻擊力+10% 回合數(shù)大於或等於10時,我方技能係數(shù)+20% 我方角色施展疊盾/治療技能時,技能效果提升20% 當(dāng)戰(zhàn)鬥回合數(shù)為3/6/9/12,我方角色首次施展治療技能時,技能係數(shù)提升30% |
7 | 1000 | 我方全體角色攻擊力+10% 回合數(shù)大於或等於10時,我方技能係數(shù)+25% 我方角色施展疊盾/治療技能時,技能效果提升20% 當(dāng)戰(zhàn)鬥回合數(shù)為3/6/9/12,我方角色首次施展治療技能時,技能係數(shù)提升30% |
8 | 1000 | 我方全體角色攻擊力+15% 回合數(shù)大於或等於10時,我方技能係數(shù)+25% 我方角色施展疊盾/治療技能時,技能效果提升30% 當(dāng)戰(zhàn)鬥回合數(shù)為3/6/9/12,我方角色首次施展治療技能時,技能係數(shù)提升30% |
9 | 1000 | 我方全體角色攻擊力+15% 回合數(shù)大於或等於10時,我方技能係數(shù)+35% 我方角色施展疊盾/治療技能時,技能效果提升30% 當(dāng)戰(zhàn)鬥回合數(shù)為3/6/9/12,我方角色首次施展治療技能時,技能係數(shù)提升50% |
10 | 1000 | 我方全體角色攻擊力+20% 回合數(shù)大於或等於10時,我方技能係數(shù)+35% 我方角色施展疊盾/治療技能時,技能效果提升30% 當(dāng)戰(zhàn)鬥回合數(shù)為3/6/9/12,我方角色首次施展治療技能時,技能係數(shù)提升50% |
11 | 1000 | 我方全體角色攻擊力+20% 回合數(shù)大於或等於10時,我方技能係數(shù)+35% 我方角色施展疊盾/治療技能時,技能效果提升40% 當(dāng)戰(zhàn)鬥回合數(shù)為3/6/9/12,我方角色首次施展治療技能時,技能係數(shù)提升50% |
12 | 1000 | 我方全體角色攻擊力+25% 回合數(shù)大於或等於10時,我方技能係數(shù)+35% 我方角色施展疊盾/治療技能時,技能效果提升40% 當(dāng)戰(zhàn)鬥回合數(shù)為3/6/9/12,我方角色首次施展治療技能時,技能係數(shù)提升70% |
13 | 2000 | 我方全體角色攻擊力+25% 回合數(shù)大於或等於10時,我方技能係數(shù)+50% 我方角色施展疊盾/治療技能時,技能效果提升40% 當(dāng)戰(zhàn)鬥回合數(shù)為3/6/9/12,我方角色首次施展治療技能時,技能係數(shù)提升70% |
14 | 2000 | 我方全體角色攻擊力+30% 回合數(shù)大於或等於10時,我方技能係數(shù)+50% 我方角色施展疊盾/治療技能時,技能效果提升50% 當(dāng)戰(zhàn)鬥回合數(shù)為3/6/9/12,我方角色首次施展治療技能時,技能係數(shù)提升70% |
15 | 3000 | 我方全體角色攻擊力+30% 回合數(shù)大於或等於10時,我方技能係數(shù)+70% 我方角色施展疊盾/治療技能時,技能效果提升50% 當(dāng)戰(zhàn)鬥回合數(shù)為3/6/9/12,我方角色首次施展治療技能時,技能係數(shù)提升70% |
16 | 3000 | 我方全體角色攻擊力+40% 回合數(shù)大於或等於10時,我方技能係數(shù)+70% 我方角色施展疊盾/治療技能時,技能效果提升50% 當(dāng)戰(zhàn)鬥回合數(shù)為3/6/9/12,我方角色首次施展治療技能時,技能係數(shù)提升100% |
? 成就
金成就 |
成就內(nèi)容 |
隊伍攜帶大於或等於4名人類角色 |
|
隊伍攜帶大於或等於4名亞人角色 |
|
隊伍攜帶大於或等於2名獸人角色 |
|
隊伍攜帶大於或等於2名羽族角色 |
|
隊伍攜帶大於或等於2名機(jī)械角色 |
|
隊伍攜帶大於或等於2名野獸角色 |
|
隊伍攜帶大於或等於2名未知種族角色 |
|
施展不超過10次攻擊技能 |
|
金黑白位角色皆施展過治癒或疊盾技能 |
|
單次技能造成800000傷害 |
|
單次技能造成1200000傷害 |
|
使用金、黑、白色魂芯各5個 |
|
使用魂芯施展三、四、六魂技能 |
|
不曾使用魂芯施展三、四、六魂技能 |
|
使用魂芯施展一、二、三、四、六魂技能 | |
單次技能造成800000傷害(傳奇模式) |
|
單次技能造成12000000傷害(傳奇模式) | |
單次技能造成200000傷害(史詩模式) | |
單次技能造成600000傷害(史詩模式) | |
單次技能造成30000傷害(普通模式) | |
單次技能造成80000傷害(普通模式) | |
銀成就 |
成就內(nèi)容 |
施展超過10次操作敵人CD的技能 |
|
施展超過10次改變魂芯的技能 |
|
金位角色施展超過10次治癒或疊盾技能 |
|
黑位角色施展超過10次治癒或疊盾技能 |
|
白位角色施展超過10次治癒或疊盾技能 |
|
單次技能造成200000傷害 |
|
不曾使用金色魂芯 |
|
不曾使用黑色魂芯 |
|
不曾使用白色魂芯 |
|
通關(guān)時我方角色血量全滿 |
|
通關(guān)時我方角色護(hù)盾全滿 |
|
使用魂芯施展一、二、三魂技能 |
|
使用魂芯施展一、二、四魂技能 |
|
使用魂芯施展一、二、六魂技能 |
|
金位角色施展超過10次治癒或疊盾技能 |
|
黑位角色施展超過10次治癒或疊盾技能 |
|
白位角色施展超過10次治癒或疊盾技能 |
|
我方角色獲得強(qiáng)化總計超過30次 |
|
我方角色獲得減傷總計超過30次 |
|
我方角色獲得靈巧總計超過30次 |
|
我方角色獲得轉(zhuǎn)盾總計超過30次 |
|
我方角色獲得盾轉(zhuǎn)總計超過30次 |
|
我方角色獲得再生總計超過30次 |
|
我方角色獲得怒氣總計超過30次 |
|
我方角色獲得戰(zhàn)意總計超過30次 |
|
我方角色獲得領(lǐng)袖總計超過30次 |
|
敵方角色獲得弱化總計超過10次 |
|
敵方角色獲得易傷總計超過10次 |
|
敵方角色獲得撕裂總計超過10次 |
|
敵方角色獲得中毒總計超過10次 |
|
敵方角色獲得暈眩總計超過10次 |
|
敵方角色獲得嘲諷總計超過10次 | |
單次技能造成200000傷害(傳奇模式) | |
單次技能造成80000傷害(史詩模式) | |
單次技能造成10000傷害(普通模式) |