ETH官方钱包

前往
大廳
主題

《SD鋼彈 激鬥同盟》全機體LV.100能力值

A.C | 2022-09-29 08:00:03 | 巴幣 0 | 人氣 2066

*2023-05-11 update :風靈鋼彈。

機體名稱 類型 機體Lv.100能力 與LV.1相比之成長
HP 噴射 格鬥 射擊 格鬥 射擊
鋼彈 全能 2225 220 653 517 381.9% 380.1%
鋼加農 全能 2118 180 624 504 418.8% 420.0%
鋼坦克 射擊 1560 180 510 666 463.6% 465.7%
吉姆 全能 2128 180 621 492 466.9% 464.2%
薩克II F型 近戰 2107 180 615 497 465.9% 464.5%
德姆 全能 2700 230 756 420 420.0% 420.0%
夏亞專用茲卡克 近戰 2541 240 786 428 381.6% 378.8%
夏亞專用傑爾古格 全能 2102 230 645 518 418.8% 417.7%
陸戰型鋼彈 射擊 1584 200 531 679 418.1% 419.1%
鋼彈Ez8 全能 2226 230 643 509 420.3% 417.2%
古夫特裝型 近戰 2786 230 768 431 441.4% 439.8%
亞雷克斯 全能 2168 230 632 515 442.0% 440.2%
吉姆狙擊型II 射擊 1576 180 528 683 440.0% 440.6%
肯普法 射擊 1607 215 541 693 419.4% 420.0%
全裝甲型鋼彈 射擊 1920 205 552 722 438.1% 440.2%
腦波傳導型薩克 射擊 1596 225 546 714 466.7% 466.7%
鋼彈試作3號機史迪蒙 射擊 1647 205 536 707 380.1% 380.1%
Z鋼彈 全能 2303 230 658 525 419.1% 420.0%
百式 射擊 1655 220 541 707 439.8% 439.1%
丘貝雷 射擊 1764 230 556 741 418.0% 418.6%
THE.O 近戰 2940 250 832 444 420.2% 418.9%
ZZ鋼彈 全能 2349 220 661 539 418.4% 417.8%
全裝甲型ZZ鋼彈 射擊 1756 200 551 745 420.6% 418.5%
ν鋼彈 全能 2376 240 687 557 464.2% 464.2%
沙薩比 全能 2353 240 687 541 464.2% 466.4%
Hi-ν鋼彈 射擊 1845 250 585 779 379.9% 381.9%
獨角獸鋼彈 全能 2314 230 671 531 441.4% 438.8%
全裝甲型獨角獸鋼彈 射擊 1818 215 562 756 419.4% 420.0%
報喪女妖 近戰 2848 240 823 455 419.9% 417.4%
報喪女妖.命運女神型 射擊 1800 200 567 764 420.0% 419.8%
剎帝利 射擊 1773 220 556 738 378.2% 380.4%
新安州 近戰 2941 250 824 462 418.3% 420.0%
鋼彈F91 射擊 1714 215 569 736 466.4% 465.8%
海盜鋼彈X1 近戰 3008 255 836 465 420.1% 418.9%
海盜鋼彈X2 全能 2400 215 693 546 441.4% 440.3%
V2鋼彈突擊殲滅型 射擊 1818 225 573 764 462.1% 465.9%
G-自我(完美背包) 全能 2424 240 707 557 465.1% 464.2%
?鋼彈 全能 2473 220 700 563 463.6% 465.3%
逆X 近戰 3030 250 866 467 418.4% 417.0%
神威鋼彈 近戰 2993 275 840 461 466.7% 465.7%
宗師鋼彈 近戰 2985 275 866 462 465.6% 466.7%
飛翼鋼彈零式 射擊 1714 230 557 729 464.2% 464.3%
次代鋼彈 近戰 2877 265 814 450 380.4% 378.2%
鋼彈DX 全能 2337 230 671 541 419.4% 419.4%
自由鋼彈 全能 2094 230 651 531 420.0% 418.1%
正義鋼彈 近戰 2706 240 806 446 419.8% 416.8%
天帝鋼彈 射擊 1596 220 546 714 440.3% 440.7%
異端鋼彈金色機天蜜娜 近戰 2970 250 832 444 420.2% 418.9%
命運鋼彈 全能 2231 230 671 541 419.4% 419.4%
攻擊自由鋼彈 全能 2280 240 687 552 464.2% 463.9%
無限正義鋼彈 近戰 2808 240 845 460 466.9% 464.6%
傳說鋼彈 射擊 1644 220 557 743 418.8% 419.8%
異端鋼彈紅色機改 近戰 2956 255 840 460 420.0% 418.2%
異端鋼彈藍色機二型改 全能 2376 240 680 541 419.8% 419.4%
00強化模組 近戰 2905 255 831 450 419.7% 416.7%
智天使鋼彈 射擊 1747 230 541 707 419.4% 418.3%
墮天使鋼彈 全能 2214 240 646 522 380.0% 381.0%
熾天使鋼彈 射擊 1623 200 536 700 380.1% 380.4%
能天使鋼彈修補版II 近戰 2768 240 779 435 381.9% 381.6%
權天使鋼彈 近戰 2882 265 840 453 442.1% 439.8%
再生鋼彈 射擊 1782 220 567 745 420.0% 418.5%
0鋼彈(實戰配備型) 全能 2400 230 707 557 380.1% 381.5%
量子型00鋼彈 全能 2472 240 714 563 379.8% 380.4%
獵魔鋼彈(第6型態) 近戰 2795 250 787 431 382.0% 381.4%
天狼型獵魔鋼彈 近戰 2906 265 806 446 440.4% 441.6%
天狼王型獵魔鋼彈 近戰 3000 275 849 458 466.5% 462.6%
重鍛開鋒型智魔鋼彈 全能 2688 230 668 533 379.5% 378.0%
主魔鋼彈 近戰 3015 255 855 464 419.1% 418.0%
殘命搜魔鋼彈 近戰 3035 255 827 452 464.6% 461.2%
蘭古雷茲.茱莉亞(最終決戰樣式) 近戰 2741 230 775 427 464.1% 464.1%
風靈鋼彈 射擊 1779 240 602 799 378.6% 380.5%
武者頑馱無 全能 2497 230 707 569 465.1% 466.4%
指揮官鋼彈 射擊 1864 220 579 787 463.2% 465.7%
騎士鋼彈 近戰 3060 240 874 472 464.9% 467.3%
劉備獨角獸鋼彈 全能 2201 220 648 515 418.1% 418.7%
孫堅異端鋼彈 近戰 2736 240 798 441 420.0% 420.0%
曹操飛翼鋼彈 射擊 1581 220 541 722 419.4% 419.8%
吉姆(凱札洛多隊規格) 全能 2182 240 637 510 419.1% 418.0%
虔敬鋼彈 全能 2472 250 714 563 379.8% 380.4%
鳳凰鋼彈 射擊 1837 230 567 756 420.0% 420.0%
NT鋼彈(C裝備) - DLC1 全能 2496 230 728 563 379.2% 380.4%
AGE-FX - DLC1 全能 2496 265 718 571 379.9% 380.7%
騎士超越之龍 - DLC2 近戰 3152 275 883 476 380.6% 380.8%
MOON鋼彈 - DLC2 全能 2521 240 714 568 379.8% 381.2%
能天使 修補版Ⅳ - DLC3 近戰 3136 240 874 479 420.2% 420.2%
Ξ鋼彈 - DLC3 全能 2447 250 714 580 463.6% 464.0%
潘妮洛普 - DLC3 射擊 1872 230 578 802 441.2% 440.7%

創作回應

更多創作