KMS 一般服等級280職業(yè)統(tǒng)計(2829位)(+592)
排行 | 職業(yè) | 數(shù)量 | 數(shù)量(變化) | 最高等級 | 百分比 |
1 | 夜使者 | 233 | 57 | 286 | 8.24% |
2 | 阿戴爾 | 229 | 62 | 287 | 8.09% |
3 | 影武者 | 228 | 31 | 290 | 8.06% |
4 | 火毒 | 184 | 48 | 285 | 6.50% |
5 | 主教 | 125 | 25 | 289 | 4.42% |
6 | 幻影俠盜 | 115 | 20 | 289 | 4.07% |
7 | 亞克 | 107 | 19 | 288 | 3.78% |
8 | 開拓者 | 105 | 22 | 285 | 3.71% |
9 | 隱月 | 105 | 22 | 286 | 3.71% |
10 | 重砲指揮官 | 83 | 12 | 283 | 2.93% |
11 | 英雄 | 71 | 18 | 286 | 2.51% |
12 | 破風(fēng)使者 | 70 | 19 | 291 | 2.47% |
13 | 傑諾 | 68 | 11 | 287 | 2.40% |
14 | 聖騎士 | 65 | 15 | 286 | 2.30% |
15 | 天使破壞者 | 64 | 17 | 285 | 2.26% |
16 | 虎影 | 63 | 10 | 285 | 2.23% |
17 | 暗影神偷 | 62 | 19 | 285 | 2.19% |
18 | 神之子 | 61 | 9 | 288 | 2.16% |
19 | 冰雷 | 59 | 16 | 285 | 2.09% |
20 | 狂狼勇士 | 57 | 13 | 287 | 2.01% |
21 | 黑騎士 | 52 | 11 | 285 | 1.84% |
22 | 龍魔導(dǎo)士 | 48 | 11 | 285 | 1.70% |
23 | 惡魔殺手 | 43 | 9 | 287 | 1.52% |
24 | 惡魔復(fù)仇者 | 41 | 8 | 285 | 1.45% |
25 | 夜光 | 41 | 5 | 285 | 1.45% |
26 | 聖魂劍士 | 40 | 7 | 287 | 1.41% |
27 | 精靈遊俠 | 39 | 9 | 287 | 1.38% |
28 | 箭神 | 34 | 5 | 289 | 1.20% |
29 | 凱內(nèi)西斯 | 32 | 7 | 291 | 1.13% |
30 | 凱撒 | 32 | 3 | 288 | 1.13% |
31 | 機甲戰(zhàn)神 | 31 | 4 | 287 | 1.10% |
32 | 烈焰巫師 | 30 | 5 | 286 | 1.06% |
33 | 狂豹獵人 | 27 | 4 | 287 | 0.95% |
34 | 拳霸 | 23 | 4 | 285 | 0.81% |
35 | 卡蒂娜 | 23 | 2 | 285 | 0.81% |
36 | 煉獄巫師 | 18 | 6 | 288 | 0.64% |
37 | 暗夜行者 | 18 | 5 | 285 | 0.64% |
38 | 爆拳槍神 | 16 | 4 | 281 | 0.57% |
39 | 神射手 | 16 | 3 | 285 | 0.57% |
40 | 閃雷悍將 | 16 | 3 | 286 | 0.57% |
41 | 凱殷 | 15 | 5 | 285 | 0.53% |
42 | 槍神 | 15 | 2 | 286 | 0.53% |
43 | 伊利恩 | 14 | 3 | 287 | 0.49% |
44 | 米哈逸 | 6 | 1 | 284 | 0.21% |
45 | 菈菈 | 5 | 1 | 282 | 0.18% |
KMS RB服等級280職業(yè)統(tǒng)計(1141位)(+293)
排行 | 職業(yè) | 數(shù)量 | 數(shù)量(變化) | 最高等級 | 百分比 |
1 | 夜使者 | 104 | 25 | 285 | 9.11% |
2 | 阿戴爾 | 101 | 30 | 287 | 8.85% |
3 | 影武者 | 60 | 7 | 285 | 5.26% |
4 | 亞克 | 51 | 8 | 286 | 4.47% |
5 | 主教 | 50 | 19 | 285 | 4.38% |
6 | 虎影 | 49 | 12 | 284 | 4.29% |
7 | 火毒 | 44 | 11 | 285 | 3.86% |
8 | 開拓者 | 42 | 14 | 285 | 3.68% |
9 | 狂狼勇士 | 42 | 10 | 285 | 3.68% |
10 | 隱月 | 39 | 9 | 285 | 3.42% |
11 | 聖騎士 | 39 | 6 | 283 | 3.42% |
12 | 幻影俠盜 | 38 | 8 | 287 | 3.33% |
13 | 凱內(nèi)西斯 | 32 | 4 | 285 | 2.80% |
14 | 天使破壞者 | 30 | 5 | 289 | 2.63% |
15 | 暗影神偷 | 28 | 14 | 285 | 2.45% |
16 | 重砲指揮官 | 27 | 5 | 287 | 2.37% |
17 | 龍魔導(dǎo)士 | 26 | 5 | 286 | 2.28% |
18 | 聖魂劍士 | 24 | 4 | 285 | 2.10% |
19 | 英雄 | 23 | 11 | 285 | 2.02% |
20 | 箭神 | 20 | 9 | 283 | 1.75% |
21 | 破風(fēng)使者 | 20 | 7 | 286 | 1.75% |
22 | 凱殷 | 19 | 6 | 287 | 1.67% |
23 | 黑騎士 | 18 | 6 | 285 | 1.58% |
24 | 凱撒 | 18 | 4 | 284 | 1.58% |
25 | 冰雷 | 16 | 6 | 284 | 1.40% |
26 | 卡蒂娜 | 16 | 5 | 283 | 1.40% |
27 | 惡魔殺手 | 14 | 6 | 286 | 1.23% |
28 | 煉獄巫師 | 14 | 6 | 285 | 1.23% |
29 | 精靈遊俠 | 14 | 2 | 285 | 1.23% |
30 | 機甲戰(zhàn)神 | 14 | 2 | 285 | 1.23% |
31 | 夜光 | 13 | 4 | 285 | 1.14% |
32 | 爆拳槍神 | 13 | 4 | 286 | 1.14% |
33 | 槍神 | 11 | 3 | 284 | 0.96% |
34 | 烈焰巫師 | 10 | 2 | 284 | 0.88% |
35 | 神之子 | 9 | 3 | 282 | 0.79% |
36 | 拳霸 | 9 | 2 | 285 | 0.79% |
37 | 惡魔復(fù)仇者 | 7 | 2 | 283 | 0.61% |
38 | 傑諾 | 6 | 1 | 284 | 0.53% |
39 | 伊利恩 | 6 | 1 | 286 | 0.53% |
40 | 狂豹獵人 | 6 | 0 | 284 | 0.53% |
41 | 菈菈 | 5 | 2 | 283 | 0.44% |
42 | 暗夜行者 | 5 | 0 | 282 | 0.44% |
43 | 神射手 | 4 | 1 | 283 | 0.35% |
44 | 米哈逸 | 3 | 1 | 281 | 0.26% |
45 | 閃雷悍將 | 2 | 1 | 281 | 0.18% |
GMS 一般服等級280職業(yè)統(tǒng)計(325位)(+58)
排行 | 職業(yè) | 數(shù)量 | 總計數(shù)量(變化) | 最高等級 | 百分比 |
1 | 陰陽師 | 72 | 24 | 291 | 22.15% |
2 | 冒險家-盜賊 | 58 | 5 | 288 | 17.85% |
3 | 冒險家-劍士 | 19 | 1 | 285 | 5.85% |
4 | 冒險家-法師 | 14 | 3 | 291 | 4.31% |
5 | 惡魔殺手 | 14 | 0 | 286 | 4.31% |
6 | 幻影俠盜 | 13 | 2 | 283 | 4.00% |
7 | 阿戴爾 | 13 | 2 | 285 | 4.00% |
8 | 冒險家-弓箭手 | 12 | 2 | 282 | 3.69% |
9 | 夜光 | 11 | 1 | 282 | 3.38% |
10 | 神之子 | 10 | 2 | 280 | 3.08% |
11 | 虎影 | 9 | 3 | 281 | 2.77% |
12 | 冒險家-海盜 | 9 | 1 | 290 | 2.77% |
13 | 隱月 | 9 | 0 | 285 | 2.77% |
14 | 暗夜行者 | 8 | 3 | 282 | 2.46% |
15 | 凱撒 | 7 | 2 | 285 | 2.15% |
16 | 精靈遊俠 | 7 | 0 | 283 | 2.15% |
17 | 傑諾 | 7 | 0 | 285 | 2.15% |
18 | 天使破壞者 | 5 | 3 | 285 | 1.54% |
19 | 破風(fēng)使者 | 4 | 1 | 282 | 1.23% |
20 | 幻獸師 | 3 | 2 | 280 | 0.92% |
21 | 煉獄巫師 | 3 | 0 | 285 | 0.92% |
22 | 龍魔導(dǎo)士 | 3 | 0 | 280 | 0.92% |
23 | 聖魂劍士 | 2 | 0 | 281 | 0.62% |
24 | 狂豹獵人 | 2 | 0 | 280 | 0.62% |
25 | 惡魔復(fù)仇者 | 2 | 0 | 281 | 0.62% |
26 | 狂狼勇士 | 2 | 0 | 282 | 0.62% |
27 | 亞克 | 2 | 0 | 280 | 0.62% |
28 | 烈焰巫師 | 1 | 1 | 280 | 0.31% |
29 | 爆拳槍神 | 1 | 1 | 280 | 0.31% |
30 | 閃雷悍將 | 1 | 0 | 280 | 0.31% |
31 | 劍豪 | 1 | 0 | 280 | 0.31% |
32 | 凱內(nèi)西斯 | 1 | 0 | 280 | 0.31% |
33 | Jett | 0 | 0 | 278 | 0.00% |
34 | 米哈逸 | 0 | 0 | 276 | 0.00% |
35 | 機甲戰(zhàn)神 | 0 | 0 | 278 | 0.00% |
36 | 凱殷 | 0 | 0 | 277 | 0.00% |
37 | 卡蒂娜 | 0 | 0 | 278 | 0.00% |
38 | 伊利恩 | 0 | 0 | 278 | 0.00% |
39 | 菈菈 | 0 | 0 | 276 | 0.00% |
GMS RB服等級280職業(yè)統(tǒng)計(494位)(+92)
排行 | 職業(yè) | 數(shù)量 | 總計數(shù)量(變化) | 最高等級 | 百分比 |
1 | 陰陽師 | 87 | 4 | 287 | 17.61% |
2 | 冒險家-盜賊 | 68 | 15 | 287 | 13.77% |
3 | 阿戴爾 | 41 | 11 | 284 | 8.30% |
4 | 冒險家-劍士 | 38 | 11 | 285 | 7.69% |
5 | 亞克 | 21 | 3 | 281 | 4.25% |
6 | 冒險家-海盜 | 20 | 6 | 285 | 4.05% |
7 | 冒險家-法師 | 20 | 3 | 285 | 4.05% |
8 | 劍豪 | 16 | 2 | 283 | 3.24% |
9 | 惡魔殺手 | 15 | 3 | 286 | 3.04% |
10 | 破風(fēng)使者 | 13 | 4 | 284 | 2.63% |
11 | 冒險家-弓箭手 | 12 | 3 | 285 | 2.43% |
12 | 暗夜行者 | 12 | 3 | 283 | 2.43% |
13 | 虎影 | 12 | 3 | 288 | 2.43% |
14 | 隱月 | 12 | 2 | 285 | 2.43% |
15 | 聖魂劍士 | 12 | 0 | 285 | 2.43% |
16 | 天使破壞者 | 10 | 3 | 285 | 2.02% |
17 | 凱內(nèi)西斯 | 8 | 1 | 285 | 1.62% |
18 | 狂狼勇士 | 7 | 1 | 281 | 1.42% |
19 | 煉獄巫師 | 6 | 2 | 281 | 1.21% |
20 | 龍魔導(dǎo)士 | 6 | 1 | 285 | 1.21% |
21 | 幻影俠盜 | 6 | 1 | 284 | 1.21% |
22 | 神之子 | 5 | 1 | 281 | 1.01% |
23 | 狂豹獵人 | 5 | 0 | 285 | 1.01% |
24 | 夜光 | 5 | 0 | 285 | 1.01% |
25 | 卡蒂娜 | 4 | 2 | 280 | 0.81% |
26 | 傑諾 | 4 | 0 | 286 | 0.81% |
27 | 閃雷悍將 | 3 | 1 | 281 | 0.61% |
28 | 米哈逸 | 3 | 1 | 281 | 0.61% |
29 | 精靈遊俠 | 3 | 1 | 280 | 0.61% |
30 | 凱殷 | 3 | 1 | 281 | 0.61% |
31 | 伊利恩 | 3 | 1 | 282 | 0.61% |
32 | 爆拳槍神 | 3 | 0 | 281 | 0.61% |
33 | 凱撒 | 3 | 0 | 280 | 0.61% |
34 | 菈菈 | 2 | 1 | 280 | 0.40% |
35 | Jett | 2 | 0 | 282 | 0.40% |
36 | 烈焰巫師 | 2 | 0 | 281 | 0.40% |
37 | 惡魔復(fù)仇者 | 1 | 1 | 280 | 0.20% |
38 | 機甲戰(zhàn)神 | 1 | 0 | 281 | 0.20% |
39 | 幻獸師 | 0 | 0 | 279 | 0.00% |
備註:
1.GMS官網(wǎng)排行,冒險家只有分職業(yè)群。
冒險家-劍士 包含(英雄、聖騎士、黑騎士)
冒險家-法師 包含(冰雷、火毒、主教)
冒險家-弓箭手 包含(箭神、神射手、開拓者)
冒險家-盜賊 包含(夜使者、暗影神偷、影武者)
冒險家-海盜 包含(拳霸、槍神、重砲指揮官)