公告
- TMS網(wǎng)頁復(fù)活,並更新至2022/08/24的資料。
- GMS更新至[計(jì)算到42隻]的版本。
TMS戰(zhàn)地等級(jí)前10名排行
名次 | 伺服器 | ID | 戰(zhàn)地等級(jí) | 成長幅度 |
1 | 艾麗亞 | 萬尺o開拓 | 10218 | - |
2 | Reboot | 神的封鎖名單 | 10178 | - |
3 | 艾麗亞 | 歐皇天寶 | 10126 | - |
4 | 優(yōu)依娜 | 凝乂星兒 | 10066 | - |
5 | 殺人鯨 | 聖劍女媧 | 9867 | - |
6 | 艾麗亞 | e心有所屬e | 9790 | - |
7 | Reboot | momo祇 | 9759 | - |
8 | 愛麗西亞 | Yuze1 | 9747 | - |
9 | 殺人鯨 | 咕咕咕AD | 9743 | - |
10 | 愛麗西亞 | 卍楓之包子卍 | 9706 | - |
備註:
這次更新後,戰(zhàn)地一萬的人由5個(gè)變?yōu)?個(gè),但因?yàn)椴淮_定是誰變更了,我先把過往的資料拿來對(duì)比,列出跟上一次的排行的差異,如果有錯(cuò)誤會(huì)再更改。
艾麗亞
不慕星雲(yún)→消失
走路亂擺→消失
歐皇天寶→新增
萬尺o開拓→新增(由原9913→10218)
殺人鯨
Tragedy藍(lán)兒→消失
優(yōu)依娜
凝乂霜兒→凝乂星兒
Reboot
c黑色童話→神的封鎖名單
KMS戰(zhàn)地等級(jí)前10名排行
名次 | 伺服器 | ID | 戰(zhàn)地等級(jí) | 成長幅度 |
1 | ??? | ??? | 10540 | 5 |
2 | ??? | ?? | 10508 | 1 |
3 | ?? | ?????? | 10473 | 9 |
4 | ??? | ????70 | 10379 | 2 |
5 | ??? | ??? | 10364 | 4 |
6 | ?? | BIog?? | 10319 | 1 |
7 | ??? | ?? | 10197 | 4 |
8 | ??? | ?????? | 10102 | 6 |
9 | ??? | xO????Xo | 10065 | 2 |
10 | ??? | ??I | 10062 | 7 |
GMS戰(zhàn)地等級(jí)前10名排行
名次 | 伺服器 | ID | 戰(zhàn)地等級(jí) | 成長幅度 |
1 | ELYSIUM | INoBlades | 10053 | 1 |
2 | LUNA | BAROKO | 10023 | 2 |
3 | BERA | Tagù | 10003 | 0 |
4 | LUNA | Pewe | 9897 | 5 |
5 | SCANIA | DemonRevenge | 9580 | 19 |
6 | LUNA | Ojama | 9579 | 3 |
7 | REBOOT(NA) | Qiro | 9558 | 1 |
8 | BERA | XenonFunz | 9446 | 0 |
9 | REBOOT(EU) | PizzaIando | 9386 | 7 |
10 | ELYSIUM | Daming935 | 9381 | 13 |
(更新至42隻版本)
名次 | 伺服器 | ID | 戰(zhàn)地等級(jí) | 成長幅度 |
1 | LUNA | BAROKO | 10525 | 502 |
2 | ELYSIUM | INoBlades | 10506 | 453 |
3 | BERA | Tagù | 10503 | 500 |
4 | LUNA | Pewe | 10318 | 421 |
5 | SCANIA | DemonRevenge | 10004 | 424 |
6 | LUNA | Ojama | 10001 | 422 |
7 | REBOOT(NA) | Qiro | 10000 | 442 |
8 | BERA | XenonFunz | 9886 | 440 |
9 | ELYSIUM | Daming935 | 9831 | 450 |
10 | REBOOT(EU) | PizzaIando | 9802 | 416 |
戰(zhàn)地等級(jí)宗師V紀(jì)錄
(僅列出前5位)
名次 | 伺服器 | ID | 達(dá)成日期 |
1 | TMS | 凝乂霜兒 | 2021/06/29 |
2 | TMS | 神的封鎖名單 | 2021/10/10 |
3 | GMS | INoBlades | 2021/10/11 |
4 | TMS | 不慕星雲(yún) | 2021/10/27 |
5 | KMS | ??? | 2021/11/02 |
達(dá)成日期以排行更新的為主。
伺服器 | 達(dá)成數(shù)量 | 備註 |
TMS | 4 | 已更新至2022/08/24 |
GMS | 7 | 計(jì)算角色增至42位 |
KMS | 11 | 計(jì)算角色增至42位 |
總計(jì) | 22 |