Twitter追蹤數推移表
=LOVE
2017/08/14開設 | 18/09 | 18/10 | 18/11 | 18/12 | 19/01 | 19/02 | 19/03 | 19/04 | 19/05 | 19/06 | 19/07 | 19/08 |
追蹤數推移 2周目 |
開設1個月 | 開設2個月 | 開設3個月 | 開設4個月 | 開設5個月 | 開設6個月 | 開設7個月 | 開設8個月 | 開設9個月 | 開設10個月 | 開設11個月 | 開設12個月 |
=LOVE_official | 40,056 | 42,967 | 45,521 | 47,543 | 49,794 | 51,036 | 53,591 | 55,455 | 57,407 | 60,795 | 61,823 | 62,140 |
齊藤 なぎさ | 71,687 | 78,145 | 85,339 | 91,362 | 96,493 | 100,269 | 105,686 | 111,985 | 117,170 | 140,246 | 144,007 | 145,202 |
大谷 映美里 | 69,234 | 73,068 | 77,140 | 79,532 | 82,747 | 85,170 | 88,515 | 91,198 | 93,773 | 98,332 | 100,193 | 101,166 |
野口 衣織 | 30,057 | 33,393 | 36,212 | 39,560 | 41,858 | 43,546 | 45,749 | 48,114 | 50,304 | 54,366 | 57,111 | 58,046 |
髙松 瞳 | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | 56,037 |
佐々木 舞香 | **,*** | **,*** | **,*** | 31,272 | 35,159 | 36,774 | 38,448 | 40,652 | 42,943 | 46,477 | 48,293 | 49,050 |
諸橋 沙夏 | 23,697 | 26,716 | 28,883 | 30,719 | 32,816 | 34,056 | 35,765 | 37,628 | 39,150 | 41,399 | 42,156 | 42,446 |
齋藤 樹愛羅 | 21,560 | 23,707 | 25,499 | 27,355 | 28,954 | 29,981 | 31,545 | 32,905 | 34,352 | 37,050 | 37,979 | 38,416 |
音嶋 莉沙 | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | 35,515 |
山本 杏奈 | **,*** | **,*** | 23,324 | 24,970 | 26,435 | 27,378 | 28,883 | 30,161 | 31,458 | 33,557 | 34,258 | 34,675 |
大場 花菜 | **,*** | 20,765 | 22,514 | 24,144 | 25,622 | 26,438 | 27,825 | 29,003 | 30,306 | 32,372 | 33,353 | 33,818 |
瀧脇 笙古 | 17,486 | 18,985 | 20,378 | 21,817 | 23,294 | 24,136 | 25,525 | 27,015 | 28,481 | 30,606 | 31,509 | 32,137 |
≠ME
2019/02/20開設 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/06 | 20/07 | 20/08 | 20/09 | 20/10 | 20/11 | 20/12 | 21/01 | 21/02 |
追蹤數推移 2周目 |
開設1個月 | 開設2個月 | 開設3個月 | 開設4個月 | 開設5個月 | 開設6個月 | 開設7個月 | 開設8個月 | 開設9個月 | 開設10個月 | 開設11個月 | 開設12個月 |
≠ME_official | 36,002 | 36,122 | 37,344 | 38,154 | 38,677 | 39,302 | 39,580 | 40,023 | 41,571 | 42,772 | 43,466 | 44,329 |
鈴木 瞳美 | 46,565 | 46,459 | 47,691 | 47,993 | 48,025 | 48,547 | 49,572 | 50,169 | 52,774 | 54,982 | 56,290 | 58,565 |
谷崎 早耶 | 48,382 | 48,577 | 49,799 | 50,456 | 50,680 | 51,377 | 51,895 | 52,462 | 54,379 | 55,696 | 56,956 | 58,107 |
冨田 菜々風 | 30,378 | 30,939 | 34,142 | 35,669 | 36,227 | 37,411 | 37,753 | 38,478 | 39,945 | 41,563 | 42,485 | 43,364 |
尾木 波菜 | 28,119 | 28,484 | 29,765 | 30,800 | 31,116 | 31,851 | 32,543 | 33,438 | 34,801 | 35,960 | 36,751 | 37,581 |
菅波 美玲 | 26,771 | 26,932 | 28,169 | 28,810 | 29,051 | 29,641 | 29,939 | 30,298 | 31,348 | 32,360 | 32,970 | 33,802 |
本田 珠由記 | 23,990 | 24,543 | 25,899 | 26,528 | 26,836 | 27,495 | 27,887 | 28,374 | 29,672 | 30,898 | 31,608 | 32,187 |
永田 詩央里 | 24,477 | 24,865 | 26,079 | 26,636 | 26,927 | 27,493 | 27,851 | 28,266 | 29,236 | 30,215 | 30,825 | 31,499 |
蟹沢 萌子 | 22,700 | 23,079 | 24,185 | 24,882 | 25,127 | 25,843 | 26,200 | 26,715 | 28,133 | 29,292 | 29,854 | 30,490 |
河口 夏音 | 23,948 | 24,352 | 25,259 | 25,746 | 25,944 | 26,384 | 26,609 | 26,948 | 27,713 | 28,555 | 29,022 | 29,454 |
櫻井 もも | 21,561 | 21,913 | 22,909 | 23,402 | 23,660 | 24,259 | 24,592 | 25,059 | 26,177 | 27,390 | 28,037 | 28,677 |
落合 希來里 | 21,689 | 22,092 | 23,024 | 23,618 | 23,798 | 24,239 | 24,575 | 25,002 | 25,887 | 26,773 | 27,330 | 27,829 |
川中子 奈月 | 18,998 | 19,461 | 20,821 | 21,459 | 21,694 | 22,156 | 22,432 | 22,859 | 23,938 | 24,872 | 25,423 | 26,018 |
2022/03/29開設 | 23/04 | 23/05 | 23/06 | 23/07 | 23/08 | 23/09 | 23/10 | 23/11 | 23/12 | 24/01 | 24/02 | 24/03 |
追蹤數推移 2周目 |
開設1個月 | 開設2個月 | 開設3個月 | 開設4個月 | 開設5個月 | 開設6個月 | 開設7個月 | 開設8個月 | 開設9個月 | 開設10個月 | 開設11個月 | 開設12個月 |
≒JOY_official | ||||||||||||
市原 愛弓 | ||||||||||||
山野 愛月 | ||||||||||||
天野 香乃愛 | ||||||||||||
江角 憐音 | ||||||||||||
大信田 美月 | ||||||||||||
山田 杏佳 | ||||||||||||
小澤 愛実 | ||||||||||||
村山 結香 | ||||||||||||
大西 葵 | ||||||||||||
逢田 珠里依 | ||||||||||||
藤沢 莉子 | ||||||||||||
髙橋 舞 |