Twitter追蹤數(shù)推移表
=LOVE
2017/08/14開設(shè) | 17/09 | 17/10 | 17/11 | 17/12 | 18/01 | 18/02 | 18/03 | 18/04 | 18/05 | 18/06 | 18/07 | 18/08 |
追蹤數(shù)推移 | 開設(shè)1個月 | 開設(shè)2個月 | 開設(shè)3個月 | 開設(shè)4個月 | 開設(shè)5個月 | 開設(shè)6個月 | 開設(shè)7個月 | 開設(shè)8個月 | 開設(shè)9個月 | 開設(shè)10個月 | 開設(shè)11個月 | 開設(shè)12個月 |
=LOVE_official | 20,000 | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | 39,261 |
大谷 映美里 | 12,993 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | **,*** | 46,189 | **,*** | 50,188 | 51,708 | 57,512 | 61,879 | 67,165 |
齊藤 なぎさ | 12,888 | 20,000 | **,*** | 30,000 | **,*** | **,*** | **,*** | 37,744 | 38,732 | 45,080 | 58,805 | 67,143 |
髙松 瞳 | 12,565 | 16,000 | 20,000 | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** |
佐々木 舞香 | 7,560 | **,*** | **,*** | **,*** | 20,000 | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | 26,000 | **,*** | **,*** |
野口 衣織 | 6,811 | 10,041 | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | 19,488 | 21,296 | 24,230 | 26,982 | 28,662 |
音嶋 莉沙 | 8,271 | **,*** | **,*** | **,*** | 15,000 | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** |
諸橋 沙夏 | 7,804 | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | 17,728 | 18,467 | 19,881 | 21,223 | 22,433 |
齋藤 樹愛羅 | 6,533 | 9,000 | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | 15,062 | 15,563 | 16,417 | 18,178 | 19,524 | 20,700 |
山本 杏奈 | 6,629 | 9,000 | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | 16,000 | 17,000 | 18,000 | **,*** | 19,804 |
大場 花菜 | 6,225 | 8,000 | 10,000 | **,*** | 12,000 | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** |
瀧脇 笙古 | 5,748 | **,*** | **,*** | 10,000 | **,*** | **,*** | **,*** | 13,215 | 13,799 | 15,137 | 16,129 | 17,042 |
≠ME
2019/02/20開設(shè) | 19/03 | 19/04 | 19/05 | 19/06 | 19/07 | 19/08 | 19/09 | 19/10 | 19/11 | 19/12 | 20/01 | 20/02 |
追蹤數(shù)推移 | 開設(shè)1個月 | 開設(shè)2個月 | 開設(shè)3個月 | 開設(shè)4個月 | 開設(shè)5個月 | 開設(shè)6個月 | 開設(shè)7個月 | 開設(shè)8個月 | 開設(shè)9個月 | 開設(shè)10個月 | 開設(shè)11個月 | 開設(shè)12個月 |
≠ME_official | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | **,*** | 22,608 | 27,749 | 28,654 | 30,758 | 32,747 | 34,071 | 35,273 |
谷崎早耶 | **,*** | 19,711 | 21,132 | 24,277 | 26,114 | 27,446 | 33,961 | 35,394 | 39,422 | 43,655 | 45,733 | 47,303 |
鈴木瞳美 | 20,000 | **,*** | 26,000 | **,*** | **,*** | 29,578 | 36,542 | 37,981 | 40,819 | 43,378 | 44,636 | 45,617 |
冨田 菜々風(fēng) | *,*** | 10000 | **,*** | **,*** | **,*** | 14,180 | 20,658 | 21,717 | 23,981 | 26,503 | 27,998 | 29,313 |
尾木 波菜 | *,*** | *,*** | **,*** | **,*** | **,*** | 15,439 | 19,696 | 20,605 | 22,614 | 24,644 | 25,832 | 27,209 |
菅波 美玲 | 8000 | **,*** | **,*** | **,*** | 15,000 | 15,654 | 19,681 | 20,515 | 22,230 | 23,985 | 24,955 | 26,049 |
永田 詩央里 | *,*** | *,*** | **,*** | **,*** | **,*** | 13,097 | 16,518 | 17,428 | 19,334 | 21,122 | 22,667 | 23,875 |
河口 夏音 | *,*** | *,*** | **,*** | **,*** | **,*** | 13,956 | 17,429 | 18,147 | 19,729 | 21,420 | 22,383 | 23,280 |
本田 珠由記 | *,*** | *,*** | **,*** | **,*** | **,*** | 12,388 | 15,851 | 16,901 | 18,864 | 20,804 | 21,977 | 23,096 |
蟹沢 萌子 | *,*** | *,*** | **,*** | **,*** | **,*** | 12,352 | 15,728 | 16,496 | 18,244 | 19,941 | 21,005 | 22,088 |
落合 希來里 | *,*** | *,*** | 10,000 | **,*** | **,*** | 12,116 | 15,218 | 16,067 | 17,515 | 19,079 | 20,109 | 21,089 |
櫻井 もも | *,*** | *,*** | **,*** | **,*** | **,*** | 11,287 | 14,640 | 15,434 | 17,245 | 18,913 | 19,943 | 20,945 |
川中子 奈月 | 19/04/08開設(shè) | *,*** | *,*** | *,*** | 8,411 | 11,877 | 12,775 | 14,439 | 15,982 | 17,021 | 18,220 |
≒JOY
2022/03/29開設(shè) | 22/04 | 22/05 | 22/06 | 22/07 | 22/08 | 22/09 | 22/10 | 22/11 | 22/12 | 23/01 | 23/02 | 23/03 |
追蹤數(shù)推移 | 開設(shè)1個月 | 開設(shè)2個月 | 開設(shè)3個月 | 開設(shè)4個月 | 開設(shè)5個月 | 開設(shè)6個月 | 開設(shè)7個月 | 開設(shè)8個月 | 開設(shè)9個月 | 開設(shè)10個月 | 開設(shè)11個月 | 開設(shè)12個月 |
≒JOY_official | 31,084 | 33,547 | 34,968 | 38,537 | 44,884 | 46,453 | 47,906 | 49,060 | 49,988 | 50,821 | 51,985 | 52,275 |
市原 愛弓 | 13,620 | 17,522 | 19,192 | 21,764 | 31,744 | 34,123 | 36,019 | 38,182 | 39,685 | 40,771 | 41,993 | 42,528 |
山野 愛月 | 14,119 | 17,149 | 18,900 | 21,397 | 33,786 | 34,836 | 35,794 | 36,704 | 37,418 | 38,068 | 39,199 | 39,586 |
天野 香乃愛 | 13,678 | 16,206 | 17,738 | 19,894 | 26,420 | 28,021 | 29,274 | 30,335 | 31,206 | 31,828 | 33,327 | 33,945 |
江角 憐音 | 13,134 | 15,030 | 16,095 | 18,064 | 23,493 | 24,732 | 25,828 | 26,842 | 27,730 | 28,432 | 29,413 | 29,917 |
大信田 美月 | 12,975 | 15,065 | 16,174 | 18,045 | 22,969 | 24,109 | 25168 | 26400 | 27304 | 27,990 | 29,062 | 29,554 |
山田 杏佳 | 10,187 | 13,502 | 15,005 | 17,336 | 22,715 | 23,887 | 24,801 | 25,655 | 26,368 | 27,112 | 28,084 | 28,533 |
小澤 愛実 | 22/07/03開設(shè) | 20,125 | 22,010 | 23,318 | 24,322 | 25,168 | 25,855 | 26,885 | 27,459 | |||
村山 結(jié)香 | 9,923 | 12,692 | 13,757 | 15,648 | 20,880 | 22,066 | 23,166 | 24,123 | 24,909 | 25,400 | 26,164 | 26,592 |
大西 葵 | 10,831 | 12,561 | 13,529 | 15,538 | 20,587 | 22,158 | 23,171 | 24,018 | 24,722 | 25,316 | 26,082 | 26,352 |
逢田 珠里依 | 8,980 | 12,087 | 13,261 | 15,018 | 19,569 | 20,591 | 21,616 | 22,518 | 23,276 | 23,837 | 24,681 | 25,132 |
藤沢 莉子 | 10,366 | 12,260 | 13,224 | 14,844 | 19,053 | 20,110 | 21,145 | 22,043 | 22,752 | 23,323 | 24,334 | 24,702 |
髙橋 舞 | 10,732 | 12,516 | 13,433 | 14,871 | 18,398 | 19,224 | 19,980 | 20,666 | 21,281 | 21,686 | 22,351 | 22,663 |
姐姐團資料年代久遠(yuǎn),部分缺失請見諒。