ETH官方钱包

前往
大廳
主題

《艾爾登法環》力量最佳效益數值點法

A.C | 2022-01-26 08:00:09 | 巴幣 0 | 人氣 1842

前言、
  以下所有資料均出自洩露的網路測試版,可能與正式發售版有所不同,請注意。

正文、

力量(STR)

→ 20(最佳效益 for 法師型玩家)
→ 由23開始,每一次點5點,直到68。(不浪費點數的點法)
→ 72,從這邊開始每一次點兩點,點到92為止。(不浪費點數的點法)
→ 92直接衝到99。(不浪費點數的點法)
*數值資料出處影片

力量效益表1:
STR 裝備
重量上限
物理 抗打擊 抗斬擊 抗突刺 魔力 免疫力 健壯度 理智度
16 52.9 81 81 81 81 82 86 77 81 261 219 253 230
17 57.1 81 81 81 81 82 87 77 81 261 219 253 230
18 61.4 82 82 82 82 82 87 78 82 262 220 254 231
19 65.7 82 82 82 82 83 87 78 82 262 220 254 231
20 70 83 83 83 83 83 88 79 83 262 220 254 231
21 70.7 83 83 83 83 84 88 79 83 262 220 254 231
22 71.5 83 83 83 83 84 89 79 83 262 220 254 231
23 72.2 84 84 84 84 84 89 80 84 263 221 255 232
24 73 84 84 84 84 85 90 80 84 263 221 255 232
25 73.7 85 85 85 85 85 90 81 85 263 221 255 232
26 74.5 85 85 85 85 86 90 81 85 263 221 255 232
27 75.2 85 85 85 85 86 91 81 85 263 221 255 232
28 76 86 86 86 86 86 91 82 86 264 222 256 233
29 76.7 86 86 86 86 87 92 82 86 264 222 256 233
30 77.5 87 87 87 87 87 92 83 87 264 222 256 233
31 78.2 87 87 87 87 88 92 83 87 264 222 256 233
32 79 87 87 87 87 88 93 83 87 264 222 256 233
33 79.7 88 88 88 88 88 93 84 88 265 223 257 234
34 80.5 88 88 88 88 89 94 84 88 265 223 257 234
35 81.2 89 89 89 89 89 94 85 89 265 223 257 234
36 82 89 89 89 89 90 94 85 89 265 223 257 234
37 82.7 89 89 89 89 90 95 85 89 265 223 257 234
38 83.5 90 90 90 90 90 95 86 90 266 224 258 235
39 84.2 90 90 90 90 91 96 86 90 266 224 258 235
40 85 91 91 91 91 91 96 87 91 266 224 258 235
41 85.7 91 91 91 91 92 96 87 91 266 224 258 235
42 86.5 91 91 91 91 92 97 87 91 266 224 258 235
43 87.2 92 92 92 92 92 97 88 92 267 225 259 236
44 88 92 92 92 92 93 98 88 92 267 225 259 236
45 88.7 93 93 93 93 93 98 89 93 267 225 259 236
46 89.5 93 93 93 93 94 98 89 93 267 225 259 236
47 90.2 93 93 93 93 94 99 89 93 267 225 259 236
48 91 94 94 94 94 95 99 90 94 268 226 260 237
49 91.7 94 94 94 94 95 100 90 94 268 226 260 237
50 92.5 95 95 95 95 95 100 91 95 268 226 260 237
51 93.2 95 95 95 95 96 100 91 95 268 226 260 237
52 94 95 95 95 95 96 101 91 95 268 226 260 237
53 94.7 96 96 96 96 97 101 92 96 269 227 261 238
54 95.5 96 96 96 96 97 102 92 96 269 227 261 238
55 96.2 97 97 97 97 97 102 93 97 269 227 261 238
56 97 97 97 97 97 98 102 93 97 269 227 261 238
57 97.7 97 97 97 97 98 103 93 97 269 227 261 238
58 98.5 98 98 98 98 99 103 94 98 270 228 262 239
59 99.2 98 98 98 98 99 104 94 98 270 228 262 239
60 100 99 99 99 99 99 104 95 99 270 228 262 239
61 101 99 99 99 99 100 104 95 99 270 228 262 239
62 102 99 99 99 99 100 105 95 99 270 228 262 239
63 103 100 100 100 100 101 105 96 100 271 229 263 240
64 104 100 100 100 100 101 106 96 100 271 229 263 240
65 105 101 101 101 101 101 106 97 101 271 229 263 240
66 106 101 101 101 101 102 106 97 101 271 229 263 240
67 107 101 101 101 101 102 107 97 101 271 229 263 240
68 108 102 102 102 102 103 107 98 102 272 230 264 241
69 109 102 102 102 102 103 108 98 102 272 230 264 241
70 110 103 103 103 103 103 108 99 103 272 230 264 241
71 111 103 103 103 103 104 108 99 103 272 230 264 241
72 112 104 104 104 104 104 109 100 104 273 231 265 242
73 113 104 104 104 104 105 109 100 104 274 232 266 243
74 114 105 105 105 105 105 110 101 105 275 233 267 244
75 115 105 105 105 105 106 110 101 105 276 234 268 245
76 116 106 106 106 106 106 111 102 106 277 235 269 246
77 117 106 106 106 106 107 111 102 106 278 236 270 247
78 118 107 107 107 107 107 112 103 107 279 237 271 248
79 119 107 107 107 107 108 112 103 107 280 238 272 249
80 120 108 108 108 108 108 113 104 108 281 239 273 250
81 121 108 108 108 108 109 113 104 108 282 240 274 251
82 122 109 109 109 109 109 114 105 109 283 241 275 252
83 123 109 109 109 109 110 114 105 109 284 242 276 253
84 124 110 110 110 110 110 115 106 110 285 243 277 254
85 125 110 110 110 110 111 115 106 110 286 244 278 255
86 126 111 111 111 111 111 116 107 111 287 245 279 256
87 127 111 111 111 111 112 116 107 111 288 246 280 257
88 128 112 112 112 112 112 117 108 112 289 247 281 258
89 129 112 112 112 112 113 117 108 112 290 248 282 259
90 130 113 113 113 113 113 118 109 113 291 249 283 260
91 131 113 113 113 113 114 118 109 113 292 250 284 261
92 132 114 114 114 114 114 119 110 114 293 251 285 262
93 133 114 114 114 114 114 119 110 114 294 252 286 263
94 134 114 114 114 114 114 119 110 114 295 253 287 264
95 135 114 114 114 114 115 119 110 114 296 254 288 265
96 136 114 114 114 114 115 119 110 114 297 255 289 266
97 137 114 114 114 114 115 120 110 114 298 256 290 267
98 138 114 114 114 114 115 120 110 114 299 257 291 268
99 139 115 115 115 115 115 120 111 115 300 258 292 269

力量效益表2:
STR 裝備重量上限 物理 抗打擊 抗斬擊 抗突刺 魔力 免疫力 健壯度 理智度 翻滾上限(70%)
16 STR每增加1,所獲得的增長 37.03
17 4.2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 39.97
18 4.3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 42.98
19 4.3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 45.99
20 4.3 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 49
21 0.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 49.49
22 0.8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 50.05
23 0.7 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 50.54
24 0.8 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 51.1
25 0.7 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 51.59
26 0.8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 52.15
27 0.7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 52.64
28 0.8 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 53.2
29 0.7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 53.69
30 0.8 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 54.25
31 0.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 54.74
32 0.8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 55.3
33 0.7 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 55.79
34 0.8 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 56.35
35 0.7 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 56.84
36 0.8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 57.4
37 0.7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 57.89
38 0.8 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 58.45
39 0.7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 58.94
40 0.8 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 59.5
41 0.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 59.99
42 0.8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 60.55
43 0.7 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 61.04
44 0.8 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 61.6
45 0.7 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 62.09
46 0.8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 62.65
47 0.7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 63.14
48 0.8 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 63.7
49 0.7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 64.19
50 0.8 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 64.75
51 0.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 65.24
52 0.8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 65.8
53 0.7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 66.29
54 0.8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 66.85
55 0.7 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 67.34
56 0.8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 67.9
57 0.7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 68.39
58 0.8 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 68.95
59 0.7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 69.44
60 0.8 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 70
61 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 70.7
62 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 71.4
63 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 72.1
64 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 72.8
65 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 73.5
66 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 74.2
67 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 74.9
68 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 75.6
69 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 76.3
70 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 77
71 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 77.7
72 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 78.4
73 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 79.1
74 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 79.8
75 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 80.5
76 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 81.2
77 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 81.9
78 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 82.6
79 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 83.3
80 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 84
81 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 84.7
82 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 85.4
83 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 86.1
84 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 86.8
85 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 87.5
86 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 88.2
87 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 88.9
88 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 89.6
89 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 90.3
90 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 91
91 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 91.7
92 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 92.4
93 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 93.1
94 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 93.8
95 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 94.5
96 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 95.2
97 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 95.9
98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 96.6
99 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 97.3

敏捷(DEX)

→ 70(施法速度上限)
*DEX 70以後,就沒有加速施法的效果了。

→ 40(掉落傷害)
DEX 掉落傷害
9 146
20 133
30 131
40 125
50 122
60 122
70 122
99 113
*掉落傷害影片。

以上。
追蹤 創作集

作者相關創作

相關創作

更多創作