各技一覽 (關節技以外)
場內傷害值= 固定傷害值 + 浮動傷害值 x 技能等級LV + 摔角手筋值 x 2
場內傷害值= 固定傷害值 + 浮動傷害值 x 技能等級LV + 摔角手筋值 x 2
場外傷害值= 固定傷害值 + 浮動傷害值 x 技能等級LV + 摔角手筋值 x 4
# | 技名字_日文 | 技名字_英文 | 類別 | 固定 | 浮動 | LV底 | LV頂 | 被反擊? | 可壓制? | 位置移動 | 使用位置 |
01 | アームホイップ | Arm Whip | 投擲 | 15 | 0 | 1 | 1 | 手動 | 後一格 | 全場 | |
02 | ボディスラム | Bodyslam | 投擲 | 15 | 4 | 1 | 3 | 手動 | 後一格 | 全場 | |
03 | フロント?スープレックス | Front Suplex | 投擲 | 5 | 7 | 3 | 5 | 手動 | 後一格 | 擂臺內 | |
04 | ブレーンバスター | Brainbuster | 投擲 | 15 | 5 | 2 | 5 | 可能 | 手動 | 後一格 | 全場 |
05 | バックドロップ | Back Drop | 投擲 | 10 | 9 | 4 | 8 | 可能 | 手動 | 後一格 | 全場 |
06 | 裏投げ | 投擲 | 20 | 7 | 4 | 7 | 手動 | 後一格 | 擂臺內 | ||
07 | ノーザンLスープレックス | Northern Light Supliex | 投擲 | 18 | 8 | 5 | 7 | 自動 | 後一格 | 擂臺內 | |
08 | キャプチュード | Captured | 投擲 | 6 | 10 | 6 | 8 | 手動 | 後一格 | 擂臺內 | |
09 | ジャーマンスープレックス | Germen Suplex | 投擲 | 15 | 9 | 7 | 9 | 自動 | 後一格 | 擂臺內 | |
0A | J.O.サイクロン | Japanese Ocean Cyclone | 投擲 | 90 | 0 | 9 | 9 | 自動 | 後一格 | 擂臺內 | |
15 | 逆水平チョップ | Power | 10 | 5 | 1 | 3 | 手動 | 不變 | 全場 | ||
16 | ヘッドバッド | Headbutt | Power | 20 | 4 | 2 | 5 | 手動 | 不變 | 全場 | |
17 | ラリアート | Lariat | Power | 12 | 8 | 3 | 8 | 可能 | 手動 | 相反位置 | 全場 |
18 | S式バックブリーカー | Schmidt Backbreaker | Power | 20 | 7 | 3 | 6 | 手動 | 後一格 | 擂臺內 | |
19 | DDT | DDT | Power | 25 | 6 | 3 | 6 | 手動 | 後一格 | 全場 | |
1A | パイルドライバー | Piledriver | Power | 30 | 6 | 5 | 7 | 可能 | 手動 | 後一格 | 全場 |
1B | のど輪落とし | Chokeslam | Power | 35 | 6 | 5 | 7 | 手動 | 後一格 | 全場 | |
1C | ノーザンライトボム | Northern Light Bomb | Power | 80 | 0 | 7 | 7 | 手動 | 後一格 | 擂臺內 | |
1D | パワースラム | Power Slam | Power | 25 | 7 | 5 | 8 | 可能 | 自動 | 後一格 | 擂臺內 |
1E | パワーボム | Power Bomb | Power | 30 | 7 | 5 | 8 | 可能 | 自動 | 不變 | 全場 |
1F | エルボーバット | Elbow Bat | 打擊 | 10 | 6 | 1 | 4 | 手動 | 相反位置 | 全場 | |
20 | 掌底 | 打擊 | 5 | 10 | 2 | 5 | 手動 | 不變 | 全場 | ||
21 | 裏拳 | 打擊 | 8 | 10 | 2 | 5 | 手動 | 不變 | 全場 | ||
22 | カウンターキック | Counter Kick | 打擊 | 15 | 5 | 2 | 4 | 手動 | 相反位置 | 擂臺內 | |
23 | ステップキック | Step Kick | 打擊 | 15 | 6 | 2 | 4 | 手動 | 不變 | 擂臺內 | |
24 | 膝蹴り | 打擊 | 10 | 8 | 3 | 6 | 手動 | 不變 | 全場 | ||
25 | かかと落とし | 打擊 | 12 | 8 | 5 | 7 | 手動 | 後一格 | 全場 | ||
26 | 延髄斬り | 打擊 | 20 | 7 | 4 | 7 | 可能 | 手動 | 不變 | 擂臺內 | |
27 | フライングニールキック | Flying Knee Kick | 打擊 | 20 | 8 | 5 | 7 | 可能 | 手動 | 相反位置 | 擂臺內 |
28 | コンビネーションキック | Combination Kicks | 打擊 | 10 | 8 | 5 | 8 | 可能 | 手動 | 不變 | 擂臺內 |
29 | ドロップキック | Drop Kick | 飛躍 | 12 | 5 | 1 | 3 | 手動 | 相反位置 | 全場 | |
2A | ローリングソバット | Rolling Savate | 飛躍 | 5 | 9 | 1 | 3 | 手動 | 相反位置 | 全場 | |
2B | ギロチンドロップ | Guillotine Drop | 飛躍 | 15 | 5 | 2 | 4 | 手動 | 不變 | 擂臺內 | |
2C | ジャンピングニーパット | Jumping Knee Pad | 飛躍 | 18 | 5 | 2 | 4 | 手動 | 相反位置 | 擂臺內 | |
2D | Fショルダータックル | F Shoulder Tackle | 飛躍 | 15 | 6 | 3 | 5 | 手動 | 相反位置 | 擂臺內 | |
2E | ミサイルキック | Missile Kick | 飛躍 | 20 | 7 | 5 | 7 | 可能 | 手動 | 不變 | 擂臺邊緣 |
2F | フェイスクラッシャー | Face Crusher | 飛躍 | 20 | 7 | 4 | 7 | 手動 | 不變 | 全場 | |
30 | フランケンシュタイナー | Frankensteiner | 飛躍 | 12 | 9 | 7 | 9 | 可能 | 自動 | 相反位置 | 擂臺內 |
31 | ムーンサルトプレス | Moonsault Press | 飛躍 | 25 | 8 | 7 | 8 | 可能 | 自動 | 不變 | 擂臺邊緣 |
32 | プランチャー | Plancha | 飛躍 | 20 | 7 | 4 | 7 | 可能 | 不可能 | 不變 | 擂臺外 |
33 | 間合いをとる | 其他 | 0 | 0 | 1 | 5 | 不可能 | 03 | 擂臺內 | ||
34 | リング中央へ | 其他 | 0 | 0 | 2 | 5 | 不可能 | 03 | 擂臺內 | ||
35 | 挑発 | 其他 | 0 | 0 | 1 | 5 | 不可能 | 不變 | 全場 | ||
36 | 兇器攻撃 | 其他 | 20 | 6 | 3 | 6 | 可能 | 手動 | 後一格 | 全場 | |
37 | スモールPホールド | Small Package Hold | 其他 | 10 | 0 | 4 | 4 | 自動 | 後一格 | 擂臺內 | |
38 | 逆さ抑え込み | 其他 | 10 | 0 | 5 | 5 | 自動 | 不變 | 擂臺內 | ||
39 | ローリングCホールド | Rolling Clutch Hold | 其他 | 20 | 0 | 6 | 6 | 自動 | 後一格 | 擂臺內 | |
3A | イス攻撃 | 其他 | 30 | 5 | 2 | 5 | 不可能 | 不變 | 擂臺外 | ||
3B | 鉄柱攻撃 | 其他 | 45 | 0 | 3 | 3 | 不可能 | 不變 | 擂臺外 | ||
3C | 気合いを入れる | 其他 | 0 | 0 | 1 | 5 | 不可能 | 不變 | 擂臺內 | ||
3D | ダブルドロップキック | Double Drop Kick | 合作 | 40 | 0 | 3 | 3 | 手動 | 相反位置 | 全場 | |
3E | 合體ブレンバスター | Join Brainbuster | 合作 | 52 | 0 | 4 | 4 | 手動 | 後一格 | 擂臺內 | |
3F | 合體パイルドライバー | Join Piledriver | 合作 | 78 | 0 | 6 | 6 | 手動 | 後一格 | 擂臺內 | |
40 | 合體パワーボム | Join Power Bomb | 合作 | 90 | 0 | 7 | 7 | 自動 | 後一格 | 擂臺內 | |
41 | ダブルインパクト | Double Impact | 合作 | 96 | 0 | 8 | 8 | 手動 | 後一格 | 擂臺內 | |
42 | ボディプレス | 反擊 | 20 | 0 | 0 | 0 | 自動 | 不變 | 全場 | ||
43 | リバース?スープレックス | 反擊 | 25 | 0 | 0 | 0 | 自動 | 後一格 | 全場 | ||
44 | 自爆 | 反擊 | 25 | 0 | 0 | 0 | 不可能 | 不變 | 全場 | ||
45 | ブレンバスター | 反擊 | 25 | 0 | 0 | 0 | 不可能 | 後一格 | 全場 | ||
46 | ラリアート | Lariat | 反擊 | 32 | 0 | 0 | 0 | 手動 | 相反位置 | 全場 | |
47 | ローリングCホールド | Rolling Clutch Hold | 反擊 | 10 | 0 | 0 | 0 | 自動 | 後一格 | 全場 | |
48 | パワーボム | Power Bomb | 反擊 | 60 | 0 | 0 | 0 | 自動 | 後一格 | 全場 | |
49 | 兇器攻撃 | 反擊 | 40 | 0 | 0 | 0 | 不可能 | 不變 | 全場 | ||
4A | 回復 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不可能 | 不變 | 全場 | ||
4B | ワキ固め | 反擊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 不可能 | 不變 | 全場 | ||
4C | ウラカン?ラナ | 反擊 | 25 | 0 | 0 | 0 | 自動 | 不變 | 全場 | ||
4D | アキレス腱固め | 反擊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 不可能 | 不變 | 擂臺內 | ||
4E | フォール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不可能 | 不變 | 擂臺內 | ||
4F | 自爆回避 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不可能 | 不變 | 00 |
關節技
場內傷害值竹(第一次判定)= (固定傷害值 + 浮動傷害值 x 技能等級LV + 摔角手筋值 x 2) x 1.2
場內傷害值竹(第一次判定)= (固定傷害值 + 浮動傷害值 x 技能等級LV + 摔角手筋值 x 2) x 1.2
第二次判定的傷害值是第一次的一半,第三次和第一次相同,如此類推。
場外傷害值= 固定傷害值 + 浮動傷害值 x 技能等級LV + 摔角手筋值 x 4
場外只會攻判定一次
- 不會被反擊。
- 雖然不能壓制,但可使對手投降GIVE UP。
- 攻擊後位置不變。
# | 技名字_日文 | 技名字_英文 | 類別 | 身 | 手 | 足 | 身 | 手 | 足 | LV底 | LV頂 | 次數 | 使用位置 |
0B | スリーパーホールド | Sleeper Hold | 關節 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 全場 |
0C | ワキ固め | 關節 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 全場 | |
0D | 逆エビ固め | 關節 | 10 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 全場 | |
0E | コブラツイスト | Cobra Twist | 關節 | 8 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 擂臺內 |
0F | チキンWアームロック | Chicken Wing Arm Lock | 關節 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 擂臺內 |
10 | アキレス腱固め | 關節 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | 4 | 擂臺內 | |
11 | ストレッチプラム | Stretching Plum | 關節 | 12 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 7 | 5 | 擂臺內 |
12 | サソリ固め | 關節 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 7 | 5 | 擂臺內 | |
13 | フェイスロック | Face Lock | 關節 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 全場 |
14 | STF | Stepover Toehold with Facelock | 關節 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 | 擂臺內 |
檔案分析
WASWAZA.DAT記載了80 x 60 BYTE的技資料,第一列的60BYTE全為00。
技種類︰01投/02關/03PA/04打/05飛/06他/07合/08反擊
技編號
技名字 (24)
00 (2)
技CG
00
技四格畫面
00 (7)
固定傷害值_身
固定傷害值_手
固定傷害值_腳
浮動傷害值_身
浮動傷害值_手
浮動傷害值_腳
技等級LV下限
技等級LV上限
潛在反擊技1
潛在反擊技2
??
可壓制FALL︰00不可能 / 01手動 / 02自動
壓制方法
??
??
(關節技相關?)
攻擊後位置移動︰00不變 / 01向後移動一格 / 02擂臺相反位置
單次攻擊傷害次數判定上限
可發動攻擊位置︰擂臺外+1 / 擂臺邊緣+2 / 擂臺非邊緣+4 (實際上只有 01/02/06/07 四種情況)
??
??
??