ETH官方钱包

前往
大廳
主題

《機戰30》「疑似」DLC(4)機體資料(大雷)

A.C | 2021-12-24 08:00:04 | 巴幣 1112 | 人氣 2541

前言、
此篇的出處,這篇只是整理。

正文、
根據資料,推估出來的機體資料跟武裝DATA,不保證正確。

DLC(4) 機體資料(推估)    
機體名稱 Robot ID 樣式 HP EN 裝甲 運動性 移動 Size 強化零件格數 備註
斷空我 320 1005 6400 230 2000 120 6 M 2 A A B A Extra MISSION USE
斷空我 320 1006 6400 230 2000 120 6 M 2 A A B A
?斷空我 321 1007 7600 270 2000 125 7 M 2 A A B A 究極斷空我??
蓋特D 1 323 1014 8500 250 1800 120 6 1L 2 S A B A Extra MISSION USE
蓋特D 1 323 1015 8500 250 1800 120 6 1L 2 S A B A
蓋特D 2 324 1016 8500 250 1500 140 8 1L 2 B S B A
蓋特D 3 325 1017 8500 250 2000 90 5 1L 2 C A S A
蓋特D 1 323 1018 8500 250 1800 120 6 1L 2 S A B A
蓋特D 2 324 1019 8500 250 1500 140 8 1L 2 B S B A
蓋特D 3 325 1020 8500 250 2000 90 5 1L 2 C A S A
??? 328 1029 6900 240 1900 110 6 1L 2 A A B A 其他作品機體
??? 328 1030 6900 240 1900 110 6 1L 2 A A B A
??? 328 1031 6900 240 1900 110 6 1L 2 A A B A
古倫加斯特 337 1045 7300 220 2000 90 6 1L 2 A A A A 猜測為DLC(4)


DLC(4) 機體武裝資料(推估)    
機體名稱 武裝名稱 攻擊力 最小射程 最大射程 命中率加成 暴擊率加成 彈數 消耗EN 需要氣力 備註
斷空我 武裝1 3700 1 3 15 0 0 10 0 A A B A Extra MISSION USE
武裝2 5800 1 2 15 10 0 40 120 A A B A
斷空我 武裝1 3700 1 3 15 0 0 10 0 A A B A
武裝2 5800 1 2 15 10 0 40 120 A A B A
武裝3 6500 2 7 5 5 0 80 130 A A B A
?斷空我 武裝1 4400 2 6 5 0 12 0 0 A A B A 究極斷空我???
武裝2 4800 1 3 15 10 0 10 0 A A B A
武裝3 6700 1 2 10 10 0 40 120 A A B A
武裝4 6900 2 8 5 5 0 80 130 A A A A
蓋特D 1 武裝1 3400 1 2 15 0 0 5 0 A A B A Extra MISSION USE
武裝2 3800 1 3 15 0 0 15 0 A A B A
武裝3 4600 1 5 10 5 0 25 110 A A C A
蓋特D 1 武裝1 3400 1 2 15 0 0 5 0 A A B A
武裝2 3800 1 3 15 0 0 10 0 A A B A
武裝3 4600 1 5 10 5 0 25 0 A A C A
武裝4 6000 2 6 10 5 0 50 120 A A C A
蓋特D 2 武裝1 3700 1 3 15 0 0 15 0 A A B A
武裝2 4400 1 5 5 5 4 0 0 A A B A
武裝3 5600 2 3 15 15 0 40 120 A A B A
蓋特D 3 武裝1 3600 1 3 10 5 0 10 0 B A A A
武裝2 4600 2 4 15 10 0 25 0 B A A A
武裝3 5800 2 5 15 5 4 0 120 A A B A
蓋特D 1 武裝1 3400 1 2 15 0 0 5 0 A A B A
武裝2 3800 1 3 15 0 0 10 0 A A B A
武裝3 4600 1 5 10 5 0 25 0 A A C A
武裝4 6000 2 6 10 5 0 50 120 A A C A
武裝5 6900 1 3 10 10 0 100 140 A A A A
蓋特D 2 武裝1 3700 1 3 15 0 0 15 0 A A B A
武裝2 4400 1 5 5 5 4 0 0 A A B A
武裝3 5600 2 3 15 15 0 40 120 A A B A
蓋特D 3 武裝1 3600 1 3 10 5 0 10 0 B A A A
武裝2 4600 2 4 15 10 0 25 0 B A A A
武裝3 5800 2 5 15 5 4 0 120 A A B A
??? 1 武裝1 2900 2 5 5 0 10 0 0 A A C A 其他作品的機體,因為武裝表裡是以作品區隔跟《3分鐘》分開表列。
武裝2 5200 2 4 15 10 0 25 110 A A B A
武裝3 4300 1 3 10 10 0 10 0 A A B A
??? 2 武裝1 2900 2 5 5 0 10 0 0 A A C A
武裝2 5200 2 4 15 10 0 25 110 A A B A
武裝3 4300 1 3 10 10 0 10 0 A A B A
武裝4 6500 2 7 5 5 0 70 120 A A B A
??? 3 武裝1 2900 2 5 5 0 10 0 0 A A C A
武裝2 5200 2 4 15 10 0 25 110 A A B A
武裝3 4300 1 3 10 10 0 10 0 A A B A
武裝4 6500 2 7 5 5 0 70 120 A A B A
武裝5 6800 1 2 15 10 0 90 130 A A A A
古倫加斯特 奧米加雷射 3300 1 6 5 0 0 10 0 A A C A
破風飛拳 3800 1 5 10 5 8 0 0 A A B A
計都羅睺剣 4500 1 2 15 10 4 0 110 A A A A
G連續攻擊 4800 2 3 15 10 0 30 0 A A A A
最終雷射 6200 1 6 5 5 0 50 110 A A B A
計都羅睺剣.暗剣殺 6600 1 2 15 10 0 60 130 A A A A

那臺???機體,個人猜是這一臺:

以上。

創作回應

更多創作