*2022-11-16 update:獅子A「期待」消耗SP修正
正文、
特殊生日※
寺田生日 (11/11 B) | ||||||
11/11 B | 感應 (15) | 預知 (10, L5) | 幸運 (30, L10) | 氣魄 (35, L30) | 決心 (40, L40) | 魂 (40, L50) |
標準生日
白羊座 (3/21 – 4/19) | ||||||
A | 直覺(20) | 氣勢(35, L10) | 不屈(15, L15) | 狙擊(20, L25) | 決心(50, L40) | 魂(45, L55) |
B | 直覺(20) | 手下留情(10, L5) | 乏力(35, L15) | 狙擊(25, L30) | 決心(50, L40) | 魂(45, L55) |
AB | 直覺(20) | 幸運(35, L10) | 不屈(15, L20) | 決心(50, L40) | 希望(50, L45) | 魂(45, L55) |
O | 直覺(20) | 加速(20, L10) | 手下留情(10, L15) | 鐵壁(25, L25) | 決心(50, L45) | 魂(45, L55) |
金牛座(4/20 – 5/20) | ||||||
A | 直覺(20) | 氣勢(30, L10) | 專注(15, L15) | 突擊(25, L20) | 決心(50, L40) | 魂(45, L55) |
B | 直覺(20) | 不屈(15, L10) | 狙擊(20, L15) | 氣勢(30, L30) | 決心(50, L45) | 魂(45, L55) |
AB | 直覺(20) | 不屈(15, L10) | 專注(15, L15) | 決心(50, L35) | 魂(45, L50) | 羈絆(60, L55) |
O | 直覺(20) | 不屈(15, L5) | 氣勢(30, L15) | 突擊(25, L25) | 決心(50, L35) | 魂(45, L55) |
雙子座 (5/21 – 6/21) | ||||||
A | 直覺 (20) | 不屈 (15, L10) | 加速 (20, L15) | 決心 (50, L35) | 擾亂 (50, L50) | 魂 (45, L55) |
B | 直覺 (20) | 加速 (20, L10) | 不屈 (15, L15) | 狙擊 (20, L20) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) |
AB | 直覺 (20) | 加速 (20, L5) | 專注 (15, L15) | 決心 (50, L30) | 魂 (45, L50) | 希望 (50, L55) |
O | 直覺 (20) | 幸運 (35, L10) | 專注 (15, L15) | 不屈 (15, L20) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) |
巨蟹座 (6/22 – 7/22) | ||||||
A | 直覺 (20) | 專注 (15, L5) | 狙擊 (20, L15) | 氣勢 (30, L25) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) |
B | 直覺 (20) | 氣勢 (30, L10) | 專注 (15, L15) | 狙擊 (25, L25) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) |
AB | 直覺 (20) | 加速 (20, L10) | 鐵壁 (25, L15) | 氣勢 (30, L25) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) |
O | 直覺 (20) | 專注 (15, L5) | 氣勢 (30, L15) | 乏力 (35, L30) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) |
獅子座 (7/23 – 8/22) | ||||||
A | 直覺(20) | 不屈(15, L10) | 鐵壁(25, L20) | 決心(50, L35) | 魂(45, L50) | 期待(50, L55) |
B | 直覺(20) | 專注(15, L5) | 狙擊(20, L20) | 氣勢(25, L25) | 決心(45, L40) | 魂(45, L55) |
AB | 直覺(20) | 乏力(40, L5) | 幸運(40, L20) | 突擊(25, L30) | 決心(50, L40) | 魂(45, L55) |
O | 直覺(20) | 努力(15, L5) | 氣勢(30, L15) | 狙擊(20, L20) | 決心(50, L40) | 魂(45, L55) |
處女座 (8/23 – 9/22) | ||||||
A | 直覺 (20) | 不屈 (15, L10) | 手下留情 (10, L15) | 氣魄 (45, L30) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) |
B | 直覺 (20) | 狙擊 (20, L10) | 乏力 (40, L20) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 氣魄 (45, L55) |
AB | 直覺 (20) | 努力 (20, L10) | 加速 (20, L25) | 乏力 (40, L30) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) |
O | 直覺 (20) | 手下留情 (10, L10) | 不屈 (15, L15) | 決心 (50, L40) | 氣魄 (45, L50) | 魂 (45, L55) |
天秤座 (9/23 – 10/23) | ||||||
A | 直覺 (20) | 不屈 (15, L10) | 激勵 (45, L15) | 乏力 (35, L30) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) |
B | 直覺 (20) | 幸運 (35, L10) | 手下留情 (10, L15) | 鐵壁 (25, L25) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) |
AB | 直覺 (20) | 狙擊 (20, L15) | 加速 (20, L25) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 羈絆 (50, L55) |
O | 直覺 (20) | 手下留情 (10, L10) | 不屈 (15, L25) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 氣魄 (45, L55) |
天蠍座 (10/24 – 11/22) | ||||||
A | 直覺 (20) | 努力 (15, L10) | 不屈 (15, L15) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 氣魄 (45, L55) |
B | 直覺 (20) | 氣勢 (30, L10) | 狙擊 (20, L15) | 鐵壁 (25, L30) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) |
AB | 直覺 (20) | 幸運 (30, L15) | 分析 (20, L20) | 不屈 (15, L25) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) |
O | 直覺 (20) | 不屈 (15, L5) | 乏力 (35, L15) | 激勵 (45, L35) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) |
射手座 (11/23 – 12/21) | ||||||
A | 直覺 (20) | 努力 (15, L10) | 不屈 (15, L15) | 氣勢 (30, L25) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) |
B | 直覺 (20) | 幸運 (35, L10) | 乏力 (40, L20) | 分析 (20, L30) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) |
AB | 直覺 (20) | 努力 (20, L10) | 鐵壁 (25, L25) | 狙擊 (20, L30) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) |
O | 直覺 (20) | 不屈 (15, L10) | 乏力 (35, L15) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 期待 (60, L55) |
摩羯座 (12/22 – 1/19) | ||||||
A | 直覺 (20) | 幸運 (35, L10) | 手下留情 (10, L15) | 氣勢 (30, L25) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) |
B | 直覺 (20) | 分析 (20, L10) | 不屈 (15, L20) | 氣勢 (30, L25) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) |
AB | 直覺 (20) | 不屈 (15, L10) | 激勵 (45, L15) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 氣魄 (45, L55) |
O | 直覺 (20) | 不屈 (15, L10) | 鐵壁 (25, L20) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 期待 (55, L55) |
水瓶座 (1/20 – 2/18) | ||||||
A | 直覺 (20) | 不屈 (15, L10) | 手下留情 (10, L15) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L45) | 氣魄 (45, L55) |
B | 直覺 (20) | 努力 (20, L10) | 乏力 (35, L20) | 狙擊 (20, L25) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) |
AB | 直覺 (20) | 不屈 (15, L10) | 鐵壁 (25, L20) | 氣勢 (30, L35) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) |
O | 直覺 (20) | 分析 (20, L10) | 不屈 (15, L15) | 狙擊 (20, L25) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) |
雙魚座 (2/19 – 3/20) | ||||||
A | 直覺 (20) | 手下留情 (10, L10) | 不屈 (15, L15) | 狙擊 (20, L25) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) |
B | 直覺 (20) | 努力 (20, L10) | 不屈 (15, L15) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 期待 (55, L55) |
AB | 直覺 (20) | 乏力 (35, L5) | 鐵壁 (25, L15) | 氣勢 (25, L25) | 決心 (45, L40) | 魂 (45, L55) |
O | 直覺 (20) | 不屈 (15, L10) | 狙擊 (20, L20) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 羈絆 (50, L55) |
其中比較特殊的生日有:獅子A - 期待(50)、雙子A - 擾亂(50)
參考資料、