新增 YT Studio 暗黑模式
橘子
振興五倍券 |
平臺 | 回饋 | |
消費5000元 回饋5000元 (橘支帳戶|提領免費) |
政府 | ||
10%(至多500元) |
0.36% |
零用金 |
|
滿5000元 折1200元 | 22元 | 折價券 /閑錢 |
|
滿499元 折100元 | 62元 | ||
滿1000元 折200元 | 44元 |
IRL
會社效率 | ||
Event | 起 | 迄 |
Philips 螢幕保固 | 2021/8/17 12:33 | 2021/8/23 9:54 |
免費到府收送維修 | ||
蝦皮爭議 | 2021/10/25 9:56 | 2021/10/26 18:17 |
完成退款 | ||
神魔之塔 UID 換綁 | 2021/11/4 23:08 |
2021/11/5 0:23 |
完成換綁 | ||
Ubisoft Store | 2021/11/18 21:36 |
三週內 |
完成退款 | ||
Autobuy 組裝主機 | 2021/11/22 19:44 | 2021/11/26 9:17 |
購入到貨 | ||
巴哈姆特 哈啦板達人 | 2022/2/8 17:35 | 2022/2/11 17:16 |
申請通過 | ||
Youtube 合作夥伴 | 2022/4/7 20:00 | 2022/4/8 23:37 |
符合營利資格 |
公司調薪 | |
2022 | +0% |
2023 | +2% |
2024 | +2.3% |
公司福利 | |||
10/28 | 全聯商品禮券 1,200元 |
||
12/24 | Q3、Q4 |
Mister Donut 耶誕萌樂園 |
|
全聯商品禮券 500元 |
|||
1/24 | 全聯商品禮券 800元 |
||
4/28 | 勞動節 | 禮金500元 + 金沙酥小禮盒 |
|
5/18 | 第一、二季慶生會 | 餐盒+伴手禮 | |
8/15 | 中元節 | 零食 | |
9/7 | 中秋節 | 禮金500元 | |
12/14 | 第三、四季慶生會 | 餐盒+伴手禮 | |
4/28 | 勞動節 | ||
9/14 | |||
1/31 | 尾牙 |
公司突發下午茶 | |||
10/14 | 萬波島嶼紅茶 | 金牌愛玉檸檬(L) | 同事離職請客 |
10/15 | 滿上百年仙草 | 凍飲+茶葉蛋 | |
10/29 | 阿憲豆花 | 珍珠+紅豆+薏仁 芋圓+粉粿+綠豆 |
|
11/12 | 手搖杯 | 同事役畢請客 | |
11/12 | 卡啦雞三明治+咖啡紅茶 | 新冠疫苗 | |
11/26 | 冰火菠蘿油 | ||
12/17 | 甜湯芝麻湯圓 |
||
12/30 | 照燒豬肉起司蛋吐司 |
||
1/14 | 雞蛋糕 | OREO (有包餡) |
|
1/24 | 臺中的什麼來著 | ||
1/27 | 鶴茶樓 | 草莓泡芙 + 綺夢紅茶 |
|
2/15 | 春芽金萱茶 + 卡啦雞三明治 |
||
2/18 | 福來早餐 | 鮪魚蛋吐司 | |
3/4 | HOUJIA.Toast | 起司三重奏蛋烤餅 |
|
3/18 | 康青龍 | 粉紅佳人冰茶 (加椰果) |
同事離職請客 |
古薏人 | 花生珍珠銀耳湯 |
||
4/1 | 初豆製漿所 | 豆乳豆花 (綠豆+薏仁) |
|
4/15 | 【炸饅頭】 踏雪+和風柴魚燒 |
||
4/28 | 小木屋鬆餅 | 抹茶紅豆 |
|
5/13 | 新冠確診 | ||
5/27 | 麥仔煎:紅豆/奶油/芝麻/花生 冷泡茶:凍頂烏龍/鐵觀音 |
||
6/9 | 芽米緹 | 三色布丁 | |
6/24 | Miss Bi Bo | 烤布蕾奶蓋紅茶 |
|
7/8 | 熱壓吐司 | 冰心芒果煉乳 |
|
7/12 | 可不可熟成紅茶 | 白玉歐蕾 |
同事離職請客 |
7/22 | 清原 | 芋頭沙西米露 |
|
8/5 | 油庫口 | 綜合麵線 | |
8/19 | 可頌鯛魚燒 | 紅豆麻糬 珍珠卡士達 起司燻雞 乳酪起司德腸 |
|
9/2 | 鮪魚搗蛋沙拉吐司 |
||
9/16 | 【豆花 with 芋圓地瓜圓】 古早味糖水(花生粉圓) |
||
9/29 | 迷克夏 | 珍珠伯爵紅茶拿鐵 | 妹子離職請客 |
9/30 | 【車輪餅】 奶油+黃金鮪魚+起司蛋 |
||
10/14 | 【熱壓吐司】 起司和風洋蔥雞柳蛋 |
||
10/27 | 【鯛魚燒】 墨西哥嫩雞(焗醬辣雞杏鮑菇) |
||
11/11 | |||
11/25 | 草莓煉乳杯 |
||
12/9 | 福洱商行 | 珍珠奶茶煎餅 |
|
12/23 | 豆花(紅豆、芋圓、湯圓) |
||
1/6 | 吉拿棒 | ||
1/18 | 三圓(粉圓、芋圓、地瓜圓、豆花) |
||
2/10 | 刈包 |
||
2/23 | 招牌麻醬涼麵 |
||
3/10 | 默沫手作飲品 | 芭樂翡翠綠 蘋果桂花 紅玉豆腐花 烏龍珍珠鮮奶 |
|
3/24 | 杯豆花 | 無糖豆漿豆花:芋薯圓+桂花粉粿+綠豆 ? 桂花釀豆花: 仙草+包心粉圓+紅豆 ? 古早味豆花: 黑糖粉粿+珍珠+芋泥 | |
4/14 | 甜甜圈+50嵐 | 甜甜圈: 巧克力/香芋/奶酥 50嵐: 阿薩姆紅茶/黃金烏龍/四季春青茶 |
|
4/27 | |||
5/12 | |||
5/25 | |||
6/8 | |||
6/30 | |||
7/14 | |||
7/28 | |||
8/11 | |||
8/25 | |||
9/8 | |||
9/22 | |||
10/5 | |||
10/19 | |||
11/1 | |||
11/17 | |||
12/1 | |||
12/14 | |||
12/29 | |||
1/12 | |||
1/23 | |||
1/26 | |||
2/2 | |||
2/6 | |||
2/16 | |||
2/23 |