赦罪之徒(該次卡盒有專屬龍刻)
我愛小妹(該次卡盒有專屬龍刻)
哥吉拉 |
小妹三代.魚頭與多羅與小車車 |
|
屬性 | 暗 | 火 |
種族 | 獸 | 人 |
稀有度 | 7★ | 6★ |
CD | 7 | 6 |
技能等級 | Lv.12 | Lv.12 |
技能差異 | - | - |
生命 | 3897 | 3463 |
攻擊 | 1643 | 1649 |
回復(fù) | 210 | 300 |
昇華差異 | 無昇華 | 進(jìn)場CD-1、生命+150、 攻擊+120、回復(fù)+50、 直行全隊(duì)回復(fù)與攻擊+10% |
空間 | 20 | 20 |
假面騎士 Ark One |
悅動(dòng)間奏.小 Air (效果一) |
|
屬性 | 暗 | 木 |
種族 | 人 | 人 |
稀有度 | 7★ | 6★ |
CD | 7 | 7 |
技能等級 | Lv.12 | Lv.12 |
技能差異 | II. 將移動(dòng)符石時(shí)觸碰的 首 8 粒符石轉(zhuǎn)化為 ? 惡意符石 (暗人族強(qiáng)化符石) V. 自身無視「五屬盾」 |
II. 將移動(dòng)符石時(shí)觸碰的 首 8 粒符石轉(zhuǎn)化為 ? 木人族強(qiáng)化符石 V. 自身無視「二屬盾」、「三屬盾」、「四屬盾」、「五屬盾」 |
生命 | 2995 | 3330 |
攻擊 | 1722 | 1536 |
回復(fù) | 492 | 445 |
昇華差異 | 暗掉落+40%、生命+160、 攻擊+120、回復(fù)+40、 直行全隊(duì)攻擊+20% |
進(jìn)場CD-1、生命+180、 攻擊+90、回復(fù)+50、 直行全隊(duì)回復(fù)與攻擊+10% |
空間 | 18 | 20 |
假面騎士滅 (Ark-Scorpion) |
悅動(dòng)間奏.小 Air (效果二) |
|
屬性 | 暗 | 木 |
種族 | 人 | 人 |
稀有度 | 7★ | 6★ |
CD | EP 7 | CD 7 |
技能等級 | Lv.12 | |
技能差異 | 額外技能:遵從滅亡迅雷站的意志吧! | II. 單數(shù)直行首批掉落木符石 |
II. 單數(shù)直行首批掉落暗符石 | ||
生命 | 3723 | 3330 |
攻擊 | 1369 | 1536 |
回復(fù) | 405 | 445 |
昇華差異 | 無昇華 | 進(jìn)場CD-1、生命+180、 攻擊+90、回復(fù)+50、 直行全隊(duì)回復(fù)與攻擊+10% |
空間 | 40 | 20 |
天秤座.童虎 |
漫步紅毯.心蘋果 (一技) |
|
屬性 | 木 | 暗 |
種族 | 人 | 人 |
稀有度 | 6★ | 6★ |
CD | 8 | 6 |
技能等級 | Lv.12 | Lv.12 |
技能差異 | I. 引爆場上所有符石,每直行首粒掉落的必定為木符石 | I. 引爆所有符石 ? 掉落人族強(qiáng)化符石 ? 每直行首粒掉落的必定為 暗人族強(qiáng)化符石 |
II. 1 回合內(nèi),所有成員以 30% 攻擊力追打木屬性攻擊 10 次 | II. 1 回合內(nèi),所有成員以 30% 攻擊力 追打 10 次 (每個(gè)成員首 5 次追打?yàn)槲鍖夙樞颍?其後 5 次為隨機(jī)屬性追打) | |
生命 | 3203 | 3437 |
攻擊 | 1375 | 1583 |
回復(fù) | 513 | 493 |
昇華差異 | 生命+80、 攻擊+60、回復(fù)+20、直行人類攻擊+10% |
進(jìn)場CD-1、生命+120、 攻擊+120、回復(fù)+60、 直行全隊(duì)回復(fù)與攻擊+10% |
空間 | 20 |
冥界指揮官.潘朵拉 |
漫步紅毯.心蘋果 (二技) |
|
屬性 | 暗 | 暗 |
種族 | 神 | 人 |
稀有度 | 6★ | 6★ |
CD | 6 | 6 |
技能等級 | Lv.12 | Lv.12 |
技能差異 | - | - |
生命 | 2698 | 3437 |
攻擊 | 1796 | 1583 |
回復(fù) | 470 | 493 |
昇華差異 | 生命+100、 攻擊+75、回復(fù)+25、 直行全隊(duì)回復(fù)與攻擊+10% |
進(jìn)場CD-1、生命+120、 攻擊+120、回復(fù)+60、 直行全隊(duì)回復(fù)與攻擊+10% |
空間 | 20 | 20 |
神聖衣仙女座.瞬 |
華燈俏影.毛毛 |
|
屬性 | 暗 | 暗 |
種族 | 人 | 人 |
稀有度 | 6★ | 6★ |
CD/EP | EP 7 | CD 7 |
技能等級 | Lv.12 | |
技能差異 | - |
- |
額外技能:星雲(yún)風(fēng)暴! | ||
生命 | 2878 | 2811 |
攻擊 | 1592 | 1542 |
回復(fù) | 459 | 459 |
昇華差異 | 生命+125、 攻擊+100、回復(fù)+35、 直行全隊(duì)回復(fù)與攻擊+12% |
進(jìn)場CD-1、生命+120、 攻擊+120、回復(fù)+60、 直行全隊(duì)回復(fù)與攻擊+10% |
空間 | 20 | 20 |
歐爾麥特 |
昭昭登場.貓包子 |
|
屬性 | 光 | 暗 |
種族 | 人 | 人 |
稀有度 | 6★ | 6★ |
CD | 7 | 7 |
技能等級 | Lv.12 | Lv.12 |
技能差異 | I. 將固定 20 個(gè)位置的符石 ? 轉(zhuǎn)化為五屬人族強(qiáng)化符石 IV. 若隊(duì)長為【雄英高校】成員 ? 自身無視「指定形狀盾」 |
II. 將所有符石轉(zhuǎn)化為 ? 固定 數(shù)量及位置 的 「五屬及心」人族強(qiáng)化符石 IV. 若隊(duì)中有 ≥2 個(gè)【我愛小妹】成員 ? 自身無視「指定形狀盾」 |
生命 | 3116 | 2928 |
攻擊 | 1385 | 1635 |
回復(fù) | 568 | 512 |
昇華差異 | 無昇華 | 進(jìn)場CD-1、生命+120、 攻擊+120、回復(fù)+60、 直行全隊(duì)回復(fù)與攻擊+10% |
空間 | 28 | 20 |
NOVA-H(該次卡盒有專屬龍刻)
假面騎士Genm |
星夢彈奏.珞答以 |
|
屬性 | 水 | 水 |
種族 | 神 | 人 |
稀有度 | 5★ | 6★ |
CD | 25 | 25 |
技能等級 | Lv.12 | Lv.12 |
技能差異 | 【指定】成員攻擊力 3 倍 | 【偶像女團(tuán)】成員攻擊力 3 倍 |
生命 | 2565 | 2080 |
攻擊 | 1117 | 1025 |
回復(fù) | 381 | 1146 |
昇華差異 | 無昇華 | 生命+125、攻擊+120、 回復(fù)+100、 直行全隊(duì)回復(fù)與攻擊+10% |
空間 | 10 |
20 |
大紅蓮團(tuán)團(tuán)長. 西蒙與紅蓮螺巖 |
熱音狂飆.維珍尼亞 |
|
屬性 | 火 | 火 |
種族 | 機(jī) | 機(jī) |
稀有度 | 7★ | 6★ |
CD | 7 | 7 |
技能等級 | Lv.12 | Lv.12 |
技能差異 | 解鎖【大紅蓮團(tuán)】成員 |
解鎖【偶像女團(tuán)】成員 |
生命 | 4210 | 4276 |
攻擊 | 1346 | 1367 |
回復(fù) | 384 | 390 |
昇華差異 | - | - |
空間 | 18 |
20 |
摩斯拉 |
嬌巧狙擊.烏瑞亞 |
|
屬性 | 木 | 木 |
種族 | 妖 | 妖 |
稀有度 | 6★ | 6★ |
CD | 8 | 6 |
技能等級 | Lv.10 | Lv.12 |
技能差異 | - | - |
生命 | 2245 | 2338 |
攻擊 | 1174 | 1223 |
回復(fù) | 841 | 877 |
昇華差異 | 無昇華 | 生命+125、攻擊+120、 回復(fù)+100、 直行全隊(duì)回復(fù)與攻擊+10% |
空間 | 18 |
20 |
阿爾馮斯.愛力克 |
萌龍響樂.卑彌呼 |
|
屬性 | 光 | 光 |
種族 | 機(jī) | 龍 |
稀有度 | 6★ | 6★ |
CD/EP | CD 8 | CD 8 |
技能等級 | Lv.12 | Lv.12 |
技能差異 | 轉(zhuǎn)化為所點(diǎn)擊的符石 |
轉(zhuǎn)化為所點(diǎn)擊的強(qiáng)化符石 |
生命 | 3930 | 4855 |
攻擊 | 1252 | 1234 |
回復(fù) | 415 | 42 |
昇華差異 | 生命+210、攻擊+120、 回復(fù)+90、 直行機(jī)械回復(fù)與攻擊+12% |
生命+210、攻擊+210、 直行全隊(duì)攻擊+20% |
空間 | 18 |
20 |
最上位魔神.錢德勒 |
魅魔奏音.艾莉亞 |
|
屬性 | 暗 | 暗 |
種族 | 魔 | 魔 |
稀有度 | 7★ | 6★ |
CD | 8 | 8 |
技能等級 | Lv.12 | Lv.12 |
技能差異 | 每回以 200 倍自身攻擊力 ? 對敵方全體造成火屬性傷害 |
每回以 400 倍自身攻擊力基值 ? 對敵方全體造成火屬性傷害 |
自身攻擊力 4 倍 | ||
生命 | 2311 | 2348 |
攻擊 | 2758 | 2802 |
回復(fù) | 454 | 462 |
昇華差異 | 無昇華 | 生命+100、攻擊+150、 回復(fù)+50、 直行全隊(duì)回復(fù)與攻擊+10% |
空間 | 20 |
20 |
天元突破紅蓮螺巖 |
偶像之光.NOVA-H |
|
屬性 | 火 | 光 |
種族 | 機(jī) | 機(jī) |
稀有度 | 8★ | 7★ |
CD | 3/6 | 3/6 |
技能等級 | - | - |
技能差異 | - | - |
生命 | 38888 | 38888 |
攻擊 | 14361 | 12624 |
回復(fù) | 3103 | 3624 |
昇華差異 | - | - |
空間 | 86 | 100 |
偶像發(fā)表(該次卡盒有專屬龍刻)
冨岡義勇 |
至萌團(tuán)寵.卑彌呼 |
|
屬性 | 水 | 水 |
種族 | 人 | 人 |
稀有度 | 6★ | 6★ |
CD | 7 | 7 |
技能等級 | Lv.12 | Lv.12 |
技能差異 | 被動(dòng):對魔族敵人增傷 | 無 |
生命 | 2842 | 2864 |
攻擊 | 1641 | 1655 |
回復(fù) | 503 | 506 |
昇華差異 | - | - |
空間 | 16 |
12 |
超人太郎 |
魄力領(lǐng)舞.烏瑞亞 |
|
屬性 | 火 | 火 |
種族 | 神 | 神 |
稀有度 | 6★ | 6★ |
CD | 7 | 7 |
技能等級 | Lv.12 | Lv.12 |
技能差異 | II. 隊(duì)中有 3 個(gè)或以上 「超人」時(shí) ? 將最右 3 直行轉(zhuǎn)為神族符石 |
II. 隊(duì)中有 3 個(gè)或以上 「神族」時(shí) ? 將最右 3 直行轉(zhuǎn)為神族符石 |
生命 | 3314 | 3346 |
攻擊 | 1457 | 1473 |
回復(fù) | 367 | 370 |
昇華差異 | - | - |
空間 | 16 |
12 |
西格瑪 |
閃亮領(lǐng)唱.維珍尼亞 |
|
屬性 | 木 | 木 |
種族 | 機(jī) | 機(jī) |
稀有度 | 7★ | 6★ |
CD | 4 | 4 |
技能等級 | Lv.12 | Lv.12 |
技能差異 | - | - |
生命 | 4787 | 4787 |
攻擊 | 1443 | 1443 |
回復(fù) | 393 | 393 |
昇華差異 | 無昇華 | 生命+200、攻擊+100、 回復(fù)+100、 直行全隊(duì)回復(fù)與攻擊+10% |
空間 | 20 |
12 |
聖光氣.仙水忍 |
壓臺(tái)主音.艾莉亞 |
|
屬性 | 光 | 光 |
種族 | 人 | 人 |
稀有度 | 6★ | 6★ |
CD/EP | EP 6/CD 8 | CD 6/CD 8 |
技能等級 | Lv.12 | Lv.12 |
技能差異 | 變身效果:每消除1個(gè)效果 ? 減少 25% 所受傷害 |
技能效果:每消除1個(gè)效果 ? 減少 50% 所受傷害 |
EP二技 | 無 | |
生命 | 3007 | 3031 |
攻擊 | 1556 | 1568 |
回復(fù) | 584 | 589 |
昇華差異 | 無昇華 | 生命+120、攻擊+60、 回復(fù)+35、 直行全隊(duì)攻擊+20% |
空間 | 40 |
12 |
斯卡 |
天團(tuán)領(lǐng)袖.珞答以 |
|
屬性 | 暗 | 暗 |
種族 | 人 | 妖 |
稀有度 | 7★ | 6★ |
CD | 6 | 6 |
技能等級 | Lv.12 | Lv.12 |
技能差異 | III. 自身攻擊力 2.5 倍 | III. 自身攻擊力 3 倍 |
生命 | 2894 | 2801 |
攻擊 | 1786 | 1584 |
回復(fù) | 923 | 954 |
昇華差異 | 無昇華 | 生命+120、攻擊+60、 回復(fù)+35、 直行全隊(duì)攻擊+20% |
空間 | 40 |
12 |
校園物語
庸子 |
章魚小姐.爪娃諾 |
|
屬性 | 火 | 火 |
種族 | 人 | 龍 |
稀有度 | 6★ | 6★ |
CD | 5 | 5 |
技能等級 | Lv.12 | Lv.12 |
技能差異 | III. 首批消除所有符石時(shí) ?「大紅蓮團(tuán)」成員 CD -3 |
III. 首批消除所有符石時(shí) ? 龍類成員 CD -1 |
生命 | 2841 | 4377 |
攻擊 | 1615 | 1425 |
回復(fù) | 509 | 171 |
昇華差異 | 直行人類回復(fù)攻擊提升 | 直行龍類回復(fù)攻擊提升 |
空間 | 16 |
12 |
碇真嗣與渚薰與EVA13號機(jī) |
震盪舞臺(tái).烏瑞亞及涅索伊 |
|
屬性 | 暗 | 暗 |
種族 | 神 | 神 |
稀有度 | 7★ | 6★ |
CD | 7 | 7 |
技能等級 | Lv.13 | Lv.13 |
技能差異 | - | - |
生命 | 3413 | 3439 |
攻擊 | 1813 | 1827 |
回復(fù) | 513 | 517 |
昇華差異 | - | - |
空間 | 20 |
12 |
額外 | 龍刻無視攻前盾+增傷 | 自身無視攻前盾 |
魔劍的持有者?御劍響夜 |
絕世可愛.雪萊 |
|
屬性 | 水 | 水 |
種族 | 人 | 人 |
稀有度 | 6★ | 6★ |
CD/EP | 6 | 6 |
技能等級 | Lv.12 | Lv.12 |
技能差異 | - (技能變換條件為阿克婭) |
- (直接雙技能擇一) |
生命 | 2692 | 2717 |
攻擊 | 1558 | 1572 |
回復(fù) | 486 | 490 |
昇華差異 | - | - |
空間 | 16 |
12 |
黃泉 |
嚴(yán)格執(zhí)行.珞答以 |
|
屬性 | 木 | 木 |
種族 | 妖 | 妖 |
稀有度 | 6★ | 6★ |
CD | 8 | 8 |
技能等級 | Lv.12 | Lv.12 |
技能差異 | - | - |
生命 | 1926 | 1964 |
攻擊 | 1434 | 1462 |
回復(fù) | 887 | 877 |
昇華差異 | 無昇華 | 生命+125、攻擊+120、 回復(fù)+100、 直行全隊(duì)回復(fù)與攻擊+10% |
空間 | 40 |
12 |
妖尾會(huì)長?馬卡羅夫 |
心動(dòng)時(shí)刻.莫莉安娜 |
|
屬性 | 光 | 光 |
種族 | 人 | 人 |
稀有度 | 6★ | 6★ |
CD | 6 | 6 |
技能等級 | Lv.12 | Lv.12 |
技能差異 | II. 若隊(duì)中有 ≥ 4 個(gè) 「FAIRY TAIL 公會(huì)成員」 ? 此傷害無視敵人技能 及我方技能加乘 |
II. 若隊(duì)有 ≥ 4 個(gè)光人 ? 此傷害無視敵人技能 及我方技能加乘 |
生命 | 3112 | 3138 |
攻擊 | 1503 | 1516 |
回復(fù) | 500 | 504 |
昇華差異 | 無昇華 | 生命+160、攻擊+120、 回復(fù)+40、 直行全隊(duì)攻+20% |
空間 | 40 |
12 |
碇真嗣與EVA初號機(jī) |
一曲傾心.莫莉安娜 |
|
屬性 | 水 | 水 |
種族 | 神 | 人 |
稀有度 | 6★ | 7★ |
CD/EP | 8 | 8 |
技能等級 | Lv.12 | Lv.99 (活動(dòng)免費(fèi)送|可滿技) |
技能差異 | IV. 若隊(duì)中有 ≥ 3 個(gè) 「EVA 駕駛員」 ? 刷新「絕對領(lǐng)域」 |
- |
額外技能:變身 | ||
生命 | 3191 | 3397 |
攻擊 | 1532 | 1657 |
回復(fù) | 510 | 567 |
昇華差異 | 生命+200、攻擊+120、 回復(fù)+60、 直行EVA回復(fù)與攻擊+15% |
無昇華 |
空間 | 18 |
50 |
碇真嗣與EVA覺醒初號機(jī) |
一曲傾心.莫莉安娜 |
|
屬性 | 水 | 水 |
種族 | 神 | 人 |
稀有度 | 6★ | 7★ |
CD/EP | EP 8 | CD 8 |
技能差異 | V. 若隊(duì)中有 ≥ 3 個(gè) 「EVA 駕駛員」 ? 刷新「絕對領(lǐng)域」 |
- |
額外技能:堅(jiān)定信念 | ||
生命 | 3372 | 3397 |
攻擊 | 1644 | 1657 |
回復(fù) | 525 | 567 |
夏日奔放
超人迪加 |
疾步飛撲?艾莉亞 |
|
屬性 | 光 | 光 |
種族 | 神 | 人 |
稀有度 | 6★ | 6★ |
CD | 7/8 | 7/8 |
技能等級 | Lv.12 | Lv.12 |
技能差異 | 移動(dòng)首 9 粒轉(zhuǎn)神族強(qiáng)化 | 移動(dòng)首 9 粒轉(zhuǎn)人族強(qiáng)化 |
多 1 個(gè)「超人」? 額外增加 1 回合效果 |
多 1 個(gè)「人類」? 額外增加 1 回合效果 |
|
生命 | 3527 | 2626 |
攻擊 | 1328 | 1303 |
回復(fù) | 472 | 561 |
昇華差異 | 直行超人回復(fù)攻擊提升 | 直行人類回復(fù)攻擊提升 |
空間 | 18 | 14 |
閃耀迪加 |
明媚驕陽?艾莉亞 |
|
屬性 | 光 | 光 |
種族 | 神 | 人 |
稀有度 | 6★ | 6★ |
EP | 7 | 7 |
技能差異 | 移動(dòng)首 9 粒轉(zhuǎn)神族強(qiáng)化 | 移動(dòng)首 9 粒轉(zhuǎn)人族強(qiáng)化 |
隊(duì)伍有 2 個(gè)「超人」? 場上符石變回原樣 |
隊(duì)伍有 3 個(gè)「光人」? 場上符石變回原樣 |
|
生命 | 3625 | 2730 |
攻擊 | 1457 | 1414 |
回復(fù) | 503 | 613 |
瑪奇 |
銀鍛滑翔?英格麗 |
|
屬性 | 水 | 水 |
種族 | 人 | 人 |
稀有度 | 6★ | 6★ |
CD | 6 | 6 |
技能等級 | Lv.12 | Lv.12 |
技能差異 | - | - |
生命 | 2960 | 3124 |
攻擊 | 1401 | 1413 |
回復(fù) | 545 | 549 |
昇華差異 | 念能力【周】 | 直行自身攻擊力+50% |
空間 | 16 | 12 |
磊札 |
熟成甜津?夏侯惇 |
|
屬性 | 光 | 光 |
種族 | 人 | 人 |
稀有度 | 6★ | 6★ |
CD | 8 | 7 |
技能等級 | Lv.12 | Lv.15 |
技能差異 | 每引爆 1 粒符石 ? 自身攻擊力提升 300 點(diǎn) |
每引爆 1 粒符石 ? 自身攻擊力提升 500 點(diǎn) |
生命 | 3185 | 3190 |
攻擊 | 1689 | 1692 |
回復(fù) | 503 | 504 |
昇華差異 | 無昇華 | 生命+100、攻擊+60、 直行全隊(duì)攻擊+20% |
空間 | 20 | 12 |
終極衝殺?七枷社 |
飛珠濺玉?呂布 |
|
屬性 | 木 | 木 |
種族 | 人 | 人 |
稀有度 | 5★ | 5★ |
CD | 8 | 6 |
技能等級 | Lv.12 | Lv.12 |
技能差異 | - | - |
生命 | 2573 | 3003 |
攻擊 | 1174 | 1381 |
回復(fù) | 393 | 508 |
昇華差異 | 無昇華 | 生命+100、攻擊+60、 直行全隊(duì)攻擊+20% |
空間 | 14 | 12 |
妖精女王?艾爾莎 |
高壓秒殺?哈迪婆婆 |
|
屬性 | 光 | 光 |
種族 | 人 | 人 |
稀有度 | 6★ | 6★ |
CD | 1 | 1 |
技能等級 | Lv.12 | Lv.12 |
技能差異 | - | - |
生命 | 3003 | 3027 |
攻擊 | 1566 | 1580 |
回復(fù) | 509 | 513 |
昇華差異 | - | - |
空間 | 16 | 12 |
歡聚聖誕
冬之美夢頌?雪未來 |
載禮戴樂?維珍尼亞 |
|
屬性 | 水 | 水 |
種族 | 機(jī)械 | 機(jī)械 |
稀有度 | 7★ | 6★ |
CD | 6 | 6 |
技能等級 | Lv.12 | Lv.12 |
技能差異 | I. 引爆所有凍結(jié)符石 III. 連擊時(shí)攻擊力提升 39% |
I. 引爆所有凍結(jié)及弱化符石 III. 連擊時(shí)攻擊力提升 40% |
生命 | 3839 | 3775 |
攻擊 | 939 | 1111 |
回復(fù) | 539 | 482 |
昇華差異 | 無昇華 | 生命+120、回復(fù)+50、 直行機(jī)械回復(fù)與攻擊+12% |
空間 | 39 |
12 |
小傑與奇犽 |
心有靈犀?蒼璧與南納 |
|
屬性 | 火 | 火 |
種族 | 人 | 人 |
稀有度 | 6★ | 6★ |
CD | 8 | 8 |
技能等級 | Lv.12 | Lv.12 |
技能差異 | III. 若隊(duì)伍中有「西索」? 所受傷害不會(huì)使你死亡 IV. 若隊(duì)伍中有「比司吉」 ? 火及心符石互相兼具效果 |
III. 若隊(duì)伍中有「蒼璧」? 所受傷害不會(huì)使你死亡 IV. 若隊(duì)伍中有「南納」 ? 火及心符石互相兼具效果 |
生命 | 2859 | 2963 |
攻擊 | 1641 | 1687 |
回復(fù) | 451 | 429 |
昇華差異 | 無昇華 | 生命+160、回復(fù)+35、 直行全隊(duì)回復(fù)與攻擊+10% |
空間 | 20 |
12 |
火紅眼?酷拉皮卡 |
俏麗領(lǐng)報(bào)?依貝思 |
|
屬性 | 光 | 光 |
種族 | 人 | 人 |
稀有度 | 6★ | 6★ |
CD/EP | EP 6 | CD 6 |
技能等級 | Lv.12 | Lv.12 |
技能差異 | I. 隊(duì)伍有 ≥2 個(gè)獵人成員 ? 將場上的符石變回原始模樣 II. 每回合開始時(shí) ? 扣總生命力 20% IV. 延長移動(dòng)時(shí)間至 25 秒 |
I. 隊(duì)伍有 ≥3 個(gè)光人 ? 將場上的符石變回原始模樣 II. 每回合開始時(shí) ? 扣總生命力 25% IV. 延長移動(dòng)時(shí)間至 20 秒 |
生命 | 3003 | 2989 |
攻擊 | 1691 | 1889 |
回復(fù) | 524 | 479 |
昇華差異 | 念能力【隱】 | 直行自身攻擊力+50% |
空間 | 18 |
12 |
伊耳謎 |
紅粉聖祭?李蓮英 |
|
屬性 | 暗 | 暗 |
種族 | 人 | 人 |
稀有度 | 6★ | 6★ |
CD | 9 | 9 |
技能等級 | Lv.12 | Lv.12 |
技能差異 | - | - |
生命 | 2782 | 2809 |
攻擊 | 1568 | 1619 |
回復(fù) | 448 | 468 |
昇華差異 | 生命+60、攻擊+120、 直行人類回復(fù)與攻擊+15% |
生命+160、攻擊+50、 直行人類回復(fù)與攻擊+10% |
空間 | 16 |
12 |
傲笑紅塵 |
派對焦點(diǎn)?本多忠勝 |
|
屬性 | 火 | 火 |
種族 | 人 | 人 |
稀有度 | 6★ | 6★ |
CD | 8 | 7 |
技能等級 | Lv.12 | Lv.12 |
技能差異 | - | - |
生命 | 2786 | 2975 |
攻擊 | 1487 | 1564 |
回復(fù) | 492 | 460 |
昇華差異 | - | - |
空間 | 14 |
12 |