聲明
1.以下介紹的模組我皆有玩過
2.難度以Hard為主(有特殊難度會另行備註
3.部分模組會因版本不同而有所差異,這些我都會特別備註
繼上篇的難度表
簡單 按鍵單純,過關容易,FC(Full Combo,零失誤)容易 |
一般 按鍵變化增多,但過關依舊容易,想FC也不難 |
中級 按鍵變化複雜,過關容易,但想FC有一定難度 |
困難 按鍵變化複雜且難按 別說FC了還會Miss一堆 但還是能夠穩穩過關 |
非常困難 按鍵變化複雜且難按 Miss數可能很難看 有機會小卡關 |
極難 因為遊戲機制或難度本身過高導致容易翻車甚至過不了 連想茍延殘喘都有難度 即使成功過也很難再次穩定通關 |
長度表
極短 | 靠北怎麼一下子就沒了? |
稍短 | 長度太短有點可惜 |
適中 | 正常歌曲長度 |
稍長 | 有點長,小累 |
很長 | 應該沒了吧...幹怎麼還有? |
極長 | 靠北我現在是在打大悲咒是不是? |
本篇開始
V.S. Whitty
長度 | 難度 | 備註 | |
第一首 | 適中 | 一般 | |
第二首 | 適中 | 中級 | |
第三首 | 稍長 | 非常困難 |
The Full-Ass Tricky Mod
長度 | 難度 | 備註 | |
第一首 | 適中 | 一般 | |
第二首 | 適中 | 非常困難 | |
第三首 | 很長 | 極難 | 特殊機制: 會出現黑色的假箭頭,按到會損失一定的血量 |
EXPURGATION | 很長 | 極難 | 特殊關: 需先將CLOWN的故事模式Hard通關一次才會在Freeplay內解鎖 特殊難度: Unfair 特殊機制: 1.會出現黑色的假箭頭,按到會直接死亡 2.會出現小丑牌子干擾你的按鍵區 3.會出現小丑強制扣除你一定的血量,歌曲的最後會持續扣除你的血量 |
V.S Zardy - Foolhardy
長度 | 難度 | 備註 | |
很長 | 非常困難 | 難度僅有Normal可選 |
FL Chan
長度 | 難度 | 備註 | |
第一首 | 適中 | 一般 | |
第二首 | 稍短 | 一般 | |
第三首 | 適中 | 中級 |
Friday Night Funkin' CG5 Edition
長度 | 難度 | 備註 | |
第一首 | 稍短 | 一般 | |
第二首 | 稍短 | 中級 | |
第三首 | 稍短 | 中級 |
VS Hex Mod
長度 | 難度 | 備註 | |
第一首 | 適中 | 一般 | |
第二首 | 適中 | 一般 | |
第三首 | 適中 | 一般 | |
第四首 | 適中 | 一般 | |
第五首 | 適中 | 中級 | 特殊關: 需先將HEX的故事模式通關一次才會在Freeplay內解鎖 |
Friday Night Funkin' + Hatsune Miku
長度 | 難度 | 備註 | |
第一首 | 稍短 | 一般 | |
第二首 | 稍短 | 一般 | |
第三首 | 稍短 | 一般 | |
第四首 | 稍短 | 困難 |
Sarvente's Mid-Fight Masses
長度 | 難度 | 備註 | |
第一首 | 適中 | 一般 | 特殊難度: ALT,另一種譜面,難度跟Hard差不多 |
第二首 | 適中 | 中級 | 特殊難度: ALT,另一種譜面,難度跟Hard差不多 |
第三首 | 適中 | 困難 | 特殊難度: ALT,另一種譜面,難度跟Hard差不多 |
第四首 | 稍長 | 困難 | 特殊難度: ALT,另一種譜面,難度跟Hard差不多 特殊關: 初始不會出現在Freeplay,必須先通關故事模式Hard才能解鎖 |
CASANOVA | 適中 | 困難 | 特殊難度: ALT,另一種譜面,難度跟Hard差不多 |
The X Event
長度 | 難度 | 備註 | |
第一首 | 稍長 | 困難 | |
第二首 | 稍長 | 困難 | |
第三首 | 稍長 | 困難 |
Vs Tord
長度 | 難度 | 備註 | |
第一首 | 稍短 | 中級 | |
第二首 | 稍短 | 中級 |
Funkin' Nights at Freddy's
長度 | 難度 | 備註 | |
TUTORIAL | 極短 | 一般 | |
N1第一首 | 適中 | 一般 | |
N1第二首 | 稍短 | 中級 | |
N1第三首 | 適中 | 中級 | |
N2第一首 | 適中 | 一般 | |
N2第二首 | 適中 | 一般 | |
N2第三首 | 很長 | 中級 |
Liz Week
長度 | 難度 | 備註 | |
第一首 | 適中 | 一般 | |
第二首 | 適中 | 一般 | |
第三首 | 稍短 | 一般 |
vs Sky(此模組已被原作者下架)
長度 | 難度 | 備註 | |
第一首 | 適中 | 一般 | |
第二首 | 適中 | 一般 | |
第三首 | 適中 | 中級 | 特殊結局: 準確度70%以上好結局,未滿70%壞結局,另外有30%的機率會出現詭異的圖片 |
Deep-Sea Date
長度 | 難度 | 備註 | |
第一首 | 稍長 | 一般 | |
第二首 | 稍長 | 一般 | 有BUG,必定無法FC |
第三首 | 稍長 | 困難 | |
第四首 | 稍長 | 困難 | 特殊結局: 血量50%以上好結局,未滿50%壞結局 |
KARKEN | 稍長 | 非常困難 | 特殊關: 需在Freeplay頁面"往下翻"才找的到 難度僅有Normal可選 |
Kepler Observation Unit
長度 | 難度 | 備註 | |
第一首 | 適中 | 一般 | |
第二首 | 適中 | 中級 | |
第三首 | 適中 | 困難 |
Smoke 'Em Out Struggle
長度 | 難度 | 備註 | |
第一首 | 適中 | 一般 | |
第二首 | 適中 | 一般 | |
第三首 | 稍長 | 中級 | |
第四首 | 極短 | 簡單 | 僅能在故事模式中遊玩 |
FNF: VS Kiryu
長度 | 難度 | 備註 | |
第一首 | 適中 | 一般 | |
第二首 | 適中 | 一般 | |
第三首 | 稍短 | 簡單 |
V.S. AGOTI(此模組有多種模式,這邊預設為最初始的模式)
長度 | 難度 | 備註 | |
第一首 | 適中 | Hard:中級 Expert:困難 Insane:困難 |
特殊難度: Noob、Expert、Insane |
第二首 | 適中 | Hard:中級 Expert:困難 Insane:困難 |
特殊難度: Noob、Expert、Insane |
第三首 | 適中 | Hard:中級 Expert:困難 Insane:非常困難 |
特殊難度: Noob、Expert、Insane |
Night of the Funky Bot
長度 | 難度 | 備註 | |
第一首 | 稍短 | 中級 | |
第二首 | 稍短 | 一般 | |
第三首 | 稍短 | 一般 | |
第四首 | 稍短 | 一般 |
V.S. TABI Ex Boyfriend
長度 | 難度 | 備註 | |
第一首 | 適中 | 中級 | |
第二首 | 適中 | 困難 | |
第三首 | 稍長 | 極難 | 特殊機制: 1.Tabi唱歌時你會持續失血 2.Hard難度你的血量初始值為100% 3.你的血量可以突破上限,最多可至150% 4.啟用New Input會有失血加速的懲罰 |
Friday Night Funkin' VS Cyrix
長度 | 難度 | 備註 | |
第一首 | 稍長 | 中級 | |
第二首 | 稍長 | 困難 | |
第三首 | 稍長 | 困難 | |
第四首 | 極長 | 困難 | 靠北長,幾乎沒有休息時間 |
In the Galaxy
長度 | 難度 | 備註 | |
第一首 | 適中 | 困難 | 特殊機制: 變速 |
第二首 | 適中 | 非常困難 | 特殊機制: 譜面打亂、按鍵不規則移動 |
第三首 | 適中 | 非常困難 | 特殊機制: 變速、譜面打亂不規則移動、按鍵消失打亂不規則移動 |
Friday Night Funkin' Static Memories
長度 | 難度 | 備註 | |
PULSE | 稍長 | 一般 | 通關後解鎖故事模式第一章 |
第一首 | 適中 | 一般 | |
第二首 | 適中 | 中級 | |
第三首 | 適中 | 中級 |
VS. KAPI - Arcade Showdown
長度 | 難度 | 備註 | |
第一首 | 適中 | 一般 | |
第二首 | 稍長 | 困難 | |
第三首 | 稍長 | 困難 | |
第四首 | 稍長 | 困難 | |
FLATZONE | 稍長 | 中級 |
Friday Night Shootin'
長度 | 難度 | 備註 | |
第一首 | 稍短 | 一般 | |
第二首 | 適中 | 一般 | |
第三首 | 適中 | 一般 |
Ronald McDonald
長度 | 難度 | 備註 | |
稍長 | 非常困難 | 箭頭速度異常地快 |
HoloFunk (Hololive Funkin')
長度 | 難度 | 備註 | |
GLASSES | 適中 | 非常困難 | 隱藏歌曲: FUBUKI版本限定,在檔案中找到"freeplaySongList.txt",打開後加入一條"Glasses:gf:1"然後儲存 |
W1第一首 | 適中 | 一般 | |
W1第二首 | 適中 | 一般 | |
W1第三首 | 稍長 | 一般 | |
W2第一首 | 適中 | 一般 | |
W2第二首 | 適中 | 一般 | |
W2第三首 | 適中 | 一般 | |
FEET | 極短 | 簡單 | 隱藏歌曲: 在檔案中找到"freeplaySongList.txt",打開後加入一條"Feet:monster:1"然後儲存 |
W3第一首 | 適中 | 一般 | |
W3第二首 | 適中 | 一般 | |
W3第三首 | 適中 | 一般 | |
W4第一首 | 適中 | 簡單 | |
W4第二首 | 適中 | 簡單 | |
W4第三首 | 稍短 | 一般 | |
W4第四首 | 很長 | 簡單 |
Pick n' Pluck - vs Rosie!
長度 | 難度 | 備註 | |
第一首 | 適中 | 一般 | |
第二首 | 適中 | 一般 | |
第三首 | 適中 | 困難 |
Beach Time Blowout!
長度 | 難度 | 備註 | |
稍長 | 困難 | 特殊機制: 會出現救生圈干擾你的按鍵區 |
The Date Week
長度 | 難度 | 備註 | |
第一首 | 適中 | 一般 | |
第二首 | 稍短 | 一般 | |
第三首 | 適中 | 中級 |
Friday Night Funkin' - QT Mod
長度 | 難度 | 備註 | |
第一首 | 稍長 | 一般 | |
第二首 | 適中 | 中級 | |
第三首 | 極長 | 非常困難 | |
TERMINATION | 極長 | 極難 | 特殊關: 故事模式Hard通關後在Freeplay解鎖。 特殊難度: Very Hard 特殊機制: 1.會出現鋸片攻擊玩家,必須按空白鍵閃躲,被砍到直接死亡。 2.會出現夾子搖晃和變動按鍵區。 |
剩下的之後再補