HP | HP恢復量上升 |
妖精 | 20% |
精靈 | 40% |
神聖 | 60% |
傳承 | 100% |
傳說 | 150% |
ATK | 連擊機率 |
連續 | 10% |
連擊 | 20% |
破壞 | 45% |
破滅 | 60% |
DEF | 減傷機率 |
防禦 | 10% |
保護 | 20% |
防護 | 30% |
守護 | 60% |
火 | 加傷機率 |
火的 | 10% |
火炎的 | 20% |
灼熱的 | 45% |
冰 | 格檔機率 |
冰的 | 10% |
冰結的 | 20% |
冰晶的 | 30% |
冰零的 | 60% |
光 | 全技能機率 |
光的 | 5% |
月光的 | 10% |
輝光的 | 15% |
煌光的 | 25% |
闇 | 攻擊時吸收 MHP X% |
黑暗的 | 2% |
宵闇的 | 4% |
暗黑的 | 6% |
邪神的 | 10% |
~歡迎大家一起來補完~