武 器 |
HP | ATK | DEF | 火 | 冰 | 光 | 闇 | 金屬 | 植物 | 液體 | 寶石 | 病毒 |
木劍 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
鐵管 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
光匕首 | 8 | 2 | 1 | |||||||||
冰合劍 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | ||||||
爆發匕首 | 12 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
自動十字弓 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||
電磁砲 | 20 | 10 | 3 | 1 | ||||||||
小太刀 | 5 | 15 | 15 | 2 | 2 | |||||||
洛基 | 30 | 15 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
輕型步槍 | 20 | 10 | 15 | 2 | 1 | 1 | ||||||
鬼人的大斧 | 25 | 30 | -10 | 10 | 3 | 1 | ||||||
冬之劍 | 25 | 25 | 25 | 2 | 2 | |||||||
火炬 | 10 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||||
破壞的鐵拳 | 35 | 22 | 2 | 1 | 1 | |||||||
寶石棒 | 30 | 25 | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | |||||
光使者 | 35 | 45 | 25 | 45 | 2 | 1 | 1 | |||||
雷神鎚 | 20 | 45 | 25 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
精密彈 |
防 具 |
HP | ATK | DEF | 火 | 冰 | 光 | 闇 | 金屬 | 植物 | 液體 | 寶石 | 病毒 |
護腕 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
後背包 | 3 | 2 | ||||||||||
力量腰帶 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
秒殺護臂 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
火焰披肩 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
竊賊披風 | 12 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
秘密的圍巾 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | |||||
銀的銃彈 | 15 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
十字符號 | 12 | 16 | 15 | 15 | 2 | 1 | 1 | |||||
重型密封 | 25 | 20 | 10 | 1 | 2 | 1 | ||||||
死靈的護身符 | ||||||||||||
魔人的牙飾 | 25 | 30 | 10 | 20 | 2 | 1 | 1 | |||||
生命結晶 | 50 | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | |||||
彩虹護身符 | 55 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
吸血鬼的外套 | 55 | 30 | 25 | 25 | 2 | 2 | ||||||
歐米加病毒 | 75 | 45 | 15 | 25 | 2 | 2 |
~歡迎大家一起來補完~