日本及全球手機市場佔有率
據日本經濟新聞2010.06.12報導
日本手機市場佔有率最高的是SHARP(26.2%)﹐其次是PANASONIC(15.1%)﹐富士通(15.0%)
全球手機市場佔有率最高的是NOKIA(38.3%)﹐其次是SAMSUNG(20.1%)﹐LG電子(10.5%)
2009年日本手機市場佔有率(MM總研統計﹐萬臺単位)
# 製造商 臺數 占有率
01 SHARP 903 26.2%
02 PANASONIC MOBILE 520 15.1%
03 富士通 518 15.0%
04 NEC CASIO 503 14.6%
05 京セラ 210 6.1%
06 SONY ERICSSON 189 5.5%
07 APPLE 169 4.9%
08 東芝 126 3.7%
09 LG電子 116 3.4%
10 其他 476 13.8%
NEC與CASIO於6月1日開始合併手機業務﹐市場佔有率達14.6%。
富士通與東芝正商討合併手機業務﹐實現的話﹐將升至日本市場2位。
2009年日本手機市場佔有率(MM總研統計﹐萬臺単位)
# 製造商 臺數 占有率
01 SHARP 903 26.2%
02 富士通東芝 644 18.7%
03 PANASONIC MOBILE 520 15.1%
04 NEC CASIO 503 14.6%
05 京セラ 210 6.1%
06 SONY ERICSSON 189 5.5%
07 APPLE 169 4.9%
08 LG電子 116 3.4%
09 其他 476 13.8%
2009年全球手機市場佔有率(IDC統計)
# 製造商 臺數 占有率
01 NOKIA 4.5億 38.3%
02 SAMSUNG 2.0億 20.1%
03 LG電子 1.0億 10.5%
04 SONY ERICSSON 0.6億 5.1%
05 MOTOROLA 0.6億 4.9%
06 其他(其他廠商) 2.1億 18.1%
07 其他(日本廠商) 0.4億 3.0%
日本經濟新聞2010.06.12
據日本經濟新聞2010.06.12報導
日本手機市場佔有率最高的是SHARP(26.2%)﹐其次是PANASONIC(15.1%)﹐富士通(15.0%)
全球手機市場佔有率最高的是NOKIA(38.3%)﹐其次是SAMSUNG(20.1%)﹐LG電子(10.5%)
2009年日本手機市場佔有率(MM總研統計﹐萬臺単位)
# 製造商 臺數 占有率
01 SHARP 903 26.2%
02 PANASONIC MOBILE 520 15.1%
03 富士通 518 15.0%
04 NEC CASIO 503 14.6%
05 京セラ 210 6.1%
06 SONY ERICSSON 189 5.5%
07 APPLE 169 4.9%
08 東芝 126 3.7%
09 LG電子 116 3.4%
10 其他 476 13.8%
NEC與CASIO於6月1日開始合併手機業務﹐市場佔有率達14.6%。
富士通與東芝正商討合併手機業務﹐實現的話﹐將升至日本市場2位。
2009年日本手機市場佔有率(MM總研統計﹐萬臺単位)
# 製造商 臺數 占有率
01 SHARP 903 26.2%
02 富士通東芝 644 18.7%
03 PANASONIC MOBILE 520 15.1%
04 NEC CASIO 503 14.6%
05 京セラ 210 6.1%
06 SONY ERICSSON 189 5.5%
07 APPLE 169 4.9%
08 LG電子 116 3.4%
09 其他 476 13.8%
2009年全球手機市場佔有率(IDC統計)
# 製造商 臺數 占有率
01 NOKIA 4.5億 38.3%
02 SAMSUNG 2.0億 20.1%
03 LG電子 1.0億 10.5%
04 SONY ERICSSON 0.6億 5.1%
05 MOTOROLA 0.6億 4.9%
06 其他(其他廠商) 2.1億 18.1%
07 其他(日本廠商) 0.4億 3.0%
日本經濟新聞2010.06.12