托福(TOEFL)分數國際排名 日本 iBT 137位﹐PBT 96位
托福網路考試(iBT)2009年
排 國 總 閱 聽 口 寫
名 家 分 讀 力 語 作
-----------------
001 荷蘭 101 25 26 25 25
002 丹麥 100 24 26 26 24
003 盧森堡 99 24 25 25 24
003 新加坡 99 25 25 24 26
005 南非 97 23 24 26 25
005 奧地利 97 23 25 25 24
005 比利時 97 25 25 24 24
005 芬蘭 97 24 26 23 24
005 瑞士 97 24 25 24 24
010 愛沙尼亞 96 24 25 24 24
010 德國 96 23 25 25 24
010 葡萄牙 96 24 25 23 23
-----------------
071 香港 81 19 20 20 22
071 南韓 81 21 20 19 21
100 中國 76 20 17 18 20
112 臺灣 74 19 18 19 19
137 日本 67 17 16 16 18
托福紙筆測驗(PBT)2009年
排 國 總 聽 結 閱
名 家 分 力 構 讀
-----------------
001 馬爾代夫 643 62 65 66
002 澳洲 619 62 63 61
003 芬蘭 618 63 62 60
004 荷蘭 611 62 62 59
005 新加坡 609 62 61 60
005 斯洛文尼亞 609 64 58 61
007 斯洛伐克 608 62 60 61
008 丹麥 607 63 61 59
008 挪威 607 63 60 59
008 巴拉圭 607 57 65 59
-----------------
096 日本 538 55 53 53
102 中國 536 54 53 53
113 南韓 529 53 53 53
117 香港 525 56 50 52
127 臺灣 521 53 51 53
The TOEFL Test and Score Data Summaries
http://tinyurl.com/39obol
TOEFL Test and Score Data Summary iBT & PBT: January-December 2009 Test Data
http://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/pdf/test_score_data_summary_2009.pdf
TOEFL Test and Score Data Summary iBT & PBT: January-December 2008 Test Data
http://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/pdf/test_score_data_summary_2008.pdf
托福網路考試(iBT)2009年
排 國 總 閱 聽 口 寫
名 家 分 讀 力 語 作
-----------------
001 荷蘭 101 25 26 25 25
002 丹麥 100 24 26 26 24
003 盧森堡 99 24 25 25 24
003 新加坡 99 25 25 24 26
005 南非 97 23 24 26 25
005 奧地利 97 23 25 25 24
005 比利時 97 25 25 24 24
005 芬蘭 97 24 26 23 24
005 瑞士 97 24 25 24 24
010 愛沙尼亞 96 24 25 24 24
010 德國 96 23 25 25 24
010 葡萄牙 96 24 25 23 23
-----------------
071 香港 81 19 20 20 22
071 南韓 81 21 20 19 21
100 中國 76 20 17 18 20
112 臺灣 74 19 18 19 19
137 日本 67 17 16 16 18
托福紙筆測驗(PBT)2009年
排 國 總 聽 結 閱
名 家 分 力 構 讀
-----------------
001 馬爾代夫 643 62 65 66
002 澳洲 619 62 63 61
003 芬蘭 618 63 62 60
004 荷蘭 611 62 62 59
005 新加坡 609 62 61 60
005 斯洛文尼亞 609 64 58 61
007 斯洛伐克 608 62 60 61
008 丹麥 607 63 61 59
008 挪威 607 63 60 59
008 巴拉圭 607 57 65 59
-----------------
096 日本 538 55 53 53
102 中國 536 54 53 53
113 南韓 529 53 53 53
117 香港 525 56 50 52
127 臺灣 521 53 51 53
The TOEFL Test and Score Data Summaries
http://tinyurl.com/39obol
TOEFL Test and Score Data Summary iBT & PBT: January-December 2009 Test Data
http://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/pdf/test_score_data_summary_2009.pdf
TOEFL Test and Score Data Summary iBT & PBT: January-December 2008 Test Data
http://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/pdf/test_score_data_summary_2008.pdf