ETH官方钱包

切換
舊版
前往
大廳
主題

「教育」需要日本語指導的外國人兒童接受狀況(2007年度)

ジャネス | 2008-09-23 06:58:45 | 巴幣 0 | 人氣 768

需要日本語指導的外國人兒童接受狀況(2007年度)

文部科學省在8月1日發表2007年度需要日本語指導的外國人兒童接受狀況調查結果
結果顯示

在日本的公立小中高等學校﹐中等教育學校及特別支援學校﹐需要日本語指導的外國人兒童數達25,411人(2006年為22,413人 下同)﹐比上年增加13.4%。

學校      兒童數 (2006年度) 學校數 (2006年度)
合計     25,411人 (22,413人) 5,877校 (5,475校)
小學校   ﹕18,142人 (15,946人) 3,639校 (3,402校)
中學校   ﹕ 5,978人 ( 5,246人) 1,876校 (1,748校)
高等學校  ﹕ 1,182人 ( 1,128人)  312校 ( 279校)
中等教育學校﹕  25人 (  21人)   1校 (  1校)
特別支援學校﹕  84人 (  72人)  49校 (  45校)

圖1
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/08/08073011/001/001.gif


圖2
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/08/08073011/001/002.gif


外國人兒童母語中﹐葡萄牙語﹐中國語﹐西班牙語共佔全體7成以上

葡萄牙語 10,206人 40.2% (8,633人)
中國語   5,051人 19.9% (4,471人)
西班牙語  3,484人 13.7% (3,279人)
菲律賓語  2,896人 11.4% (2,508人)
韓國朝鮮   884人  3.5% ( 861人)
越南語    834人  3.3% ( 808人)
英語     560人  2.2% ( 466人)
其他    1,496人  6.2% (1,387人)

圖3
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/08/08073011/001/003.gif


在籍人數的學校數方面﹐未滿5人的學校佔全體約8成
在籍人數的市町村數方面﹐未滿5人的市町村佔全體約半數

圖4
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/08/08073011/001/004.gif


圖5
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/08/08073011/001/005.gif


都道府縣別母語別兒童生徒數
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/08/08073011/001/001/001.gif


都道府縣別母語別兒童生徒數
(兒童,生徒數:人)
     葡萄牙語 中國語 西班牙語 其他  合計
北海道     2   19    0   48   69
青森縣     0   4    3   12   19
巖手縣     10   34    0   9   53
宮城縣     0   41    4   51   96
秋田縣     0   26    0   13   39
山形縣     1   37    1   23   62
福島縣     1   65    0   35   101
茨城縣    244   69    78  264   655
栃木縣    237   58   203  107   605
群馬縣    546   42   242  132   962
埼玉縣    250  238   184  406  1,078
千葉縣     69  319   133  461   982
東京都     30  906    65  912  1,913
神奈川縣   376  593   525 1,107  2,601
新潟縣     15   51    12   38   116
富山縣    200   40    6   56   302
石川縣     46   24    0   6   76
福井縣     54   12    1   32   99
山梨縣    148   41    54   81   324
長野縣    460  152    73  139   824
岐阜縣    596   65    41  151   853
靜岡縣   1,836   73   387  335  2,631
愛知縣   3,208  421   673  728  5,030
三重縣    843   45   354  165  1,407
滋賀縣    579   39   198   66   882
京都府     6  134    5   56   201
大阪府     70  811    83  352  1,316
兵庫縣     78  159    50  347   634
奈良縣     15   35    22   26   98
和歌山縣    0   3    0   12   15
鳥取縣     0   3    0   12   15
島根縣     18   20    0   13   51
岡山縣     53   27    2   37   119
廣島縣    189  193    43   64   489
山口縣     6   18    0   39   63
德島縣     0   9    0   21   30
香川縣     6   25    22   13   66
愛媛縣     1   10    4   6   21
高知縣     0   28    0   4   32
福岡縣     3   73    11  134   221
佐賀縣     0   5    0   7   12
長崎縣     0   6    0   12   18
熊本縣     1   26    0   18   45
大分縣     7   16    1   19   43
宮崎縣     0   12    0   19   31
鹿兒島縣    0   12    3   11   26
沖繩縣     2   12    1   71   86
合計    10,206 5,051  3,484 6,670 25,411

文部科學省「日本語指導が必要な外國人児童生徒の受入れ狀況等に関する調査(平成19年度)」
結果
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/08/08073011.htm
別紙
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/08/08073011/001.htm
資料
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/08/08073011/001/001.htm

「日本語指導が必要な外國人児童生徒の受入れ狀況等に関する調査(平成16年度)」の結果
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/17/04/05042001.htm

創作回應

相關創作

更多創作