Reference : https://www.facebook.com/photo?fbid=8729583190423072&set=gm.3369231933210279&idorvanity=1740805586052930
Arranged by Duration
1 | 13/9/2020 | Gawr Gura | EN1 | 1月9日 | 22/10/2020 |
2 | 27/3/2022 | Kobo Kanaeru | ID3 | 3月12日 | 9/7/2022 |
3 | 12/9/2020 | Mori Calliope | EN1 | 4月13日 | 25/1/2021 |
4 | 13/9/2020 | Watson Amelia | EN1 | 4月29日 | 11/2/2021 |
5 | 13/9/2020 | Ninomae Ina'nis | EN1 | 8月14日 | 27/5/2021 |
6 | 12/9/2020 | Takanashi Kiara | EN1 | 8月18日 | 30/5/2021 |
7 | 28/12/2019 | 桐生可可 | 4 | 1年1月20日 | 17/2/2021 |
8 | 14/8/2020 | 獅白牡丹 | 5 | 1年2月2日 | 16/10/2021 |
9 | 31/7/2023 | FUWAMOCO | EN3 | 1年2月11日 | 12/10/2024 |
10 | 29/11/2021 | 沙花叉克蘿伊 | 6 | 1年2月20日 | 18/2/2023 |
11 | 4/12/2020 | Kureiji Ollie | ID2 | 1年3月21日 | 25/3/2022 |
12 | 17/7/2019 | 兔田佩克拉 | 3 | 1年4月17日 | 4/12/2020 |
13 | 11/8/2019 | 寶鐘瑪琳 | 3 | 1年5月7日 | 18/1/2021 |
14 | 29/12/2019 | 角卷綿芽 | 4 | 1年6月18日 | 17/7/2021 |
15 | 13/4/2019 | 戌神沁音 | G | 1年6月19日 | 1/11/2020 |
16 | 27/12/2019 | 天音彼方 | 4 | 1年7月0日 | 27/7/2021 |
17 | 26/11/2021 | 拉普拉斯·暗黑 | 6 | 1年7月7日 | 3/7/2023 |
18 | 18/7/2019 | 潤羽露西婭 | 3 | 1年7月12日 | 2/3/2021 |
19 | 8/8/2019 | 白銀諾艾爾 | 3 | 1年8月4日 | 12/4/2021 |
20 | 12/8/2020 | 雪花菈米 | 5 | 1年9月9日 | 21/5/2022 |
21 | 11/4/2020 | Moona Hoshinova | ID1 | 1年9月22日 | 2/2/2022 |
22 | 28/11/2021 | 博衣可佑理 | 6 | 1年9月27日 | 24/9/2023 |
23 | 16/8/2020 | 尾丸波爾卡 | 5 | 1年11月15日 | 31/7/2022 |
24 | 6/4/2019 | 貓又小粥 | G | 2年0月11日 | 17/4/2021 |
25 | 3/1/2020 | 常闇永遠 | 4 | 2年3月0日 | 3/4/2022 |
26 | 13/8/2020 | 桃鈴音音 | 5 | 2年3月20日 | 3/12/2022 |
27 | 23/8/2021 | Nanashi Mumei | EN2 | 2年5月2日 | 25/1/2024 |
28 | 1/6/2018 | 白上吹雪 | 1 | 2年5月4日 | 5/11/2020 |
29 | 8/8/2018 | 湊阿庫婭 | 2 | 2年5月5日 | 13/1/2021 |
30 | 11/7/2021 | IRyS | EN2 | 2年7月25日 | 7/3/2024 |
31 | 2/6/2018 | 赤井心 | 1 | 2年8月8日 | 10/2/2021 |
32 | 1/8/2018 | 櫻巫女 | 0 | 2年8月29日 | 30/4/2021 |
33 | 16/9/2018 | 大空昴 | 2 | 2年9月16日 | 2/7/2021 |
34 | 3/9/2018 | 百鬼綾目 | 2 | 2年10月5日 | 8/7/2021 |
35 | 27/11/2021 | 鷹嶺琉依 | 6 | 2年11月20日 | 16/11/2024 |
36 | 30/11/2021 | 風真伊呂波 | 6 | 2年11月20日 | 19/11/2024 |
37 | 1/6/2018 | 夏色祭 | 1 | 3年0月0日 | 1/6/2021 |
38 | 23/8/2021 | Ouro Kronii | EN2 | 3年1月10日 | 3/10/2024 |
39 | 22/3/2018 | 星街彗星 | 0 | 3年3月4日 | 26/6/2021 |
40 | 7/12/2018 | 大神澪 | G | 3年6月0日 | 7/6/2022 |
41 | 17/8/2018 | 紫咲詩音 | 2 | 3年7月24日 | 10/4/2022 |
42 | 7/8/2019 | 不知火芙蕾雅 | 3 | 3年10月8日 | 15/6/2023 |
43 | 4/1/2020 | 姬森璐娜 | 4 | 4年2月29日 | 2/4/2024 |
44 | 7/9/2017 | 時乃空 | 0 | 4年10月20日 | 27/7/2022 |
45 | 4/9/2018 | 癒月巧可 | 2 | 5年0月2日 | 6/9/2023 |
46 | 15/11/2018 | AZKi | 0 | 5年5月12日 | 27/4/2024 |
47 | 4/3/2018 | 蘿蔔子 | 0 | 6年1月8日 | 12/4/2024 |
Other Holomem
1 | 23/8/2021 | Hakos Baelz | En2 | 98.2萬 | 3年2月27日 |
2 | 10/9/2023 | 儒烏風亭螺鈿 | 7 | 93.1萬 | 1年2月9日 |
3 | 1/6/2018 | 亞綺·羅森塔爾 | 1 | 92.8萬 | 6年5月18日 |
4 | 25/3/2022 | Vestia Zeta | In3 | 92.7萬 | 2年7月25日 |
5 | 23/8/2021 | Ceres Fauna | En2 | 91.1萬 | 3年2月27日 |
6 | 13/5/2018 | 夜空梅露 | 1 | 90.1萬 | 6年6月6日 |
7 | 10/4/2020 | Ayunda Risu | In1 | 90.1萬 | 4年7月9日 |
8 | 6/12/2020 | Pavolia Reine | In2 | 81.1萬 | 3年11月13日 |
9 | 26/3/2022 | Kaela Kovalskia | In3 | 79.9萬 | 2年7月24日 |
10 | 31/7/2023 | Nerissa Ravencroft | En3 | 78萬 | 1年3月19日 |
11 | 12/4/2020 | Airani Iofifteen | In1 | 76.9萬 | 4年7月7日 |
12 | 5/12/2020 | Anya Melfissa | In2 | 72.1萬 | 3年11月14日 |
13 | 10/9/2023 | 轟一 | 7 | 71.3萬 | 1年2月9日 |
14 | 30/7/2023 | Koseki Bijou | En3 | 70.6萬 | 1年3月20日 |
15 | 9/9/2023 | 火威青 | 7 | 59.2萬 | 1年2月10日 |
16 | 30/7/2023 | Shiori Novella | En3 | 58.7萬 | 1年3月20日 |
17 | 9/9/2023 | 一條莉莉華 | 7 | 57.1萬 | 1年2月10日 |
18 | 9/9/2023 | 音乃瀬奏 | 7 | 53.7萬 | 1年2月10日 |
19 | 22/6/2024 | Elizabeth Rose Bloodflame | En4 | 42.3萬 | 4月28日 |
20 | 23/6/2024 | Raora Panthera | En4 | 40.1萬 | 4月27日 |
21 | 23/6/2024 | Cecilia Immergreen | En4 | 34.9萬 | 4月27日 |
22 | 22/6/2024 | Gigi Murin | En4 | 33萬 | 4月28日 |
23 | 9/11/2024 | 虎金妃笑虎 | 8 | 23.2萬 | 10日 |
24 | 9/11/2024 | 輪堂千速 | 8 | 14萬 | 10日 |
25 | 9/11/2024 | 綺綺羅羅薇薇 | 8 | 11.9萬 | 10日 |
26 | 9/11/2024 | 響咲莉歐娜 | 8 | 10.3萬 | 10日 |
27 | 9/11/2024 | 水宮樞 | 8 | 9.85萬 | 10日 |