大家好~最近在盧比孔逗留了太久,
還好趕在DLC發售前整理完成(文長留意),
後續有新增或版本調整也會持續更新在這
近身武器
*風暴羽毛獸骨箭5、魔像大箭10
建議可以搭配這篇一起服用:
--
武器種類 | R1 | R2 | 跳躍R1 | 跳躍R2 | 蓄力R2 | 雙刀L1 | 跳躍L1 |
短劍 | 3(3.9) | 6(6.6) | 4.5(5.85) | 12(13.2) | 18(19.8) | 5.4 | 9 |
直劍、曲劍、刀、斧、矛 | 5(6.5) | 10(11) | 7.5(9.75) | 20(22) | 30(33) | 6 | 15 |
雙頭劍 | 5(5.5) | 10(11) | 7.5(8.25) | 20(20) | 30(33) | 6 | 15 |
刺劍 | 4(5.2) | 8(8.8) | 6(6.8) | 16(17.8) | 24(24) | 4.8 | 12 |
槌 | 6.5(8.45) | 13(14.3) | 9.75(9.75) | 24(26) | 36.4(39.6) | 7.8 | 28.6 |
連枷 | 6(7.8) | 12(13.2) | 9(9) | 24(26.4) | 36(39.6) | 7.2 | 28.8 |
戟、鐮刀 | 9.25(12) | 10(11) | 9.25(12) | 20(22) | 30(33) | 11.1 | 15 |
重刺劍 | 5.5(7.15) | 11(12.1) | 8.25(10.7) | 22(24.2) | 33(36.3) | 6.6 | 26.4 |
大劍、大斧 | 10.2(13.2) | 13.2(14.52) | 10.2(13.2) | 22(24.2) | 33(36.3) | 12.2 | 26.4 |
大曲劍、大矛 | 10.2(13.2) | 11(12.1) | 10.2(13.2) | 22(24.2) | 33(36.3) | 12.2 | 26.4 |
大槌 | 13(16.8) | 16.8(18.48) | 13(16.8) | 25.9(30.8) | 39.2(42.7) | 15.5 | 30.8 |
特大劍?特大武器[標準] | 14.4(18.7) | 14.4(18.7) | 14.4(18.7) | 24(26.4) | 36(39.6) | 17.3 | 28.8 |
特大武器[打撃] | 18(23.4) | 18(23.4) | 18(23.4) | 27.75(30.75) | 42(45) | 21.6 | 33 |
軟鞭 | 4(5.2) | 8(8.8) | 6(7.8) | 16(17.6) | 16(17.6) | 4.8 | 12 |
拳頭 | 5(6) | 10(11) | 7.5(9) | 20(24) | 30(33) | ||
鉤爪 | 4(4.8) | 8(8.8) | 6(7.2) | 16(19.2) | 24(26.4) | ||
火把 | 5.75(6.9) | 11.5(12.65) | 8.625(10.35) | 23(27.6) | 34.5(37.95) |
*括號內為雙持
*防禦反擊大多和蓄力R2相同,少數動作模組特殊(鞭類)例外。
*跑攻、滾攻、蹲攻和後撤步攻擊種類的削韌大部分對應普攻,
部分例外如下:
短劍/ 翻滾L1-3.6 / 跑步L1-3.6 / 後撤步L1-3.6
矛/ 後撤步L1-9
刺劍/ 後撤步R1-8(8.8) / 後撤步L1-9.6
重刺劍/ 後撤步R1-11(12.1)
大矛/ 跑步R2-9.9(10.9) / 跑步L1-13.2
拳頭/ 跑步R2-(12)
鉤爪/ 跑步R2-(9.6)
遠距離武器與道具
武器類型 | 箭、弩箭 | 攻擊方式 | 削韌值 | 爆頭 |
弩 | 全部弩箭 | 普攻 | 2 | 3 |
小弓、長弓 | 除風暴羽毛外的全部箭 | 普攻、部分戰技 | 2 | 3 |
小弓、長弓 | 除風暴羽毛外的全部箭 | 戰灰:拉滿弓 | 6 | 9 |
小弓 | 除風暴羽毛外的全部箭 | 戰灰:連續射擊 | 1.6 | 2.4 |
大弓、弩砲 | 除了魔像大箭之外的全部大箭和大弩箭 | 普攻 | 7 | 10.5 |
消耗品類
廓爾喀彎刀3,其餘1。
(扇頭暗器5hits=2.5)
毒石和爆炸石3,毒石塊和爆炸石塊1x5hits。
輝石都是2(hit數不同),重力石10。
投擲壺類(可造成傷害及異常累積的)
蒼蠅壺1,怨靈壺1x4hits,其餘都是3。
(累積睡眠和普通毒的無削韌)
無限次類
召咒魂鈴3,稚幼祖靈頭部1x7hits,惡兆幼子像1x14hits。
戰灰類
類型 | 戰灰名 | 削韌值 | 備註 |
厚重 | 箭步(上砍) | 33 | 斧(30)特大劍,連枷(36)槌(39)大槌(42)特大武器[打擊](45) |
箭步(迴旋斬) | 22 | 斧(20)特大劍,連枷(24)槌(26)大槌(28)特大武器[打擊](30) | |
盲擊 | 1hit(4.9)R1派生(22)R2派生(33) | 曲劍,斧頭(5/20/30)槌(6.5/26/39) 連枷(6/24/36)大槌(6.3/28/42) |
|
獅子斬 | 30 | 大劍,大曲劍,大斧(33)特大劍,連枷(36) 槌(39)大槌(42)特大武器[打擊](45) |
|
巖石劍 | 附魔動作12.5 | 短劍(7.5)刺劍,鉤爪(10)大劍,重刺劍,大曲劍,大斧,大矛(13.7) 特大劍,連枷(15)槌(16.2)特大武器[打擊](18.7) |
|
踢擊 | 6 | ||
墜落震擊 | 震波(12)直擊(36) | ||
撼地 | 震波(30)含武器(38.8)R2派生(7.7) | 特大劍(30/39.6/8.4)大槌(30/41.2/9.8) 特大武器[打擊](30/42/10.5) |
|
荷萊露的撼地 | 吼叫(17)震波(20)追加震波(20) | ||
戰吼 | 6 | ||
野蠻咆哮 | 6 | ||
誇耀咆哮 | 6 | ||
山妖咆哮 | 震波(9)貼臉(40)R2派生(33) | 特大劍(9/40/36)大槌(9/40/42)特大武器[打擊](9/40/45) | |
鋒利 | 迴旋斬 | 14.5, 追加派生(33.5) | 短劍(8.7/20)大劍,大曲劍,大斧,大矛(12.7/29.4) 矛,戟,鐮刀(11.5/26.5) |
貫穿 | 30 | 短劍(18)刺劍,鉤爪(24)大劍,重刺劍,大矛(33) | |
突刺 | 30 | 刺劍(24)大劍,重刺劍,大矛(33) | |
連擊 | 19 | 短劍(10.8)刺劍(15.2)大劍,重刺劍,大矛(20.9) | |
二連斬 | 兩段(8.8)追加派生(21.3) | 短劍(5.3/12.8)大劍,大曲劍(9.7/23.3) | |
劍舞 | 12, 追加派生(19.5) | 短劍(7.2/11.7)大劍,大曲劍,大斧(14.3/22.6) | |
居合 | R1(15)R2(30) | ||
野獸咆哮 | 吼叫(6)直擊(12) | ||
優質 | 準備架式 | R1(30)R2(40) | |
突擊 | 10, 蓄力時有二段可x2 | 重刺劍,大矛(11) | |
迴旋擊 | (1hit5.6)R1派生(9.5)R2派生(13.7) | ||
狩獵巨人 | 33 | 特大劍(36)雙頭劍,矛,戟(30) | |
風暴刃 | 劍氣(7.5)含武器(10.8) | 短劍(7.5/9.5)刺劍(7.5/10.1)大劍,重刺劍,大曲劍(7.5/11.1) | |
風暴襲擊 | 跳躍(5)落下(20) | 重刺劍,大矛(5.5/22) | |
喚起風暴 | 第一圈(12)第二圈起(1hit5) | 大劍,大曲劍,大斧,大矛(13.5/1hit5.5)槌(15.6/1hit6.5) 連枷(14.4/1hit6)大槌(16.8/1hit7) |
|
風暴足 | 10 | ||
真空斬 | 劍氣(20)含武器(27.5) | 短劍(20/24.5)大劍,重刺劍,大曲劍,大斧(20/28.3)特大劍(20/29) | |
幻影共擊 | 幻影(8)本體(7.5)含追加派生(31.3) | ||
魔力 | 輝石魔礫 | 魔法(3)R2派生(20) | 短劍(3/12)刺劍(3/16)大劍,重刺劍,大曲劍,大矛(3/22) |
輝劍圓陣 | 13 | ||
卡利亞大劍 | 一階(20)二階(35) | ||
偉哉卡利亞 | 一階(20)二階(30)三階(45) | ||
轉啊轉 | 全命中(14) | 短劍(8.4)刺劍(11.2)槌(18.2)連枷(16.8) | |
羅蕾塔的斬擊 | 第一段(12.5)第二段(10) | 大矛(13.8/11) | |
重力 | 武器本身(5)引力(20) | 刺劍(4/20)大劍,重刺劍,大曲劍,大斧,大矛(10/16.5) 特大劍,連枷(6/20)槌(10/19.5)特大武器(7.5/20) |
|
黑暗波動 | 武器本身(6)震波三段(24) | 大斧(5.5/24)大槌(7/24)特大武器(7.5/24) | |
火焰 | 炎擊 | 火焰(10)R2派生(15) | 短劍(10/9)連枷(10/18)槌(10/19.5)大槌(10/21) 刺劍,鉤爪(10/12)大劍,重刺劍,大曲劍,大斧,大矛(10/16.5) |
紅獅子火焰 | 10 | ||
熔巖火漿 | 25.4, 熔巖(1hit3) | 特大劍(27.2)大槌(30.9)特大武器[打擊](32.8) | |
主教衝鋒 | 初段和最終段(7)突進(1hit2)熔巖(1hit1) | 大槌(7)特大武器(標準6/打擊7.5) | |
黑焰漩渦 | 32.5(25+1hit6) | ||
雷電 | 落雷 | 5 | |
雷擊斬 | 踏步(2)下劈(15)雷擊(10) | 大劍,大曲劍,大斧(2/16.5/10)特大劍,連枷(2/18/10) 槌(2/19.5/10)大槌(2/21/10)特大武器(2/22.5/10) |
|
雷電羊球 | 1hit6 | ||
神聖 | 祈禱一擊 | 39 | 斧(30)大斧(33)連枷(36)大槌(42)特大武器[打擊](45) |
神聖刀刃 | 劍氣(13)含武器(18) | 短劍(13/16)刺劍(13/17)槌(13/19.5)大槌(13/20) 特大劍,連枷(13/19)特大武器[打擊](13/20.5) 大劍,重刺劍,大曲劍,大斧,大矛(13/18.5) |
|
神聖光環 | 1hit3 | ||
黃金大地 | 武器本身(38.8)黃金球(1hit1) | 特大劍(39.6)大槌(41.2)特大武器(42) | |
黃金墜落震擊 | 震波(12)直擊(36) | ||
毒 | 雙吻毒蛾 | 6.25 | 短劍(3.75)刺劍(5) |
血 | 血刃 | 劍氣(5)含武器(7.8) | 短劍(3/4.7)刺劍(4/6.2) |
鮮血斬擊 | 10 | 短劍(6)刺劍(8)大劍,重刺劍,大曲劍(11) | |
鮮血徵收 | 14 | 短劍(7.2)刺劍(11.2)大劍,重刺劍,大矛(15.4) | |
寒冷 | 冰槍 | 旋轉(10)突刺(25) | 大矛(11/25) |
寒氣凍霧 | 武器本身(10) | 短劍(6)刺劍(8)槌(13)大槌(14)特大武器[打擊](15) 大劍,重刺劍,大曲劍,大斧,大矛(11)特大劍,連枷(12) |
|
凍霜踏地 | 0 | ||
神秘 | 幻影槍 | 25 | 大矛(27.5) |
奪命拳 | 5 | 鉤爪(4) |
武器專用戰技
類型 | 武器 | 戰技 | 削韌值 | 備註 |
短劍 | 輝石克力士 | 輝石彗礫 | 3(5.5)/30 | 魔法(蓄力)/突刺 |
逆刺 | 逆刺血刃 | 3 | ||
使命短刀 | 黃金刀刃 | 10 | ||
黑刀 | 死亡刀刃 | 10 | ||
直劍 | 儀式直劍 | 黃金劍技 | 10/19/50 | R2/蓄力R2/滿蓄R2 |
托莉娜劍 | 催眠煙霧 | 6.5 | ||
歐赫寶劍 | 歐赫劍舞 | 21.5+2 | 突刺+下斬 | |
秘文劍 | 不可擋之刃 | 30 | ||
夜與火之劍 | 夜與火的架式 | 39.5/15 | R1派生/R2派生 | |
大劍 | 石像鬼黑劍 | 屍蠟斬擊 | 20/28.3 | 劍氣/含武器 |
滅洛斯劍 | 滅洛斯的狂嚎 | 16 | 貼臉 | |
奧陶琵斯大劍 | 奧陶琵斯的漩渦 | 33+11+11+11 | 全命中66 | |
白王劍 | 白王引力波 | 5.5+20 | 突刺+震波 | |
死亡鉤棒 | 點燃靈火 | 15.5 | 含爆炸 | |
赫芬尖塔劍 | 毀滅靈火 | 6.7 | ||
瑪雷家行刑劍 | 歐赫劍舞 | 23.7+2.2 | 突刺+下斬 | |
褻瀆聖劍 | 掠奪火焰 | 22/30.3 | 劍氣/含武器 | |
黃金律法大劍 | 高舉黃金律法 | 19.25+8.25+9.9 | 爆炸+追加派生第一段+第二段 | |
暗月大劍 | 月光劍 | 13(26)/+5.5? | 劍氣/+武器本身 | |
神軀化劍 | 黃金波動 | 0 | ||
特大劍 | 王室巨劍 | 狼襲 | 20.4 | |
遺跡大劍 | 崩壞波 | 18/23 | 劍氣/含武器 | |
碎星大劍 | 喚星 | 15 | ||
狩獵神祇大劍 | 女王黑焰 | 6+18 | 附魔後揮砍+追加派生 | |
瑪利喀斯的黑劍 | 命定之死 | 7.8/22.2 | 初段/全命中 | |
重刺劍 | 鮮血旋流 | 王朝劍技 | 33/11+11 | 追加派生突刺/第二段突刺+揮砍 |
龍王巖劍 | 雷雲化身 | 12~69 | 多段判定至全命中 | |
曲劍 | 熔巖刀 | 潑灑熔巖 | 14.5+19 | 1段目+2段目(溶巖沒有削韌值) |
諾克斯流體劍 | 流體化 | 22 | ||
艾絲提薄翼 | 星雲 | 13/hit | ||
大曲劍 | 獵犬長牙 | 獵犬劍技 | 22+22 | 第一段+第二段 |
黑王大劍 | 黑王推力波 | 5.5+20 | 突刺+震波 | |
薩米爾彎刀 | 薩米爾冰風暴 | 5.5+37.5 | 突刺+冰風暴 | |
土龍麟劍 | 熔巖斷首 | 16.5 | ||
蒙葛特咒劍 | 咒血斬擊 | 18.1+21.2 | 初段+追撃(含爆炸) | |
刀 | 名刀月影 | 隙間月影 | 5(27.5)/7.5(30) | R1/R2 括號內為含武器 |
屍山血海 | 屍橫遍野 | 4/hit | 包含武器本身,劍氣大約佔一半 | |
龍鱗刀 | 冰雷劍 | 2+15+5 | 踏步+下斬+雷擊 | |
瑪蓮妮亞的義手刀 | 水鳥亂舞 | 15+12.5 | 第一段+第二段 | |
雙頭劍 | 艾琉諾拉的雙頭薙刀 | 血刃亂舞 | 2.5/42.5/74 | 初段/全命中/含追加派生 |
斧 | 風暴鷹斧 | 雷電風暴 | 9.5×3 | 全命中28.5 |
羅澤司的斧 | 羅澤司的喚聲 | 7.5×4 | 全命中30 | |
葛瑞克的王斧 | 跪下吧! | 8.25×3 | 全命中24.75 | |
槌 | 眾使者的笛子 | 神諭泡泡 | 5.2 | |
諾克斯流體鎚 | 流體化 | 9.75/9.75 | 第一段/第二段 | |
戒指指頭 | 彈指 | 26/39 | 指尖/貼臉 | |
瑪莉卡的石槌 | 黃金碎擊 | 43 | ||
連枷 | 連枷 | 迴旋鎖鏈 | 5.1/hit, 27.6/34.2 | 旋轉部分,含旋轉R1派生/含旋轉R2派生 |
家族頭連枷 | 家族怨魂 | 1.8/hit | ||
棄子的繁星 | 星雲 | 9+13/hit | 初段+爆炸每段 | |
大槌 | 眾使者的長笛子 | 傾注泡泡 | 6/hit | |
尊容燭臺 | 信仰噴發 | 9.1/24.5 | 武器本身/含爆炸(不含溶巖) | |
獸爪大鎚 | 獸王爪 | 27 | ||
吞世權杖 | 吞世 | 13 | ||
特大武器 | 看門犬錫杖 | 錫杖魔法 | 12.8 | 全命中時 |
化身(腐敗)儀式杖 | 黃金樹墜落震擊 | 36 | ||
眾使者的扇形笛子 | 神諭大泡泡 | 10 | ||
基薩的刺輪 | 旋轉刺輪 | 0.6/hit | ||
星獸半顎 | 重力雷電 | 7 | ||
葛孚雷的王斧 | 王者嘶吼 | 18/21(貼臉使用時) | ||
矛 | 尊腐騎士矛 | 聖矛障壁 | 10/30 | 劍氣/含武器 |
死亡儀式矛 | 喚矛儀式 | 6/hit | ||
古蘭桑克斯的雷電 | 古雷電槍 | 7.5 | ||
大矛 | 志留亞的樹矛 | 志留亞的漩渦 | 24.8/22/33 | 無蓄力直擊/蓄力劍氣/蓄力直擊 |
大蛇狩獵矛 | 狩獵大蛇 | 49.5/33 | 第一段/第二段 | |
維克的戰矛 | 癲火突擊 | 8.25+1/hit | 突刺+爆炸每段 | |
蒙格溫聖矛 | 授血儀式 | 16/16/31 | 第一段/第二段/第三段 | |
鐮刀 | 光環鐮刀 | 米凱拉的光環 | 3 | |
展翼鐮刀 | 天使羽翼 | 10/19.5 | 上斬/下斬 | |
軟鞭 | 熔巖燭臺鞭 | 熔巖海 | 8 | |
巨人紅髮鞭 | 火焰舞 | 4×5hits | 全命中20 | |
拳頭 | 拳劍 | 貫穿 | 30 | |
老將的義足 | 風暴踢擊 | 10 | ||
秘文帕塔劍 | 不可擋之刃 | 30 | ||
接肢飛龍 | 敬請見證! | 19.5 | ||
小盾 | 盤蛇盾 | 毒蛇咬殺 | 11 | |
大盾 | 顏面盾 | 火焰舌柱 | 13/hit | |
獨眼盾 | 火焰唾球 | 22.8 |
魔法與禱告
魔法名稱 | 削韌值 | 備註 | 魔法名稱 | 削韌值 | 備註 | |
輝石魔礫 | 3 | 奇襲魔礫 | 3 | |||
輝石迅魔礫 | 2 | 黑夜魔礫 | 2 | |||
輝石大魔礫 | 5.5 | 黑夜彗星 | 5.5/10.17 | |||
輝石彗星 | 5.5/10.17 | 黑夜女巫煙霧 | 0/0 | |||
帚星 | 7/12.95 | 熔巖球 | 5/9.25 | |||
旋飛魔礫 | 2/3.7 | 每hit | 滾燙熔巖 | 5(10.17)/9.25(18) | 直擊,括號內為爆炸 | |
輝石流星 | 6/11.1 | 全命中 | 格密爾之怒 | 3/5.1 | 熔巖彈/中心 | |
流星雨 | 6/11.1 | 全命中 | 拉卡德的怨魂 | 5/1hit | ||
輝石彎弧 | 5 | 輝石冰塊 | 5.5 | |||
結晶連彈 | 6/14.5 | 全命中 | 冰霧 | 0/0 | ||
結晶散射 | 13/24 | 全命中 | 薩米爾冰風暴 | 8(10.17)/2(3.7) | 初次命中/每hit,括號內為蓄力 | |
海摩砲彈 | 16.11/19.29 | 爆散結晶 | 2.8/4.2 | 每hit | ||
海摩大槌 | 22.51/16.11 | 本體/衝擊波 | 奔放結晶 | 5 | 每hit | |
爆碎巖盤 | 28.17/10.17 | 全命中/追加派生 | 飛散結晶 | 2.6 | 每hit | |
爆破巖盤 | 2/16.11 | 每hit/衝擊波 | 重力球 | 5/9.25 | ||
彗星亞茲勒 | 1/0.5/5 | 初段/按住/最終段 | 碎星 | 13.5/15.3 | 全命中 | |
毀滅流星 | 6/11.1 | 全命中 | 巖石球 | 28.5 | 全命中 | |
創星雨 | 0.5/0.92 | 每hit | 隕石 | 10.17 | 每hit | |
魔法輝劍 | 5/10.17 | 艾絲緹隕石 | 10.17 | 每hit | ||
輝劍圓陣 | 5 | 全命中 | 神諭泡泡 | 21.6/31.5 | 全命中 | |
卡利亞圓陣 | 9 | 全命中 | 神諭大泡泡 | 14.4/20 | ||
巨劍陣 | 30.52 | 全命中 | 罪惡荊棘 | 7/7.5/8 | 一次/二次/三次 | |
天降魔力 | 0.5/0.5 | 每hit | 責罰荊棘 | 7 | ||
羅蕾塔的大弓 | 7/12.95 | 召喚怨魂 | 6/9 | 全命中 | ||
羅蕾塔的絕招 | 20/37 | 全命中 | 古老死亡怨魂 | 13.5/18 | 全命中 | |
蕾娜菈的滿月 | 13.63 | 迸發靈火 | 16.11/1 | 爆炸/地面傷害 | ||
菈妮的暗月 | 13.63 | 菲雅煙霧 | 0/0 | |||
卡利亞迅劍 | 3 | 提比亞的喚聲 | 15 | 全命中 | ||
卡利亞大劍 | 10.17 | |||||
卡利亞貫刺 | 10.17/12.95 | |||||
亞杜拉的月光劍 | 8.5/3.5 | 劍身/劍氣 | ||||
卡利亞式奉還 | 6 | 全命中 | ||||
禱告名稱 | 削韌值 | 備註 | 禱告名稱 | 削韌值 | 備註 | |
拒絕 | 10.17/14.4 | 黑焰 | 9.1/11.8 | |||
黃金之怒 | 12/16.8 | 橫掃黑焰 | 9.25/13.63 | |||
熔爐百相之喉囊 | 4 | 黑焰儀式 | 5/6.5 | |||
熔爐百相之尾 | 13/39 | 一段/二段 | 貴族氣場 | 16.8/21.8 | ||
熔爐百相之角 | 16.11/30 | 獸爪 | 7/12.9 | |||
艾爾登流星 | 5/14.4 | 光球/爆炸 | 古蘭格的獸爪 | 12 | ||
黑劍 | 9/4 | 獸石 | 4 | 每hit | ||
光環 | 4 | 二次命中 | 古蘭格的巖石 | 14.4 | ||
化三光環 | 6 | 二次命中 | 蠅群 | 1 | 每hit | |
拉達岡的光環 | 10.17/14.4 | 血焰爪痕 | 10.17 | |||
糾死聖律 | 5 | 授血 | 5/1 | 直擊/地面傷害 | ||
因果性原理 | 0/7 | 動作/爆炸 | 毒霧 | 0 | ||
雷電槍 | 5/9.2 | 蟲絲 | 18 | 18隻全命中 | ||
雷擊 | 5 | 每hit | 猩紅艾奧尼亞 | 13/16.11 | 撞擊/爆炸 | |
精準雷擊 | 5 | 癲火 | 5/9.25 | 每hit | ||
古龍雷槍 | 21.8 | 全命中 | 難耐癲火 | 5 | 每hit | |
古龍雷擊 | 5/9.25 | 劃空癲火 | 5/12 | |||
蘭斯桑克斯的薙刀 | 12/5 | 揮砍/雷擊 | 夏玻利利的嘶吼 | 0 | ||
弗爾桑克斯的雷槍 | 43.6 | 全命中 | 發狂擴散 | 0 | ||
冰雷槍 | 5 | 龍焰 | 4 | 每hit | ||
死亡雷擊 | 5/9.25 | 亞基爾的火焰 | 4 | 每hit | ||
燃火 | 7 | 熔巖吐息 | 12/12 | 第一段/追加派生 | ||
火焰?。?/td> | 10.17/14.4 | 席歐朵利克的熔巖 | 16.8/16.8 | 第一段/追加派生 | ||
投火 | 5/9.25 | 輝石吐息 | 4 | 每hit | ||
感受巨人火焰吧 | 13.6/15 | 史瑪拉格的輝石 | 4 | 每hit | ||
火焰啊,傾注吧 | 4/6 | 每hit | 腐敗吐息 | 4 | 每hit | |
惡神火焰 | 16.11/1 | 爆炸/地面傷害 | 艾格基斯的腐敗 | 4 | 每hit | |
火焰啊,噴發吧 | 1 | 每hit | 龍冰 | 4 | 每hit | |
火焰啊,纏繞吧 | 1.85/2.8 | 每hit | 玻列琉斯的冰霧 | 4 | 每hit | |
火焰啊,吞噬一切! | 9.25 | 每根火柱 | 普拉頓??怂沟牡蛲?/td> | 50 | 全命中 | |
火焰重罪 | 0/0 | 龍爪 | 30/16.11 | 直擊/衝擊波 | ||
龍咬 | 45 | |||||
桂奧爾的咆哮 | 16.11 |
再來淺談一下造成硬直的機制:
對象是PVE敵人的場合,衝擊力決定敵方是否硬直,
(大型怪通常會免疫多種衝擊力)
而削韌值則是打空對方強韌時會產生特殊硬直如處決;
對象是玩家的場合時,系統先判定強韌是否可以扛,
而清空韌性的那一下衝擊力決定硬直種類,
但也有部分例外,
如4號6-7號9-10-11號是無視強韌直接產生硬直。
衝擊力種類:
0號-無硬直僅微小晃動 ex:魔法-毀滅流星
1號-短硬直 ex:長劍類普攻
2號-中硬直 ex:大劍類普攻
3號-長硬直 ex:特大劍類普攻
4號-擊飛
5號-後仰 ex:戰技-踢擊
6號-趴地 ex:戰技-獅子斬
7號-擊飛
8號-微硬直 ex:短劍類普攻
9號-向上旋轉擊飛 ex:戰技-狩獵巨人
10號-擊飛(僅PVE敵人可引發)
11號-後仰並跌倒 ex:戰技-黃金波動
(部分硬直表現是一樣的如4,7,10)
最後是玩家在PVE裡有常駐霸體:
常駐霸體為強韌度1/10
出招霸體為武器動作+5%強韌度(常駐霸體的一半)
普攻100% 蓄力200% 跑蹲跳75%
數據就先不延伸討論,有機會的話會再整理起來。
________________
以上,有誤也請各位不吝提出指正