ETH官方钱包

前往
大廳
主題

天下御免 藩國別物產明細

勒斯 | 2022-12-07 11:41:37 | 巴幣 0 | 人氣 239

參考檔案︰MINATO.DAT。48港口,各112 BYTE,共5376BYTE。
申請/開發狀態影響停泊權審批及產物開發進度。
從江戶出發的速度100的千石船航海所需天數 = ROUNDDOWN(距離*1.5,0) * 2
生產係數受前往採購頻率及停泊權審批者的關係影響?
開發階段︰00為現存產物。非00者需要靠商人捐贈來開發產物。
每日在庫變化 = 當季產量 × 係數% - 在地消費
界港在地消費另有設定。

港112BYTE詳情
停泊權審批者
所屬
上方商人是否停泊
申請/開發狀態
64
距離
4寄港商人<4>
6種產物<6>
6種產物生產係數<6>
6種產物開發階段<6>
6種產物在地消費<12>
產物1四季生產量<8>
產物2四季生產量<8>
產物3四季生產量<8>
產物4四季生產量<8>
產物5四季生產量<8>
產物6四季生產量<8>
產物1在庫量<4>
產物2在庫量<4>
產物3在庫量<4>
產物4在庫量<4>
產物5在庫量<4>
產物6在庫量<4>


#h 港口 所屬 距離 產物1 產物2 產物3 產物4 產物5 產物6 產物開發階段
00 幕府直轄 22 味噌 清酒 縮緬 0 0 0 0 0 0
01 長崎 幕府直轄 50 紫根 漢方藥 藥草 人參 硯石 石材 0 0 0 0 0 0
02 府中 対馬藩 46 乾魷 藥草 人參 漢方藥 硯石 紫根 0 0 0 48 84 51
03 唐津 唐津藩 44 干物 陶器 石炭 石材 人參 0 0 0 0 66 93
04 博多 福岡藩 42 乾魷 蠟燭 石炭 石材 火打石 0 0 0 9 93 94
05 府內 府內藩 34 火打石 木棉 檜材 雜材 玳瑁 蠟燭 0 0 0 0 72 97
06 延岡 延岡藩 33 蠟燭 和紙 杉材 檜材 0 0 0 0 0 0
07 高鍋 高鍋藩 35 玳瑁 煙草 燒酌 和紙 檜材 0 0 0 0 0 0
08 鹿兒島 薩摩藩 42 玳瑁 砂糖 燒酌 人參 煙草 0 0 0 0 0 0
09 長州藩 42 乾魷 陶器 蠟燭 石炭 硯石 0 0 0 0 0 0
0A 濱田 浜田藩 45 海苔 漢方藥 藥草 和紙 乾魷 0 0 0 0 98 98
0B 巖國 巖國藩 33 木棉 縮緬 和紙 檜材 0 0 0 0 73 99
0C 廣島 広島藩 33 干貝 和紙 檜材 0 0 0 0 0 63
0D 松江 松江藩 50 干物 漢方藥 藥草 人參 紅花 0 0 0 0 0 80
0E 福山 福山藩 28 木棉 干物 0 0 0 0 92 69
0F 赤穗 赤穂藩 24 味噌 醬油 清酒 石材 0 0 0 0 95 93
10 姬路 姫路藩 24 醬油 清酒 木棉 0 0 0 0 0 0
11 柴山 豊岡藩 56 蠟燭 木棉 石材 火打石 0 0 0 0 94 43
12 宮津 宮津藩 60 縮緬 和紙 硯石 杉材 雜材 0 0 0 0 0 0
13 丸龜 丸亀藩 27 煙草 木棉 雜材 0 0 0 0 0 0
14 宇和島 宇和島藩 33 干物 燒酌 和紙 雜材 石材 0 0 0 0 0 0
15 高知 土佐藩 26 海苔 干物 鰹節 砂糖 雜材 石材 0 0 0 0 0 0
16 德島 徳島藩 20 煙草 蕎麥粉 砂糖 火打石 0 0 0 0 0 0
17 和歌山 和歌山藩 20 陶器 味噌 醬油 清酒 石材 0 0 0 0 0 0
18 名古屋 尾張藩 13 陶器 白粉 清酒 木棉 0 0 0 0 0 0
19 志摩 幕府直轄 11 海苔 鰹節 玳瑁 杉材 雜材 0 0 0 0 0 93
1A 濱松 幕府直轄 8 玳瑁 干貝 煙草 0 0 0 9 19 92
1B 下田 幕府直轄 5 干物 鰹節 玳瑁 雜材 石材 0 0 0 0 0 95
1C 金澤 加賀藩 63 鹽鮭 陶器 白粉 縮緬 0 0 0 0 0 0
1D 伏木 富山藩 64 干物 白粉 木棉 漢方藥 藥草 0 0 0 0 0 0
1E 輪島 幕府直轄 66 干貝 乾魷 縮緬 干物 漢方藥 人參 0 0 0 87 17 94
1F 直江津 高田藩 62 蕎麥粉 木棉 縮緬 0 0 0 0 0 0
20 小木 幕府直轄 59 昆布 乾魷 干貝 白粉 藥草 0 0 8 81 90 73
21 寺泊 長岡藩 59 蒟蒻 縮緬 雜材 石炭 0 0 0 0 0 89
22 小湊 幕府直轄 4 海苔 干貝 干物 木棉 0 0 0 0 98 69
23 銚子 幕府直轄 6 干物 味噌 醬油 清酒 木棉 0 0 0 0 0 99
24 那珂湊 水戸藩 9 蕎麥粉 蒟蒻 石炭 木棉 雜材 0 0 0 0 0 72
25 石卷 仙臺藩 20 干貝 鰹節 縮緬 紅花 和紙 0 0 0 0 0 0
26 釜石 盛岡藩 25 干物 鰹節 燒酌 紫根 雜材 0 0 0 0 0 0
27 八戶 八戸藩 32 干物 鹽鮭 紫根 杉材 檜材 0 0 0 0 0 0
28 青森 弘前藩 37 昆布 鹽鮭 燒酌 杉材 檜材 0 0 0 0 0 0
29 能代 秋田藩 42 昆布 清酒 燒酌 杉材 檜材 雜材 0 0 0 0 0 0
2A 酒田 莊內藩 48 昆布 干物 蠟燭 紅花 石炭 0 0 0 0 0 76
2B 松前 松前藩 36 昆布 干物 鹽鮭 清酒 火打石 石炭 0 0 0 81 84 85
2C 琉球 幕府直轄 64 玳瑁 砂糖 燒酌 人參 煙草 0 0 0 0 0 93
2D 寧波 幕府直轄 65 紫根 漢方藥 藥草 人參 硯石 0 0 0 0 0 0
2E 廣州 幕府直轄 75 紅花 漢方藥 藥草 人參 阿片 昆布 0 0 0 0 0 0
2F 阿育塔亞 幕府直轄 104 玳瑁 火打石 阿片 玻璃器具 洋酒 0 0 0 0 0 0

港口 產物 在地消費 春季產量 夏季產量 秋季產量 冬季產量
0 160 130 210 220
0 3200 1200 400 0
味噌 0 1000 600 1800 2200
清酒 0 2000 0 4000 28000
縮緬 0 210 165 200 195
0 143 142 140 146
長崎 紫根 45 240 220 330 180
長崎 漢方藥 5 81 82 83 80
長崎 藥草 16 208 215 222 195
長崎 人參 11 58 56 55 52
長崎 硯石 1 88 89 91 98
長崎 石材 28 1006 1012 1033 1014
府中 乾魷 180 950 950 950 550
府中 藥草 7 108 115 122 105
府中 人參 2 18 16 15 12
府中 漢方藥 1 11 12 13 10
府中 硯石 1 28 29 21 28
府中 紫根 1 40 20 30 18
唐津 干物 250 900 900 1000 1200
唐津 陶器 35 140 105 160 155
唐津 石炭 180 1650 1550 1450 1640
唐津 石材 28 1016 1022 1053 1044
唐津 人參 1 8 6 5 2
唐津 11 40 50 52 57
博多 乾魷 350 950 900 950 600
博多 蠟燭 100 1150 1250 1100 1300
博多 石炭 190 1540 1450 1420 1630
博多 18 140 150 100 90
博多 石材 8 116 122 153 144
博多 火打石 1 58 62 61 59
府內 火打石 4 580 620 610 590
府內 木棉 120 310 430 380 410
府內 檜材 82 1084 1095 1120 1006
府內 雜材 42 850 880 920 740
府內 玳瑁 1 2 4 5 3
府內 蠟燭 90 320 340 330 320
延岡 120 200 400 600 100
延岡 蠟燭 90 1120 1240 1130 1320
延岡 80 1050 500 1200 1240
延岡 和紙 85 750 420 750 880
延岡 杉材 69 712 725 710 745
延岡 檜材 82 884 895 820 806
高鍋 玳瑁 5 14 16 14 4
高鍋 煙草 280 0 2400 2000 400
高鍋 90 1000 450 1250 1280
高鍋 燒酌 260 1840 1650 1810 1410
高鍋 和紙 81 735 410 755 868
高鍋 檜材 82 814 795 720 706
鹿兒島 玳瑁 1 2 4 5 3
鹿兒島 砂糖 140 400 700 550 520
鹿兒島 燒酌 290 1710 1690 1720 1550
鹿兒島 24 110 95 75 130
鹿兒島 人參 4 0 0 0 0
鹿兒島 煙草 320 0 2800 2300 500
乾魷 180 850 800 850 500
陶器 35 140 155 160 105
蠟燭 90 1050 1120 1080 1140
石炭 180 850 650 750 840
60 540 500 520 570
硯石 11 18 19 17 15
濱田 海苔 150 1600 960 320 320
濱田 漢方藥 1 8 9 7 11
濱田 藥草 6 28 25 22 15
濱田 和紙 64 550 320 550 610
濱田 乾魷 80 770 680 740 450
濱田 90 400 700 800 400
巖國 190 900 1100 1300 700
巖國 木棉 130 320 420 390 430
巖國 縮緬 35 230 175 185 175
巖國 和紙 87 712 395 765 842
巖國 24 288 283 288 285
巖國 檜材 54 314 315 320 306
廣島 干貝 410 1820 1920 1820 840
廣島 180 1800 2100 2700 1300
廣島 17 188 183 188 185
廣島 95 520 510 500 580
廣島 和紙 81 798 321 757 817
廣島 檜材 74 414 395 420 406
松江 干物 250 1500 1000 1400 100
松江 600 1550 1580 1440 1490
松江 漢方藥 3 11 12 10 13
松江 藥草 16 218 201 211 182
松江 人參 3 28 26 25 22
松江 紅花 25 280 330 480 340
福山 340 1400 1500 1000 900
福山 120 500 700 800 300
福山 木棉 110 290 400 370 430
福山 55 440 470 520 495
福山 干物 110 1000 1100 1080 300
福山 180 800 900 700 600
赤穗 320 1800 1900 1400 1300
赤穗 味噌 350 1100 700 1700 2300
赤穗 醬油 380 1400 700 1700 1800
赤穗 清酒 180 200 0 750 3000
赤穗 石材 88 1836 1952 1713 1634
赤穗 45 540 570 520 495
姬路 290 1550 1950 1300 1100
姬路 醬油 780 2800 900 3400 3900
姬路 180 2200 800 2200 3600
姬路 清酒 1800 900 0 1600 18000
姬路 木棉 115 220 330 390 390
姬路 42 186 180 183 183
柴山 蠟燭 110 1250 1150 1120 1190
柴山 木棉 120 315 450 395 420
柴山 24 110 120 115 130
柴山 石材 28 1036 1052 1013 1034
柴山 火打石 14 410 490 460 420
柴山 70 400 550 480 300
宮津 70 750 300 800 850
宮津 縮緬 32 215 175 210 185
宮津 和紙 82 735 454 712 854
宮津 硯石 1 30 31 33 28
宮津 杉材 64 312 325 330 340
宮津 雜材 42 750 890 820 340
丸龜 310 1400 1500 1000 950
丸龜 煙草 280 0 2300 2100 400
丸龜 12 0 380 520 0
丸龜 木棉 95 190 330 280 310
丸龜 135 880 930 920 910
丸龜 雜材 42 860 822 740 250
宇和島 干物 250 900 1000 1100 1000
宇和島 燒酌 210 1540 1440 1710 1390
宇和島 135 1010 1060 980 950
宇和島 和紙 86 780 455 725 884
宇和島 雜材 42 760 852 750 298
宇和島 石材 28 806 812 833 884
高知 海苔 80 600 500 500 400
高知 干物 250 1000 1000 1000 1000
高知 鰹節 600 4000 5200 1200 0
高知 砂糖 70 380 550 580 110
高知 雜材 42 768 856 733 278
高知 石材 28 836 802 823 864
德島 410 1200 1500 900 800
德島 煙草 180 0 1600 1300 300
德島 蕎麥粉 880 600 5600 5000 0
德島 砂糖 140 400 680 600 200
德島 火打石 14 610 590 560 420
德島 160 1040 1030 920 970
和歌山 陶器 22 110 80 140 105
和歌山 味噌 390 900 800 1700 2400
和歌山 醬油 380 900 800 1900 2000
和歌山 清酒 980 1200 0 1750 12000
和歌山 6 32 33 30 36
和歌山 石材 28 906 712 803 834
名古屋 380 2400 1600 1600 800
名古屋 陶器 28 105 100 135 140
名古屋 白粉 45 110 180 140 20
名古屋 330 3100 1300 500 0
名古屋 清酒 290 510 0 1050 3100
名古屋 木棉 180 220 440 390 430
志摩 海苔 120 1400 960 420 420
志摩 鰹節 200 1000 1900 1100 0
志摩 玳瑁 3 11 12 11 8
志摩 杉材 33 1012 1025 1030 1040
志摩 雜材 42 820 852 730 228
志摩 180 1200 1100 900 400
濱松 800 4400 3200 2200 1400
濱松 玳瑁 6 15 17 14 3
濱松 680 6500 2400 700 0
濱松 干貝 220 1420 1520 1120 340
濱松 煙草 80 0 1200 1100 200
濱松 110 500 450 450 400
下田 干物 250 1000 1000 1200 800
下田 鰹節 200 900 1800 1300 100
下田 玳瑁 4 30 32 25 13
下田 90 1150 600 1120 1210
下田 雜材 42 860 872 720 210
下田 石材 21 1006 912 903 947
金澤 鹽鮭 200 0 1320 3080 0
金澤 陶器 30 130 85 130 185
金澤 白粉 21 90 180 110 20
金澤 28 0 950 940 0
金澤 27 183 185 189 181
金澤 縮緬 38 210 185 165 155
伏木 干物 250 1500 1000 1400 100
伏木 白粉 45 190 280 210 120
伏木 24 0 780 820 0
伏木 木棉 95 110 130 180 110
伏木 漢方藥 2 9 12 10 15
伏木 藥草 17 238 219 212 199
輪島 干貝 520 1920 2120 2120 140
輪島 乾魷 320 1100 1050 950 250
輪島 縮緬 11 35 55 70 85
輪島 干物 170 1100 1000 1300 100
輪島 漢方藥 1 8 11 9 11
輪島 人參 11 108 106 105 102
直江津 蕎麥粉 980 800 6000 5900 0
直江津 24 0 780 820 0
直江津 木棉 75 180 190 170 180
直江津 12 182 184 183 180
直江津 縮緬 35 165 175 180 185
直江津 44 280 270 315 330
小木 昆布 200 640 1920 640 0
小木 乾魷 320 1200 1050 900 200
小木 干貝 190 820 1020 1040 740
小木 24 180 170 215 230
小木 白粉 8 50 80 90 30
小木 藥草 8 138 119 112 99
寺泊 蒟蒻 80 0 200 800 1100
寺泊 12 82 84 83 80
寺泊 縮緬 12 115 75 110 85
寺泊 550 1450 1480 1340 1390
寺泊 雜材 38 560 572 550 24
寺泊 石炭 40 750 650 650 740
小湊 海苔 150 1600 960 320 320
小湊 干貝 490 1820 2020 2020 540
小湊 干物 250 1000 1000 1500 500
小湊 木棉 35 115 110 185 115
小湊 25 200 80 240 330
小湊 50 570 650 580 388
銚子 干物 250 1400 800 1400 400
銚子 味噌 330 1100 800 1500 2200
銚子 醬油 280 1000 400 1200 1600
銚子 50 1300 300 1500 2400
銚子 清酒 90 80 0 250 1250
銚子 木棉 35 130 140 125 115
那珂湊 300 1900 1500 1200 200
那珂湊 蕎麥粉 680 1200 6000 5500 0
那珂湊 蒟蒻 280 0 1600 5800 7800
那珂湊 石炭 180 1650 1550 1450 1640
那珂湊 木棉 95 640 630 680 710
那珂湊 雜材 33 269 275 250 11
石卷 干貝 450 1920 1920 1920 640
石卷 鰹節 280 1000 900 300 0
石卷 縮緬 27 195 185 190 185
石卷 34 310 320 285 230
石卷 紅花 85 1680 1520 1500 1160
石卷 和紙 44 788 520 780 812
釜石 干物 300 1500 1000 1300 200
釜石 鰹節 280 1200 1200 400 0
釜石 燒酌 50 180 260 130 110
釜石 紫根 85 640 620 730 480
釜石 114 550 580 440 490
釜石 雜材 33 869 875 750 21
八戶 干物 250 1500 1000 1400 100
八戶 鹽鮭 600 0 3000 7000 0
八戶 25 200 80 240 330
八戶 紫根 85 340 420 330 110
八戶 杉材 18 112 125 130 140
八戶 檜材 42 181 197 111 112
青森 昆布 250 800 2400 800 0
青森 鹽鮭 700 0 3000 7000 0
青森 燒酌 80 480 460 330 310
青森 415 1650 1980 1540 1890
青森 杉材 18 119 127 138 121
青森 檜材 38 155 135 128 126
能代 昆布 280 960 2880 960 0
能代 清酒 90 180 0 350 1050
能代 燒酌 90 440 450 310 340
能代 杉材 55 1212 1225 1230 1240
能代 檜材 82 1484 1495 1420 1406
能代 雜材 33 859 873 750 21
酒田 昆布 280 960 2880 960 0
酒田 干物 250 1500 1000 1400 100
酒田 蠟燭 55 450 480 330 320
酒田 30 180 90 250 340
酒田 紅花 95 1280 1330 1580 1240
酒田 石炭 80 650 550 450 640
松前 昆布 200 640 1920 640 0
松前 干物 300 1450 900 1400 250
松前 鹽鮭 500 0 3000 7000 0
松前 清酒 70 160 0 250 1150
松前 火打石 14 710 690 598 520
松前 石炭 70 1550 1650 1450 1655
琉球 玳瑁 4 91 92 99 98
琉球 砂糖 240 5400 6800 6400 5200
琉球 燒酌 600 3240 3100 3120 3210
琉球 24 610 620 615 630
琉球 人參 11 108 106 105 102
琉球 煙草 120 0 2100 1800 380
寧波 50 570 650 580 388
寧波 紫根 85 340 420 330 110
寧波 漢方藥 5 88 99 77 81
寧波 藥草 6 78 95 82 85
寧波 人參 11 208 206 205 202
寧波 硯石 1 50 51 53 58
廣州 紅花 95 1280 1330 1580 1240
廣州 漢方藥 5 188 204 205 281
廣州 藥草 6 28 25 24 35
廣州 人參 11 248 246 233 232
廣州 阿片 1 2 2 2 2
廣州 昆布 0 0 0 0 0
阿育塔亞 玳瑁 4 81 82 89 88
阿育塔亞 火打石 14 880 790 698 666
阿育塔亞 24 840 880 820 360
阿育塔亞 阿片 1 4 4 4 4
阿育塔亞 玻璃器具 1 90 92 98 88
阿育塔亞 洋酒 1 98 87 79 84


創作回應

更多創作