烹飪
北方(兗州-天信門(mén)、冀州-問(wèn)酒山莊)
北方(兗州-天信門(mén)、冀州-問(wèn)酒山莊)
中部(豫州-鎖月樓)
中部(豫州-鎖月樓)
南方(荊州-暗影閣、揚(yáng)州)
南方(荊州-暗影閣、揚(yáng)州)
東方(徐州-莫思樓、青州-驚濤門(mén))
東方(徐州-莫思樓、青州-驚濤門(mén))
西方(梁州-江湖、雍州-江湖)行囊>送行>先選食物>在選美酒會(huì)有愛(ài)心提示
西方(梁州-江湖、雍州-江湖)
行囊>送行>先選食物>在選美酒會(huì)有愛(ài)心提示
1級(jí)食譜-全(1級(jí)即可嘗試去解鎖) | ||||||||
食譜 | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | 出行 | 寵物親密度 極\絕\神 |
售賣(mài)箱 極\絕\神 |
|
食譜1 | 饅頭 | 小麥 | 小麥 | 小麥 | 水 | 西方(梁州、雍州) | 30\36\45 | 217\326\434 |
食譜2 | 蔥油餅 | 小麥 | 小麥 | 小麥 | 蔥 | 中部(豫州) | 40\48\60 | 156\234\312 |
食譜3 | 蔥油麵 | 小麥 | 蔥 | 水 | 蔥 | 東方(徐州、青州) | 30\36\45 | 217\326\434 |
食譜4 | 米飯 | 稻穀 | 稻穀 | 稻穀 | 水 | 南方(荊州、揚(yáng)州) | 30\36\45 | 217\326\434 |
食譜5 | 炒米 | 稻穀 | 稻穀 | 稻穀 | 蔥 | 北方(兗州、冀州) | 40\48\60 | 156\234\312 |
不完美食譜如下: | ||||||||
食譜 | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | 出行 | 寵物親密度 極\絕\神 |
售賣(mài)箱 優(yōu) |
|
6 | 雞蛋餅 | 雞蛋 | 雞蛋 | 小麥 | 蔥 | 西方(梁州、雍州) | 12\14\18 | 347 |
7 | 蔥白粥 | 稻穀 | 稻穀 | 蔥 | 水 | 東方(徐州、青州) | 12\14\18 | 107 |
8 | 蔥料醬 | 蔥 | 蔥 | 蔥 | 水 | 北方(兗州、冀州) | 18\22\27 | 71 |
9 | 水煮蛋 | 雞蛋 | 水 | 水 | 水 | 東方(徐州、青州) | 1\1\2 | 420 |
10 | 稀飯 | 稻穀 | 水 | 水 | 水 | 南方(荊州、揚(yáng)州) | 6\7\9 | 144 |
11 | 花卷 | 小麥 | 小麥 | 蔥 | 水 | 北方(兗州、冀州) | 12\14\18 | 107 |
12 | 麵團(tuán) | 小麥 | 小麥 | 小麥 | 小麥 | 中部(豫州) | 18\22\27 | 71 |
13 | 油條 | 雞蛋 | 小麥 | 小麥 | 小麥 | 北方(兗州、冀州) | 12\14\18 | 347 |
14 | 粥 | 稻穀 | 稻穀 | 水 | 水 | 東方(徐州、青州) | 6\7\9 | 144 |
15 | 飯團(tuán) | 稻穀 | 稻穀 | 稻穀 | 稻穀 | 東方(徐州、青州) | 18\22\27 | 71 |
16 | 荷花蛋 | 雞蛋 | 雞蛋 | 雞蛋 | 蔥 | 中部(豫州) | 6\7\9 | 624 |
17 | 雞蛋羹 | 雞蛋 | 雞蛋 | 水 | 水 | 南方(荊州、揚(yáng)州) | 1\1\2 | 660 |
18 | 麵條 | 小麥 | 蔥 | 水 | 水 | 中部(豫州) | 6\7\9 | 144 |
19 | 陽(yáng)春麵 | 小麥 | 蔥 | 水 | 雞蛋 | 南方(荊州、揚(yáng)州) | 6\7\9 | 384 |
20 | 碎金飯 | 稻穀 | 蔥 | 水 | 雞蛋 | 東方(徐州、青州) | 6\7\9 | 384 |
2級(jí)食譜-全(2級(jí)即可嘗試去解鎖) | ||||||||
食譜 | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | 出行 | 寵物親密度 極\絕\神 |
售賣(mài)箱 極\絕\神 |
|
食譜1 | 東安子雞 | 禽肉 | 辣椒 | 生薑 | 蔥 | 西方(梁州、雍州) | 50\60\75 | 391\587\782 |
食譜2 | 西湖醋魚(yú) | 魚(yú) | 生薑 | 生薑 | 蔥 | 東方(徐州、青州) | 50\60\75 | 391\587\782 |
食譜3 | 北京烤鴨 | 禽肉 | 小麥 | 胡椒 | 黃瓜 | 北方(兗州、冀州) | 50\60\75 | 391\587\782 |
食譜4 | 臭鱖魚(yú) | 魚(yú) | 辣椒 | 生薑 | 蔥 | 中部(豫州) | 50\60\75 | 391\587\782 |
食譜5 | 水東鴨粥 | 禽肉 | 稻穀 | 生薑 | 胡椒 | 南方(荊州、揚(yáng)州) | 50\60\75 | 391\587\782 |
不完美食譜如下: | ||||||||
食譜 | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | 出行 | 寵物親密度 極\絕\神 |
售賣(mài)箱 優(yōu) |
|
6 | 薑絲醬 | 生薑 | 生薑 | 生薑 | 蔥 | 北方(兗州、冀州) | 30\36\45 | 115 |
7 | 胡椒醬 | 胡椒 | 胡椒 | 生薑 | 水 | 西方(梁州、雍州) | 30\36\45 | 115 |
8 | 魚(yú)鮓 | 魚(yú) | 稻穀 | 胡椒 | 辣椒 | 南方(荊州、揚(yáng)州) | 18\22\27 | 189 |
9 | 薑絲鴨煲 | 禽肉 | 生薑 | 生薑 | 水 | 北方(兗州、冀州) | 12\14\18 | 226 |
10 | 烤魚(yú) | 魚(yú) | 胡椒 | 辣椒 | 芝麻(3級(jí)) | 東方(徐州、青州) | 24\29\36 | 212 |
11 | 酒糟魚(yú) | 魚(yú) | 稻穀 | 辣椒 | 芝麻(3級(jí)) | 南方(荊州、揚(yáng)州) | 18\22\27 | 189 |
12 | 烤雞 | 禽肉 | 胡椒 | 辣椒 | 芝麻(3級(jí)) | 西方(梁州、雍州) | 24\29\36 | 212 |
13 | 炮燔 | 禽肉 | 胡椒 | 黃瓜 | 土豆(3級(jí)) | 北方(兗州、冀州) | 24\29\36 | 212 |
14 | 炙雙鮮 | 禽肉 | 魚(yú) | 胡椒 | 辣椒 | 中部(豫州) | 12\14\18 | 286 |
15 | 灼雞 | 禽肉 | 雞蛋 | 辣椒 | 芝麻(3級(jí)) | 西方(梁州、雍州) | 12\14\18 | 466 |
16 | 灼魚(yú) | 雞蛋 | 辣椒 | 魚(yú) | 芝麻(3級(jí)) | 東方(徐州、青州) | 12\14\18 | 466 |
17 | 魚(yú)麵 | 魚(yú) | 魚(yú) | 魚(yú) | 小麥 | 南方(荊州、揚(yáng)州) | 18\22\27 | 189 |
18 | 白斬雞 | 禽肉 | 生薑 | 生薑 | 蔥 | 西方(梁州、雍州) | 18\22\27 | 189 |
19 | 雞湯 | 禽肉 | 水 | 蔥 | 小青菜(4級(jí)) | 中部(豫州) | 12\14\18 | 226 |
20 | 魚(yú)片粥 | 魚(yú) | 稻穀 | 水 | 小青菜(4級(jí)) | 南方(荊州、揚(yáng)州) | 6\7\9 | 204 |
21 | 魚(yú)湯 | 魚(yú) | 水 | 生薑 | 小青菜(4級(jí)) | 南方(荊州、揚(yáng)州) | 12\14\18 | 226 |
22 | 臥雞蛋 | 雞蛋 | 雞蛋 | 胡椒 | 蔥 | 東方(徐州、青州) | 18\22\27 | 369 |
23 | 涼拌黃瓜 | 黃瓜 | 生薑 | 辣椒 | 大蒜(3級(jí)) | 西方(梁州、雍州) | 36\43\54 | 137 |
24 | 糊湯粉 | 魚(yú) | 胡椒 | 小麥 | 黃豆(3級(jí)) | 南方(荊州、揚(yáng)州) | 18\22\27 | 129 |
25 | 米粉 | 稻穀 | 黃瓜 | 水 | 小青菜(4級(jí)) | 南方(荊州、揚(yáng)州) | 18\22\27 | 129 |
26 | 薑湯麵 | 小麥 | 生薑 | 水 | 小青菜(4級(jí)) | 南方(荊州、揚(yáng)州) | 18\22\27 | 129 |
27 | 雞絲麵 | 禽肉 | 小麥 | 水 | 小青菜(4級(jí)) | 中部(豫州) | 6\7\9 | 204 |
28 | 油潑麵 | 小麥 | 辣椒 | 蔥 | 小青菜(4級(jí)) | 中部(豫州) | 18\22\27 | 129 |
29 | 辣椒醬 | 辣椒 | 辣椒 | 生薑 | 水 | 西方(梁州、雍州) | 30\36\45 | 115 |
30 | 鄉(xiāng)社小炒 | 黃瓜 | 雞蛋 | 土豆(3級(jí)) | 小青菜(4級(jí)) | 中部(豫州) | 36\43\54 | 137 |
31 | 薑湯 | 生薑 | 生薑 | 生薑 | 水 | 中部(豫州) | 24\29\36 | 152 |
32 | 胡椒湯 | 胡椒 | 胡椒 | 水 | 黃豆(3級(jí)) | 北方(兗州、冀州) | 24\29\36 | 152 |
33 | 蔬菜湯 | 黃瓜 | 水 | 白菜(4級(jí)) | 小青菜(4級(jí)) | 中部(豫州) | 12\14\18 | 66 |
34 | 薑飯 | 稻穀 | 生薑 | 水 | 小青菜(4級(jí)) | 東方(徐州、青州) | 30\36\45 | 115 |
35 | 蔬菜煎餅 | 小麥 | 黃瓜 | 胡椒 | 小青菜(4級(jí)) | 南方(荊州、揚(yáng)州) | 30\36\45 | 152 |
36 | 胡椒餅 | 小麥 | 胡椒 | 胡椒 | 畜肉(3級(jí)) | 南方(荊州、揚(yáng)州) | 30\36\45 | 115 |
3級(jí)食譜-全(3級(jí)即可嘗試去解鎖) | ||||||||
食譜 | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | 出行 | 寵物親密度 極\絕\神 |
售賣(mài)箱 極\絕\神 |
|
食譜1 | 粉蒸肉 | 畜肉 | 稻穀 | 土豆 | 生薑 | 中部(豫州) | 70\84\105 | 564\846\1128 |
食譜2 | 蒜泥白肉 | 畜肉 | 大蒜 | 蔥 | 生薑 | 西方(梁州、雍州) | 70\84\105 | 564\846\1128 |
食譜3 | 文思豆腐 | 禽肉 | 黃豆 | 黃豆 | 水 | 東方(徐州、青州) | 80\96\120 | 598\897\1196 |
食譜4 | 砂鍋魚(yú)頭豆腐 | 魚(yú) | 黃豆 | 黃豆 | 蔥 | 南方(荊州、揚(yáng)州) | 90\108\135 | 537\806\1074 |
食譜5 | 肉元宵 | 畜肉 | 稻穀 | 生薑 | 芝麻 | 北方(兗州、冀州) | 60\72\90 | 625\938\1250 |
不完美食譜如下: | ||||||||
食譜 | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | 出行 | 寵物親密度 極\絕\神 |
售賣(mài)箱 優(yōu) |
|
6 | 黃燜雞 | 禽肉 | 稻穀 | 土豆 | 青椒(5級(jí)) | 中部(豫州) | 30\36\45 | 223 |
7 | 肉丸 | 畜肉 | 生薑 | 胡椒 | 竹筍(5級(jí)) | 東方(徐州、青州) | 24\29\36 | 272 |
8 | 蒜香鴨 | 禽肉 | 大蒜 | 大蒜 | 青椒(5級(jí)) | 西方(梁州、雍州) | 48\58\72 | 299 |
9 | 黑椒牛柳 | 畜肉 | 胡椒 | 胡椒 | 青椒(5級(jí)) | 西方(梁州、雍州) | 24\29\36 | |
10 | 蔥爆羊肉 | 畜肉 | 蔥 | 蔥 | 青椒(5級(jí)) | 西方(梁州、雍州) | 18\22\27 | 249 |
11 | 奇味芝麻醬 | 芝麻 | 芝麻 | 大蒜 | 蔥 | 南方(荊州、揚(yáng)州) | 60\72\90 | 225 |
12 | 烤肉 | 畜肉 | 芝麻 | 胡椒 | 辣椒 | 北方(兗州、冀州) | 18\22\27 | 249 |
13 | 胡辣羊蹄 | 畜肉 | 胡椒 | 辣椒 | 青椒(5級(jí)) | 北方(兗州、冀州) | 24\29\36 | 272 |
14 | 糯米丸子 | 畜肉 | 稻穀 | 香菇(4級(jí)) | 小青菜(4級(jí)) | 中部(豫州) | 30\36\45 | 293 |
15 | 灼肉 | 芝麻 | 辣椒 | 畜肉 | 雞蛋 | 北方(兗州、冀州) | 12\14\18 | 526 |
16 | 軟玉餃子 | 畜肉 | 黃豆 | 黃豆 | 小麥 | 東方(徐州、青州) | 36\43\54 | 315 |
17 | 芝麻醬 | 芝麻 | 芝麻 | 芝麻 | 芝麻 | 南方(荊州、揚(yáng)州) | 60\72\90 | 225 |
18 | 土豆泥 | 土豆 | 土豆 | 芝麻 | 胡椒 | 東方(徐州、青州) | 60\72\90 | 225 |
19 | 香煎豆腐 | 黃豆 | 黃豆 | 辣椒 | 胡椒 | 中部(豫州) | 54\65\81 | 203 |
20 | 酸辣土豆絲 | 土豆 | 胡椒 | 辣椒 | 青椒(5級(jí)) | 中部(豫州) | 48\58\72 | 181 |
21 | 奇味土豆泥 | 土豆 | 大蒜 | 黃豆 | 花椒(4級(jí)) | 東方(徐州、青州) | 60\72\90 | 225 |
22 | 腳店湯餅 | 大蒜 | 芝麻 | 黃豆 | 小麥 | 東方(徐州、青州) | 42\50\63 | 159 |
23 | 什錦豆干 | 黃豆 | 大蒜 | 畜肉 | 香菇(4級(jí)) | 中部(豫州) | 72\86\108 | 269 |
24 | 黃豆醬 | 黃豆 | 黃豆 | 黃豆 | 生薑 | 北方(兗州、冀州) | 60\72\90 | 225 |
25 | 大骨湯 | 畜肉 | 畜肉 | 水 | 小青菜(4級(jí)) | 北方(兗州、冀州) | 12\14\18 | 286 |
26 | 餃子 | 畜肉 | 畜肉 | 畜肉 | 小麥 | 北方(兗州、冀州) | 18\22\27 | 249 |
27 | 蒜蓉 | 大蒜 | 大蒜 | 大蒜 | 大蒜 | 西方(梁州、雍州) | 60\72\90 | 225 |
28 | 噴香炒米 | 稻穀 | 蔥 | 大蒜 | 青椒(5級(jí)) | 南方(荊州、揚(yáng)州) | 42\50\63 | 159 |
29 | 元宵 | 稻穀 | 芝麻 | 芝麻 | 芝麻 | 北方(兗州、冀州) | 36\43\54 | 292 |
4級(jí)食譜-全(4級(jí)即可嘗試去解鎖) | ||||||||
食譜 | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | 出行 | 寵物親密度 極\絕\神 |
售賣(mài)箱 極\絕\神 |
|
食譜1 | 沔陽(yáng)三蒸 | 畜肉 | 魚(yú) | 胡椒 | 小青菜 | 西方(梁州、雍州) | 80\96\120 | 795\1193\1590 |
食譜2 | 開(kāi)水白菜 | 禽肉 | 白菜 | 畜肉 | 胡椒 | 中部(豫州) | 80\96\120 | 795\1193\1590 |
食譜3 | 麻婆豆腐 | 花椒 | 黃豆 | 畜肉 | 辣椒 | 南方(荊州、揚(yáng)州) | 120\144\180 | 744\1116\1488 |
食譜4 | 飛龍湯 | 禽肉 | 香菇 | 畜肉 | 水 | 北方(兗州、冀州) | 60\72\90 | 819\1229\1638 |
食譜5 | 羊方藏魚(yú) | 畜肉 | 魚(yú) | 生薑 | 小青菜 | 東方(徐州、青州) | 80\96\120 | 795\1193\1590 |
不完美食譜如下: | ||||||||
食譜 | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | 出行 | 寵物親密度 極\絕\神 |
售賣(mài)箱 優(yōu) |
|
6 | 白菜餃子 | 白菜 | 白菜 | 畜肉 | 小麥 | 東方(徐州、青州) | 48\58\72 | 357 |
7 | 水煮肉 | 畜肉 | 花椒 | 辣椒 | 豆芽(7級(jí)) | 西方(梁州、雍州) | 60\72\90 | 401 |
8 | 花椒醬 | 花椒 | 花椒 | 花椒 | 水 | 西方(梁州、雍州) | 96\115\144 | 353 |
9 | 淳安米羹 | 畜肉 | 香菇 | 香菇 | 稻穀 | 北方(兗州、冀州) | 42\50\63 | 335 |
10 | 養(yǎng)生粥 | 香菇 | 稻穀 | 竹筍(5級(jí)) | 木耳(5級(jí)) | 東方(徐州、青州) | 78\94\117 | 287 |
11 | 菜粥 | 小青菜 | 稻穀 | 水 | 黃花菜(6級(jí)) | 東方(徐州、青州) | ||
12 | 滋補(bǔ)大骨湯 | 畜肉 | 香菇 | 冬瓜(5級(jí)) | 水 | 北方(兗州、冀州) | 60\72\90 | |
13 | 滋補(bǔ)鮮魚(yú)湯 | 魚(yú) | 香菇 | 竹筍(5級(jí)) | 水 | 南方(荊州、揚(yáng)州) | 72\86\108 | 383 |
14 | 香菇菜心 | 香菇 | 香菇 | 小青菜 | 小青菜 | 中部(豫州) | 108\130\162 | 395 |
15 | 市井素炒 | 香菇 | 白菜 | 青椒(5級(jí)) | 木耳(5級(jí)) | 中部(豫州) | 96\115\144 | 353 |
16 | 食肆湯餅 | 香菇 | 小麥 | 水 | 小青菜 | 東方(徐州、青州) | 78\94\117 | 287 |
17 | 山珍湯 | 香菇 | 小青菜 | 竹筍(5級(jí)) | 水 | 中部(豫州) | 72\86\108 | 323 |
18 | 烏玉餃子 | 香菇 | 香菇 | 黃豆 | 小麥 | 東方(徐州、青州) | 84\101\126 | 311 |
19 | 水煮魚(yú) | 魚(yú) | 花椒 | 辣椒 | 豆芽(7級(jí)) | 西方(梁州、雍州) | 60\72\90 | 341 |
20 | 香蕈餃子 | 香菇 | 香菇 | 畜肉 | 小麥 | 南方(荊州、揚(yáng)州) | 48\58\72 | 357 |
21 | 雞蛋捲餅 | 小青菜 | 雞蛋 | 洋蔥(7級(jí)) | 青椒(5級(jí)) | 東方(徐州、青州) | 60\72\90 | 521 |
22 | 白玉餃子 | 白菜 | 白菜 | 黃豆 | 小麥 | 東方(徐州、青州) | 84\101\126 | 311 |
5級(jí)食譜(5級(jí)即可嘗試去解鎖) 23等 | ||||||||
食譜 | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | 出行 | 寵物親密度 極\絕\神 |
售賣(mài)箱 極\絕\神 |
|
食譜1 | 宋嫂魚(yú)羹 | 魚(yú) | 竹筍 | 香菇 | 禽肉 | 東方(徐州、青州) | 160\192\240 | 974\1461\1948 |
食譜2 | 筍煨火肉 | 畜肉 | 竹筍 | 小青菜 | 水 | 南方(荊州、揚(yáng)州) | 160\192\240 | 974\1461\1948 |
食譜3 | 糟溜魚(yú)片 | 魚(yú) | 木耳 | 小青菜 | 胡椒 | 北方(兗州、冀州) | 180\216\270 | 850\1275\1700 |
食譜4 | 青椒肉絲 | 畜肉 | 青椒 | 花椒 | 辣椒 | 中部(豫州) | 180\216\270 | 950\1425\1900 |
食譜5 | 太白鴨 | 禽肉 | 冬瓜 | 香菇 | 生薑 | 西方(梁州、雍州) | 180\216\270 | 850\1275\1700 |
不完美食譜如下: | ||||||||
食譜 | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | 出行 | 寵物親密度 極\絕\神 |
售賣(mài)箱 優(yōu) |
|
6 | 砂鍋雞湯 | 禽肉 | 竹筍 | 水 | 白蘿蔔(7級(jí)) | 中部(豫州) | 96\115\144 | 465 |
7 | 鴨肉炒麵 | 禽肉 | 青椒 | 小麥 | 紅椒(6級(jí)) | 中部(豫州) | ||
8 | 辛香肉絲麵 | 小麥 | 畜肉 | 辣椒 | 紅椒(6級(jí)) | 西方(梁洲、雍州) | ||
9 | 三鮮餃子 | 木耳 | 畜肉 | 竹筍 | 小麥 | 東方(徐州、青州) | 126\151\189 | 417 |
10 | 奇味炮燔 | 畜肉 | 青椒 | 黃花菜(6級(jí)) | 山藥(6級(jí)) | 北方(兗州、冀州) | 423 | |
11 | 落葵餃子 | 木耳 | 木耳 | 畜肉 | 小麥 | 南方(荊州、揚(yáng)州) | 126\151\189 | |
12 | 什錦菜 | 木耳 | 畜肉 | 紅椒(6級(jí)) | 山藥(6級(jí)) | 西方(梁州、雍州) | 439 | |
13 | 養(yǎng)生鮮魚(yú)湯 | 魚(yú) | 冬瓜 | 水 | 胡蘿蔔(8級(jí)) | 南方(荊州、揚(yáng)州) | ||
14 | 瓦舍小食 | 竹筍 | 香菇 | 木耳 | 紅椒(6級(jí)) | 南方(荊州、揚(yáng)州) | 108\130\162 | 390 |
15 | 青椒醬 | 青椒 | 青椒 | 辣椒 | 生薑 | 西方(梁洲、雍州) | 144\173\216 | 434 |
6級(jí)食譜(6級(jí)即可嘗試去解鎖) | ||||||||
食譜 | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | 出行 | 寵物親密度 極\絕\神 |
售賣(mài)箱 極\絕\神 |
|
食譜1 | 木樨肉 | 黃花菜 | 畜肉 | 雞蛋 | 木耳 | 北方(兗州、冀州) | 260\312\390 | 1211\1817\2422 |
食譜2 | 紅燒獅子頭 | 畜肉 | 山藥 | 竹筍 | 胡椒 | 東方(徐州、青州) | 260\312\390 | 1211\1817\2422 |
食譜3 | 剁椒魚(yú)頭 | 魚(yú) | 紅椒 | 青椒 | 辣椒 | 南方(荊州、揚(yáng)州) | 260\312\390 | 1111\1667\2222 |
食譜4 | 松鼠桂魚(yú) | 魚(yú) | 番茄 | 竹筍 | 胡椒 | 中部(豫州) | 260\312\390 | 1111\1667\2222 |
食譜5 | 汽鍋雞 | 禽肉 | 山藥 | 竹筍 | 生薑 | 西方(梁州、雍州) | 260\312\390 | 1111\1667\2222 |
不完美食譜如下: | ||||||||
食譜 | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | 出行 | 寵物親密度 極\絕\神 |
售賣(mài)箱 優(yōu) |
|
6 | 潤(rùn)香豆絲 | 黃豆 | 番茄 | 黃花菜 | 茄子(7級(jí)) | 西方(梁州、雍州) | 144\173\216 | 509 |
7 | 家常豆腐 | 黃豆 | 紅椒 | 茄子(7級(jí)) | 洋蔥(7級(jí)) | 北方(兗州、冀州) | 144\173\216 | 509 |
8 | 奇味番茄醬 | 番茄 | 花椒 | 芹菜(8級(jí)) | 洋蔥(7級(jí)) | 中部(豫州) | ||
9 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 番茄 | 雞蛋 | 雞蛋 | 中部(豫州) | 876 | |
10 | 剁椒 | 紅椒 | 紅椒 | 青椒 | 辣椒 | 西方(梁州、雍州) | 591 | |
11 | 酒肆熗炒 | 紅椒 | 黃花菜 | 茄子(7級(jí)) | 洋蔥(7級(jí)) | 西方(梁州、雍州) | 180\216\270 | 633 |
12 | 打鹵麵 | 小麥 | 黃花菜 | 番茄 | 豆芽(7級(jí)) | 中部(豫州) | 126\151\189 | 443 |
13 | 番茄醬 | 番茄 | 番茄 | 番茄 | 水 | 中部(豫州) | 666 | |
14 | 奇味山藥泥 | 山藥 | 山藥 | 花椒 | 芹菜(8級(jí)) | 東方(徐州、青州) | ||
15 | 山藥泥 | 山藥 | 山藥 | 山藥 | 芝麻 | 東方(徐州、青州) | ||
16 | 茄汁肉丸 | 畜肉 | 番茄 | 番茄 | 山藥 | 東方(徐州、青州) | 558 | |
17 | 牛肉湯 | 畜肉 | 水 | 黃花菜 | 胡蘿蔔(8級(jí)) | 中部(豫州) | ||
18 | 養(yǎng)生蔬菜湯 | 黃花菜 | 豆芽(7級(jí)) | 芹菜(8級(jí)) | 菠菜(8級(jí)) | 中部(豫州) | ||
19 | 紅椒醬 | 紅椒 | 紅椒 | 大蒜 | 辣椒 | 西方(梁州、雍州) | 666 | |
20 | 番茄土豆煲 | 番茄 | 番茄 | 土豆 | 洋蔥(7級(jí)) | 北方(兗州、冀州) | 144\173\216 | 509 |
21 | 塌坊什錦飯 | 稻穀 | 黃花菜 | 茄子(7級(jí)) | 豆芽(7級(jí)) | 東方(徐州、青州) | 126\151\189 | 443 |
7級(jí)食譜(7級(jí)即可嘗試去解鎖) 招引解鎖:熊貓、垂耳兔、長(zhǎng)毛貓 | ||||||||
食譜 | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | 出行 | 寵物親密度 極\絕\神 |
售賣(mài)箱 極\絕\神 |
|
食譜1 | 咕咾肉 | 畜肉 | 洋蔥 | 番茄 | 芝麻 | 南方(荊州、揚(yáng)州) | 360\432\540 | 1524\2286\3048 |
食譜2 | 素三鮮 | 茄子 | 土豆 | 紅椒 | 青椒 | 北方(兗州、冀州) | 460\552\690 | 1579\無(wú)\無(wú) |
食譜3 | 老鴨煲 | 禽肉 | 白蘿蔔 | 冬瓜 | 竹筍 | 東方(徐州、青州) | 380\456\570 | 1505\2258\3010 |
食譜4 | 扒翡翠素魚(yú)翅 | 黃花菜 | 豆芽 | 竹筍 | 黃豆 | 西方(梁州、雍州) | 440\528\660 | 1506\2259\3012 |
食譜5 | 羅漢齋 | 白蘿蔔 | 山藥 | 竹筍 | 黃豆 | 中部(豫州) | 440\528\660 | 1506\無(wú)\無(wú) |
不完美食譜如下: | ||||||||
食譜 | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | 出行 | 寵物親密度 極\絕\神 |
售賣(mài)箱 優(yōu) |
|
6 | 臊子麵 | 畜肉 | 洋蔥 | 豆芽 | 小麥 | 中部(豫州) | 198\238\297 | 669 |
7 | 洋蔥醬 | 洋蔥 | 洋蔥 | 青椒 | 紅椒 | 西方(梁州、雍州) | 240\288\360 | 80 |
8 | 白蘿蔔餃子 | 白蘿蔔 | 白蘿蔔 | 畜肉 | 小麥 | 北方(兗州、冀州) | 114\137\171 | 501 |
9 | 蒜蓉茄子 | 茄子 | 茄子 | 大蒜 | 洋蔥 | 西方(梁州、雍州) | 240\288\360 | 804 |
10 | 異域燔食 | 畜肉 | 茄子 | 白蘿蔔 | 金針菇(8級(jí)) | 北方(兗州、冀州) | 383 | |
11 | 邊塞炙雞 | 禽肉 | 洋蔥 | 辣椒 | 茴香(9級(jí)) | 北方(兗州、冀州) | 417 | |
12 | 魚(yú)香茄子 | 茄子 | 青椒 | 洋蔥 | 茄子 | 西方(梁州、雍州) | 240\288\360 | 804 |
13 | 蘿蔔湯 | 白蘿蔔 | 白蘿蔔 | 胡蘿蔔(8級(jí)) | 水 | 中部(豫州) | 315 | |
14 | 驛館盤(pán)飧 | 白蘿蔔 | 茄子 | 芹菜(8級(jí)) | 洋蔥 | 北方(兗州、冀州) | 417 | |
15 | 邊塞炙魚(yú) | 魚(yú) | 洋蔥 | 大蒜 | 茴香(9級(jí)) | 中部(豫州) | ||
16 | 義陽(yáng)灌餅 | 雞蛋 | 金針菇(8級(jí)) | 芫荽(9級(jí)) | 生菜(10級(jí)) | 西方(梁州、雍州) | 392 | |
8級(jí)食譜(8級(jí)即可嘗試去解鎖) | ||||||||
食譜 | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | 出行 | 寵物親密度 極\絕\神 |
售賣(mài)箱 極\絕\神 |
|
食譜1 | 老火靚湯 | 畜肉 | 胡蘿蔔 | 白蘿蔔 | 竹筍 | 南方(荊州、揚(yáng)州) | 1955\2933\3910 | |
食譜2 | 酸湯魚(yú) | 魚(yú) | 金針菇 | 紅椒 | 豆芽 | 西方(梁洲、雍州) | 1980\2970\3960 | |
食譜3 | 奶湯鍋?zhàn)郁~(yú) | 魚(yú) | 菠菜 | 竹筍 | 白蘿蔔 | 北方(兗州、冀州) | 1855\2783\3710 | |
食譜4 | 腐皮卷 | 黃豆 | 胡蘿蔔 | 山藥 | 豆芽 | 東方(徐州、青州) | 1929\2894\3858 | |
食譜5 | 白雪魚(yú)芹 | 魚(yú) | 芹菜 | 洋蔥 | 竹筍 | 中部(豫州) | 1855\2783\3710 | |
不完美食譜如下: | ||||||||
食譜 | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | 出行 | 寵物親密度 極\絕\神 |
售賣(mài)箱 優(yōu) |
|
6 | 小炒黃牛肉 | 畜肉 | 芹菜 | 大蒜 | 芫荽(9級(jí)) | 中部(豫州) | ||
7 | 酸湯肥牛 | 畜肉 | 金針菇 | 芹菜 | 豆芽 | 西方(梁洲、雍州) | 891 | |
8 | 奇味洋蔥醬 | 洋蔥 | 芹菜 | 花椒 | 茴香(9級(jí)) | 西方(梁州、雍州) | ||
9 | 過(guò)橋米線(xiàn) | 稻穀 | 芹菜 | 畜肉 | 芫荽(9級(jí)) | 南方(荊州、揚(yáng)州) | ||
10 | 菌菇湯 | 香菇 | 金針菇 | 水 | 生菜(10級(jí)) | 南方(荊州、揚(yáng)州) | ||
11 | 芹菜餃子 | 芹菜 | 芹菜 | 畜肉 | 小麥 | 東方(徐州、青州) | ||
12 | 渡口瓦食 | 菠菜 | 木耳 | 胡蘿蔔 | 金針菇 | 南方(荊州、揚(yáng)州) | ||
13 | 芹菜香乾 | 芹菜 | 芹菜 | 黃豆 | 青椒 | 南方(荊州、揚(yáng)州) | ||
