=LOVE | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
單曲 | =LOVE | 僕クリ | 手遅れ | Want | ダイリリ | ズルズル |
日期 | 17/09/06 | 17/12/06 | 18/05/16 | 18/10/17 | 19/04/24 | 19/10/30 |
一 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- |
二 | *11,017 | *31,969 | *52,930 | *69,385 | *85,788 | 126,687 |
三 | ***,9位 | ***,6位 | **4,342 | ***,6位 | **6,366 | ***7,377 |
四 | **.15位 | ***,5位 | **1,257 | ***,7位 | ***,4位 | ***3,228 |
五 | **.10位 | ***,6位 | **1,737 | **4,826 | **1,803 | ***2,070 |
六 | **.10位 | ***,7位 | ***,7位 | ***,6位 | ***,4位 | ***2,190 |
日 | **.21位 | ***,6位 | ***,7位 | ***,6位 | ***,7位 | ***,5位 |
初動 | *18,746 | *40,255 | *62,930 | *80,558 | *99,578 | 142,949 |
累計 | *26,640 | *50,342 | *83,606 | 109,470 | 133,030 | 169,358 |
Bi速 | *17,628 | *48,838 | *67,508 | *83,590 | 104,726 | 165,465 |
Bi週 | *22,015 | *54,234 | *73,319 | *92,809 | 113,452 | 177,296 |
Bi累 | *29,856 | *66,398 | 100,182 | 130,154 | 155,322 | 214,120 |
=LOVE | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th |
單曲 | CAMEO | 青サブ | シトロン | The 5th | あのコン | Be Selfish |
日期 | 20/07/08 | 20/11/25 | 21/08/25 | 21/12/15 | 22/05/29 | 22/09/28 |
一 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- |
二 | 136,466 | *59,771 | *79,203 | *95,931 | 124,975 | 110,115 |
三 | **8,268 | **7,221 | **5,425 | **5,536 | *10,837 | *14,921 |
四 | **5,664 | **6,013 | ***,4位 | **4,768 | **4,103 | **7,841 |
五 | **1,901 | *24,263 | ***,6位 | **3,136 | **3,219 | **4,236 |
六 | **1,457 | ***,4位 | ***,5位 | **2,546 | **2,399 | **4,435 |
日 | **1,325 | ***,5位 | ***,4位 | **2,212 | **2,087 | **2,390 |
初動 | 155,081 | *99,573 | *93,905 | 114,129 | 147,620 | 143,938 |
累計 | 174,689 | 163,121 | 119,628 | 139,509 | 181,673 | 177,924 |
Bi速 | 169,297 | *90,997 | 110,894 | 140,148 | 177,989 | 173,360 |
Bi週 | 179,948 | 125,003 | 121,508 | 153,521 | 191,447 | 195,863 |
Bi累 | 205,532 | 214,271 | 157,161 | 187,610 | 242,246 | 248,572 |
=LOVE | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th |
單曲 | この空が | ナツマトぺ | ラスノート | 呪って | 絶対アイドル | |
日期 | 23/02/22 | 23/07/19 | 23/11/29 | 24/03/06 | 24/07/31 | |
一 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- |
二 | 132,090 | 151,915 | 183,347 | 157,950 | 182,911 | |
三 | *12,609 | **8,479 | **8,493 | **9,801 | **8,942 | |
四 | **5,732 | **7,447 | **4,757 | **4,297 | ***,4位 | |
五 | **4,516 | **4,086 | **3,240 | ***,4位 | **3,292 | |
六 | **3,298 | **3,961 | **2,724 | **5,824 | **3,120 | |
日 | **2,754 | **3,644 | **4,035 | ***,6位 | **2,437 | |
初動 | 160,999 | 179,532 | 206,596 | 179,801 | 206,708 | |
累計 | ||||||
Bi速 | 198,011 | 215,438 | 241,079 | 217,367 | 243,293 | |
Bi週 | 216,215 | 239,196 | 256,835 | 233,478 | 260,304 | |
Bi累 | 275,408 | 296,028 | 289,006 |
=LOVE | 1st |
專輯 | 全部、內緒。 |
日期 | 21/05/12 |
一 | ---,--- |
二 | 37,363 |
三 | *2,717 |
四 | *1,711 |
五 | **,866 |
六 | **,793 |
日 | ***,4位 |
初動 | 43,945 |
累計 | 55,670 |
Bi速 | 42,238 |
Bi週 | 46,274 |
Bi累 | 60,059 |
≠ME | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
單曲 | 君戀 | まほろば | チョコ | す、好き | はにかみ | 天使 |
日期 | 21/07/14 | 21/11/10 | 22/02/16 | 22/08/03 | 22/11/23 | 23/04/12 |
一 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- |
二 | 33,961 | 43,608 | 44,468 | *74,153 | *96,039 | 105,397 |
三 | ***,5位 | ***,4位 | *2,024 | **2,778 | **6,111 | **4,943 |
四 | ***,5位 | ***,6位 | *1,269 | ***,4位 | ***,6位 | **2,777 |
五 | *8,554 | *6,298 | *3,894 | *12,617 | ***,6位 | **4,215 |
六 | ***,6位 | ***,9位 | ***,7位 | ***,5位 | ***,6位 | **1,595 |
日 | ***,5位 | *5,250 | *5,695 | ***,7位 | *10,181 | *11,173 |
初動 | 47,165 | 58,511 | 58,017 | *92,343 | 124,597 | 130,113 |
累計 | 66,735 | 72,404 | 77,012 | 118,632 | ||
Bi速 | 40,285 | 51,252 | 52,797 | *96,008 | 122,100 | 145,567 |
Bi週 | 52,389 | 65,951 | 69,012 | 113,428 | 144,648 | 159,357 |
Bi累 | 74,234 | 82,578 | 92,846 | 141,881 | 195,253 |
≠ME | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th |
單曲 | 想わせ | アンチコン | 夏が來たから | |||
日期 | 23/09/06 | 23/12/20 | ||||
一 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- |
二 | 150,982 | 156,699 | 164,793 | |||
三 | *12,428 | **6,098 | **3,995 | |||
四 | ***,5位 | **2,305 | **8,810 | |||
五 | **8,282 | **7,176 | **7,022 | |||
六 | **8,223 | **1,715 | ||||
日 | **2,221 | **8,181 | ||||
初動 | 184,944 | 182,174 | ||||
累計 | ||||||
Bi速 | 213,791 | 195,268 | 200,316 | |||
Bi週 | 240,268 | 216,440 | ||||
Bi累 |
≠ME | 出道專輯 | 1st |
專輯 | 超特急 ≠ME行き | Springtime In You |
日期 | 21/04/07 | 24/03/20 |
一 | ---,--- | ---,--- |
二 | 21,509 | 50,026 |
三 | ***,4位 | *2,855 |
四 | ***,4位 | ***,4位 |
五 | *3,058 | *4,650 |
六 | ***,6位 | ***,13位 |
日 | ***,6位 | ***,14位 |
初動 | 28,457 | 59,223 |
累計 | 38,174 | |
Bi速 | 24,037 | 52,453 |
Bi週 | 29,964 | 59,597 |
Bi累 | 55,721 |
≒JOY | 1st |
單曲 | 體育館ディスコ |
日期 | 24/06/12 |
一 | ---,--- |
二 | 86,878 |
三 | *6,309 |
四 | *1,565 |
五 | *1,667 |
六 | *6,872 |
日 | ***,6位 |
初動 | 104,604 |
累計 | |
Bi速 | 123,383 |
Bi週 | 137,761 |
Bi累 |
≒JOY | 出道專輯 |
專輯 | きっと、絶対、絶対 |
日期 | 24/01/17 |
一 | ---,--- |
二 | 80,644 |
三 | **3,271 |
四 | **1,378 |
五 | ***,7位 |
六 | ***,4位 |
日 | **,12位 |
初動 | 87,103 |
累計 | |
Bi速 | 96,245 |
Bi週 | 100,108 |
Bi累 |