遊戲中總共有123座城。遊戲事件可把目加田城改名為安土城,本願寺城改名為大阪城。
居民性格高者代表較易擁有高掌握度%(民掌握度)。生產上限影響該城石高上限。公式為︰石高上限 = 10 + 生產上限 x 2 x 城規模 (砦=1,城=2,巨城=3)
其中兩座城的中文名字看似有錯誤植字︰小牧「田」、月山富「里」。為什麼備中松山城會是在備後啊…
修改相關參數
//狀態及地形規模
L:連接+1/直轄+2/圍城+4/居城+8
R:地形規模
0平空城
1平砦
2平城
3平巨城
4山空城
5山砦
6山城
7山巨城
居民性格高者代表較易擁有高掌握度%(民掌握度)。生產上限影響該城石高上限。公式為︰石高上限 = 10 + 生產上限 x 2 x 城規模 (砦=1,城=2,巨城=3)
其中兩座城的中文名字看似有錯誤植字︰小牧「田」、月山富「里」。為什麼備中松山城會是在備後啊…
#h | 日文城名 | 中文城名 | 居民性格 | 生產上限 | 地形 規模 |
令制國 |
00 | 春日山 | 春日山 | 3 | 12 | 山城 | 越後 |
01 | 黒滝 | 黑瀧 | 2 | 2 | 山砦 | 越後 |
02 | 新発田 | 新發田 | 2 | 4 | 平城 | 越後 |
03 | 栃尾 | 櫪尾 | 2 | 3 | 山砦 | 越後 |
04 | 琵琶島 | 琵琶島 | 3 | 4 | 平城 | 越後 |
05 | 富山 | 富山 | 2 | 4 | 平城 | 越中 |
06 | 金沢 | 金澤 | 1 | 3 | 平城 | 加賀 |
07 | 大聖寺 | 大聖寺 | 2 | 2 | 山城 | 加賀 |
08 | 能登七尾 | 能登七尾 | 1 | 6 | 山城 | 能登 |
09 | 北ノ莊 | 北莊 | 3 | 8 | 平城 | 越前 |
0A | 一乗谷 | 一乘谷 | 3 | 12 | 山城 | 越前 |
0B | 霞 | 霞 | 2 | 3 | 山砦 | 越前 |
0C | 金ヶ崎 | 金崎 | 2 | 4 | 山砦 | 越前 |
0D | 手筒山 | 手筒山 | 2 | 3 | 山砦 | 越前 |
0E | 箕輪 | 箕輪 | 3 | 12 | 山城 | 上野 |
0F | 沼田 | 沼田 | 4 | 8 | 山城 | 上野 |
10 | 巖櫃 | 巖櫃 | 2 | 3 | 山砦 | 上野 |
11 | 館林 | 館林 | 3 | 5 | 平城 | 上野 |
12 | 廄橋 | 廄橋 | 3 | 9 | 平城 | 上野 |
13 | 川越 | 川越 | 3 | 10 | 平城 | 武藏 |
14 | 忍 | 忍 | 3 | 10 | 平城 | 武藏 |
15 | 松山 | 松山 | 3 | 8 | 山城 | 武藏 |
16 | 鉢形 | 缽形 | 2 | 2 | 平城 | 武藏 |
17 | 巖槻 | 巖規 | 3 | 4 | 平城 | 武藏 |
18 | 江戸 | 江戶 | 3 | 15 | 平城 | 武藏 |
19 | 金谷 | 金谷 | 2 | 4 | 平城 | 房總 |
1A | 國府臺 | 國府臺 | 2 | 9 | 山城 | 房總 |
1B | 館山 | 館山 | 2 | 3 | 山城 | 房總 |
1C | 久留里 | 久留里 | 2 | 2 | 山城 | 房總 |
1D | 小田原 | 小田原 | 4 | 10 | 平巨城 | 相模 |
1E | 玉縄 | 玉繩 | 4 | 1 | 山城 | 相模 |
1F | 三崎 | 三崎 | 3 | 1 | 平砦 | 相模 |
20 | 韮山 | 菲山 | 3 | 2 | 平砦 | 伊豆 |
21 | 津久井 | 津久井 | 3 | 3 | 平砦 | 相模 |
22 | 興國寺 | 興國寺 | 3 | 1 | 山砦 | 駿河 |
23 | 躑躅ヶ崎 | 躑躅崎 | 4 | 9 | 平城 | 甲斐 |
24 | 韮崎 | 菲崎 | 3 | 2 | 平砦 | 甲斐 |
25 | 巖殿 | 巖殿 | 3 | 1 | 山城 | 甲斐 |
26 | 谷戸 | 谷戶 | 3 | 3 | 山砦 | 甲斐 |
27 | 小諸 | 小諸 | 4 | 6 | 平城 | 信濃 |
28 | 上田 | 上田 | 4 | 9 | 平城 | 信濃 |
29 | 松本 | 松本 | 4 | 9 | 平城 | 信濃 |
2A | 海津 | 海津 | 4 | 8 | 平城 | 信濃 |
2B | 高遠 | 高遠 | 3 | 6 | 山城 | 信濃 |
2C | 飯田 | 飯田 | 3 | 6 | 山城 | 信濃 |
2D | 飯山 | 飯山 | 3 | 1 | 山砦 | 信濃 |
2E | 稲葉山 | 稻葉山 | 4 | 12 | 山城 | 美濃 |
2F | 墨俁 | 墨俁 | 3 | 1 | 平空城 | 美濃 |
30 | 大垣 | 大恆 | 3 | 6 | 平城 | 美濃 |
31 | 郡上八幡 | 郡上八幡 | 2 | 4 | 山砦 | 美濃 |
32 | 巖村 | 巖村 | 2 | 4 | 山城 | 美濃 |
33 | 苗木 | 苗木 | 3 | 3 | 山砦 | 美濃 |
34 | 鵜沼 | 鵜沼 | 3 | 4 | 山砦 | 美濃 |
35 | 駿府 | 駿府 | 4 | 10 | 平城 | 駿河 |
36 | 深沢 | 深澤 | 3 | 2 | 平城 | 駿河 |
37 | 花沢 | 花澤 | 4 | 1 | 平城 | 駿河 |
38 | 掛川 | 掛川 | 4 | 2 | 平城 | 遠江 |
39 | 高天神 | 高天神 | 4 | 1 | 山城 | 遠江 |
3A | 二俁 | 二俁 | 4 | 2 | 平城 | 遠江 |
3B | 浜松 | 濱松 | 4 | 3 | 平城 | 遠江 |
3C | 長篠 | 長滌 | 1 | 2 | 平城 | 三河 |
3D | 吉田 | 吉田 | 1 | 2 | 平城 | 三河 |
3E | 岡崎 | 岡崎 | 1 | 9 | 平城 | 三河 |
3F | 野田 | 野田 | 1 | 1 | 平城 | 三河 |
40 | 清洲 | 清洲 | 4 | 6 | 平城 | 尾張 |
41 | 小牧山 | 小牧田 | 4 | 3 | 山砦 | 尾張 |
42 | 犬山 | 犬山 | 3 | 2 | 山城 | 尾張 |
43 | 守山 | 守山 | 3 | 1 | 山城 | 尾張 |
44 | 鳴海 | 鳴海 | 3 | 1 | 山城 | 尾張 |
45 | 那古屋 | 那古野 | 4 | 4 | 平城 | 尾張 |
46 | 鷲津 | 鷲津 | 3 | 1 | 山砦 | 尾張 |
47 | 丸根 | 丸根 | 3 | 1 | 山砦 | 尾張 |
48 | 大高 | 大高 | 3 | 1 | 平砦 | 尾張 |
49 | 安濃津 | 安濃津 | 2 | 13 | 山城 | 伊勢 |
4A | 伊賀上野 | 伊賀上野 | 2 | 2 | 平砦 | 伊勢 |
4B | 伊勢亀山 | 伊勢龜山 | 2 | 8 | 山城 | 伊勢 |
4C | 長嶋 | 長島 | 1 | 2 | 平砦 | 尾張 |
4D | 桑名 | 桑名 | 2 | 3 | 平城 | 尾張 |
4E | 大河內 | 大河內 | 2 | 2 | 山城 | 伊勢 |
4F | 目加田 | 目加田 | 4 | 13 | 平砦 | 近江 |
50 | 観音寺 | 觀音寺 | 3 | 8 | 山城 | 近江 |
51 | 小谷 | 小谷 | 3 | 9 | 山城 | 近江 |
52 | 長浜 | 長濱 | 4 | 6 | 平砦 | 近江 |
53 | 佐和山 | 佐和山 | 4 | 8 | 平城 | 近江 |
54 | 坂本 | 阪本 | 4 | 7 | 平砦 | 山城 |
55 | 大和郡山 | 大和郡山 | 4 | 9 | 平城 | 大和 |
56 | 信貴山 | 信貴山 | 4 | 7 | 山城 | 大和 |
57 | 高取 | 高取 | 4 | 5 | 山城 | 大和 |
58 | 多聞 | 多聞 | 4 | 12 | 平城 | 大和 |
59 | 中野 | 中野 | 1 | 2 | 山砦 | 紀伊 |
5A | 雑賀 | 雜賀 | 1 | 2 | 山城 | 紀伊 |
5B | 本願寺 | 本願寺 | 4 | 15 | 平城 | 攝津 |
5C | 高槻 | 高規 | 4 | 4 | 平砦 | 攝津 |
5D | 岸和田 | 岸和田 | 3 | 3 | 平城 | 攝津 |
5E | 伊丹 | 伊丹 | 3 | 2 | 平城 | 攝津 |
5F | 芥川 | 芥川 | 4 | 13 | 平城 | 攝津 |
60 | 高屋 | 高屋 | 4 | 4 | 平砦 | 攝津 |
61 | 二條 | 二條 | 4 | 6 | 平城 | 山城 |
62 | 勝竜寺 | 勝龍寺 | 4 | 3 | 平城 | 山城 |
63 | 比叡山 | 比叡山 | 1 | 4 | 山城 | 山城 |
64 | 宮津 | 宮津 | 2 | 2 | 山城 | 丹後 |
65 | 園部 | 園部 | 3 | 1 | 山城 | 丹波 |
66 | 八上 | 八上 | 2 | 2 | 山城 | 丹波 |
67 | 福知山 | 福知山 | 2 | 3 | 山城 | 丹波 |
68 | 姫路 | 姬路 | 4 | 11 | 平城 | 播磨 |
69 | 三木 | 三木 | 3 | 4 | 平城 | 播磨 |
6A | 上月 | 上月 | 3 | 3 | 平城 | 播磨 |
6B | 生野 | 生野 | 3 | 2 | 山城 | 但馬 |
6C | 八木 | 八木 | 2 | 1 | 山砦 | 但馬 |
6D | 鳥取 | 鳥取 | 3 | 3 | 山城 | 因幡 |
6E | 影石 | 影石 | 2 | 1 | 山砦 | 因幡 |
6F | 鹿野 | 鹿野 | 2 | 2 | 平城 | 因幡 |
70 | 岡山 | 岡山 | 4 | 8 | 平城 | 備前 |
71 | 高松 | 高松 | 4 | 8 | 平城 | 備中 |
72 | 備中松山 | 備中松山 | 3 | 6 | 山城 | 備後 |
73 | 亀山 | 龜山 | 3 | 5 | 平城 | 備後 |
74 | 砥石 | 砥石 | 3 | 3 | 平城 | 備前 |
75 | 吉田郡山 | 吉田郡山 | 4 | 12 | 山城 | 安藝 |
76 | 高山 | 高山 | 3 | 3 | 平城 | 安藝 |
77 | 小倉山 | 小倉山 | 3 | 3 | 平砦 | 安藝 |
78 | 月山富田 | 月山富里 | 4 | 8 | 山城 | 出雲 |
79 | 白鹿 | 白鹿 | 3 | 4 | 山砦 | 出雲 |
7A | 石見七尾 | 石見七尾 | 3 | 6 | 平城 | 石見 |
修改相關參數
//狀態及地形規模
L:連接+1/直轄+2/圍城+4/居城+8
R:地形規模
0平空城
1平砦
2平城
3平巨城
4山空城
5山砦
6山城
7山巨城