ETH官方钱包

切換
舊版
前往
大廳
主題

日本宗教信者數(shù)達(dá)1億5138萬人

ジャネス | 2010-08-27 02:38:32 | 巴幣 0 | 人氣 1697

日本宗教信者數(shù)達(dá)1億5138萬人

據(jù)日本雜誌「週刊ダイヤモンド」2009年9月12日號(hào)資料
日本宗教信者數(shù)上位150位宗教法人信者總數(shù)共1億5138萬人
信者總數(shù)比日本人口1億2777萬人更多
顯示一些日本人信奉多個(gè)宗教


按宗教分類信者數(shù)

分類      信者數(shù)
----  -----
神道系   72,806,136
仏教系   68,759,363
諸教系   8,157,829
基督教系  1,661,468
----  -----
信者總數(shù) 151,384,796
----  -----

所在地     信者數(shù)
----  -----
東京都  107,122,859
京都府   17,773,591
和歌山県  4,213,843
奈良県   3,197,814
大阪府   2,870,637
神奈川県  2,011,685
滋賀県   1,947,082
靜岡県   1,751,506
島根県   1,538,874
埼玉県   1,384,847
岡山県   1,281,880
兵庫(kù)県    768,025
福岡県    766,380
佐賀県    725,245
岐阜県    650,000
山口県    541,712
香川県    487,149
京都都    430,660
愛知県    355,901
三重県    324,028
広島県    262,850
巖手県    192,032
愛媛県    172,929
大分県    143,420
栃木県    102,890
宮城県    100,000
北海道     69,000
福島県     47,644
長(zhǎng)野県     46,651
青森県     42,049
千葉県     34,628
石川県     26,985
----  -----
信者總數(shù) 151,384,796
----  -----

日本宗教 信者數(shù)上位150位の宗教法人一覧表
「神」= 神道系、「仏」= 仏教系、「キ」= 基督教系、「諸」= 諸教

順  類 教団名         団體數(shù) 所在地    信者數(shù)  教師數(shù)
-- - ----------- --- ---- -----  ---
001 神 神社本庁        79,012 東京都  68,053,757  21,674
002 仏 幸福の科學(xué)          1 東京都  11,000,000  10,343
003 仏 創(chuàng)価學(xué)會(huì)           1 東京都   8,270,000  2,600
004 仏 浄土真宗本願(yuàn)寺派    10,280 京都府   6,940,967  32,212
005 仏 浄土宗          7,071 京都府   6,060,900  10,845
006 仏 立正佼成會(huì)         591 東京都   4,288,466  83,184
007 仏 高野山真言宗       3,515 和歌山県  4,108,500  3,414
008 仏 日蓮宗          5,172 東京都   3,853,592  8,270
009 諸 天理教         35,797 奈良県   1,635,486 168,089
010 仏 霊友會(huì)          3,017 東京都   1,577,086  2,936
011 仏 曹洞宗         14,581 東京都   1,553,418  16,337
012 仏 天臺(tái)宗          3,342 滋賀県   1,530,000  4,272
013 仏 佛所護(hù)念會(huì)教団       14 東京都   1,434,177  4,642
014 仏 顕正會(huì)            1 埼玉県   1,350,000   200
015 仏 真宗大谷派        8,800 京都府   1,310,000  33,000
016 神 出雲(yún)大社教         225 島根県   1,260,603  8,277
017 仏 真言宗豊山派       2,647 東京都   1,208,687  3,225
018 諸 世界救世教         706 靜岡県   1,031,506  4,346
019 諸 ?????????????教団      448 大阪府   1,009,722   650
020 仏 妙智會(huì)教団         11 東京都    957,099  3,238
021 仏 真如苑           116 東京都    859,759  45,672
022 諸 大山祇命神示教會(huì)       1 神奈川県   800,000   120
023 諸 生長(zhǎng)の家          129 東京都    711,427  15,194
024 諸 崇教真光           1 岐阜県    650,000    ―
025 仏 信貴山真言宗        182 奈良県    586,900   177
026 仏 法華宗(本門流)      508 東京都    560,000   940
026 キ 世界基督教統(tǒng)一神霊協(xié)會(huì)    1 東京都    560,000   353
028 仏 真言宗醍醐派       1,066 京都府    527,590  3,373
029 仏 法相宗           169 奈良県    518,324   287
030 仏 日蓮正宗          738 靜岡県    500,000   875
031 諸 天照皇大神宮教       285 山口県    473,898    0
032 諸 円応教           413 兵庫(kù)県    462,357  4,076
033 仏 念法眞教          88 大阪府    453,315  6,418
034 キ カトリック中央?yún)f(xié)議會(huì)   1,895 東京都    452,136  1,579
035 神 金光教          1,575 岡山県    432,660  4,028
036 仏 北法相宗           8 京都都    430,660    8
037 仏 本門佛立宗         362 京都府    412,710   719
038 神 神慈秀明會(huì)          1 京都府    370,000   160
039 仏 光明念仏身語(yǔ)聖宗      135 佐賀県    367,957   882
040 仏 黃檗宗           452 京都府    350,000   431
041 仏 臨済宗妙心寺派      3,384 京都府    342,185  3,451
042 仏 阿含宗本庁         75 東京都    340,862   279
043 諸 ほんみち           9 大阪府    319,076  14,197
044 仏 天臺(tái)寺門宗         220 滋賀県    317,850   768
045 仏 最上稲荷教         124 岡山県    314,025   240
046 仏 中山身語(yǔ)正宗        322 佐賀県    304,955   397
047 神 黒住教           334 岡山県    298,510  1,646
048 仏 孝道教団           5 神奈川県   294,537   533
049 仏 真言宗善通寺派       252 香川県    271,149   746
049 仏 真言宗智山派       2,898 京都府    271,149  6,119
051 仏 真宗高田派         640 三重県    270,000  1,511
052 仏 臨済宗建長(zhǎng)寺派       407 神奈川県   263,300   363
053 仏 卍教団           231 福岡県    262,790   946
054 諸 善隣教           346 福岡県    258,590   255
055 仏 大乗教           60 愛知県    248,572   712
056 諸 世界真光文明教団       1 靜岡県    220,000  1,375
057 キ ものみの塔聖書冊(cè)子協(xié)會(huì)    1 神奈川県   217,400  28,333
058 神 金刀比羅本教        33 香川県    216,000   425
059 仏 妙道會(huì)教団         12 大阪府    215,000   586
060 仏 和宗            27 大阪府    208,000    27
061 神 神習(xí)教           104 東京都    203,906   375
062 神 神理教           90 福岡県    200,000   880
062 仏 融通念佛宗         358 大阪府    200,000   437
062 神 大山阿夫利神社本庁     53 神奈川県   200,000    51
065 仏 一畑薬師教団        51 島根県    192,571    83
066 キ 日本基督教団       1,726 東京都    190,774  2,161
067 仏 法華宗(陣門流)      174 東京都    185,500   214
068 仏 真言三寶宗          7 兵庫(kù)県    171,542    13
069 神 大本            786 京都府    171,137  5,621
070 神 天光教           52 大阪府    163,148    93
071 仏 西山?jīng)吠磷凇       ?601 京都府    150,090   807
072 神 天聖真美會(huì)          1 広島県    140,000   300
073 キ 末日聖徒????????教會(huì)    298 東京都    123,321   669
074 諸 辯天宗           23 大阪府    116,895   120
075 神 御嶽教           454 奈良県    115,350  2,096
076 諸 解脫會(huì)           396 東京都    111,384   520
077 諸 救世主教          214 大分県    111,309  1,099
078 仏 金峯山修験本宗       190 奈良県    110,000  1,730
079 仏 法師宗           12 巖手県    109,829   166
080 仏 臨済宗円覚寺派       211 神奈川県   108,498   198
081 仏 修験道           189 岡山県    106,300   435
082 仏 真言律宗          92 奈良県    105,500   209
083 仏 聖観音宗          25 東京都    104,211    25
084 仏 日蓮法華宗         14 栃木県    102,890    46
085 仏 大慧會(huì)教団         95 大阪府    102,827  1,126
086 仏 顕本法華宗         218 京都府    101,690   196
087 神 大和教団          84 宮城県    100,000   311
088 仏 臨済宗大徳寺派       201 京都府    97,952   206
089 仏 真言宗金毘羅尊流      33 岡山県    97,850    17
090 仏 法華宗(真門流)      169 京都府    97,000   335
091 神 石鎚本教          168 愛媛県    95,644  1,770
092 神 禊教            68 東京都    94,558   586
093 仏 臨済宗天龍寺派       103 京都府    89,800    97
094 諸 神霊教           12 東京都    86,815   198
095 神 出雲(yún)教            8 島根県    85,700    41
096 神 神社産土教         74 広島県    85,000    9
097 仏 大和宗            1 巖手県    82,203    76
098 仏 光明真言宗          5 和歌山県   75,396    5
099 神 北海道神社協(xié)會(huì)       61 北海道    69,000    20
099 仏 思親會(huì)           107 神奈川県   69,000  1,164
101 仏 真言宗須磨寺派        9 兵庫(kù)県    68,800    15
102 仏 一切宗            8 山口県    67,814    30
103 仏 鞍馬弘教          27 京都府    59,750    48
104 仏 時(shí)宗            412 神奈川県   58,950   544
105 仏 真言宗室生寺派       58 奈良県    58,100    53
106 仏 洗心教団           2 三重県    54,028   244
107 キ 日本聖公會(huì)         312 東京都    54,000   277
108 仏 臨済宗東福寺派       363 京都府    53,895   333
109 諸 天祖光教          19 愛知県    52,947   127
110 仏 寳珠宗寳珠會(huì)         1 佐賀県    52,333    81
111 仏 天臺(tái)眞盛宗         419 滋賀県    52,331   655
112 仏 浄土宗西山深草派      278 京都府    50,000   295
113 仏 日蓮本宗          53 京都府    49,900    76
114 仏 真言宗山階派        142 京都府    49,801   201
115 仏 日蓮誠(chéng)宗           4 東京都    49,712   314
116 神 大道教(福島)       68 福島県    47,644   234
117 諸 大自然天地日之大神教    37 大阪府    47,524    45
118 仏 真宗木辺派         207 滋賀県    46,901   323
119 神 木曽御嶽本教        282 長(zhǎng)野県    46,651  2,788
120 神 神社司庁          72 福岡県    45,000    10
121 仏 石土宗           55 愛媛県    42,885   374
122 神 松緑神道大和山        1 青森県    42,049    40
123 神 扶桑教           143 東京都    41,400   571
124 仏 臨済宗南禪寺派       423 京都府    41,363   399
125 神 心睦教団          12 東京都    41,152    62
126 仏 華厳宗           121 奈良県    38,654   766
127 仏 真言宗泉涌寺派       65 京都府    38,260   108
128 仏 臨済宗佛通寺派       50 広島県    37,850    51
129 仏 真宗興正派         513 京都府    37,162   827
130 仏 在家日蓮宗浄風(fēng)會(huì)      45 東京都    36,467   353
131 仏 真言宗金剛院派       97 兵庫(kù)県    35,326  1,052
132 神 大真界教団         15 京都府    35,200   786
133 仏 法華日蓮宗         30 大阪府    35,130    90
134 仏 真宗仏光寺派        378 京都府    35,000   525
135 キ 日本バプテスト連盟     327 埼玉県    34,847   350
136 神 みたま教          105 千葉県    34,628    74
137 仏 真言宗石ヅチ派       85 愛媛県    34,400   430
138 神 聖正道教団         28 東京都    32,785   752
139 仏 日蓮宗不受不施派      20 岡山県    32,535    41
140 諸 大宇真霊教          8 大分県    32,111    9
141 神 神道大教          182 東京都    30,636   650
142 仏 本門法華宗         94 京都府    30,090   184
143 仏 真言宗花山院派        2 兵庫(kù)県    30,000    4
144 仏 新義真言宗         204 和歌山県   29,947   217
145 仏 律宗            39 奈良県    29,500    23
146 キ イエス之御霊教會(huì)教団    257 東京都    28,990   188
147 仏 尾張高野山         34 愛知県    27,349    69
148 神 世界心道教         108 愛知県    27,033   619
149 神 祖神道教団         17 石川県    26,985   100
150 諸 ジーエルエー総合本部     1 東京都    26,782   210

情報(bào)元
信者數(shù)上位150位の宗教法人一覧表 - 西野神社 社務(wù)日誌
http://d.hatena.ne.jp/nisinojinnjya/20091202

出典
「週刊ダイヤモンド」2009年9月12日號(hào)

創(chuàng)作回應(yīng)

相關(guān)創(chuàng)作

更多創(chuàng)作