ETH官方钱包

切換
舊版
前往
大廳
主題

日本歷代電影票房收入排名 2009

ジャネス | 2010-02-03 04:05:58 | 巴幣 0 | 人氣 2026

日本歷代電影票房收入排名 2009

総合TOP25
## 公開年月  億円 電影
01 2001/07 304.0 千と千尋の神隠し
02 1997/12 290.9 Titanic
03 1997/07 205.5 もののけ姫
04 2001/12 203.0 Harry Potter and the Philosopher's Stone
05 2004/11 196.0 ハウルの動く城
06 1982/12 174.9 E.T.
07 2003/07 173.5 踴る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!
08 2002/11 173.0 Harry Potter and the Chamber of Secrets
09 2008/07 155.0 崖の上のポニョ
10 1998/12 151.8 Armageddon
11 1993/07 150.9 Jurassic Park
12 1999/07 141.8 Star Wars Episode I: The Phantom Menace
13 2003/12 137.0 Last Samurai
14 2004/06 135.0 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
15 1996/12 120.9 Independence Day
16 2005/11 110.0 Harry Potter and the Goblet of Fire
16 2003/12 110.0 Finding Nemo
16 2003/06 110.0 Matrix Reloaded
19 2007/05 109.0 Pirates of the Caribbean: At World's End
20 1983/07 107.3 南極物語
21 1997/07 105.5 Lost World
22 1991/08 104.5 Terminator 2
23 2004/02 103.2 The Lord of the Rings: The Return of the King
24 1989/12 100.5 Back to the future 2
25 2006/07 100.2 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest

邦畫TOP25
## 公開年月  億円 電影
01 2001/07 304.0 千と千尋の神隠し
02 1997/07 205.5 もののけ姫
03 2004/11 196.0 ハウルの動く城
04 2003/07 173.5 踴る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!
05 2008/07 155.0 崖の上のポニョ
06 1983/07 107.3 南極物語
07 1986/07  98.2 子貓物語
08 1990/06  91.8 天と地と
09 1998/10  90.9 踴る大捜査線 THE MOVIE
10 2009/05  85.5 ROOKIES-卒業-
11 2004/05  85.0 世界の中心で、愛をさけぶ
12 1988/06  81.8 敦煌
13 2007/09  81.5 HERO
14 2008/06  77.5 花より男子ファイナル
15 2006/07  76.5 ゲド戦記
16 1998/07  75.5 ポケットモンスター ミュウツーの逆襲
17 2006/05  71.0 LIMIT OF LOVE 海猿
18 2002/07  64.6 貓の恩返し
19 1999/07  63.6 ポケットモンスター 幻のポケモン?ルギア爆誕
20 2006/01  60.8 THE 有頂天ホテル
21 1985/07  53.6 ビルマの竪琴
22 2006/07  53.4 日本沈沒
23 2006/11  52.0 デスノート the Last name
24 1992/07  50.9 紅の豚
24 1983/07  50.9 探偵物語
24 2005/12  50.9 男たちの大和

洋畫TOP25
## 公開年月  億円 電影
01 1997/12 290.9 Titanic
02 2001/12 203.0 Harry Potter and the Philosopher's Stone
03 1982/12 174.9 E.T.
04 2002/11 173.0 Harry Potter and the Chamber of Secrets
05 1998/12 151.8 Armageddon
06 1993/07 150.9 Jurassic Park
07 1999/07 141.8 Star Wars Episode I: The Phantom Menace
08 2003/12 137.0 Last Samurai
09 2004/06 135.0 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
10 1996/12 120.9 Independence Day
11 2005/11 110.0 Harry Potter and the Goblet of Fire
11 2003/12 110.0 Finding Nemo
11 2003/06 110.0 Matrix Reloaded
14 2007/05 109.0 Pirates of the Caribbean: At World's End
15 1997/07 105.5 Lost World
16 1991/08 104.5 Terminator 2
17 2004/02 103.2 The Lord of the Rings: The Return of the King
18 1989/12 100.5 Back to the future 2
19 2006/07 100.2 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
20 2001/06  97.0 A.I.
21 2000/07  97.0 Mission Impossible 2
22 2007/07  94.0 Harry Potter and the Order of the Phoenix
23 2002/03  93.7 Monster Inc
24 2002/07  93.5 Star Wars Episode II: Attack of the Clones
25 2005/07  91.7 Star Wars Episode III: Revenge of the Sith

☆☆☆

日本歴代興行収入ランキング
総合 1位 - 25位 (~2007)
http://www.eiga-ranking.com/boxoffice/japan/total/total01.html
邦畫 1位 - 25位 (~2007)
http://www.eiga-ranking.com/boxoffice/japan/total/domestic01.html
洋畫 1位 - 25位 (~2007)
http://www.eiga-ranking.com/boxoffice/japan/total/overseas01.html

日本映畫興行収入上位作品
2008年
http://www.eiren.org/toukei/2008.html
2009年
http://www.eiren.org/toukei/

創作回應

給我凱特
神隱少女真的很好看!!
2010-02-04 11:29:50
ジャネス
宮崎駿的動畫電影很好看
日本歷代高票房十大電影中
宮崎駿的就佔了四部 (1﹐3﹐5﹐9)
2010-02-04 11:49:51

更多創作