2009年訪日外客數(shù)
國/地域 2009年 2008年 增減
總數(shù) 6,789,900 8,350,835 -18.7%
韓國 1,586,900 2,382,397 -33.4%
臺灣 1,024,200 1,390,228 -26.3%
中國 1,006,200 1,000,416 + 0.6%
美國 699,800 768,345 - 8.9%
香港 449,700 550,190 -18.3%
澳洲 211,600 242,031 -12.6%
英國 181,400 206,564 -12.2%
泰國 177,600 191,881 - 7.4%
加拿大 152,600 168,307 - 9.3%
新加坡 145,200 167,894 -13.5%
法國 141,200 147,580 - 4.3%
德國 110,600 126,207 -12.4%
其他 902,900 1,008,795 -10.5%
(2008年確定值﹐2009年推計值)
日本政府観光局(JNTO)
http://www.jnto.go.jp/jpn/downloads/100125monthly.pdf
國/地域 2009年 2008年 增減
總數(shù) 6,789,900 8,350,835 -18.7%
韓國 1,586,900 2,382,397 -33.4%
臺灣 1,024,200 1,390,228 -26.3%
中國 1,006,200 1,000,416 + 0.6%
美國 699,800 768,345 - 8.9%
香港 449,700 550,190 -18.3%
澳洲 211,600 242,031 -12.6%
英國 181,400 206,564 -12.2%
泰國 177,600 191,881 - 7.4%
加拿大 152,600 168,307 - 9.3%
新加坡 145,200 167,894 -13.5%
法國 141,200 147,580 - 4.3%
德國 110,600 126,207 -12.4%
其他 902,900 1,008,795 -10.5%
(2008年確定值﹐2009年推計值)
日本政府観光局(JNTO)
http://www.jnto.go.jp/jpn/downloads/100125monthly.pdf