ETH官方钱包

切換
舊版
前往
大廳
主題

日本OTAKU都道府県人口分布圖

ジャネス | 2010-01-20 15:13:14 | 巴幣 0 | 人氣 1369

日本OTAKU都道府県人口分布圖

據日本網站OTAKU.NET的統計
日本OTAKU都道府県人口分布如下
(有效回答者為8,479人)

## 都道府県    人口 OTAKU OTAKU% OTAKU/人口%
01 北海道   5,542,740  306  3.6% 0.0055%
02 青森県   1,394,881   35  0.4% 0.0025%
03 巖手県   1,352,387   35  0.4% 0.0026%
04 宮城県   2,343,767  136  1.6% 0.0058%
05 秋田県   1,109,085   35  0.4% 0.0032%
06 山形県   1,189,152   35  0.4% 0.0029%
07 福島県   2,055,496   43  0.5% 0.0021%
08 茨城県   2,968,396  119  1.4% 0.0040%
09 栃木県   2,014,650   94  1.1% 0.0047%
10 群馬県   2,012,816   77  0.9% 0.0038%
11 埼玉県   7,137,434  654  7.7% 0.0092%
12 千葉県   6,147,347  518  6.1% 0.0084%
13 東京都  12,898,939 2,129  25.1% 0.0165%
14 神奈川県  8,956,804  899  10.6% 0.0100%
15 新潟県   2,395,139   85  1.0% 0.0035%
16 富山県   1,101,292   34  0.4% 0.0031%
17 石川県   1,169,167   52  0.6% 0.0044%
18 福井県    812,479   34  0.4% 0.0042%
19 山梨県    872,724   34  0.4% 0.0039%
20 長野県   2,173,248   68  0.8% 0.0031%
21 岐阜県   2,098,131   85  1.0% 0.0041%
22 靜岡県   3,798,258  187  2.2% 0.0049%
23 愛知県   7,398,327  475  5.6% 0.0064%
24 三重県   1,869,669   85  1.0% 0.0045%
25 滋賀県   1,401,073   52  0.6% 0.0037%
26 京都府   2,635,134  179  2.1% 0.0068%
27 大阪府   8,833,777  679  8.0% 0.0077%
28 兵庫県   5,596,449  306  3.6% 0.0055%
29 奈良県   1,405,074   77  0.9% 0.0055%
30 和歌山県  1,012,397   34  0.4% 0.0034%
31 鳥取県    594,915   9  0.1% 0.0015%
32 島根県    725,202   17  0.2% 0.0023%
33 岡山県   1,948,679   85  1.0% 0.0044%
34 広島県   2,870,037  119  1.4% 0.0041%
35 山口県   1,464,566   34  0.4% 0.0023%
36 徳島県    794,189   26  0.3% 0.0033%
37 香川県   1,003,004   34  0.4% 0.0034%
38 愛媛県   1,444,288   52  0.6% 0.0036%
39 高知県    773,961   17  0.2% 0.0022%
40 福岡県   5,060,711  238  2.8% 0.0047%
41 佐賀県    855,676   26  0.3% 0.0030%
42 長崎県   1,441,451   26  0.3% 0.0018%
43 熊本県   1,822,155   52  0.6% 0.0029%
44 大分県   1,201,715   43  0.5% 0.0036%
45 宮崎県   1,136,833   34  0.4% 0.0030%
46 鹿児島県  1,720,017   43  0.5% 0.0025%
47 沖縄県   1,377,708   43  0.5% 0.0031%
  合計   127,931,339 8,479  



最多OTAKU的都道府県為
01 東京都  25.1%
02 神奈川県 10.6%
03 大阪府   8.0%
04 埼玉県   7.7%
05 千葉県   6.1%
06 愛知県   5.6%
07 北海道   3.6%
07 兵庫県   3.6%
09 福岡県   2.8%
10 靜岡県   2.2%

最少OTAKU的都道府県為
01 鳥取県  0.1%
02 高知県  0.2%
02 島根県  0.2%
04 長崎県  0.3%
04 佐賀県  0.3%
04 徳島県  0.3%
07 宮崎県  0.4%
07 香川県  0.4%
07 山口県  0.4%
07 和歌山県 0.4%
07 山梨県  0.4%
07 福井県  0.4%
07 富山県  0.4%
07 山形県  0.4%
07 秋田県  0.4%
07 巖手県  0.4%
07 青森県  0.4%

おたくま - おたく趣味でつながろう!ソーシャルマッチングサービス
http://www.otakuma.net/

地方にはあまり存在しない!? おたくの半數が関東に:RBB NAVi 2009/12/15
http://www.rbbtoday.com/news/20091215/64466.html

都道府県 人口?面積?人口密度ランキング
http://uub.jp/rnk/prnk.cgi?T=p 

創作回應

蛙哩勒
好有趣~
臺灣應該有來做一個^^
2010-01-20 15:51:40
ジャネス
臺北及高雄應該不少吧
2010-01-20 16:17:39
小衛?采采
臺中應該也不少=W=
臺中宅店還開的很密集XDDD
黑色三連星阿~~A___A

<我想外島要怎麼比~炸>
2010-01-20 17:28:39
ジャネス
請問「外島」是甚麼地方呢﹖
謝謝
2010-01-20 18:23:07
小衛?采采
澎湖金門馬祖~_~
2010-01-20 18:48:48
ジャネス
原來是這個意思
謝謝
2010-01-21 00:17:13

相關創作

更多創作