ETH官方钱包

前往
大廳
主題

公主連結(jié)臺(tái)服戰(zhàn)隊(duì)?wèi)?zhàn)分?jǐn)?shù)平均線

1324 | 2024-06-23 13:22:37 | 巴幣 0 | 人氣 48

開(kāi)打前還有前排戰(zhàn)隊(duì)缺1缺2的,搜內(nèi)請(qǐng)玩家喝楊桃沙豪過(guò)分ㄛ~~~~



◆戰(zhàn)隊(duì)分?jǐn)?shù)平均線(2024/05/結(jié)算)
美食殿堂 合計(jì)分 人均/億 真步曉心 合計(jì)分 人均/億
1名 130681808769 43.56億 ★1名 138015087710 46.00億
2名 128430098293 42.81億 2名 135590869713 45.19億
3名 124242965729 41.41億 3名 134038062945 44.67億
4名 120634532027 40.21億 4名 132358284648 44.11億
20名 116148365655 38.71億 20名 119349130277 39.78億
50名 101784275290 33.92億 50名 112475839777 37.49億
150名 81284582648 27.09億 150名 92496362446 30.83億
300名 49092251287 16.36億 300名 58787759429 19.59億













◆戰(zhàn)隊(duì)分?jǐn)?shù)平均線(2024/04/結(jié)算)
美食殿堂 合計(jì)分 人均/億 真步曉心 合計(jì)分 人均/億
1名 141856316049 47.28億 ★1名 147349940970 49.11億
2名 136996152230 45.66億 2名 144374633796 48.12億
3名 131108172707 43.70億 3名 141059942550 47.01億
4名 128921705361 42.97億 4名 137161989297 45.72億
20名 122266899403 40.75億 20名 127355016974 42.45億
50名 108518723776 36.17億 50名 118010635885 39.33億
150名 86384704683 28.79億 150名 96335908264 32.11億
300名 55194175719 18.39億 300名 62226335604 20.74億














◆戰(zhàn)隊(duì)分?jǐn)?shù)平均線(2024/03/結(jié)算)
美食殿堂 合計(jì)分 人均/億 真步曉心 合計(jì)分 人均/億
1名 137166182015 45.72億 ★1名 147542557522 49.18億
2名 132063669725 44.02億 2名 142395119143 47.46億
3名 129720462377 43.24億 3名 137340363617 45.78億
4名 128079175349 42.69億 4名 136680620892 45.56億
20名 121966050549 40.65億 20名 124314567613 41.43億
50名 103580043598 34.52億 50名 113247200070 37.74億
150名 85070147781 28.35億 150名 95126339340 31.70億
300名 55713462310 18.57億 300名 63386291983 21.12億














◆戰(zhàn)隊(duì)分?jǐn)?shù)平均線(2024/02/結(jié)算)
美食殿堂 合計(jì)分 人均/億 真步曉心 合計(jì)分 人均/億
1名 142932219528 47.64億 ★1名 146421642663 48.80億
2名 138673478216 46.22億 2名 142424887318 47.47億
3名 135882595753 45.29億 3名 140265011532 46.75億
4名 135762822641 45.25億 4名 139910078453 46.63億
20名 127861689182 42.62億 20名 132124916144 44.04億
50名 113233545983 37.74億 50名 121179525058 40.39億
150名 88867226137 29.62億 150名 100365998558 33.45億
300名 58327032289 19.44億 300名 68152361130 22.71億














◆戰(zhàn)隊(duì)分?jǐn)?shù)平均線(2024/01/結(jié)算)
美食殿堂 合計(jì)分 人均/億 真步曉心 合計(jì)分 人均/億
1名 161199404207 53.73億 ★1名 164619189518 54.87億
2名 150892446754 50.29億 2名 158601091225 52.86億
3名 146181592881 48.72億 3名 155156081401 51.71億
4名 143003707926 47.66億 4名 150135705839 50.04億
20名 131904620074 43.96億 20名 138281904479 46.09億
50名 114072271735 38.02億 50名 125948554136 41.98億
150名 89914183036 29.97億 150名 102533323802 34.17億
300名 59726541737 19.90億 300名 72053749324 24.01億














◆戰(zhàn)隊(duì)分?jǐn)?shù)平均線(2023/12/結(jié)算)
美食殿堂 合計(jì)分 人均/億 真步曉心 合計(jì)分 人均/億
1名 137344098852 45.78億 ★1名 138240582446 46.18億
2名 129509778167 43.16億 2名 136367035131 45.45億
3名 128653314364 42.88億 3名 132956370124 44.31億
4名 125220403596 41.74億 4名 132067592518 44.02億
20名 119893496795 39.96億 20名 120947335776 40.31億
50名 105014669222 35.00億 50名 114752502304 38.25億
150名 83061806318 27.68億 150名 93629746636 31.20億
300名 54070543769 18.02億 300名 66921181815 22.30億














◆戰(zhàn)隊(duì)分?jǐn)?shù)平均線(2023/11/結(jié)算)
美食殿堂 合計(jì)分 人均/億 真步曉心 合計(jì)分 人均/億
1名 118043587912 39.34億 ★1名 135630893281 45.21億
2名 117459413074 39.15億 2名 128409454414 42.80億
3名 113537980011 37.84億 3名 123710963732 41.23億
4名 112232289237 37.41億 4名 119917828738 39.97億
20名 102966161504 34.32億 20名 107896143611 35.96億
50名 89736826573 29.91億 50名 97261767219 32.42億
150名 75056621177 25.01億 150名 81957958265 27.31億
300名 50077995233 16.69億 300名 60217577726 20.07億














◆戰(zhàn)隊(duì)分?jǐn)?shù)平均線(2023/10/結(jié)算)
美食殿堂 合計(jì)分 人均/億 真步曉心 合計(jì)分 人均/億
1名 125432191324 41.81億 ★1名 135738560150 45.24億
2名 123635290002 41.21億 2名 131758971897 43.91億
3名 123327535745 41.10億 3名 128306135264 42.76億
4名 120235542702 40.07億 4名 126479035330 42.15億
20名 115748691588 38.58億 20名 119206421343 39.73億
50名 102414749247 34.13億 50名 110268618353 36.75億
150名 82383136693 27.46億 150名 92326288535 30.77億
300名 55786557628 18.59億 300名 67680890497 22.56億














◆戰(zhàn)隊(duì)分?jǐn)?shù)平均線(2023/09/結(jié)算)
美食殿堂 合計(jì)分 人均/億 真步曉心 合計(jì)分 人均/億
1名 120263339297 40.08億 ★1名 127208907917 42.40億
2名 107739787889 35.91億 2名 119692594179 39.89億
3名 106533804711 35.51億 3名 114801146886 38.26億
4名 102598720183 34.19億 4名 110439120989 36.81億
20名 99820855133 33.27億 20名 103839288167 34.61億
50名 86231295761 28.74億 50名 93585707321 31.19億
150名 70985664349 23.66億 150名 79205682582 26.40億
300名 47053046828 15.68億 300名 60543400007 20.18億














◆戰(zhàn)隊(duì)分?jǐn)?shù)平均線(2023/08/結(jié)算)
美食殿堂 合計(jì)分 人均/億 真步曉心 合計(jì)分 人均/億
★1名 129324140865 43.10億 1名 128458015171 42.81億
2名 120438418726 40.14億 2名 117671488953 39.22億
3名 118189590747 39.39億 3名 116395075260 38.79億
4名 107632497637 35.87億 4名 115033714052 38.24億
20名 98393171049 32.79億 20名 103718340237 34.57億
50名 83916816745 27.97億 50名 95058211392 31.68億
150名 71453628629 23.81億 150名 77735725199 25.91億
300名 49434659983 16.47億 300名 61933440894 20.64億














◆戰(zhàn)隊(duì)分?jǐn)?shù)平均線(2023/07/結(jié)算)
美食殿堂 合計(jì)分 人均/億 真步曉心 合計(jì)分 人均/億
1名 144912643800 48.30億 ★1名 146038534676 48.67億
2名 136691346253 45.56億 2名 138805956515 46.26億
3名 131811372729 43.93億 3名 132675617926 44.22億
4名 128293519573 42.76億 4名 130609869010 43.53億
20名 116967482159 38.98億 20名 125721523354 41.90億
50名 104336471733 34.77億 50名 112392433146 37.46億
150名 81946930071 27.31億 150名 91250388456 30.41億
300名 53362745111 17.78億 300名 69023214186 23.00億














◆戰(zhàn)隊(duì)分?jǐn)?shù)平均線(2023/06/結(jié)算)(合服後第一次戰(zhàn)隊(duì)?wèi)?zhàn))
美食殿堂 合計(jì)分 人均/億 真步曉心 合計(jì)分 人均/億
1名 114600470907 38.20億 ★1名 124550023453 41.51億
2名 109343464488 36.44億 2名 116877354574 38.95億
3名 109247394375 36.41億 3名 108668021947 36.22億
4名 105959833559 35.31億 4名 107344225245 35.78億
20名 97647733182 32.54億 20名 105368788453 35.12億
50名 88993058063 29.66億 50名 94593515019 31.53億
150名 70861067992 23.62億 150名 75581075251 25.19億
300名 48910790010 16.30億 300名 59780005400 19.92億

創(chuàng)作回應(yīng)

相關(guān)創(chuàng)作

更多創(chuàng)作