? 活動獎勵
活動期間,完成【無盡討伐】 活動的戰(zhàn)鬥關(guān)卡,皆可獲得戰(zhàn)場懸賞金幣,累積戰(zhàn)場懸賞金幣可領(lǐng)取各種珍貴獎勵喔! |
|
戰(zhàn)場懸賞金幣 | 獎勵 |
1 | 透晶石x15 |
2 | 庫倫x5000 |
3 | 傑出戰(zhàn)士之淚x1 |
5 | 巨型魂能(45000單位)x2 |
7 | 收藏家的拼圖x50 |
10 | 魂光粉塵x15 |
12 | 透晶石x15 |
15 | 庫倫x10000 |
17 | 傑出戰(zhàn)士之淚x2 |
20 | 巨型魂能(45000單位)x4 |
22 | 魂光粉塵x15 |
25 | 傑出戰(zhàn)士之淚x2 |
28 | 透晶石x30 |
30 | 庫倫x15000 |
34 | 記憶之珠碎片x3 |
38 | 弒龍英雄之淚x1 |
42 | 透晶石x30 |
46 | 巨型魂能(45000單位)x5 |
50 | 魂光粉塵x15 |
55 | 收藏家的拼圖x75 |
60 | 透晶石x30 |
65 | 弒龍英雄之淚x1 |
70 | 記憶之珠碎片x2 |
75 | 庫倫x20000 |
80 | 收藏家的拼圖x100 |
85 | 透晶石x50 |
90 | 巨型魂能(45000單位)x6 |
95 | 魂光粉塵x15 |
100 | 【瑪莉亞紅帽機】造型書 |
110 | 時光書籤x1 |
115 | 庫倫x20000 |
120 | 記憶之珠碎片x3 |
125 | 瑪莉亞紅帽機(頭像) |
130 | 精煉記憶石x15 |
140 | 巨型魂能(45000單位)x6 |
150 | 精煉記憶石x15 |
討伐證明 | 獎勵 |
5 | 巨型魂能(45000單位)x2 |
15 | 閱歷值x500 |
25 | 閱歷值x500 |
35 | 戰(zhàn)場入場券x1 |
45 | 閱歷值x1000 |
55 | 閱歷值x1000 |
65 | 閱歷值x1000 |
75 | 潛能之鑰x1 |
85 | 閱歷值x1000 |
95 | 閱歷值x1000 |
105 | 閱歷值x1500 |
115 | 閱歷值x1500 |
125 | 潛能之鑰x1 |
135 | 閱歷值x1500 |
150 | 閱歷值x2000 |
165 | 閱歷值x2000 |
180 | 戰(zhàn)場入場券x1 |
200 | 戰(zhàn)場入場券x1 |
220 | 戰(zhàn)場入場券x1 |
240 | 戰(zhàn)場入場券x1 |
260 | 潛能之鑰x1 |
任務 | 獎勵 | 刷新時間 |
聖誕夜呱談Quest LV15通關(guān) | 魂晶碎片x60 | 無 |
聖誕夜呱談Quest LV30通關(guān) | 魂晶碎片x100 | 無 |
聖誕夜呱談Quest LV60通關(guān) | 巨型攪碎機頭像 | 無 |
聖誕夜呱談Quest LV70通關(guān) | 精煉記憶石x30 | 無 |
通過戰(zhàn)場無盡討伐活動關(guān)卡【廢鐵窟的潛伏危機】一次 | 閱歷值x750 | 每三日12:00(GNT+8)刷新一次 |
? 閱歷值能力
等級 |
所需閱歷值 |
能力 |
1 | 0 | 無 |
2 | 1000 | 我方角色攻擊時,若自身血量低於50%,技能係數(shù)提升20% |
3 | 1000 | 我方角色攻擊時,若自身血量低於50%,技能係數(shù)提升20% 回合數(shù)大於或等於10時,我方技能係數(shù)+20% 護盾高於80%的我方角色被攻擊時,減少40%技能效果 |
4 | 1000 | 我方角色攻擊時,若自身血量低於50%,技能係數(shù)提升20% 回合數(shù)大於或等於10時,我方技能係數(shù)+20% 當我方角色擁有1種負面狀態(tài)時,攻擊時技能效果提升20%,受到攻擊時技能效果減少10%。 護盾高於80%的我方角色被攻擊時,減少40%技能效果 |
5 | 1500 | 我方角色攻擊時,若自身血量低於50/40%,技能係數(shù)提升20/30% 回合數(shù)大於或等於10時,我方技能係數(shù)+20% 當我方角色擁有1種負面狀態(tài)時,攻擊時技能效果提升20%,受到攻擊時技能效果減少10%。 護盾高於80%的我方角色被攻擊時,減少40%技能效果 |
6 | 1500 | 我方角色攻擊時,若自身血量低於50/40%,技能係數(shù)提升20/30% 回合數(shù)大於或等於10時,我方技能係數(shù)+20% 當我方角色擁有1種負面狀態(tài)時,攻擊時技能效果提升20%,受到攻擊時技能效果減少10%。 護盾高於75%的我方角色被攻擊時,減少45%技能效果 |
7 | 1500 | 我方角色攻擊時,若自身血量低於50/40%,技能係數(shù)提升20/30% 回合數(shù)大於或等於10時,我方技能係數(shù)+25% 當我方角色擁有1種負面狀態(tài)時,攻擊時技能效果提升20%,受到攻擊時技能效果減少10%。 護盾高於75%的我方角色被攻擊時,減少45%技能效果 |
8 | 1500 | 我方角色攻擊時,若自身血量低於50/40/30%,技能係數(shù)提升20/30/40% 回合數(shù)大於或等於10時,我方技能係數(shù)+25% 當我方角色擁有1種負面狀態(tài)時,攻擊時技能效果提升20%,受到攻擊時技能效果減少10%。 護盾高於70%的我方角色被攻擊時,減少55%技能效果 |
9 | 2000 | 我方角色攻擊時,若自身血量低於50/40/30%,技能係數(shù)提升20/30/40% 回合數(shù)大於或等於10時,我方技能係數(shù)+25% 當我方角色擁有1/2種負面狀態(tài)時,攻擊時技能效果提升20/40%,受到攻擊時技能效果減少10/30%。 護盾高於70%的我方角色被攻擊時,減少55%技能效果 |
10 | 2000 | 我方角色攻擊時,若自身血量低於50/40/30%,技能係數(shù)提升20/30/40% 回合數(shù)大於或等於10時,我方技能係數(shù)+35% 當我方角色擁有1/2種負面狀態(tài)時,攻擊時技能效果提升20/40%,受到攻擊時技能效果減少10/30%。 護盾高於70%的我方角色被攻擊時,減少55%技能效果 |
11 | 2000 | 我方角色攻擊時,若自身血量低於50/40/30/20%,技能係數(shù)提升20/30/40/60% 回合數(shù)大於或等於10時,我方技能係數(shù)+35% 當我方角色擁有1/2/3種負面狀態(tài)時,攻擊時技能效果提升20/40/70%,受到攻擊時技能效果減少10/30/50%。 護盾高於70%的我方角色被攻擊時,減少55%技能效果 |
12 | 2000 | 我方角色攻擊時,若自身血量低於50/40/30/20%,技能係數(shù)提升20/30/40/60% 回合數(shù)大於或等於10時,我方技能係數(shù)+35% 當我方角色擁有1/2/3種負面狀態(tài)時,攻擊時技能效果提升20/40/70%,受到攻擊時技能效果減少10/30/50%。 護盾高於65%的我方角色被攻擊時,減少60%技能效果 |
13 | 2500 | 我方角色攻擊時,若自身血量低於50/40/30/20%,技能係數(shù)提升20/30/40/60% 回合數(shù)大於或等於10時,我方技能係數(shù)+35% 當我方角色擁有1/2/3種負面狀態(tài)時,攻擊時技能效果提升20/40/70%,受到攻擊時技能效果減少10/30/50%。 護盾高於65%的我方角色被攻擊時,減少60%技能效果 |
14 | 2500 | 我方角色攻擊時,若自身血量低於50/40/30/20%,技能係數(shù)提升20/30/40/60% 回合數(shù)大於或等於10時,我方技能係數(shù)+35% 當我方角色擁有1/2/3種負面狀態(tài)時,攻擊時技能效果提升20/40/70%,受到攻擊時技能效果減少10/30/50%。 護盾高於60%的我方角色被攻擊時,減少70%技能效果 |
15 | 2500 | 我方角色攻擊時,若自身血量低於50/40/30/20/10%,技能係數(shù)提升20/30/40/60/90% 回合數(shù)大於或等於10時,我方技能係數(shù)+50% 當我方角色擁有1/2/3種負面狀態(tài)時,攻擊時技能效果提升20/40/70%,受到攻擊時技能效果減少10/30/50%。 護盾高於60%的我方角色被攻擊時,減少70%技能效果 |
16 | 2500 | 我方角色攻擊時,若自身血量低於50/40/30/20/10%,技能係數(shù)提升20/30/40/60/90% 回合數(shù)大於或等於10時,我方技能係數(shù)+50% 當我方角色擁有1/2/3/4種負面狀態(tài)時,攻擊時技能效果提升20/40/70/100%,受到攻擊時技能效果減少10/30/50/80%。 護盾高於60%的我方角色被攻擊時,減少70%技能效果 |
? 限時市集
商品 | 限購次數(shù) | 單價 |
戰(zhàn)場入場券 | 15 | 45000庫倫 |
廢鐵機具頭像 | 1 | 500戰(zhàn)場懸賞銀幣 |
起源魂石 | 2 | 350戰(zhàn)場懸賞銀幣 |
萬象書籤 | 2 | 125戰(zhàn)場懸賞銀幣 |
透晶石(25個) | 4 | 125戰(zhàn)場懸賞銀幣 |
記憶之珠 | 1 | 450戰(zhàn)場懸賞銀幣 |
精煉記憶石 | 100 | 10戰(zhàn)場懸賞銀幣 |
討伐證明 | 100 | 6戰(zhàn)場懸賞銀幣 |
潛能之鑰 | 3 | 200戰(zhàn)場懸賞銀幣 |
上古巨龍之淚 | 1 | 200戰(zhàn)場懸賞銀幣 |
弒龍英雄之淚 | 4 | 60戰(zhàn)場懸賞銀幣 |
傑出英雄之淚 | 10 | 25戰(zhàn)場懸賞銀幣 |
大量庫倫(3600單位) | 20 | 35戰(zhàn)場懸賞銀幣 |
巨型魂能(45000單位) | 20 | 35戰(zhàn)場懸賞銀幣 |
陳舊護腕 | 1 | 500魂晶碎片 |
粗曠魚骨 | 1 | 500魂晶碎片 |
花飾髮簪 | 1 | 500魂晶碎片 |
【湛藍獵師】技能書 | 1 | 100魂光粉塵 |
【真人】技能書 | 1 | 100魂光粉塵 |
【冒險紳士】技能書 | 1 | 100魂光粉塵 |
【絮語花音】技能書 | 1 | 100魂光粉塵 |
【雙鏢女傑】技能書 | 1 | 100魂光粉塵 |
【突變鱷霸】技能書 | 1 | 100魂光粉塵 |