非加倍時期我不知道
因為35抽保底:
接下來是半全齊獎的要求
但以往加倍時間大獎機率都22.5%,小獎則是剩下平分
所以我跑了一百億次(1E10)試試看
抽齊所花 抽卡次數 |
發生次數 | 機率 | 累積機率(<=) |
9 | 945392 | 0.009454% | 0.009454% |
10 | 4842177 | 0.048422% | 0.057876% |
11 | 14006208 | 0.140062% | 0.197938% |
12 | 30108001 | 0.301080% | 0.499018% |
13 | 53712345 | 0.537123% | 1.036141% |
14 | 84151526 | 0.841515% | 1.877656% |
15 | 119836933 | 1.198369% | 3.076026% |
16 | 158619627 | 1.586196% | 4.662222% |
17 | 198241651 | 1.982417% | 6.644639% |
18 | 236594816 | 2.365948% | 9.010587% |
19 | 271977238 | 2.719772% | 11.730359% |
20 | 303073824 | 3.030738% | 14.761097% |
21 | 329042950 | 3.290430% | 18.051527% |
22 | 349539106 | 3.495391% | 21.546918% |
23 | 364481053 | 3.644811% | 25.191728% |
24 | 374012431 | 3.740124% | 28.931853% |
25 | 378618594 | 3.786186% | 32.718039% |
26 | 378716569 | 3.787166% | 36.505204% |
27 | 374913271 | 3.749133% | 40.254337% |
28 | 367880630 | 3.678806% | 43.933143% |
29 | 358178268 | 3.581783% | 47.514926% |
30 | 346301805 | 3.463018% | 50.977944% |
31 | 332775150 | 3.327752% | 54.305696% |
32 | 318060484 | 3.180605% | 57.486300% |
33 | 302630892 | 3.026309% | 60.512609% |
34 | 286684773 | 2.866848% | 63.379457% |
35 | 270589363 | 2.705894% | 66.085351% |
36 | 254548989 | 2.545490% | 68.630841% |
37 | 238767206 | 2.387672% | 71.018513% |
38 | 223340569 | 2.233406% | 73.251918% |
39 | 208446887 | 2.084469% | 75.336387% |
40 | 194132408 | 1.941324% | 77.277711% |
41 | 180432260 | 1.804323% | 79.082034% |
42 | 167434732 | 1.674347% | 80.756381% |
43 | 155150411 | 1.551504% | 82.307885% |
44 | 143580423 | 1.435804% | 83.743690% |
45 | 132692240 | 1.326922% | 85.070612% |
46 | 122512603 | 1.225126% | 86.295738% |
47 | 112952594 | 1.129526% | 87.425264% |
48 | 104090987 | 1.040910% | 88.466174% |
49 | 95838790 | 0.958388% | 89.424562% |
50 | 88170196 | 0.881702% | 90.306264% |
51 | 81085285 | 0.810853% | 91.117117% |
52 | 74510313 | 0.745103% | 91.862220% |
53 | 68425200 | 0.684252% | 92.546472% |
54 | 62827277 | 0.628273% | 93.174744% |
55 | 57634700 | 0.576347% | 93.751091% |
56 | 52886089 | 0.528861% | 94.279952% |
57 | 48480891 | 0.484809% | 94.764761% |
58 | 44444020 | 0.444440% | 95.209201% |
59 | 40717669 | 0.407177% | 95.616378% |
60 | 37305724 | 0.373057% | 95.989435% |
61 | 34154526 | 0.341545% | 96.330981% |
62 | 31306266 | 0.313063% | 96.644043% |
63 | 28643911 | 0.286439% | 96.930482% |
64 | 26223018 | 0.262230% | 97.192713% |
65 | 24005415 | 0.240054% | 97.432767% |
66 | 21962269 | 0.219623% | 97.652389% |
67 | 20101128 | 0.201011% | 97.853401% |
68 | 18382362 | 0.183824% | 98.037224% |
69 | 16822645 | 0.168226% | 98.205451% |
70 | 15391862 | 0.153919% | 98.359369% |
71 | 14070596 | 0.140706% | 98.500075% |
72 | 12871799 | 0.128718% | 98.628793% |
73 | 11764917 | 0.117649% | 98.746443% |
74 | 10764119 | 0.107641% | 98.854084% |
75 | 9838821 | 0.098388% | 98.952472% |
76 | 8995638 | 0.089956% | 99.042428% |
77 | 8228624 | 0.082286% | 99.124715% |
78 | 7522253 | 0.075223% | 99.199937% |
79 | 6877223 | 0.068772% | 99.268709% |
80 | 6286602 | 0.062866% | 99.331575% |
81 | 5747093 | 0.057471% | 99.389046% |
82 | 5254694 | 0.052547% | 99.441593% |
83 | 4805517 | 0.048055% | 99.489648% |
84 | 4389691 | 0.043897% | 99.533545% |
85 | 4012239 | 0.040122% | 99.573668% |
86 | 3667125 | 0.036671% | 99.610339% |
87 | 3348752 | 0.033488% | 99.643826% |
88 | 3068089 | 0.030681% | 99.674507% |
89 | 2801932 | 0.028019% | 99.702527% |
90 | 2558680 | 0.025587% | 99.728113% |
91 | 2339781 | 0.023398% | 99.751511% |
92 | 2141758 | 0.021418% | 99.772929% |
93 | 1954498 | 0.019545% | 99.792474% |
94 | 1787486 | 0.017875% | 99.810349% |
95 | 1632376 | 0.016324% | 99.826672% |
96 | 1493469 | 0.014935% | 99.841607% |
97 | 1363903 | 0.013639% | 99.855246% |
98 | 1247437 | 0.012474% | 99.867721% |
99 | 1138197 | 0.011382% | 99.879103% |
100 | 1041105 | 0.010411% | 99.889514% |
101 | 951425 | 0.009514% | 99.899028% |
102 | 867653 | 0.008677% | 99.907704% |
103 | 795225 | 0.007952% | 99.915657% |
104 | 725568 | 0.007256% | 99.922912% |
105 | 663488 | 0.006635% | 99.929547% |
106 | 607674 | 0.006077% | 99.935624% |
107 | 554665 | 0.005547% | 99.941171% |
108 | 507312 | 0.005073% | 99.946244% |
109 | 462950 | 0.004630% | 99.950873% |
110 | 421821 | 0.004218% | 99.955091% |
111 | 386836 | 0.003868% | 99.958960% |
112 | 351822 | 0.003518% | 99.962478% |
113 | 322476 | 0.003225% | 99.965703% |
114 | 294665 | 0.002947% | 99.968649% |
115 | 269765 | 0.002698% | 99.971347% |
116 | 247316 | 0.002473% | 99.973820% |
117 | 226100 | 0.002261% | 99.976081% |
118 | 205646 | 0.002056% | 99.978138% |
119 | 188931 | 0.001889% | 99.980027% |
120 | 171996 | 0.001720% | 99.981747% |
121 | 157679 | 0.001577% | 99.983324% |
122 | 143547 | 0.001435% | 99.984759% |
123 | 130716 | 0.001307% | 99.986066% |
124 | 120139 | 0.001201% | 99.987268% |
125 | 109895 | 0.001099% | 99.988367% |
126 | 99737 | 0.000997% | 99.989364% |
127 | 91506 | 0.000915% | 99.990279% |
128 | 83484 | 0.000835% | 99.991114% |
129 | 76494 | 0.000765% | 99.991879% |
130 | 70147 | 0.000701% | 99.992580% |
131 | 64431 | 0.000644% | 99.993225% |
132 | 58072 | 0.000581% | 99.993805% |
133 | 53315 | 0.000533% | 99.994339% |
134 | 48733 | 0.000487% | 99.994826% |
135 | 44773 | 0.000448% | 99.995274% |
136 | 40912 | 0.000409% | 99.995683% |
137 | 37005 | 0.000370% | 99.996053% |
138 | 34306 | 0.000343% | 99.996396% |
139 | 31055 | 0.000311% | 99.996706% |
140 | 28403 | 0.000284% | 99.996990% |
141 | 25935 | 0.000259% | 99.997250% |
142 | 23735 | 0.000237% | 99.997487% |
143 | 21457 | 0.000215% | 99.997702% |
144 | 19625 | 0.000196% | 99.997898% |
145 | 17906 | 0.000179% | 99.998077% |
146 | 16284 | 0.000163% | 99.998240% |
147 | 15347 | 0.000153% | 99.998393% |
148 | 13934 | 0.000139% | 99.998533% |
149 | 12846 | 0.000128% | 99.998661% |
150 | 11477 | 0.000115% | 99.998776% |
151 | 10639 | 0.000106% | 99.998882% |
152 | 9476 | 0.000095% | 99.998977% |
153 | 8781 | 0.000088% | 99.999065% |
154 | 8027 | 0.000080% | 99.999145% |
155 | 7403 | 0.000074% | 99.999219% |
156 | 6776 | 0.000068% | 99.999287% |
157 | 6208 | 0.000062% | 99.999349% |
158 | 5645 | 0.000056% | 99.999405% |
159 | 5044 | 0.000050% | 99.999456% |
160 | 4717 | 0.000047% | 99.999503% |
161 | 4295 | 0.000043% | 99.999546% |
162 | 3878 | 0.000039% | 99.999585% |
163 | 3519 | 0.000035% | 99.999620% |
164 | 3288 | 0.000033% | 99.999653% |
165 | 3020 | 0.000030% | 99.999683% |
166 | 2683 | 0.000027% | 99.999710% |
167 | 2503 | 0.000025% | 99.999735% |
168 | 2280 | 0.000023% | 99.999758% |
169 | 2123 | 0.000021% | 99.999779% |
170 | 1944 | 0.000019% | 99.999798% |
171 | 1769 | 0.000018% | 99.999816% |
172 | 1607 | 0.000016% | 99.999832% |
173 | 1371 | 0.000014% | 99.999846% |
174 | 1318 | 0.000013% | 99.999859% |
175 | 1223 | 0.000012% | 99.999871% |
176 | 1083 | 0.000011% | 99.999882% |
177 | 1001 | 0.000010% | 99.999892% |
178 | 940 | 0.000009% | 99.999901% |
179 | 825 | 0.000008% | 99.999910% |
180 | 791 | 0.000008% | 99.999918% |
181 | 708 | 0.000007% | 99.999925% |
182 | 630 | 0.000006% | 99.999931% |
183 | 615 | 0.000006% | 99.999937% |
184 | 550 | 0.000006% | 99.999943% |
185 | 500 | 0.000005% | 99.999948% |
186 | 474 | 0.000005% | 99.999952% |
187 | 432 | 0.000004% | 99.999957% |
188 | 376 | 0.000004% | 99.999960% |
189 | 309 | 0.000003% | 99.999964% |
190 | 343 | 0.000003% | 99.999967% |
191 | 292 | 0.000003% | 99.999970% |
192 | 251 | 0.000003% | 99.999972% |
193 | 233 | 0.000002% | 99.999975% |
194 | 201 | 0.000002% | 99.999977% |
195 | 200 | 0.000002% | 99.999979% |
196 | 170 | 0.000002% | 99.999980% |
197 | 148 | 0.000001% | 99.999982% |
198 | 162 | 0.000002% | 99.999984% |
199 | 140 | 0.000001% | 99.999985% |
200 | 140 | 0.000001% | 99.999986% |
201 | 91 | 0.000001% | 99.999987% |
202 | 102 | 0.000001% | 99.999988% |
203 | 110 | 0.000001% | 99.999989% |
204 | 92 | 0.000001% | 99.999990% |
205 | 86 | 0.000001% | 99.999991% |
206 | 71 | 0.000001% | 99.999992% |
207 | 64 | 0.000001% | 99.999993% |
208 | 59 | 0.000001% | 99.999993% |
209 | 61 | 0.000001% | 99.999994% |
210 | 56 | 0.000001% | 99.999994% |
211 | 40 | 0.000000% | 99.999995% |
212 | 44 | 0.000000% | 99.999995% |
213 | 44 | 0.000000% | 99.999996% |
214 | 32 | 0.000000% | 99.999996% |
215 | 43 | 0.000000% | 99.999996% |
216 | 36 | 0.000000% | 99.999997% |
217 | 34 | 0.000000% | 99.999997% |
218 | 33 | 0.000000% | 99.999997% |
219 | 30 | 0.000000% | 99.999998% |
220 | 29 | 0.000000% | 99.999998% |
221 | 18 | 0.000000% | 99.999998% |
222 | 14 | 0.000000% | 99.999998% |
223 | 15 | 0.000000% | 99.999998% |
224 | 10 | 0.000000% | 99.999999% |
225 | 10 | 0.000000% | 99.999999% |
226 | 6 | 0.000000% | 99.999999% |
227 | 17 | 0.000000% | 99.999999% |
228 | 10 | 0.000000% | 99.999999% |
229 | 5 | 0.000000% | 99.999999% |
230 | 10 | 0.000000% | 99.999999% |
231 | 9 | 0.000000% | 99.999999% |
232 | 6 | 0.000000% | 99.999999% |
233 | 9 | 0.000000% | 99.999999% |
234 | 3 | 0.000000% | 99.999999% |
235 | 7 | 0.000000% | 99.999999% |
236 | 2 | 0.000000% | 99.999999% |
237 | 1 | 0.000000% | 99.999999% |
238 | 4 | 0.000000% | 99.999999% |
239 | 3 | 0.000000% | 100.000000% |
240 | 8 | 0.000000% | 100.000000% |
241 | 6 | 0.000000% | 100.000000% |
243 | 1 | 0.000000% | 100.000000% |
244 | 4 | 0.000000% | 100.000000% |
245 | 2 | 0.000000% | 100.000000% |
247 | 3 | 0.000000% | 100.000000% |
249 | 2 | 0.000000% | 100.000000% |
250 | 2 | 0.000000% | 100.000000% |
251 | 1 | 0.000000% | 100.000000% |
252 | 2 | 0.000000% | 100.000000% |
253 | 1 | 0.000000% | 100.000000% |
255 | 1 | 0.000000% | 100.000000% |
258 | 1 | 0.000000% | 100.000000% |
259 | 1 | 0.000000% | 100.000000% |
261 | 3 | 0.000000% | 100.000000% |
262 | 1 | 0.000000% | 100.000000% |
263 | 1 | 0.000000% | 100.000000% |
267 | 2 | 0.000000% | 100.000000% |
272 | 1 | 0.000000% | 100.000000% |
273 | 1 | 0.000000% | 100.000000% |
278 | 1 | 0.000000% | 100.000000% |
298 | 2 | 0.000000% | 100.000000% |
322 | 1 | 0.000000% | 100.000000% |
一輪34抽抽齊小獎:63.379457%
兩輪68抽抽齊:98.037224%
接下來是半全齊獎的要求
2大獎+6小獎(有指定)
所以一樣跑一次
抽齊所花 抽卡次數 |
發生次數 | 機率 | 累計機率 |
6 | 2939452 | 0.029395% | 0.029395% |
7 | 12333551 | 0.123336% | 0.152730% |
8 | 30340916 | 0.303409% | 0.456139% |
9 | 57209770 | 0.572098% | 1.028237% |
10 | 91614657 | 0.916147% | 1.944383% |
11 | 131102351 | 1.311024% | 3.255407% |
12 | 173040736 | 1.730407% | 4.985814% |
13 | 214822009 | 2.148220% | 7.134034% |
14 | 254215002 | 2.542150% | 9.676184% |
15 | 289508817 | 2.895088% | 12.571273% |
16 | 319608176 | 3.196082% | 15.767354% |
17 | 343936987 | 3.439370% | 19.206724% |
18 | 362274574 | 3.622746% | 22.829470% |
19 | 374809610 | 3.748096% | 26.577566% |
20 | 381902428 | 3.819024% | 30.396590% |
21 | 384059022 | 3.840590% | 34.237181% |
22 | 381961501 | 3.819615% | 38.056796% |
23 | 376112790 | 3.761128% | 41.817923% |
24 | 367285593 | 3.672856% | 45.490779% |
25 | 356014221 | 3.560142% | 49.050922% |
26 | 342849350 | 3.428494% | 52.479415% |
27 | 328321243 | 3.283212% | 55.762628% |
28 | 312845018 | 3.128450% | 58.891078% |
29 | 296777987 | 2.967780% | 61.858858% |
30 | 280438207 | 2.804382% | 64.663240% |
31 | 264057152 | 2.640572% | 67.303811% |
32 | 247903652 | 2.479037% | 69.782848% |
33 | 232082540 | 2.320825% | 72.103673% |
34 | 216762938 | 2.167629% | 74.271303% |
35 | 201964059 | 2.019641% | 76.290943% |
36 | 187850389 | 1.878504% | 78.169447% |
37 | 174392263 | 1.743923% | 79.913370% |
38 | 161653552 | 1.616536% | 81.529905% |
39 | 149669913 | 1.496699% | 83.026604% |
40 | 138344105 | 1.383441% | 84.410045% |
41 | 127755109 | 1.277551% | 85.687596% |
42 | 117846614 | 1.178466% | 86.866063% |
43 | 108600721 | 1.086007% | 87.952070% |
44 | 100029635 | 1.000296% | 88.952366% |
45 | 92052940 | 0.920529% | 89.872896% |
46 | 84637526 | 0.846375% | 90.719271% |
47 | 77796950 | 0.777970% | 91.497240% |
48 | 71459083 | 0.714591% | 92.211831% |
49 | 65614908 | 0.656149% | 92.867980% |
50 | 60204281 | 0.602043% | 93.470023% |
51 | 55234683 | 0.552347% | 94.022370% |
52 | 50648537 | 0.506485% | 94.528855% |
53 | 46414911 | 0.464149% | 94.993004% |
54 | 42537093 | 0.425371% | 95.418375% |
55 | 38987562 | 0.389876% | 95.808251% |
56 | 35710132 | 0.357101% | 96.165352% |
57 | 32700979 | 0.327010% | 96.492362% |
58 | 29940320 | 0.299403% | 96.791765% |
59 | 27407921 | 0.274079% | 97.065844% |
60 | 25082192 | 0.250822% | 97.316666% |
61 | 22952447 | 0.229524% | 97.546191% |
62 | 21001418 | 0.210014% | 97.756205% |
63 | 19214112 | 0.192141% | 97.948346% |
64 | 17579953 | 0.175800% | 98.124146% |
65 | 16070260 | 0.160703% | 98.284848% |
66 | 14707704 | 0.147077% | 98.431925% |
67 | 13463023 | 0.134630% | 98.566555% |
68 | 12303349 | 0.123033% | 98.689589% |
69 | 11252688 | 0.112527% | 98.802116% |
70 | 10291573 | 0.102916% | 98.905032% |
71 | 9407453 | 0.094075% | 98.999106% |
72 | 8594281 | 0.085943% | 99.085049% |
73 | 7865862 | 0.078659% | 99.163708% |
74 | 7187262 | 0.071873% | 99.235580% |
75 | 6572461 | 0.065725% | 99.301305% |
76 | 6003817 | 0.060038% | 99.361343% |
77 | 5493450 | 0.054935% | 99.416277% |
78 | 5019565 | 0.050196% | 99.466473% |
79 | 4592956 | 0.045930% | 99.512403% |
80 | 4189741 | 0.041897% | 99.554300% |
81 | 3833480 | 0.038335% | 99.592635% |
82 | 3504383 | 0.035044% | 99.627679% |
83 | 3205516 | 0.032055% | 99.659734% |
84 | 2928866 | 0.029289% | 99.689022% |
85 | 2674931 | 0.026749% | 99.715772% |
86 | 2451041 | 0.024510% | 99.740282% |
87 | 2237349 | 0.022373% | 99.762656% |
88 | 2039875 | 0.020399% | 99.783054% |
89 | 1867012 | 0.018670% | 99.801725% |
90 | 1709182 | 0.017092% | 99.818816% |
91 | 1562123 | 0.015621% | 99.834438% |
92 | 1423565 | 0.014236% | 99.848673% |
93 | 1300978 | 0.013010% | 99.861683% |
94 | 1191221 | 0.011912% | 99.873595% |
95 | 1088631 | 0.010886% | 99.884482% |
96 | 993888 | 0.009939% | 99.894420% |
97 | 908216 | 0.009082% | 99.903503% |
98 | 830666 | 0.008307% | 99.911809% |
99 | 760577 | 0.007606% | 99.919415% |
100 | 692453 | 0.006925% | 99.926340% |
101 | 634886 | 0.006349% | 99.932688% |
102 | 579626 | 0.005796% | 99.938485% |
103 | 531071 | 0.005311% | 99.943795% |
104 | 483431 | 0.004834% | 99.948630% |
105 | 443630 | 0.004436% | 99.953066% |
106 | 403942 | 0.004039% | 99.957105% |
107 | 369000 | 0.003690% | 99.960795% |
108 | 336863 | 0.003369% | 99.964164% |
109 | 309967 | 0.003100% | 99.967264% |
110 | 281422 | 0.002814% | 99.970078% |
111 | 257974 | 0.002580% | 99.972658% |
112 | 235351 | 0.002354% | 99.975011% |
113 | 214759 | 0.002148% | 99.977159% |
114 | 197308 | 0.001973% | 99.979132% |
115 | 178871 | 0.001789% | 99.980921% |
116 | 164192 | 0.001642% | 99.982562% |
117 | 150465 | 0.001505% | 99.984067% |
118 | 136856 | 0.001369% | 99.985436% |
119 | 125789 | 0.001258% | 99.986694% |
120 | 114296 | 0.001143% | 99.987837% |
121 | 105179 | 0.001052% | 99.988888% |
122 | 95522 | 0.000955% | 99.989844% |
123 | 87177 | 0.000872% | 99.990715% |
124 | 79888 | 0.000799% | 99.991514% |
125 | 73228 | 0.000732% | 99.992246% |
126 | 66703 | 0.000667% | 99.992914% |
127 | 60935 | 0.000609% | 99.993523% |
128 | 55862 | 0.000559% | 99.994081% |
129 | 50809 | 0.000508% | 99.994590% |
130 | 46867 | 0.000469% | 99.995058% |
131 | 43059 | 0.000431% | 99.995489% |
132 | 38867 | 0.000389% | 99.995878% |
133 | 35498 | 0.000355% | 99.996232% |
134 | 32551 | 0.000326% | 99.996558% |
135 | 29352 | 0.000294% | 99.996852% |
136 | 27226 | 0.000272% | 99.997124% |
137 | 24854 | 0.000249% | 99.997372% |
138 | 22749 | 0.000227% | 99.997600% |
139 | 20567 | 0.000206% | 99.997805% |
140 | 18902 | 0.000189% | 99.997994% |
141 | 17223 | 0.000172% | 99.998167% |
142 | 15998 | 0.000160% | 99.998327% |
143 | 14241 | 0.000142% | 99.998469% |
144 | 13121 | 0.000131% | 99.998600% |
145 | 11845 | 0.000118% | 99.998719% |
146 | 10997 | 0.000110% | 99.998829% |
147 | 9909 | 0.000099% | 99.998928% |
148 | 9356 | 0.000094% | 99.999021% |
149 | 8371 | 0.000084% | 99.999105% |
150 | 7674 | 0.000077% | 99.999182% |
151 | 7156 | 0.000072% | 99.999253% |
152 | 6358 | 0.000064% | 99.999317% |
153 | 5785 | 0.000058% | 99.999375% |
154 | 5325 | 0.000053% | 99.999428% |
155 | 4986 | 0.000050% | 99.999478% |
156 | 4545 | 0.000045% | 99.999523% |
157 | 4072 | 0.000041% | 99.999564% |
158 | 3728 | 0.000037% | 99.999601% |
159 | 3418 | 0.000034% | 99.999636% |
160 | 3106 | 0.000031% | 99.999667% |
161 | 2792 | 0.000028% | 99.999695% |
162 | 2512 | 0.000025% | 99.999720% |
163 | 2400 | 0.000024% | 99.999744% |
164 | 2122 | 0.000021% | 99.999765% |
165 | 2003 | 0.000020% | 99.999785% |
166 | 1801 | 0.000018% | 99.999803% |
167 | 1746 | 0.000017% | 99.999820% |
168 | 1521 | 0.000015% | 99.999836% |
169 | 1439 | 0.000014% | 99.999850% |
170 | 1316 | 0.000013% | 99.999863% |
171 | 1198 | 0.000012% | 99.999875% |
172 | 1022 | 0.000010% | 99.999885% |
173 | 982 | 0.000010% | 99.999895% |
174 | 894 | 0.000009% | 99.999904% |
175 | 827 | 0.000008% | 99.999912% |
176 | 761 | 0.000008% | 99.999920% |
177 | 677 | 0.000007% | 99.999927% |
178 | 602 | 0.000006% | 99.999933% |
179 | 560 | 0.000006% | 99.999938% |
180 | 546 | 0.000005% | 99.999944% |
181 | 467 | 0.000005% | 99.999949% |
182 | 430 | 0.000004% | 99.999953% |
183 | 408 | 0.000004% | 99.999957% |
184 | 379 | 0.000004% | 99.999961% |
185 | 322 | 0.000003% | 99.999964% |
186 | 352 | 0.000004% | 99.999967% |
187 | 274 | 0.000003% | 99.999970% |
188 | 282 | 0.000003% | 99.999973% |
189 | 241 | 0.000002% | 99.999975% |
190 | 206 | 0.000002% | 99.999977% |
191 | 202 | 0.000002% | 99.999979% |
192 | 178 | 0.000002% | 99.999981% |
193 | 163 | 0.000002% | 99.999983% |
194 | 155 | 0.000002% | 99.999984% |
195 | 126 | 0.000001% | 99.999986% |
196 | 114 | 0.000001% | 99.999987% |
197 | 121 | 0.000001% | 99.999988% |
198 | 83 | 0.000001% | 99.999989% |
199 | 111 | 0.000001% | 99.999990% |
200 | 94 | 0.000001% | 99.999991% |
201 | 76 | 0.000001% | 99.999992% |
202 | 57 | 0.000001% | 99.999992% |
203 | 64 | 0.000001% | 99.999993% |
204 | 51 | 0.000001% | 99.999993% |
205 | 44 | 0.000000% | 99.999994% |
206 | 49 | 0.000000% | 99.999994% |
207 | 58 | 0.000001% | 99.999995% |
208 | 51 | 0.000001% | 99.999995% |
209 | 33 | 0.000000% | 99.999996% |
210 | 32 | 0.000000% | 99.999996% |
211 | 37 | 0.000000% | 99.999996% |
212 | 23 | 0.000000% | 99.999997% |
213 | 31 | 0.000000% | 99.999997% |
214 | 34 | 0.000000% | 99.999997% |
215 | 28 | 0.000000% | 99.999998% |
216 | 15 | 0.000000% | 99.999998% |
217 | 14 | 0.000000% | 99.999998% |
218 | 23 | 0.000000% | 99.999998% |
219 | 16 | 0.000000% | 99.999998% |
220 | 13 | 0.000000% | 99.999998% |
221 | 12 | 0.000000% | 99.999999% |
222 | 11 | 0.000000% | 99.999999% |
223 | 10 | 0.000000% | 99.999999% |
224 | 12 | 0.000000% | 99.999999% |
225 | 12 | 0.000000% | 99.999999% |
226 | 8 | 0.000000% | 99.999999% |
227 | 7 | 0.000000% | 99.999999% |
228 | 19 | 0.000000% | 99.999999% |
229 | 3 | 0.000000% | 99.999999% |
230 | 11 | 0.000000% | 99.999999% |
231 | 5 | 0.000000% | 100.000000% |
232 | 2 | 0.000000% | 100.000000% |
233 | 4 | 0.000000% | 100.000000% |
234 | 1 | 0.000000% | 100.000000% |
235 | 6 | 0.000000% | 100.000000% |
236 | 3 | 0.000000% | 100.000000% |
237 | 4 | 0.000000% | 100.000000% |
238 | 2 | 0.000000% | 100.000000% |
239 | 1 | 0.000000% | 100.000000% |
241 | 3 | 0.000000% | 100.000000% |
242 | 3 | 0.000000% | 100.000000% |
244 | 1 | 0.000000% | 100.000000% |
246 | 3 | 0.000000% | 100.000000% |
247 | 3 | 0.000000% | 100.000000% |
248 | 1 | 0.000000% | 100.000000% |
249 | 2 | 0.000000% | 100.000000% |
250 | 2 | 0.000000% | 100.000000% |
251 | 1 | 0.000000% | 100.000000% |
253 | 1 | 0.000000% | 100.000000% |
254 | 1 | 0.000000% | 100.000000% |
255 | 1 | 0.000000% | 100.000000% |
257 | 1 | 0.000000% | 100.000000% |
267 | 1 | 0.000000% | 100.000000% |
277 | 1 | 0.000000% | 100.000000% |
滿足大獎都有的前提下,35抽保底:
一輪34抽抽齊指定小獎:74.271303%
兩輪68抽抽齊:98.689589%
感謝ChatCPT與cuda toolkit的協助
所以有人要贊助我4090嗎?
所以有人要贊助我4090嗎?