近代 :統(tǒng)率、武力、智略、政治、魅力。
吉星文 : 87 63 41 26 66 剛將、樂奏、不屈、明鏡、金剛
黃興 : 72 27 72 75 78 督將、詩想、督勵(lì)、慈悲
高志航 : 48 87 3 6 55 崩壁、一騎、莽撞
陳誠 : 69 43 68 70 32 動(dòng)員、封殺、護(hù)衛(wèi)、教唆、粗暴
趙登禹 : 64 75 14 18 43 堅(jiān)守、堅(jiān)牢、輕率
汪精衛(wèi) : 37 50 79 86 6 名聲、山越、膽小
蔣經(jīng)國 : 39 24 65 95 91 慰撫、農(nóng)政、築城、節(jié)約、仁政
謝晉元 : 81 90 25 2 81 火攻、堅(jiān)牢、昂揚(yáng)
薛岳 : 98 58 90 13 88 長驅(qū)、封殺、威風(fēng)、疾走、山戰(zhàn)
馬占山 : 76 67 79 62 10 血路、智囊、膽力、功名
胡適 : 5 1 56 65 44 能吏、慎重、詩想、名聲、張羅
童冠賢 : 22 6 36 39 21 運(yùn)輸
朱赤 : 27 33 33 4 27 寡欲、不屈、膽力、直情
蔡公時(shí) : 59 46 42 90 70 驍將、言毒、英名
孔祥榕 : 16 2 20 28 12 築城、節(jié)約
川島芳子:14 45 95 50 20 教唆、搶奪、潛在、惡名、賊徒
張自忠 : 93 60 74 64 96 柱石、泰然、山戰(zhàn)、操練、恕髮
葉成 : 50 15 36 56 31 輔佐
寇遐 : 40 23 17 85 22 動(dòng)員、振興、農(nóng)政
袁克定 : 24 7 47 45 30 頑健、節(jié)約、親越、優(yōu)柔、膽小
清朝
鄧世昌 : 57 71 20 1 68 果敢、豪傑、直情
和珅 : 13 3 93 93 23 振興、徵稅、論客、潛在、強(qiáng)欲
姚啟聖 : 74 66 28 39 4 水戰(zhàn)、浪費(fèi)、功名
洪秀全 : 77 47 77 47 94 森戰(zhàn)、詩想、煽動(dòng)
張保 : 69 69 5 16 58 水戰(zhàn)、操舵、慰撫、懦弱
唐景崧 : 60 23 51 61 29 操舵、金剛、懦弱
林則徐 : 58 39 65 82 42 操練、振興、整修
丁汝昌 : 82 57 58 43 34 水戰(zhàn)、督將、不屈、功名
刁戴高 : 3 5 48 34 11 潛在、學(xué)者
郭嵩燾 : 22 12 69 89 38 特使、羌氐
王屏藩 : 59 83 19 20 54 疾走、豪傑、粗忽
佟國綱 : 69 34 57 71 84 論客、整修、操練、動(dòng)員、一心
嚴(yán)如熤 : 41 5 12 91 72 農(nóng)政
林萬青 : 72 35 68 23 73 動(dòng)員、森戰(zhàn)
吳德潚 : 6 39 29 75 80 教化、文化、慈悲
曾靜 : 16 18 31 20 3 教唆、優(yōu)柔
龔自珍 : 1 3 28 27 2 消沉
桂昌 : 19 7 6 30 8 張羅、整修、督勵(lì)、明鏡
孫思克 : 76 60 15 46 61 堅(jiān)牢、護(hù)衛(wèi)
夏國相 : 48 43 24 2 18 殿軍
明朝
嚴(yán)嵩 : 5 11 77 62 8 親羌、文化、惡名
于謙 : 67 33 85 85 80 剛將、機(jī)略、怒髮、智囊、名聲
戚繼光 : 95 69 81 18 81 堅(jiān)牢、招募、操練、築城
石亨 : 52 59 21 20 8 恕髮、莽撞
劉吉 : 3 7 50 81 61 親烏、策士、農(nóng)政
徐渭 : 34 5 64 55 44 妙算、英名
熊和 : 70 73 7 15 50 金剛、沉著、言毒
雷禮 : 39 12 46 77 76 運(yùn)輸、築城
應(yīng)存卓 : 13 2 28 57 7
李純?cè)?: 8 3 31 48 30 徵稅
紀(jì)元奇 : 48 56 2 9 19 果敢、昂揚(yáng)
秦良弻 : 64 92 39 12 62 一騎、驍將、封殺、堅(jiān)守、直情
蹇義 : 26 10 97 90 95 沉著、寡欲、策士、振興、能吏
宋琥 : 34 50 14 1 25
丁禮 : 84 88 56 11 52 豪傑、地利、剛將、俘獲、南蠻
俞山 : 1 11 36 30 13
羅倫 : 12 2 22 52 4 文化、頑健、強(qiáng)欲
柯漢 : 3 12 9 28 5 農(nóng)政、節(jié)約、泰然、察覺、慎重
李如松 : 77 89 15 10 59 遠(yuǎn)矢、森戰(zhàn)、山戰(zhàn)、疾走、輕率
萬邦孚 : 62 34 54 4 51 堅(jiān)守、醫(yī)術(shù)
元朝
高興 : 79 59 60 36 73 遠(yuǎn)矢、妙算
王保保 : 89 95 47 43 79 匈奴、驍將、剛將
尚文 : 28 9 35 78 63 慰撫、膽小
耶律楚材: 39 27 91 93 65 烏桓、文化、振興、英名、高慢
方臣祐 : 18 12 33 60 28 運(yùn)輸、輔佐、膽小
馬可波羅: 45 28 45 75 45 羌氐、嚮導(dǎo)、特使、強(qiáng)欲
許衡 : 22 5 78 65 48 占術(shù)、地利、史官、虛弱
史公珽 : 3 11 56 40 30 教化
練伯尚 : 35 17 25 23 48 英名、振興
朮赤 : 78 88 6 19 56 督將、滅火、匈奴、富豪、直情
陳國顙 : 65 28 69 59 68 沉著、慎重、機(jī)略、藤甲、南蠻
竹崎季長: 80 70 14 41 60 水戰(zhàn)、山戰(zhàn)、整修、掃蕩、莽撞
崔思成 : 8 2 19 37 19 節(jié)約
唐其勢 : 58 72 44 50 35 烏桓、詭計(jì)、高慢
洪福源 : 67 85 31 66 68 地利、詐謀、嚮導(dǎo)、粉粹、功名
凌懋翁 : 3 6 45 49 18 史官、屯田、監(jiān)守、調(diào)配、頑健
李孟 : 31 11 81 74 25 策士
土土哈 : 79 93 8 20 75 一騎、羌氐
星吉 : 86 35 71 82 70 招募、眾望、不屈、特使
邵敬祖 : 17 3 7 7 22 慈悲
宋朝
曾鞏 : 5 8 32 72 32 張羅、輔佐、消沉
朱熹 : 2 1 81 69 59 寡欲、節(jié)約、規(guī)律、石兵、占術(shù)
包拯 : 38 15 61 94 97 向心、法律、文化、史官、眾望
呂惠卿 : 41 12 76 72 45 昂揚(yáng)、論客、智囊、惡名
魏勝 : 71 81 30 6 46 疾走、驍將、粗暴
米信 : 67 84 34 37 18 掃蕩、遠(yuǎn)矢、猛者
宗澤 : 80 46 78 87 89 人脈、明鏡、輔佐、地利、招募
周懷政 : 21 30 39 31 4 賊徒
辛棄疾 : 73 37 59 74 75 詩想、樂奏、監(jiān)守、強(qiáng)欲
孟邦傑 : 54 77 1 12 49 粉粹、掃蕩
魏了翁 : 17 3 68 62 51 輔佐、智囊、寡欲、明鏡、詩想
杜釋 : 8 21 21 15 8 南蠻、粗忽
姚古 : 58 65 18 1 52 堅(jiān)守、莽撞
馬伸 : 3 19 7 23 4
潘羅支 : 75 46 57 57 76 親蠻、親羌、果敢、詐謀、動(dòng)員
饒延年 : 20 23 64 46 13 寡欲、英名、學(xué)者
畢昇 : 7 2 55 79 38 發(fā)明、文化、法律、浪費(fèi)
鄧春卿 : 14 11 37 33 20 頑健
保寧仁勇:45 15 44 13 43 慰撫、教化、名聲、諫止、向心
種世衡 : 89 51 80 61 90 親羌、煽動(dòng)、招募
五代十國
韓德讓 : 86 43 86 76 60 機(jī)略、向心、徵稅、教化
杜建徽 : 66 84 15 29 76 掃蕩、莽撞、酒瘋
符存審 : 90 97 69 9 87 掃蕩、剛將、詐謀、威風(fēng)
侯益 : 78 65 82 71 39 遠(yuǎn)矢、膽力、操練、富豪、頑健
郭崇韜 : 67 42 87 40 2 妙算、詐謀、酒瘋、高慢、虛弱
鄭璠 : 70 35 59 14 27 火攻、發(fā)明
趙季良 : 42 19 94 87 73 智囊、王佐
江文蔚 : 1 5 20 45 43 農(nóng)政、優(yōu)柔
梁震 : 10 2 13 48 13
貫休 : 36 15 11 6 35 解毒
史德統(tǒng) : 14 17 8 16 7
楊光遠(yuǎn) : 50 66 9 26 1 搶奪、浪費(fèi)、惡名
華溫琪 : 79 89 39 50 68 堅(jiān)守、頑健、督勵(lì)、強(qiáng)欲
植廷曉 : 38 69 23 2 38 豪傑、莽撞
羅隱 : 19 8 54 46 31 詩想、泰然、高慢
趙思綰 : 62 78 22 11 8 剛將、恕髮、酒瘋、粗暴、惡名
盧瓊仙 : 10 1 1 14 5 張羅
康福 : 44 6 69 83 58 屯田
牛希濟(jì) : 4 17 25 51 18 徵稅、節(jié)約、規(guī)律、膽小、懦弱
李小喜 : 63 74 66 23 30 教唆、山戰(zhàn)、昂揚(yáng)、優(yōu)柔
隋唐
武曌 : 50 13 90 92 83 詭計(jì)、強(qiáng)運(yùn)、才媛、功名、強(qiáng)欲
郭子儀 : 94 41 86 80 96 督將、一心、屯田、破罠、再起
竇熾 : 84 77 50 23 88 威風(fēng)、柱石
皇甫湜 : 4 28 74 50 17 搶奪、強(qiáng)欲
曹鄴 : 1 8 51 32 41 詩想、言毒
姜行本 : 71 67 22 41 53 俘獲、護(hù)衛(wèi)、招募、勇將、莽撞
黃昌沔 : 38 39 16 2 2
侯言 : 55 39 6 3 8 沉著、驚慌、消沉
李春 : 7 13 36 26 36 築城、石兵
無素 : 44 17 7 48 66 慎重、嚮導(dǎo)、鮮卑、名聲、殿軍
蔡建德 : 6 33 1 10 10 猛者、俘獲、一騎、英名、頑健
陸去泰 : 3 3 42 41 29 學(xué)者
辯機(jī) : 34 1 63 38 42 文化、名聲、眼光
裴光庭 : 13 7 40 47 20 浪費(fèi)
令狐溫 : 52 49 38 27 46
馮涓 : 27 14 70 63 31 諫止、泰然、莽撞
東何 : 56 73 58 5 73 火攻、粉粹、遠(yuǎn)矢、發(fā)明、莽撞
田翼 : 4 2 14 12 20 慎重
劉仁軌 : 81 67 73 69 59 水戰(zhàn)、堅(jiān)牢、招募
曹武徹 : 30 37 18 11 9 封殺、驚慌
南北朝
司馬消難: 44 37 6 30 1 親蠻、搶奪、俘獲、短慮、賊徒
長孫道生: 68 22 79 84 85 鮮卑、樂奏、王佐、優(yōu)柔
陶弘景 : 12 10 21 53 46 幻術(shù)、醫(yī)術(shù)、解毒、石兵、響導(dǎo)
孔甯子 : 34 11 10 7 1 教唆、賊徒
吳明徹 : 62 63 67 22 65 崩壁、向心、火攻、諫止、虛弱
徐度 : 74 45 20 49 33 水戰(zhàn)
柳仲禮 : 79 51 40 34 14 驍將、機(jī)略、高慢、優(yōu)柔、惡名
柳敬禮 : 62 82 9 13 30 剛將、向心、輕率
宋雲(yún) : 28 4 31 30 38 文化
韋孝寬 : 85 78 83 30 88 勇將、詐謀、看破、堅(jiān)牢
蕭琛 : 7 2 18 67 23 名聲、教化
獨(dú)孤信 : 71 31 86 76 94 察覺、鮮卑、殿軍、詐謀、柱石
釋慧光 : 32 6 72 21 62 看破、文化、慰撫
檀翥 : 66 31 57 55 42 整修
宇文貞 : 56 20 38 48 74 運(yùn)輸、節(jié)約、史官
范胥 : 1 13 11 27 23
昌義之 : 61 87 5 1 54 堅(jiān)牢、血路、粗忽
華皎 : 60 41 81 93 79 徵稅、操舵、慰撫、富豪、妙算
王偉 : 39 55 91 43 31 詭計(jì)
到郁 : 2 12 25 24 5 輔佐、虛弱
五胡十六國
王彌 : 55 79 1 7 38 一騎
王猛 : 61 25 84 98 11 詩想、屯田、規(guī)律、能吏、學(xué)者
張?zhí)戾a : 44 51 45 22 34 使役、浪費(fèi)
石斌 : 37 46 25 15 29 暴躁、粗忽
斛黎文 : 53 67 8 10 17 匈奴、沉著
程遐 : 38 3 53 75 55 強(qiáng)欲
苻洪 : 86 60 84 82 92 親羌、人脈、招募、使役、徵稅
蘇林 : 35 59 7 6 35 煽動(dòng)、賊徒
離班 : 37 38 1 4 3 猛者、粗暴
閼陋頭 : 58 42 23 48 43 烏桓、懦弱
石越 : 71 80 38 38 66 操舵、疾走、崩壁、粗忽
公孫五樓:54 8 68 49 39 頑健、惡名、強(qiáng)欲
鮮于亮 : 41 77 15 24 45 長驅(qū)、不屈、親鮮、血路、莽撞
支雄 : 63 58 30 18 29
趙鹿 : 6 32 5 20 14
解思明 : 16 17 96 61 78 樂奏、張羅、泰然、寡欲
呂超 : 50 69 51 40 50 詭計(jì)、高慢、強(qiáng)欲、浪費(fèi)、賊徒
雷惡地 : 65 25 75 38 80 鮮卑、察覺、明鏡
乙升 : 38 23 1 12 2 再起、驚慌、懦弱
楊永安 : 53 41 24 24 56 羌氐、泰然
晉朝
周處 : 57 67 59 67 61 膽力、仁政、直情
佛圖澄 : 28 3 14 56 69 人脈、占術(shù)、懦弱
顧愷之 : 2 12 27 68 50 明鏡、眼光、整修、寡欲、史官
謝安 : 83 30 62 80 90 督將、發(fā)明、操舵、操練、慈悲
馬雄 : 45 52 4 4 19 賊徒、驚慌
司馬保 : 11 13 5 38 9 虛弱
錢步射 : 24 35 13 1 11
祖約 : 47 67 25 19 15 整修、不屈、功名、高慢、暴躁
庾希 : 16 20 64 79 44 言毒、動(dòng)員、浪費(fèi)
阮孚 : 61 40 88 8 23 智囊、眼光、寡欲、酒瘋
戴淵 : 66 85 32 29 71 名聲、操練、豪傑
郝嘏 : 38 15 39 14 6 察覺
錢鳳 : 46 58 82 45 54 妙算、煽動(dòng)、賊徒
和嶠 : 2 5 22 68 68 眾望、高慢
荀輯 : 26 19 8 18 17 招募、築城、史官、短慮
郭欽 : 14 3 47 41 4 諫止、看破、慎重、智囊、虛弱
張方 : 77 95 55 15 33 掃蕩、一騎、勇將、金剛、直情
劉寶 : 80 31 70 66 50 督勵(lì)
胡崧 : 43 41 18 1 14 慎重、堅(jiān)守、消沉
汲桑 : 34 38 1 6 9 山戰(zhàn)、動(dòng)員、親烏
三國
管輅 : 1 5 71 20 18 調(diào)配、占術(shù)、頑健
張仲景 : 16 4 45 38 50 醫(yī)術(shù)、慎重、消沉
拓跋力微: 76 48 50 64 76 鮮卑、運(yùn)輸、森戰(zhàn)、人脈
趙嫗 : 63 55 35 25 60 樂奏、地利、動(dòng)員、藤甲、應(yīng)援
蒲元 : 3 17 56 31 9 發(fā)明
皇象 : 2 3 21 41 27 文化、名聲
何苗 : 5 13 57 56 14 看破
士孫萌 : 26 20 5 33 29 護(hù)衛(wèi)、運(yùn)輸
區(qū)景 : 42 43 27 6 21 動(dòng)員、短慮
蘇代 : 56 70 16 46 54 一心、果敢、使役、潛在、督勵(lì)
朱應(yīng) : 22 8 3 36 5 操舵、疾走
王弼 : 2 19 67 13 9 威風(fēng)、占術(shù)、高慢、虛弱
董奉 : 10 1 35 33 37 慈悲、醫(yī)術(shù)、仁政、英名、樂奏
許晏 : 25 20 15 25 10 操舵
孔桂 : 32 39 60 52 24 論客、機(jī)略、地利、強(qiáng)欲
魏狼 : 66 40 18 26 64 人脈、慰撫、使役
魚豢 : 7 5 26 48 20 寡欲、史官
陳端 : 1 11 21 16 13 優(yōu)柔
田樂 : 20 46 29 5 11 猛者
龐季 : 8 15 32 28 22 論客、詩想
漢朝
張衡 : 6 24 70 91 55 發(fā)明、言毒、調(diào)配、文化、學(xué)者
金日磾: 21 30 63 82 85 匈奴、滅火、特使、看破
李廣 : 85 89 19 4 42 堅(jiān)守、長驅(qū)、再起、暴躁、功名
傅介子: 44 44 44 44 44 妙算、恕髮、看破、莽撞
公孫賀: 38 6 54 52 35 輔佐
夏侯嬰: 96 90 61 65 88 血路、森戰(zhàn)、勇將、剛將、再起
賈誼 : 14 1 51 80 69 教化、規(guī)律、能吏
鄭吉 : 76 72 72 79 62 慰撫、名聲、文化、法律、親羌
王景 : 43 5 32 61 67 操舵、整修、築城、調(diào)配、向心
耿秉 : 83 83 59 28 83 教化、山戰(zhàn)、長驅(qū),策士、奏樂
晁錯(cuò) : 2 47 92 72 7 詐謀、策士、妙算、看破、直情
房鳳 : 30 19 29 46 28
梁蒙 : 27 13 23 22 22
陰識(shí) : 77 59 59 59 79 潛在、人脈、整修、督將、功名
公賓就: 11 28 16 5 1 猛者
瓜田儀: 56 30 3 7 34 煽動(dòng)、動(dòng)員
班昭 : 1 2 80 79 68 能吏、應(yīng)援、史官、學(xué)者、文化
成翊世: 12 27 30 33 35 沉著、直情、莽撞
曹騰 : 17 3 63 62 63 能吏、眼光、富豪
吳回 : 40 15 12 56 75 親越、石兵、慎重、法律、剛將
秦朝
章邯 : 94 94 57 14 72 驍將、勇將、督將、長驅(qū)、恕髮
衛(wèi)鞅 : 31 68 67 99 10 富豪、米道、王佐、柱石、史官
趙高 : 37 47 89 80 5 煽動(dòng)、言毒、教唆、驚慌、惡名
蘇角 : 50 70 1 10 28 豪傑、短慮
韓終 : 25 13 32 49 24 醫(yī)術(shù)、占術(shù)
田榮 : 64 71 53 60 52 察覺、親越、煽動(dòng)、強(qiáng)欲、粗暴
柏直 : 40 39 8 19 39 輕率
莊賈 : 3 15 4 20 7 滅火
葛嬰 : 47 60 48 51 35 崩壁、豪傑
皐魯 : 10 6 71 36 47 發(fā)明、張羅、南蠻
荊軻 : 7 58 62 1 30 膽力、猛者、一騎、金剛、直情
胡毋敬: 1 10 22 62 17 規(guī)律、文化
鄭國 : 22 5 76 75 39 操舵、農(nóng)政、名聲
殷通 : 59 40 44 23 51 驍將、短慮
史祿 : 28 25 20 48 19 運(yùn)輸、調(diào)配、地利、操舵、監(jiān)守
伍徐 : 45 46 5 1 20 豪傑、輕率、粗忽
春秋戰(zhàn)國
左丘明 : 2 2 37 88 65 名聲、文化、地利、張羅、學(xué)者
范蠡 : 75 39 93 84 47 堅(jiān)守、詭計(jì)、破罠、徵稅、看破
黃歇 : 85 65 76 74 80 機(jī)略、山戰(zhàn)、殿軍、猛者、論客
孫叔敖 : 81 4 68 97 89 機(jī)略、屯田、築城、能吏、監(jiān)守
屈匄 : 73 75 21 59 51 護(hù)衛(wèi)、招募、整修、滅火、輕率
翟璜 : 57 25 78 78 49 人脈、張羅、功名、強(qiáng)欲
南宮牛 : 45 44 1 9 20 莽撞
鮑息 : 11 38 18 11 1 詐謀、昂揚(yáng)、動(dòng)員、輔佐、頑健
士茁 : 3 5 30 29 22 論客、堅(jiān)守、優(yōu)柔
伍奢 : 20 24 33 64 43 史官、親越、規(guī)律
周朝
散宜生 : 73 47 55 15 58 血路、輕率
共伯和 : 85 75 9 79 75 煽動(dòng)、動(dòng)員、徵稅
伯陽父 : 10 8 28 7 15 特使、膽小、懦弱
尹吉甫 : 93 40 66 87 83 文化、智囊、粉粹、察覺、搶奪
閼父 : 58 23 40 58 67 振興、特使
杜伯 : 18 10 45 69 66 諫止、策士
太顛 : 46 80 27 53 44 護(hù)衛(wèi)、向心、莽撞
弗父何 : 6 6 79 77 86 慈悲、明鏡、能吏、名聲、膽小
榮夷公 : 24 9 67 92 5 農(nóng)政、言毒、功名、惡名
柏灌 : 84 25 24 90 90 振興、慰撫、親蠻、仁政、藤甲
殷商
伊尹 : 59 11 77 97 93 振興、農(nóng)政、教化、策士、仁政
婦好 : 92 75 49 67 91 驍將、樂奏、應(yīng)援、法律、察覺
傅說 : 69 76 37 73 9 崩壁、機(jī)略、封殺、築城、護(hù)衛(wèi)
卞隨 : 7 3 86 35 50 不屈、看破、慎重、高慢
費(fèi)仲 : 6 5 16 58 1 富豪、潛在、強(qiáng)欲
侸叔 : 45 30 32 41 46 特使、山越
師延 : 2 23 64 61 50 樂奏、占術(shù)、消沉
父丁 : 30 16 58 85 73 烏桓、振興、督勵(lì)
咎單 : 50 12 35 80 39 操練、調(diào)配、一心、沉著、強(qiáng)運(yùn)
多伯 : 27 43 43 31 57 輔佐、懦弱
夏朝
皋陶 : 8 30 90 95 89 泰然、法律、策士、整修
臺(tái)璽 : 90 32 6 72 72 農(nóng)政、操練、嚮導(dǎo)、高慢
關(guān)龍逢 : 24 39 65 62 92 滅火、輔佐、慈悲、直情
劉累 : 26 8 16 54 18 監(jiān)守
儀狄 : 12 18 30 7 40 樂奏、名聲、應(yīng)援、學(xué)者、看破
曹圉 : 63 26 13 42 38 地利、短慮
尨圉 : 4 17 82 75 21 英名、史官、論客
伯靡 : 95 96 46 15 77 勇將、督將、膽力、詭計(jì)、破罠
師門 : 1 1 20 35 6 浪費(fèi)
寒豷 : 85 86 3 9 41 堅(jiān)守、動(dòng)員、森戰(zhàn)、粗忽
虞朝
番禺 : 18 15 15 83 35 發(fā)明、運(yùn)輸、調(diào)配、操舵
丹朱 : 70 84 2 26 7 潛在、粉粹、粗暴
單卷 : 54 26 88 69 69 藤甲、親越、輔佐
沮誦 : 1 14 50 79 31 史官、徵稅、文化、特使、法律
隸首 : 19 13 81 44 25 詐謀、妙算、石兵、招募、察覺
大業(yè) : 33 3 14 52 56 調(diào)配、張羅、強(qiáng)運(yùn)
祝融 : 61 98 25 18 78 火攻、滅火、果敢、發(fā)明、輔佐
吉光 : 23 41 5 51 33 英名、節(jié)約、疾走
子州支父:40 13 76 39 60 寡欲、柱石
建疵 : 2 1 35 11 32 樂奏、應(yīng)援
景僕 : 7 1 48 26 63 應(yīng)援、親鮮、殿軍
壤父 : 16 17 16 62 59 英名、規(guī)律、農(nóng)政、高慢
演義神話傳說
孟姜 : 2 12 30 8 46 傾國、應(yīng)援
吳剛 : 15 25 1 10 3 森戰(zhàn)、頑健、懦弱、短慮
神農(nóng)氏 : 26 1 73 91 65 醫(yī)術(shù)、眾望、慈悲、學(xué)者、米道
唐三藏 : 16 7 67 36 53 親蠻、親越、親羌、親烏、親鮮
后羿 : 31 71 8 25 39 遠(yuǎn)矢、掃蕩、一騎、莽撞
林默娘 : 66 5 15 24 93 操舵、仁政、占術(shù)、消沉
鍾馗 : 95 87 45 6 70 威風(fēng)、金剛、驍將、詐謀、粗暴
鬼谷子 : 58 32 98 77 9 論客、眼光、幻術(shù)、詭計(jì)、破罠
有巢氏 : 75 58 23 63 35 築城、整修、石兵
穆桂英 : 80 94 20 4 17 粉粹、崩壁、金剛、直情
哪吒 : 7 90 10 3 87 長驅(qū)、恕髮、掃蕩、豪傑、粗忽
宋江 : 90 73 72 51 95 名聲、慰撫、山戰(zhàn)、堅(jiān)牢、強(qiáng)欲
楚留香 : 47 76 92 19 87 破罠、看破、詭計(jì)、搶奪、長驅(qū)
梁山伯 : 8 15 56 48 31 節(jié)約、虛弱
花木蘭 : 66 77 40 13 40 鮮卑、操練、地利