名次 | ID | 職業 | 等級 | 經驗 | 成長幅度 |
1 | ??? | 凱內西斯 | 292 | 31.422% | 10.513% |
2 | ??? | 破風使者 | 291 | 95.838% | 7.922% |
3 | ?? | 影武者 | 290 | 54.281% | 8.770% |
4 | ??? | 冰雷 | 290 | 51.641% | 0.467% |
5 | ?? | 幻影俠盜 | 290 | 37.231% | 8.414% |
6 | ????? | 箭神 | 290 | 19.055% | 7.601% |
7 | ?? | 影武者 | 289 | 70.883% | 18.358% |
8 | ?? | 亞克 | 289 | 65.606% | 15.853% |
9 | ??? | 凱撒 | 289 | 38.182% | 18.959% |
10 | ?? | 主教 | 289 | 36.384% | 14.757% |
名次 | ID | 職業 | 等級 | 經驗 | 成長幅度 |
1 | ?? | 天使破壞者 | 289 | 24.032% | 1.906% |
2 | ??? | 阿戴爾 | 289 | 5.020% | 23.570% |
3 | ??? | 幻影俠盜 | 288 | 97.446% | 23.177% |
4 | ?? | 重砲指揮官 | 288 | 37.271% | 15.020% |
5 | ?????? | 凱殷 | 288 | 12.949% | 17.896% |
6 | ??? | 阿戴爾 | 288 | 5.270% | 11.255% |
7 | ?? | 破風使者 | 287 | 85.434% | 16.944% |
8 | ????? | 伊利恩 | 287 | 65.220% | 16.935% |
9 | ?? | 破風使者 | 287 | 57.544% | 14.522% |
10 | ???? | 惡魔殺手 | 287 | 54.231% | 22.358% |
名次 | ID | 職業 | 等級 | 經驗 | 成長幅度 |
1 | Monk | 陰陽師 | 292 | 49.466% | 10.529% |
2 | Niru | 法師 | 292 | 29.227% | 11.367% |
3 | Champion | 海盜 | 290 | 25.240% | 1.228% |
4 | Bang | 影武者 | 289 | 28.901% | 16.724% |
5 | Dango | 海盜 | 288 | 0.541% | 0.077% |
6 | SUlV | 陰陽師 | 287 | 70.272% | 11.19% |
7 | Latias | 天使破壞者 | 285 | 24.308% | 7.427% |
8 | Zeyben | 煉獄巫師 | 285 | 8.490% | 0.028% |
9 | Cryptic | 海盜 | 284 | 56.897% | 0.000% |
10 | ILiMiTaDo | 影武者 | 283 | 82.632% | 5.422% |
名次 | ID | 職業 | 等級 | 經驗 | 成長幅度 |
1 | Kraane | 虎影 | 289 | 65.646% | 16.991% |
2 | Type | 陰陽師 | 288 | 30.149% | 14.264% |
3 | Jhorn | 影武者 | 287 | 88.817% | 0.084% |
4 | Pure | 陰陽師 | 287 | 55.361% | 15.583% |
5 | Mafhwhale | 惡魔殺手 | 287 | 21.857% | 17.943% |
6 | BelowZeroKan | 陰陽師 | 286 | 13.055% | 0.071% |
7 | Davey | 劍士 | 285 | 51.323% | 19.307% |
8 | Tundel | 法師 | 285 | 23.024% | 4.749% |
9 | Eahen | 伊利恩 | 284 | 28.391% | 31.252% |
10 | ImSoBoosted | 天使破壞者 | 284 | 14.149% | 34.676% |
註:因為官網上,冒險家職業只顯示職業分類,因此只以職業分類表示。