TMS戰(zhàn)地等級前10名排行
(還是沒有更新)
名次 | 伺服器 | ID | 戰(zhàn)地等級 | 成長幅度 |
1 | 艾麗亞 | 不慕星雲(yún) | 10152 | - |
2 | Reboot | c黑色童話 | 10100 | - |
3 | 艾麗亞 | 走路亂擺 | 10056 | - |
4 | 優(yōu)依娜 | 凝乂霜兒 | 10031 | - |
5 | 殺人鯨 | Tragedy藍(lán)兒 | 10004 | - |
6 | 艾麗亞 | 萬尺o開拓 | 9913 | - |
7 | 殺人鯨 | 聖劍女媧 | 9748 | - |
8 | 殺人鯨 | 咕咕咕AD | 9629 | - |
9 | 愛麗西亞 | 卍楓之包子卍 | 9569 | - |
10 | Reboot | 哈姆主教oo | 9560 | - |
KMS戰(zhàn)地等級前10名排行
名次 | 伺服器 | ID | 戰(zhàn)地等級 | 成長幅度 |
1 | ??? | ??? | 10467 | 1 |
2 | ?? | ?????? | 10364 | 8 |
3 | ??? | ?? | 10361 | 13 |
4 | ??? | ????70 | 10294 | 11 |
5 | ?? | BIog?? | 10278 | 4 |
6 | ??? | ??? | 10236 | 17 |
7 | ??? | ?????? | 10059 | 3 |
8 | ??? | ?? | 10048 | 15 |
9 | ??? | ??? | 10033 | 7 |
10 | ??? | xO????Xo | 10013 | 3 |
GMS戰(zhàn)地等級前10名排行
名次 | 伺服器 | ID | 戰(zhàn)地等級 | 成長幅度 |
1 | ELYSIUM | INoBlades | 10023 | 0 |
2 | BERA | Tagù | 10002 | 0 |
3 | LUNA | BAROKO | 9994 | 5 |
4 | LUNA | Pewe | 9675 | 10 |
5 | REBOOT(NA) | Qiro | 9525 | 1 |
6 | BERA | XenonFunz | 9396 | 2 |
7 | SCANIA | DemonRevenge | 9387 | 16 |
8 | LUNA | Ojama | 9325 | 10 |
9 | LUNA | Zeyben | 9312 | 25 |
10 | REBOOT(EU) | PizzaIando | 9309 | 11 |
戰(zhàn)地等級宗師V紀(jì)錄
(僅列出前5位)
名次 | 伺服器 | ID | 達(dá)成日期 |
1 | TMS | 凝乂霜兒 | 2021/06/29 |
2 | TMS | 神的封鎖名單 | 2021/10/10 |
3 | GMS | INoBlades | 2021/10/11 |
4 | TMS | 不慕星雲(yún) | 2021/10/27 |
5 | KMS | ??? | 2021/11/02 |
達(dá)成日期以排行更新的為主。